WEATHER DATA

AHIR
Time Temperatura Punt de Rosada Humitat Direcció Velocitat Wind gust Pressió 1h Prec. 24h Prec.
00:03 7.8 5.8 87 15 0.3 1.4 993.1 0.0000 0.0000
00:13 7.8 5.8 87 4 0.3 1.1 993.1 0.0000 0.0000
00:23 7.8 5.9 88 0 0.8 1.4 992.9 0.0000 0.0000
00:33 7.7 5.8 88 12 0.3 1.1 992.8 0.0000 0.0000
00:43 7.7 5.8 88 33 0.3 1.1 992.7 0.0000 0.0000
00:54 7.7 5.8 88 45 0.3 1.1 992.8 0.0000 0.0000
01:04 7.6 5.7 88 41 0.3 1.1 992.8 0.0000 0.0000
01:13 7.6 5.7 88 45 0.3 1.1 992.8 0.0000 0.0000
01:23 7.6 5.7 88 40 0.3 1.1 992.7 0.0000 0.0000
01:34 7.6 5.7 88 40 0.3 0.8 992.7 0.0000 0.0000
01:44 7.6 5.7 88 28 0.8 1.4 992.8 0.2080 0.2000
01:52 7.6 5.7 88 45 0.8 1.1 992.9 0.3120 0.3000
02:02 7.7 5.8 88 36 0.3 1.1 993.1 0.3120 0.3000
02:12 7.9 6.2 89 8 0.3 1.4 992.9 0.3120 0.3000
02:22 8.1 6.4 89 36 0.8 1.4 992.9 0.4160 0.4000
02:32 8.4 6.7 89 29 0.8 1.9 992.7 0.3120 0.4000
02:42 8.6 6.9 89 15 0.8 2.8 992.8 0.2080 0.4000
02:52 8.9 7.2 89 14 1.1 3.3 992.8 0.2080 0.5000
03:03 9 7.3 89 322 1.1 2.5 992.8 0.2080 0.5000
03:12 9 7.3 89 347 0.8 2.2 993.1 0.1040 0.5000
03:22 9 7.3 89 8 0.8 1.9 993.1 0.1040 0.5000
03:32 9 7.3 89 33 0.8 1.9 993.3 0.1040 0.5000
03:43 9 7.3 89 39 0.8 1.9 993.3 0.0000 0.5000
03:53 9 7.3 89 30 0.8 1.9 993.3 0.0000 0.5000
04:02 9 7.3 89 14 0.3 1.4 993.5 0.0000 0.5000
04:13 8.9 7.2 89 16 0.8 1.4 993.6 0.0000 0.5000
04:23 8.9 7.2 89 3 0.8 1.9 993.8 0.0000 0.5000
04:38 8.9 7.2 89 18 1.1 2.5 993.8 0.3130 0.8000
04:49 9 7.3 89 358 1.1 2.2 994 0.3130 0.8000
04:59 9 7.3 89 358 1.4 3.9 994 0.4170 0.9000
05:09 8.9 7.2 89 1 1.1 1.9 994.6 0.4170 0.9000
05:19 8.8 7.1 89 13 0.8 2.5 994.7 0.4170 0.9000
05:29 8.8 7.1 89 0 0.8 1.4 994.9 0.4170 0.9000
05:39 8.7 7 89 0 1.1 2.5 994.9 0.1040 0.9000
05:49 8.6 6.9 89 8 0.8 2.2 995 0.1040 0.9000
05:59 8.6 6.9 89 4 0.8 1.9 995.2 0.0000 0.9000
06:10 8.5 6.8 89 5 0.8 1.4 995.7 0.0000 0.9000
06:19 8.5 6.8 89 354 1.1 2.2 995.9 0.0000 0.9000
06:29 8.6 6.9 89 353 1.1 2.5 996.1 0.0000 0.9000
06:40 8.6 6.9 89 357 1.4 3.6 996.2 0.0000 0.9000
06:50 8.5 6.8 89 18 0.8 2.2 996.5 0.0000 0.9000
07:00 8.5 6.8 89 2 1.1 2.5 996.7 0.0000 0.9000
07:10 8.6 6.9 89 358 1.1 2.2 996.9 0.0000 0.9000
07:20 8.6 6.9 89 354 1.1 2.5 997.2 0.0000 0.9000
07:30 8.9 7.2 89 2 1.4 2.5 997.6 0.0000 0.9000
07:40 9.5 7.8 89 357 1.4 3.9 997.7 0.0000 0.9000
07:51 9.8 8.1 89 351 1.9 4.4 998 0.0000 0.9000
08:00 9.8 7.9 88 353 1.4 3.9 998.2 0.0000 0.9000
08:10 10 8.1 88 346 1.4 3.9 998.3 0.0000 0.9000
08:20 10.5 8.6 88 354 1.1 3.3 998.4 0.0000 0.9000
08:31 11 8.9 87 354 1.1 2.5 998.5 0.0000 0.9000
08:41 11.4 9.1 86 355 1.4 3.6 998.7 0.0000 0.9000
08:50 11.6 9 84 354 1.4 3.9 998.8 0.0000 0.9000
09:01 11.8 8.8 82 349 1.4 3.6 998.9 0.0000 0.9000
09:11 11.8 8.5 80 346 1.9 6.1 998.9 0.0000 0.9000
09:21 11.9 8.4 79 349 1.9 5.6 999.3 0.0000 0.9000
09:31 12 7.9 76 338 2.2 4.7 999.6 0.0000 0.9000
09:41 12 7.7 75 336 2.2 5 999.6 0.0000 0.9000
09:51 12.1 7.4 73 351 2.2 5 1000 0.0000 0.9000
10:01 12.4 7.3 71 336 2.5 6.1 1000.1 0.0000 0.9000
10:12 12.8 7.9 72 346 2.2 6.4 1000.3 0.0000 0.9000
10:21 13.2 7.9 70 337 2.2 5.6 1000.4 0.0000 0.9000
10:31 13.5 7.9 69 341 2.2 6.1 1000.7 0.0000 0.9000
10:41 13.7 7.7 67 345 2.2 5.8 1000.9 0.0000 0.9000
10:52 13.8 7.6 66 342 1.9 5.6 1001 0.0000 0.9000
11:02 14.2 7.7 65 341 2.2 5 1001.2 0.0000 0.9000
11:11 14.3 7.1 62 341 2.5 6.9 1001.4 0.0000 0.9000
11:22 14.4 7.7 64 336 1.9 5 1001.5 0.0000 0.9000
11:32 14.5 7.3 62 337 2.5 7.2 1001.7 0.0000 0.9000
11:42 14.5 7.3 62 339 2.2 3.9 1001.8 0.0000 0.9000
11:52 14.8 7.6 62 343 2.2 5 1001.7 0.0000 0.9000
12:02 14.9 7.7 62 341 2.2 5.6 1001.6 0.0000 0.9000
12:12 15.2 8 62 343 1.9 3.9 1001.5 0.0000 0.9000
12:22 15.4 7.9 61 335 2.2 4.7 1001.6 0.0000 0.9000
12:32 15.6 7.9 60 348 1.9 3.6 1001.7 0.0000 0.9000
12:43 15.3 7.6 60 333 1.9 3.9 1001.6 0.0000 0.9000
12:52 15.2 7 58 338 2.5 5 1001.6 0.0000 0.9000
13:02 15.4 7.4 59 342 2.2 4.7 1001.8 0.0000 0.9000
13:13 15.6 7.4 58 341 2.2 6.1 1001.9 0.0000 0.9000
13:23 15.9 6.6 54 333 2.5 5.6 1001.9 0.0000 0.9000
13:33 16 6.7 54 333 2.5 8.1 1001.9 0.0000 0.9000
13:43 16.1 6.8 54 334 2.2 4.4 1001.9 0.0000 0.9000
13:53 16.2 7.4 56 333 2.2 5 1001.9 0.0000 0.9000
14:03 16.3 7.3 55 340 2.2 4.4 1001.9 0.0000 0.9000
14:13 16.5 7.4 55 342 1.9 3.3 1001.9 0.0000 0.9000
14:24 16.7 7.1 53 335 1.9 5 1002.1 0.0000 0.9000
14:33 16.8 7.5 54 338 1.4 4.4 1002.1 0.0000 0.9000
14:43 17.1 7.5 53 353 1.4 3.6 1001.9 0.0000 0.9000
14:54 17 7.1 52 342 1.4 3.6 1002.3 0.0000 0.9000
15:04 16.8 6.6 51 343 1.9 5 1002.3 0.0000 0.9000
15:17 16.4 6.5 52 355 1.4 3.3 1002.3 0.0000 0.9000
15:27 16.2 6.3 52 342 1.4 3.6 1002.2 0.0000 0.9000
15:37 16.2 6.3 52 335 1.9 4.7 1002.3 0.0000 0.9000
15:46 16.1 6 51 344 1.9 4.4 1002.2 0.0000 0.9000
15:57 16 5.9 51 339 1.9 4.7 1002.2 0.0000 0.9000
16:07 16 5.6 50 332 1.9 4.7 1001.9 0.0000 0.9000
16:17 15.9 5.5 50 340 1.9 3.3 1001.8 0.0000 0.9000
16:28 15.9 5.8 51 344 1.1 3.3 1001.7 0.0000 0.9000
16:37 15.9 6.1 52 344 1.1 3.3 1001.5 0.0000 0.9000
16:47 15.9 6.1 52 355 1.1 3.6 1001.5 0.0000 0.9000
16:57 16 6.2 52 350 1.4 4.4 1001.5 0.0000 0.9000
17:08 16 6.2 52 355 1.4 3.9 1001.4 0.0000 0.9000
17:18 16 6.2 52 7 0.8 2.2 1001.4 0.0000 0.9000
17:27 16 6.4 53 346 1.1 3.6 1001.5 0.0000 0.9000
17:38 16 7 55 353 1.1 2.8 1001.4 0.0000 0.9000
17:48 15.9 7.7 58 339 1.4 3.3 1001.5 0.0000 0.9000
17:58 15.7 7.5 58 343 1.4 3.6 1001.7 0.0000 0.9000
18:08 15.4 7.4 59 1 1.1 2.8 1001.7 0.0000 0.9000
18:18 15.3 7.3 59 338 1.9 4.7 1001.9 0.0000 0.9000
18:28 15.1 6.9 58 340 1.9 4.7 1001.8 0.0000 0.9000
18:38 14.8 6.6 58 340 1.4 3.6 1002.1 0.0000 0.9000
18:48 14.5 6.6 59 352 0.8 1.9 1002.1 0.0000 0.9000
18:59 14.2 6.3 59 349 0.8 1.9 1002.1 0.0000 0.9000
19:08 13.9 6.3 60 351 0.8 1.9 1002.1 0.0000 0.9000
19:18 13.6 6.2 61 6 0.8 1.4 1002.1 0.0000 0.9000
19:29 13.2 6.1 62 354 0.8 1.4 1002.3 0.0000 0.9000
19:39 12.8 5.9 63 353 0.3 1.1 1002.2 0.0000 0.9000
19:49 12.6 6.2 65 349 0.8 1.4 1002.3 0.0000 0.9000
19:59 12.3 6.1 66 351 0.8 1.4 1002.2 0.0000 0.9000
20:09 12.2 6.3 67 345 0.8 1.9 1002.1 0.0000 0.9000
20:19 12.2 6.7 69 340 1.1 1.9 1002.3 0.0000 0.9000
20:29 12.1 6.8 70 344 0.8 1.9 1002.2 0.0000 0.9000
20:40 12.1 7 71 355 0.8 1.4 1002.4 0.0000 0.9000
20:49 12 7.1 72 37 0.3 1.4 1002.5 0.0000 0.9000
20:59 11.8 6.9 72 50 0.3 0.8 1002.7 0.0000 0.9000
21:09 11.6 7.1 74 358 0.8 1.4 1002.7 0.0000 0.9000
21:20 11.7 7.4 75 355 0.8 1.4 1002.6 0.0000 0.9000
21:29 11.7 7.4 75 348 0.3 1.1 1002.8 0.0000 0.9000
21:39 11.5 7.4 76 37 0.3 0.8 1002.9 0.0000 0.9000
21:50 11.2 6.9 75 14 0.3 1.1 1002.7 0.0000 0.9000
22:00 10.6 6.6 76 34 0.3 0.8 1002.7 0.0000 0.9000
22:10 10.1 6.3 77 36 0.3 1.1 1002.7 0.0000 0.9000
22:20 9.6 6 78 7 0.3 0.8 1002.7 0.0000 0.9000
22:30 9.4 5.9 79 45 0.3 0.8 1002.7 0.0000 0.9000
22:40 9.1 5.8 80 40 0.3 0.8 1002.7 0.0000 0.9000
22:50 8.8 5.7 81 40 0.3 0.8 1002.7 0.0000 0.9000
23:01 8.6 5.7 82 23 0.3 1.1 1003 0.0000 0.9000
23:10 8.5 5.8 83 53 0.3 1.1 1002.9 0.0000 0.9000
23:20 8.4 5.9 84 25 0.3 0.8 1002.8 0.0000 0.9000
23:30 8.3 5.8 84 21 0.3 1.1 1002.7 0.0000 0.9000
23:41 8.4 6 85 59 0.3 1.1 1002.5 0.0000 0.9000
23:51 8.3 5.9 85 22 0.3 0.8 1002.6 0.0000

DAY STATISTIC

2024-03-28
TEMPERATURA
MITJANA
11.8
ALT
17.1
14:43
BAIX
7.6
01:04
PRESSIÓ
MITJANA
999.1
ALT
1003.0
23:01
BAIX
992.7
00:43
PUNT DE ROSADA
MITJANA
6.9
ALT
9.1
08:41
BAIX
5.5
16:17
HUMITAT
MITJANA
73
ALT
89
02:12
BAIX
50
16:07
VELOCITAT DEL VENT
MITJANA
1.2
ALT
2.5
10:01
WIND GUST
MITJANA
3.0
ALT
8.1
13:33
DIRECCIÓ DEL VENT
PREDOMINANT
N
71.1%
N
71.1
NE
18.3
E
0.0
SE
0.0
S
0.0
SW
0.0
W
0.0
NW
10.6
PRECIPITACIÓ
PLUJA PER HORA
0.4
PUJA PER DIA
0.9
TEMPERATURA (°C)
BAIX
7.6
ALT
17.1
MITJANA
11.8
PRESSIÓ (hpa)
BAIX
992.7
ALT
1003.0
MITJANA
999.1
DEVICE