WEATHER DATA

AVUI
Time Temperatura Punt de Rosada Humitat Direcció Velocitat Wind gust Pressió 1h Prec. 24h Prec.
00:06 9.7 7 83 0 0 986.5 0.0000 0.0000
00:16 9.7 7 83 0 0 986.2 0.1010 0.1000
00:26 9.7 7.1 84 0 0 986.2 0.1010 0.1000
00:36 9.7 7.1 84 0 0 986.2 0.1010 0.1000
00:46 9.6 6.9 83 0 0 986.2 0.2020 0.2000
00:57 9.6 7 84 0 0 986.1 0.2020 0.2000
01:06 9.6 7 84 0 0 986 0.2020 0.2000
01:16 9.6 7 84 0 0 985.9 0.1010 0.2000
01:27 9.5 6.9 84 0 0 986.1 0.1010 0.2000
01:37 9.5 6.9 84 0 0 986.2 0.1010 0.2000
01:47 9.4 6.8 84 0 0 986.3 0.0000 0.2000
01:56 9.3 6.7 84 0 0 986.1 0.1010 0.3000
02:02 9.3 6.7 84 0 0 986.2 0.1010 0.3000
02:13 9.3 6.7 84 0 0 986.1 0.1010 0.3000
02:25 9.3 6.7 84 0 0 986 0.3030 0.5000
02:35 9.3 6.9 85 0 0 985.9 0.3030 0.5000
02:45 9.2 6.8 85 0 0 985.8 0.5050 0.7000
02:55 9.2 6.8 85 0 0 985.8 0.5050 0.8000
03:06 9.1 6.7 85 0 0 985.6 0.7070 1.0000
03:15 9.1 6.7 85 0 0 985.4 0.8080 1.1000
03:25 9 6.6 85 0 0 985.3 0.7070 1.2000
03:36 8.9 6.5 85 0 0 985.3 0.8080 1.4000
03:46 8.8 6.4 85 0 0 985 0.6060 1.4000
03:56 8.6 6.2 85 0 0 985.1 0.6060 1.5000
04:05 8.4 6 85 0 0 985 0.5050 1.5000
04:16 8.4 6.2 86 0 0 985 0.4040 1.5000
04:26 8.4 6.2 86 0 0 985.1 0.4040 1.6000
04:36 8.4 6.2 86 0 0 985.3 0.3030 1.7000
04:46 8.4 6.2 86 0 0 985.2 0.3030 1.7000
04:56 8.4 6.2 86 0 0 985.2 0.3030 1.8000
05:06 8.4 6.2 86 0 0 985 0.4040 1.9000
05:16 8.3 6.1 86 0 0 984.9 0.5050 2.0000
05:27 8.2 6 86 0 0 984.7 0.5050 2.1000
05:37 8 5.8 86 0 0 984.6 0.4040 2.1000
05:46 7.9 5.7 86 0 0 984.5 0.5050 2.2000
05:57 7.8 5.6 86 0 0 983.9 0.4040 2.2000
06:07 7.7 5.5 86 0 0 984.4 0.3030 2.2000
06:17 7.6 5.4 86 0 0 984.4 0.1010 2.2000
06:38 7.6 5.4 86 0 0 984.2 0.1010 2.2000
06:47 7.6 5.4 86 0 0 984.2 0.0000 2.2000
06:57 7.6 5.4 86 0 0 984.1 0.0000 2.2000
07:07 7.6 5.4 86 0 0 984 0.0000 2.2000
07:18 7.6 5.4 86 0 0 983.8 0.0000 2.2000
07:27 7.5 5.3 86 0 0 983.6 0.0000 2.2000
07:37 7.4 5.2 86 0 0 983.3 0.0000 2.2000
07:48 7.4 5.4 87 0 0 983.3 0.0000 2.2000
07:58 7.4 5.4 87 0 0 982.8 0.0000 2.2000
08:08 7.4 5.4 87 0 0 982.8 0.0000 2.2000
08:17 7.5 5.5 87 0 0 983.3 0.0000 2.2000
08:22 7.5 5.5 87 0 0 983.3 0.0000 2.2000
08:32 7.6 5.6 87 0 0 983.3 0.0000 2.2000
08:42 7.7 5.7 87 0 0 983.3 0.0000 2.2000
08:52 7.8 5.8 87 0 0 983.2 0.0000 2.2000
09:02 7.9 5.9 87 0 0 983 0.0000 2.2000
09:12 8.1 6.1 87 0 0 983 0.0000 2.2000
09:22 8.2 6.2 87 0 0 982.9 0.0000 2.2000
09:33 8.5 6.5 87 0 0 982.6 0.0000 2.2000
09:42 8.9 6.9 87 0 0 982.6 0.0000 2.2000
09:52 9.2 7.2 87 0 0 982.5 0.0000 2.2000
10:03 9.3 7.1 86 0 0 982.4 0.0000 2.2000
10:13 9.9 7.8 87 0 0 982.2 0.0000 2.2000
10:23 10.5 8.3 86 0 0 982 0.0000 2.2000
10:32 11.1 8.7 85 0 0 981.8 0.0000 2.2000
10:43 11.8 9.2 84 0 0 982 0.0000 2.2000
10:53 12.4 9.4 82 0 0 981.9 0.0000 2.2000
11:03 12.7 9 78 0 0 981.8 0.0000 2.2000
11:13 12.8 8.7 76 0 0 981.9 0.0000 2.2000
11:23 12.7 8.8 77 0 0 981.8 0.0000 2.2000
11:33 12.7 8.4 75 0 0 981.9 0.0000 2.2000
11:43 12.9 8.6 75 0 0 981.6 0.0000 2.2000
11:54 13.5 9.2 75 0 0 981.5 0.0000 2.2000
12:04 13.3 8.4 72 0 0 981.5 0.0000 2.2000
12:14 13.1 8.2 72 0 0 981.7 0.0000 2.2000
12:24 13 8.1 72 0 0 981.9 0.0000 2.2000
12:34 12.7 7.6 71 0 0 982 0.0000 2.2000
12:44 12.4 7.3 71 0 0 982.1 0.0000 2.2000
12:54 12.1 7.2 72 0 0 982.3 0.0000 2.2000
13:05 11.7 6.8 72 0 0 982.8 0.0000 2.2000
13:14 11 6.4 73 0 0 983.1 0.0000 2.2000
13:24 10.5 6.3 75 0 0 983.4 0.0000 2.2000
13:34 10 6.2 77 0 0 983.7 0.1010 2.3000
13:45 9.5 5.9 78 0 0 983.9 0.1010 2.3000
13:55 9.3 6 80 0 0 984.1 0.1010 2.3000
14:05 9.2 6.1 81 0 0 984.3 0.1010 2.3000
14:15 9.2 6.1 81 0 0 984.4 0.2020 2.4000
14:25 9.2 6.3 82 0 0 984.5 0.1010 2.4000
14:35 9.2 6.3 82 0 0 984.7 0.1010 2.4000
14:45 9.2 6.3 82 0 0 984.9 0.1010 2.4000
14:56 9.2 6.5 83 0 0 985 0.1010 2.4000
15:06 9.2 6.5 83 0 0 985.1 0.1010 2.4000
15:15 9.2 6.5 83 0 0 985.3 0.0000 2.4000
15:26 9.2 6.5 83 0 0 985.3 0.0000 2.4000
15:36 9.2 6.5 83 0 0 985.7 0.0000 2.4000
15:46 9.3 6.6 83 0 0 985.8 0.0000 2.4000
15:56 9.3 6.6 83 0 0 985.9 0.0000 2.4000
16:06 9.4 6.7 83 0 0 986 0.0000 2.4000
16:16 9.5 6.8 83 0 0 986 0.0000 2.4000
16:26 9.7 7 83 0 0 986.1 0.0000 2.4000
16:36 9.8 7.1 83 0 0 986 0.0000 2.4000
16:47 9.9 7.2 83 0 0 986.2 0.0000 2.4000
16:57 10 7.1 82 0 0 986.2 0.0000 2.4000
17:06 10.1 7.2 82 0 0 986.3 0.0000 2.4000
17:17 10.2 7.1 81 0 0 986.4 0.0000 2.4000
17:27 10.2 6.9 80 0 0 986.6 0.0000 2.4000
17:37 10.3 7 80 0 0 986.7 0.0000 2.4000
17:47 10.4 7.1 80 0 0 986.7 0.0000 2.4000
17:58 10.4 6.9 79 0 0 986.9 0.0000 2.4000
18:07 10.3 6.8 79 0 0 987 0.0000 2.4000
18:17 10.3 6.6 78 0 0 987.2 0.0000 2.4000
18:27 10.3 6.6 78 0 0 987.2 0.0000 2.4000
18:38 10.2 6.7 79 0 0 987.3 0.0000 2.4000
18:48 10.1 6.4 78 0 0 987.4 0.0000 2.4000
18:58 9.9 6.2 78 0 0 987.5 0.0000 2.4000
19:08 9.8 6.2 78 0 0 987.7 0.0000 2.4000
19:18 9.6 6 78 0 0 987.9 0.0000 2.4000
19:28 9.6 5.8 77 0 0 988.1 0.0000 2.4000
19:38 9.6 5.6 76 0 0 988.2 0.0000 2.4000
19:49 9.7 5.5 75 0 0 988.3 0.0000 2.4000
19:59 9.7 5.3 74 0 0 988.4 0.0000 2.4000
20:08 9.6 5 73 0 0 988.4 0.0000 2.4000
20:19 9.6 5 73 0 0 988.4 0.0000 2.4000
20:29 9.5 4.7 72 0 0 988.5 0.0000 2.4000
20:39 9.4 4.6 72 0 0 988.6 0.0000 2.4000
20:49 9.4 4.8 73 0 0 988.5 0.0000 2.4000
20:59 9.3 4.7 73 0 0 988.5 0.0000 2.4000
21:09 9.2 4.6 73 0 0 988.6 0.0000 2.4000
21:19 9.1 4.7 74 0 0 988.8 0.0000 2.4000
21:29 9 4.6 74 0 0 988.8 0.0000 2.4000
21:40 9 4.6 74 0 0 988.9 0.0000 2.4000
21:49 8.9 4.7 75 0 0 988.9 0.0000 2.4000
21:59 8.8 4.6 75 0 0 989 0.0000 2.4000
22:10 8.7 4.5 75 0 0 989.2 0.0000 2.4000
22:20 8.6 4.4 75 0 0 989.4 0.0000 2.4000
22:30 8.5 4.3 75 0 0 989.4 0.0000 2.4000

DAY STATISTIC

2024-03-28
TEMPERATURA
MITJANA
9.5
ALT
13.5
11:54
BAIX
7.4
07:37
PRESSIÓ
MITJANA
985.2
ALT
989.4
22:20
BAIX
981.5
11:54
PUNT DE ROSADA
MITJANA
6.4
ALT
9.4
10:53
BAIX
4.3
22:30
HUMITAT
MITJANA
81
ALT
87
07:48
BAIX
71
12:34
VELOCITAT DEL VENT
MITJANA
0.0
ALT
0.0
21:40
WIND GUST
MITJANA
0.0
ALT
0.0
21:40
DIRECCIÓ DEL VENT
PREDOMINANT
%
PRECIPITACIÓ
PLUJA PER HORA
0.8
PUJA PER DIA
2.4
TEMPERATURA (°C)
BAIX
7.4
ALT
13.5
MITJANA
9.5
PRESSIÓ (hpa)
BAIX
981.5
ALT
989.4
MITJANA
985.2
DEVICE