WETTERDATEN

GESTERN
Time Temp. Taup. r.Fe. Druck 1h Prec. 24h Prec.
00:07 1.4 0.1 91 1026.9 0.0000 0.0000
00:16 1.2 -0.1 91 1026.9 0.0000 0.0000
00:27 1 -0.3 91 1026.7 0.0000 0.0000
00:37 0.8 -0.3 92 1026.7 0.0000 0.0000
00:47 0.6 -0.5 92 1026.7 0.0000 0.0000
00:57 0.4 -0.7 92 1026.7 0.0000 0.0000
01:08 0.3 -0.7 92 1026.7 0.0000 0.0000
01:17 0.1 -0.9 92 1026.7 0.0000 0.0000
01:27 0 -1 92 1026.6 0.0000 0.0000
01:38 -0.1 -1.1 92 1026.5 0.0000 0.0000
01:48 -0.2 -1.2 92 1026.5 0.0000 0.0000
01:58 -0.3 -1.3 92 1026.4 0.0000 0.0000
02:08 -0.4 -1.4 92 1026.4 0.0000 0.0000
02:18 -0.5 -1.4 93 1026.3 0.0000 0.0000
02:28 -0.6 -1.5 93 1026.1 0.0000 0.0000
02:38 -0.7 -1.6 93 1026.1 0.0000 0.0000
02:48 -0.7 -1.6 93 1026 0.0000 0.0000
02:59 -0.8 -1.7 93 1025.8 0.0000 0.0000
03:08 -0.8 -1.7 93 1025.9 0.0000 0.0000
03:18 -0.9 -1.8 93 1025.8 0.0000 0.0000
03:29 -1.1 -2 93 1025.7 0.0000 0.0000
03:39 -1.1 -2 93 1025.7 0.0000 0.0000
03:49 -1.3 -2.2 93 1025.7 0.0000 0.0000
03:59 -1.4 -2.3 93 1025.7 0.0000 0.0000
04:09 -1.5 -2.4 93 1025.7 0.0000 0.0000
04:19 -1.5 -2.4 93 1025.8 0.0000 0.0000
04:29 -1.6 -2.5 93 1025.7 0.0000 0.0000
04:40 -1.6 -2.5 93 1025.7 0.0000 0.0000
04:50 -1.6 -2.3 94 1025.7 0.0000 0.0000
04:59 -1.6 -2.3 94 1025.7 0.0000 0.0000
05:09 -1.7 -2.4 94 1025.6 0.0000 0.0000
05:20 -1.7 -2.4 94 1025.6 0.0000 0.0000
05:30 -1.8 -2.5 94 1025.6 0.0000 0.0000
05:40 -1.9 -2.6 94 1025.5 0.0000 0.0000
05:50 -2 -2.7 94 1025.4 0.0000 0.0000
06:00 -2.1 -2.8 94 1025.3 0.0000 0.0000
06:10 -2.1 -2.8 94 1025.3 0.0000 0.0000
06:20 -2.2 -2.9 94 1025.3 0.0000 0.0000
06:31 -2.3 -3 94 1025.3 0.0000 0.0000
06:41 -2.2 -2.9 94 1025.4 0.0000 0.0000
06:50 -2.1 -2.8 94 1025.4 0.0000 0.0000
07:01 -2 -2.7 94 1025.4 0.0000 0.0000
07:11 -1.9 -2.6 94 1025.4 0.0000 0.0000
07:21 -1.8 -2.5 94 1025.4 0.0000 0.0000
07:31 -1.6 -2.3 94 1025.4 0.0000 0.0000
07:42 -1.2 -1.8 95 1025.4 0.0000 0.0000
07:51 -0.8 -1.4 95 1025.4 0.0000 0.0000
08:01 -0.3 -0.9 95 1025.4 0.0000 0.0000
08:12 0.3 -0.4 95 1025.4 0.0000 0.0000
08:22 0.8 0.1 95 1025.4 0.0000 0.0000
08:32 1.5 0.8 95 1025.4 0.0000 0.0000
08:42 2.1 1.4 95 1025.4 0.1010 0.1000
08:52 2.9 2.2 95 1025.4 0.1010 0.1000
09:02 4.2 3.6 96 1025.3 0.1010 0.1000
09:12 5.9 5.3 96 1025.3 0.1010 0.1000
09:22 7.6 7 96 1025.1 0.1010 0.1000
09:33 9.3 8.7 96 1025.1 0.0000 0.1000
09:42 10.2 9.3 94 1025 0.0000 0.1000
09:52 10.6 9 90 1024.9 0.0000 0.1000
10:03 11.7 9.8 88 1024.8 0.0000 0.1000
10:13 12.5 9.9 84 1024.7 0.0000 0.1000
10:23 12.7 8.8 77 1024.5 0.0000 0.1000
10:33 12.5 7.2 70 1024.4 0.0000 0.1000
10:43 12.7 7.4 70 1024.3 0.0000 0.1000
10:53 13.1 7.3 68 1024.2 0.0000 0.1000
11:03 13.2 6.5 64 1024.1 0.0000 0.1000
11:14 13.4 6 61 1024 0.0000 0.1000
11:24 13.4 5.8 60 1023.9 0.0000 0.1000
11:33 13.4 5.8 60 1023.7 0.0000 0.1000
11:43 12.8 5 59 1023.7 0.0000 0.1000
11:54 12.6 4.8 59 1023.6 0.0000 0.1000
12:04 11.7 3.2 56 1023.6 0.0000 0.1000
12:14 11.7 3.7 58 1023.4 0.0000 0.1000
12:24 11 2.3 55 1023.2 0.0000 0.1000
12:34 10.9 3 58 1023.1 0.0000 0.1000
12:44 10.7 2.8 58 1023 0.0000 0.1000
12:54 11 3.5 60 1022.9 0.0000 0.1000
13:05 11 3.3 59 1022.8 0.0000 0.1000
13:15 10.6 2.7 58 1022.7 0.0000 0.1000
13:24 10.5 2.6 58 1022.6 0.0000 0.1000
13:34 10.4 2.5 58 1022.5 0.0000 0.1000
13:45 10.4 2.5 58 1022.4 0.0000 0.1000
13:55 10.7 2.8 58 1022.2 0.0000 0.1000
14:05 11.2 3.5 59 1022 0.0000 0.1000
14:16 11.1 2.9 57 1022 0.0000 0.1000
14:25 10.8 2.6 57 1022 0.0000 0.1000
14:35 10.4 2 56 1021.8 0.0000 0.1000
14:45 10.3 2.2 57 1021.7 0.0000 0.1000
14:56 10.4 2.5 58 1021.5 0.0000 0.1000
15:06 10.5 2.6 58 1021.4 0.0000 0.1000
15:16 10.7 2.8 58 1021.2 0.0000 0.1000
15:26 10.9 2.7 57 1021.1 0.0000 0.1000
15:36 11.1 3.2 58 1021.1 0.0000 0.1000
15:46 11.1 3.6 60 1020.9 0.0000 0.1000
15:56 10.9 3.4 60 1020.8 0.0000 0.1000
16:07 11 4 62 1020.6 0.0000 0.1000
16:16 11.1 4.3 63 1020.5 0.0000 0.1000
16:26 11.1 3.9 61 1020.3 0.0000 0.1000
16:37 11.1 3.4 59 1020.1 0.0000 0.1000
16:47 11.2 3.3 58 1020 0.0000 0.1000
16:57 11.3 3.1 57 1019.9 0.0000 0.1000
17:07 11.2 2.8 56 1019.8 0.0000 0.1000
17:17 11 2.6 56 1019.7 0.0000 0.1000
17:27 10.8 2.4 56 1019.6 0.0000 0.1000
17:37 11 3.3 59 1019.4 0.0000 0.1000
17:47 11.1 3.4 59 1019.3 0.0000 0.1000
17:58 11.1 3.6 60 1019.2 0.0000 0.1000
18:07 10.8 2.6 57 1019.1 0.0000 0.1000
18:17 10.4 2.3 57 1018.9 0.0000 0.1000
18:28 10.1 2 57 1018.8 0.0000 0.1000
18:38 9.8 1.7 57 1018.7 0.0000 0.1000
18:48 9.5 1.7 58 1018.6 0.0000 0.1000
18:58 9.2 1.6 59 1018.5 0.0000 0.1000
19:08 9 1.7 60 1018.4 0.0000 0.1000
19:18 8.7 1.4 60 1018.3 0.0000 0.1000
19:28 8.4 1.5 62 1018.2 0.0000 0.1000
19:38 8.1 1.9 65 1018.2 0.0000 0.1000
19:49 7.9 2.2 67 1018.1 0.0000 0.1000
19:59 7.6 2.1 68 1017.9 0.0000 0.1000
20:08 7.3 2 69 1017.9 0.0000 0.1000
20:19 7.1 2 70 1017.9 0.0000 0.1000
20:29 6.8 1.9 71 1017.8 0.0000 0.1000
20:39 6.5 1.8 72 1017.7 0.0000 0.1000
20:49 6.3 1.6 72 1017.7 0.0000 0.1000
20:59 6.1 1.6 73 1017.5 0.0000 0.1000
21:09 6 1.7 74 1017.4 0.0000 0.1000
21:19 5.8 1.9 76 1017.3 0.0000 0.1000
21:30 5.7 1.8 76 1017.2 0.0000 0.1000
21:40 5.5 1.6 76 1017.2 0.0000 0.1000
21:50 5.3 1.6 77 1017.1 0.0000 0.1000
21:59 5.1 1.4 77 1017 0.0000 0.1000
22:10 4.9 1.2 77 1016.9 0.0000 0.1000
22:30 4.5 1.2 79 1016.6 0.0000 0.1000
22:41 4.3 1 79 1016.6 0.0000 0.1000
22:51 4.2 1.1 80 1016.5 0.0000 0.1000
23:00 4 0.9 80 1016.5 0.0000 0.1000
23:10 3.9 0.9 81 1016.4 0.0000 0.1000
23:21 3.8 0.8 81 1016.2 0.0000 0.1000
23:31 3.6 0.6 81 1016.1 0.0000 0.1000
23:41 3.8 1 82 1016 0.0000 0.1000
23:51 3.9 1.1 82 1015.9 0.0000

TAGESSTATISTIK

2024-04-23
TEMPERATUR
MITTEL
5.5
MAXIMUM
13.4
11:14
MINIMUM
-2.3
06:31
LUFTDRUCK
MITTEL
1022.5
MAXIMUM
1026.9
00:07
MINIMUM
1015.9
23:51
TAUPUNKT
MITTEL
1.5
MAXIMUM
9.9
10:13
MINIMUM
-3.0
06:31
FEUCHTIGKEIT
MITTEL
77
MAXIMUM
96
09:02
MINIMUM
55
12:24
NIEDERSCHLAG
REGEN STUNDE
0.1
REGEN TAG
0.1
TEMPERATUR (°C)
MINIMUM
-2.3
MAXIMUM
13.4
MITTEL
5.5
LUFTDRUCK (hpa)
MINIMUM
1015.9
MAXIMUM
1026.9
MITTEL
1022.5
MESSGERÄT