DONNÉES MÉTÉO

AUJOURD'HUI
Time Temp. Dewp. Hum. Bar. 1h Prec. 24h Prec.
00:08 4.5 1.7 82 1013.1 0.0000 0.0000
00:18 4.5 1.7 82 1013 0.0000 0.0000
00:29 4.5 1.7 82 1013.3 0.0000 0.0000
00:38 4.4 1.6 82 1013 0.0000 0.0000
00:48 4.4 1.6 82 1012.9 0.0000 0.0000
00:59 4.4 1.6 82 1012.9 0.0000 0.0000
01:09 4.3 1.5 82 1012.9 0.0000 0.0000
01:19 4.3 1.5 82 1012.9 0.0000 0.0000
01:28 4.3 1.5 82 1012.8 0.0000 0.0000
01:39 4.2 1.4 82 1012.6 0.0000 0.0000
01:49 4.2 1.6 83 1012.7 0.0000 0.0000
01:59 4.2 1.6 83 1012.5 0.0000 0.0000
02:09 4.1 1.5 83 1012.6 0.0000 0.0000
02:19 4.1 1.5 83 1012.5 0.0000 0.0000
02:29 4.1 1.5 83 1012.3 0.0000 0.0000
02:39 4 1.4 83 1012.4 0.0000 0.0000
02:50 4 1.4 83 1012.3 0.0000 0.0000
03:00 4 1.4 83 1012.2 0.0000 0.0000
03:09 4 1.4 83 1012.2 0.0000 0.0000
03:19 3.9 1.4 84 1012.1 0.0000 0.0000
03:30 3.9 1.4 84 1012.1 0.0000 0.0000
03:40 3.9 1.4 84 1011.9 0.0000 0.0000
03:49 3.9 1.4 84 1011.8 0.0000 0.0000
04:00 3.8 1.3 84 1011.8 0.0000 0.0000
04:10 3.8 1.3 84 1011.8 0.0000 0.0000
04:20 3.7 1.3 84 1011.7 0.0000 0.0000
04:30 3.7 1.3 84 1011.7 0.0000 0.0000
04:40 3.6 1.2 84 1011.6 0.0000 0.0000
04:50 3.6 1.3 85 1011.6 0.0000 0.0000
05:00 3.6 1.3 85 1011.6 0.0000 0.0000
05:11 3.6 1.3 85 1011.7 0.0000 0.0000
05:21 3.6 1.3 85 1011.6 0.0000 0.0000
05:31 3.6 1.3 85 1011.6 0.0000 0.0000
05:40 3.5 1.2 85 1011.4 0.0000 0.0000
05:51 3.5 1.2 85 1011.4 0.0000 0.0000
06:01 3.5 1.2 85 1011.5 0.0000 0.0000
06:11 3.5 1.2 85 1011.5 0.0000 0.0000
06:21 3.5 1.2 85 1011.4 0.0000 0.0000
06:31 3.5 1.2 85 1011.4 0.0000 0.0000
06:41 3.5 1.2 85 1011.5 0.0000 0.0000
06:51 3.6 1.3 85 1011.5 0.0000 0.0000
07:02 3.6 1.3 85 1011.4 0.0000 0.0000
07:12 3.7 1.4 85 1011.5 0.0000 0.0000
07:21 3.7 1.6 86 1011.6 0.0000 0.0000
07:32 3.8 1.7 86 1011.5 0.0000 0.0000
07:42 3.9 1.8 86 1011.6 0.0000 0.0000
07:52 4 1.9 86 1011.5 0.0000 0.0000
08:02 4.1 2 86 1011.6 0.0000 0.0000
08:12 4.2 2.1 86 1011.7 0.0000 0.0000
08:22 4.4 2.3 86 1011.6 0.0000 0.0000
08:32 4.6 2.5 86 1011.6 0.0000 0.0000
08:42 4.7 2.4 85 1011.5 0.0000 0.0000
08:52 4.9 2.6 85 1011.6 0.0000 0.0000
09:02 5 2.7 85 1011.6 0.0000 0.0000
09:12 5.3 3 85 1011.6 0.0000 0.0000
09:23 5.4 2.9 84 1011.6 0.0000 0.0000
09:33 5.6 2.9 83 1011.7 0.0000 0.0000
09:42 5.7 3 83 1011.6 0.0000 0.0000
09:52 6 3.3 83 1011.5 0.0000 0.0000
10:03 6.2 3.4 82 1011.7 0.0000 0.0000
10:13 6.5 3.7 82 1011.4 0.0000 0.0000
10:23 6.7 3.7 81 1011.5 0.0000 0.0000
10:33 6.9 3.9 81 1011.5 0.0000 0.0000
10:43 7.1 3.7 79 1011.5 0.0000 0.0000
10:53 7.3 3.7 78 1011.4 0.0000 0.0000
11:03 7.5 3.9 78 1011.5 0.0000 0.0000
11:14 7.6 3.6 76 1011.2 0.0000 0.0000
11:23 7.7 3.7 76 1011.3 0.0000 0.0000
11:33 7.8 3.7 75 1011.2 0.0000 0.0000
11:44 7.8 3.3 73 1011.2 0.0000 0.0000
11:54 7.8 3.5 74 1011.1 0.0000 0.0000
12:04 8 3.5 73 1011 0.0000 0.0000
12:13 8.1 3.8 74 1011.1 0.0000 0.0000
12:24 8.3 3.8 73 1010.9 0.0000 0.0000
12:34 8.5 3.9 73 1010.7 0.0000 0.0000
12:44 8.8 4 72 1010.6 0.0000 0.0000
12:54 9 4 71 1010.5 0.0000 0.0000
13:04 9.1 3.5 68 1010.6 0.0000 0.0000
13:14 9.2 3.8 69 1010.5 0.0000 0.0000
13:24 9.2 3.8 69 1010.4 0.0000 0.0000
13:35 9.3 3.9 69 1010.3 0.0000 0.0000
13:45 9.5 3.9 68 1010.3 0.0000 0.0000
13:54 9.6 3.8 67 1010.2 0.0000 0.0000
14:05 9.6 3.4 65 1010.1 0.0000 0.0000
14:15 9.6 3.4 65 1010.3 0.0000 0.0000
14:25 9.7 2.8 62 1010.2 0.0000 0.0000
14:35 9.8 2.9 62 1010 0.0000 0.0000
14:45 9.9 2.7 61 1010.1 0.0000 0.0000
14:55 10.1 2.7 60 1010 0.0000 0.0000
15:05 10.4 2.5 58 1009.9 0.0000 0.0000
15:15 10.6 3.4 61 1009.8 0.0000 0.0000
15:26 10.7 3 59 1009.9 0.0000 0.0000
15:35 10.7 3.3 60 1009.9 0.0000 0.0000
15:45 10.6 3.2 60 1009.9 0.0000 0.0000
15:56 10.6 3.2 60 1009.6 0.0000 0.0000
16:06 10.7 2.8 58 1009.5 0.0000 0.0000

SATISTIQUES DU JOUR

2024-04-25
TEMPÉRATURE
MOYEN
5.9
MAXI
10.7
15:26
MINI
3.5
05:40
PRESSION
MOYEN
1011.4
MAXI
1013.3
00:29
MINI
1009.5
16:06
POINT DE ROSÉE
MOYEN
2.4
MAXI
4.0
12:44
MINI
1.2
04:40
HUMIDITÉ
MOYEN
78
MAXI
86
07:21
MINI
58
15:05
PRÉCIPITATIONS
RAIN HOUR
0.0
RAIN DAY
0.0
TEMPÉRATURE (°C)
MINI
3.5
MAXI
10.7
MOYEN
5.9
PRESSION (hpa)
MINI
1009.5
MAXI
1013.3
MOYEN
1011.4
DEVICE