DANE POGODOWE

WCZORAJ
Time Temp. Dewp. Hum. Bar. 1h Prec. 24h Prec.
00:05 6.6 3.9 83 1009.1 0.0000 0.0000
00:15 6.5 4 84 1009.1 0.0000 0.0000
00:25 6.5 4 84 1009.1 0.0000 0.0000
00:35 6.5 4.2 85 1009.1 0.0000 0.0000
00:46 6.6 4.3 85 1009 0.0000 0.0000
00:55 6.6 4.3 85 1009.1 0.0000 0.0000
01:05 6.6 4.3 85 1009.1 0.0000 0.0000
01:15 6.7 4.5 86 1009.1 0.0000 0.0000
01:26 6.7 4.5 86 1009 0.0000 0.0000
01:36 6.8 4.6 86 1009.1 0.0000 0.0000
01:45 6.8 4.6 86 1009.1 0.0000 0.0000
01:56 6.9 4.7 86 1009.1 0.0000 0.0000
02:06 6.9 4.7 86 1009.1 0.0000 0.0000
02:16 6.9 4.7 86 1009.2 0.0000 0.0000
02:26 7 4.8 86 1009.1 0.0000 0.0000
02:36 7 4.8 86 1008.9 0.0000 0.0000
02:46 7.1 4.9 86 1009 0.0000 0.0000
02:56 7 4.8 86 1008.9 0.0000 0.0000
03:07 7 4.8 86 1008.9 0.0000 0.0000
03:17 6.9 4.7 86 1009 0.0000 0.0000
03:26 6.9 4.7 86 1009.1 0.0000 0.0000
03:36 6.8 4.6 86 1009.1 0.0000 0.0000
03:47 6.7 4.5 86 1009.1 0.0000 0.0000
03:57 6.6 4.4 86 1009.3 0.0000 0.0000
04:07 6.5 4.3 86 1009.1 0.0000 0.0000
04:17 6.5 4.3 86 1009.1 0.0000 0.0000
04:27 6.4 4.2 86 1009.2 0.0000 0.0000
04:37 6.4 4.2 86 1009.3 0.0000 0.0000
04:47 6.4 4.2 86 1009.2 0.0000 0.0000
04:58 6.5 4.3 86 1009.2 0.0000 0.0000
05:07 6.5 4.3 86 1009.2 0.0000 0.0000
05:17 6.5 4.5 87 1009.3 0.0000 0.0000
05:28 6.6 4.6 87 1009.2 0.0000 0.0000
05:38 6.6 4.6 87 1009.2 0.0000 0.0000
05:48 6.7 4.7 87 1009.1 0.0000 0.0000
05:57 6.8 4.8 87 1009.2 0.0000 0.0000
06:08 6.9 4.9 87 1009.1 0.0000 0.0000
06:18 7.1 5.1 87 1009.1 0.0000 0.0000
06:28 7.4 5.4 87 1009.1 0.0000 0.0000
06:38 7.5 5.5 87 1009 0.0000 0.0000
06:48 7.5 5.3 86 1009.1 0.0000 0.0000
06:58 7.6 5.4 86 1009.2 0.0000 0.0000
07:08 7.6 5.4 86 1009.2 0.0000 0.0000
07:19 7.7 5.5 86 1009.1 0.0000 0.0000
07:29 7.8 5.8 87 1009 0.0000 0.0000
07:38 7.9 5.9 87 1009.2 0.0000 0.0000
07:49 8 6 87 1009.2 0.0000 0.0000
07:59 8.2 6.2 87 1009.2 0.0000 0.0000
08:09 8.5 6.5 87 1009.2 0.0000 0.0000
08:19 8.9 6.9 87 1009.3 0.0000 0.0000
08:29 9.1 6.9 86 1009.1 0.0000 0.0000
08:39 9.3 7.1 86 1009.1 0.0000 0.0000
08:49 9.6 7.4 86 1009.2 0.0000 0.0000
08:59 10 7.6 85 1009.2 0.0000 0.0000
09:10 10.5 7.9 84 1009.2 0.0000 0.0000
09:20 11 8.2 83 1009.2 0.0000 0.0000
09:29 11.4 8.4 82 1009.2 0.0000 0.0000
09:40 11.9 8.6 80 1009.3 0.0000 0.0000
10:00 12.8 8.9 77 1009.2 0.0000 0.0000
10:10 13.3 9.2 76 1009.4 0.0000 0.0000
10:20 13.6 9.1 74 1009.5 0.0000 0.0000
10:30 13.8 8.8 72 1009.4 0.0000 0.0000
10:40 14.1 9.1 72 1009.3 0.1010 0.1000
10:50 14.4 9.2 71 1009.3 0.1010 0.1000
11:01 14.7 9.5 71 1009.3 0.1010 0.1000
11:10 15.1 9.5 69 1009.4 0.1010 0.1000
11:20 15.3 9.2 67 1009.3 0.1010 0.1000
11:31 15.5 9.2 66 1009.2 0.0000 0.1000
11:41 15.7 9.1 65 1009.1 0.0000 0.1000
11:51 16 9.7 66 1009.2 0.0000 0.1000
12:01 16.3 9.9 66 1008.9 0.0000 0.1000
12:11 16.8 10.2 65 1009 0.0000 0.1000
12:21 16.9 10.3 65 1009 0.0000 0.1000
12:31 17.2 10.6 65 1008.7 0.0000 0.1000
12:42 17.5 10.6 64 1008.6 0.0000 0.1000
12:51 17.7 10.3 62 1008.5 0.0000 0.1000
13:01 17.9 10.3 61 1008.3 0.0000 0.1000
13:11 18.1 10 59 1008.3 0.0000 0.1000
13:22 18.2 9.8 58 1008.2 0.0000 0.1000
13:32 18.4 10.3 59 1008.1 0.0000 0.1000
13:41 18.6 10.2 58 1007.8 0.0000 0.1000
13:52 18.8 10.1 57 1007.6 0.0000 0.1000
14:02 18.9 9.9 56 1007.7 0.0000 0.1000
14:12 19.2 9.7 54 1007.7 0.0000 0.1000
14:22 19.2 9.4 53 1007.8 0.0000 0.1000
14:32 19.2 9.7 54 1007.7 0.0000 0.1000
14:42 19.3 9.8 54 1007.6 0.0000 0.1000
14:52 19.3 9.5 53 1007.4 0.0000 0.1000
15:03 19.2 9.7 54 1007.4 0.0000 0.1000
15:13 19.1 9.3 53 1007.5 0.0000 0.1000
15:22 19 8.9 52 1007.3 0.0000 0.1000
15:32 19.1 9 52 1007.3 0.0000 0.1000
15:43 19.2 9.1 52 1007.4 0.0000 0.1000
15:53 19.1 8.7 51 1007.4 0.0000 0.1000
16:03 18.9 8.8 52 1007.3 0.0000 0.1000
16:13 18.8 8.5 51 1007.3 0.0000 0.1000
16:23 18.6 8.6 52 1007.3 0.0000 0.1000
16:33 18.5 8.8 53 1007.1 0.0000 0.1000
16:43 18.4 8.7 53 1007.2 0.0000 0.1000
16:54 18.3 8.8 54 1007.2 0.0000 0.1000
17:03 18.3 9.1 55 1007.1 0.0000 0.1000
17:13 18.3 9.4 56 1007.1 0.0000 0.1000
17:24 18.3 9.4 56 1007 0.0000 0.1000
17:34 18.3 9.4 56 1006.9 0.0000 0.1000
17:44 18.2 9.3 56 1007.1 0.0000 0.1000
17:53 18 8.8 55 1007.2 0.0000 0.1000
18:04 17.8 8.9 56 1007.3 0.0000 0.1000
18:14 17.6 9.2 58 1007.2 0.0000 0.1000
18:24 17.3 9.5 60 1007.3 0.0000 0.1000
18:34 17 9.4 61 1007.1 0.0000 0.1000
18:44 16.8 9.5 62 1007.2 0.0000 0.1000
18:54 16.6 9.3 62 1006.6 0.0000 0.1000
19:04 16.4 9.1 62 1006.5 0.0000 0.1000
19:15 16.3 9.3 63 1006.4 0.0000 0.1000
19:25 16.1 9.1 63 1006.1 0.0000 0.1000
19:34 16 9.2 64 1006 0.0000 0.1000
19:44 15.8 9 64 1006 0.0000 0.1000
19:55 15.5 8.7 64 1006.1 0.0000 0.1000
20:05 15.2 8.4 64 1006.1 0.0000 0.1000
20:15 14.9 8.4 65 1006.1 0.0000 0.1000
20:25 14.7 8.4 66 1006.4 0.0000 0.1000
20:35 14.4 8.1 66 1006.4 0.0000 0.1000
20:45 14.1 7.9 66 1006.4 0.0000 0.1000
20:55 13.9 7.9 67 1006.5 0.0000 0.1000
21:06 13.6 7.8 68 1006.4 0.0000 0.1000
21:15 13.4 7.8 69 1006.4 0.0000 0.1000
21:25 13.2 7.6 69 1006.4 0.0000 0.1000
21:36 13 7.5 69 1006.5 0.0000 0.1000
21:46 13 7.9 71 1006.6 0.0000 0.1000
21:56 12.9 8 72 1006.7 0.0000 0.1000
22:05 12.7 7.8 72 1006.7 0.0000 0.1000
22:16 12.6 7.9 73 1006.8 0.0000 0.1000
22:26 12.5 8 74 1007 0.0000 0.1000
22:36 12.4 7.9 74 1007 0.0000 0.1000
22:46 12.2 7.9 75 1006.8 0.0000 0.1000
22:56 12.2 7.7 74 1006.7 0.0000 0.1000
23:06 12.1 7.8 75 1006.8 0.0000 0.1000
23:16 12.2 8.1 76 1007 0.0000 0.1000
23:27 12.1 7.8 75 1007.1 0.0000 0.1000
23:37 12.1 8 76 1007.3 0.0000 0.1000
23:46 12.1 8 76 1007.4 0.0000 0.1000
23:57 12 7.9 76 1007.4 0.0000

STATYSTYKA DNIA

2024-04-27
TEMPERATURA
ŚREDNIA
12.6
MAKSIMUM
19.3
14:42
MINIMUM
6.4
04:27
CIŚNIENIE
ŚREDNIA
1008.2
MAKSIMUM
1009.5
10:20
MINIMUM
1006.0
19:34
PUNKT ROSY
ŚREDNIA
7.4
MAKSIMUM
10.6
12:31
MINIMUM
3.9
00:05
WILGOTNOŚĆ
ŚREDNIA
73
MAKSIMUM
87
05:17
MINIMUM
51
15:53
OPADY
OPADY GODZINA
0.1
OPADY DZIENNE
0.1
TEMPERATURA (°C)
MINIMUM
6.4
MAKSIMUM
19.3
ŚREDNIA
12.6
CIŚNIENIE (hpa)
MINIMUM
1006.0
MAKSIMUM
1009.5
ŚREDNIA
1008.2
DEVICE