КЛИМАТИЧНИ ДАННИ

ДНЕС
Time Temp. Dewp. Hum. Посока н Скорост на Пориви на Bar. 1h Prec. 24h Prec.
00:00 1.9 -0.7 82 0 0 1009.2 0.0000 0.0000
00:10 1.7 -0.8 83 0 0 1009.2 0.0000 0.0000
00:20 1.6 -0.9 83 0 0 1009.2 0.0000 0.0000
00:31 1.4 -1 83 0 0 1009.2 0.0000 0.0000
00:41 1.2 -1.1 84 0 0 1009.2 0.0000 0.0000
00:50 1 -1.2 84 0 0 1009.2 0.0000 0.0000
01:01 0.8 -1.4 84 0 0 1009.1 0.0000 0.0000
01:11 0.7 -1.3 85 0 0 1009.1 0.0000 0.0000
01:21 0.5 -1.5 85 0 0 1009 0.0000 0.0000
01:31 0.4 -1.5 86 0 0 1009 0.0000 0.0000
01:41 0.3 -1.4 87 0 0 1008.9 0.0000 0.0000
01:51 0.4 -1.2 88 0 0 1008.9 0.0000 0.0000
02:01 0.4 -1.2 88 0 0 1008.9 0.0000 0.0000
02:11 0.4 -1.1 89 0 0 1008.9 0.0000 0.0000
02:22 0.5 -0.8 90 0 0 1008.8 0.0000 0.0000
02:32 1 -0.3 91 0 0 1008.8 0.0000 0.0000
02:41 1.4 0 90 0 0 1008.7 0.0000 0.0000
02:52 1.6 0 89 0 0 1008.6 0.0000 0.0000
03:02 1.8 0.2 89 0 0 1008.6 0.0000 0.0000
03:12 1.9 0.1 88 0 0 1008.5 0.0000 0.0000
03:22 1.9 0.1 88 0 0 1008.5 0.0000 0.0000
03:32 1.8 0 88 0 0 1008.5 0.0000 0.0000
03:42 1.8 0 88 0 0 1008.5 0.0000 0.0000
03:52 1.9 0.1 88 0 0 1008.5 0.0000 0.0000
04:03 1.9 0.3 89 0 0 1008.6 0.0000 0.0000
04:13 1.9 0.4 90 0 0 1008.5 0.0000 0.0000
04:22 2 0.7 91 0 0 1008.5 0.0000 0.0000
04:32 2 0.7 91 0 0 1008.5 0.0000 0.0000
04:43 2 0.7 91 0 0 1008.4 0.0000 0.0000
04:53 2 0.7 91 0 0 1008.4 0.0000 0.0000
05:03 2.1 0.8 91 0 0 1008.4 0.0000 0.0000
05:13 2.1 0.8 91 0 0 1008.3 0.0000 0.0000
05:23 2.1 0.8 91 0 0 1008.4 0.0000 0.0000
05:33 2.2 0.9 91 0 0 1008.4 0.0000 0.0000
05:43 2.3 1 91 0 0 1008.3 0.1010 0.1000
05:54 2.4 1.1 91 0 0 1008.3 0.1010 0.1000
06:04 2.5 1.2 91 0 0 1008.3 0.1010 0.1000
06:13 2.6 1.3 91 0 0 1008.4 0.1010 0.1000
06:24 2.7 1.2 90 0 0 1008.4 0.1010 0.1000
06:33 2.8 1.3 90 0 0 1008.5 0.1010 0.1000
06:44 2.9 1.4 90 0 0 1008.5 0.0000 0.1000
06:54 3.2 1.7 90 0 0 1008.5 0.0000 0.1000
07:05 3.4 1.8 89 0 0 1008.5 0.0000 0.1000
07:14 3.6 1.8 88 0 0 1008.6 0.0000 0.1000
07:24 3.7 1.7 87 0 0 1008.6 0.0000 0.1000
07:34 4.1 2.1 87 0 0 1008.8 0.0000 0.1000
07:45 4.5 2.4 86 0 0 1008.8 0.0000 0.1000
07:55 4.6 2.1 84 0 0 1008.9 0.0000 0.1000
08:04 4.6 2.1 84 0 0 1008.9 0.0000 0.1000
08:15 5.3 2.8 84 0 0 1008.9 0.0000 0.1000
08:25 6.2 3 80 0 0 1008.9 0.0000 0.1000
08:35 6 2.5 78 0 0 1009.1 0.0000 0.1000
08:45 5.8 2.3 78 0 0 1009.2 0.0000 0.1000
08:56 6.1 2.7 79 0 0 1009.3 0.0000 0.1000
09:05 6.7 2.6 75 0 0 1009.3 0.0000 0.1000
09:15 8 3.7 74 0 0 1009.2 0.0000 0.1000
09:26 8 2.9 70 0 0 1009.2 0.0000 0.1000
09:36 7.7 2.8 71 0 0 1009.2 0.0000 0.1000
09:46 7.8 2.9 71 0 0 1009.2 0.0000 0.1000
09:55 7.8 2.3 68 0 0 1009.2 0.0000 0.1000
10:06 7.3 2.4 71 0 0 1009.3 0.0000 0.1000
10:16 7.2 2.9 74 0 0 1009.4 0.0000 0.1000
10:26 7.4 2.3 70 0 0 1009.3 0.0000 0.1000
10:36 7.8 2.5 69 0 0 1009.4 0.0000 0.1000
10:47 7.6 2.3 69 0 0 1009.4 0.0000 0.1000
10:56 7.2 2.3 71 0 0 1009.5 0.0000 0.1000
11:06 6.5 2.9 78 0 0 1009.5 0.1010 0.2000
11:17 7 4 81 0 0 1009.4 0.1010 0.2000
11:27 7.9 3.7 75 0 0 1009.3 0.1010 0.2000
11:37 8.3 2.5 67 0 0 1009.2 0.1010 0.2000
11:47 8.2 2.7 68 0 0 1009.3 0.1010 0.2000
11:57 9.1 2.7 64 0 0 1009.2 0.1010 0.2000
12:07 9.7 2.1 59 0 0 1009.1 0.0000 0.2000
12:17 10.3 1.9 56 0 0 1009 0.0000 0.2000
12:28 10.1 1.2 54 0 0 1009.1 0.0000 0.2000
12:38 10 1.6 56 0 0 1009.1 0.0000 0.2000
12:47 10.5 2.1 56 0 0 1009 0.0000 0.2000
12:57 10.6 1.9 55 0 0 1009 0.0000 0.2000
13:08 10.6 1.4 53 0 0 1008.9 0.0000 0.2000
13:18 10.6 1.4 53 0 0 1008.9 0.0000 0.2000
13:28 10.9 1.4 52 0 0 1008.8 0.0000 0.2000
13:38 10.8 1.1 51 0 0 1008.9 0.0000 0.2000
13:48 10.7 1 51 0 0 1008.8 0.0000 0.2000
13:58 10.6 0.9 51 0 0 1008.8 0.0000 0.2000
14:08 11.1 1.4 51 0 0 1008.7 0.0000 0.2000
14:19 11.4 1.6 51 0 0 1008.7 0.0000 0.2000
14:29 11.5 1.4 50 0 0 1008.7 0.0000 0.2000
14:38 11.4 2.2 53 0 0 1008.6 0.0000 0.2000
14:49 11.9 2.4 52 0 0 1008.8 0.0000 0.2000
14:59 11.8 3.1 55 0 0 1009 0.0000 0.2000
15:09 11.5 3.3 57 0 0 1008.9 0.0000 0.2000
15:19 11.5 3 56 0 0 1008.8 0.0000 0.2000
15:29 11.7 3 55 0 0 1008.9 0.0000 0.2000
15:39 11.3 2.1 53 0 0 1009.2 0.0000 0.2000
15:49 10.4 2.7 59 0 0 1009.3 0.0000 0.2000
15:59 9.3 3.5 67 0 0 1009.5 0.0000 0.2000
16:10 8.9 3.7 70 0 0 1009.5 0.0000 0.2000
16:19 8.9 3.7 70 0 0 1009.6 0.0000 0.2000
16:29 8.5 3.6 71 0 0 1009.7 0.0000 0.2000
16:40 8.2 3.8 74 0 0 1009.5 0.2020 0.4000
16:50 8.7 4.1 73 0 0 1009.4 0.2020 0.4000
17:00 9.1 3.5 68 0 0 1009.3 0.2020 0.4000
17:10 9.3 3.7 68 0 0 1009.5 0.2020 0.4000
17:20 9.5 3.7 67 0 0 1009.4 0.2020 0.4000
17:30 9.5 3.7 67 0 0 1009.3 0.0000 0.4000

ДНЕВНИ СТАТИСТИКИ

2024-04-25
ТЕМПЕРАТУРА
СРЕДНО
5.8
ВИСОКО
11.9
14:49
МИНИМУМ
0.3
01:41
АТМОСФЕРНО НАЛЯГАНЕ
СРЕДНО
1008.9
ВИСОКО
1009.7
16:29
МИНИМУМ
1008.3
05:13
ТОЧКА НА ОРОСЯВАНЕ
СРЕДНО
1.5
ВИСОКО
4.1
16:50
МИНИМУМ
-1.5
01:21
ОТНОСИТЕЛНА ВЛАЖНОСТ
СРЕДНО
76
ВИСОКО
91
02:32
МИНИМУМ
50
14:29
СКОРОСТ НА ВЯТЪРА
СРЕДНО
0.0
ВИСОКО
0.0
15:47
ПОРИВИ НА ВЯТЪРА
СРЕДНО
0.0
ВИСОКО
0.0
15:47
ПОСОКА НА ВЯТЪРА
PREVAILING
%
ВАЛЕЖ
RAIN HOUR
0.2
RAIN DAY
0.4
ТЕМПЕРАТУРА (°C)
МИНИМУМ
0.3
ВИСОКО
11.9
СРЕДНО
5.8
АТМОСФЕРНО НАЛЯГАНЕ (hpa)
МИНИМУМ
1008.3
ВИСОКО
1009.7
СРЕДНО
1008.9
DEVICE