КЛИМАТИЧНИ ДАННИ

ДНЕС
Time Temp. Dewp. Hum. Посока н Скорост на Пориви на Bar. 1h Prec. 24h Prec.
00:01 13.5 8.6 72 45 1.9 5.6 1011.3 0.0000 0.0000
00:11 13.4 8.7 73 66 1.7 4.4 1011.4 0.0000 0.0000
00:21 13.3 8.6 73 1.9 5.3 1011.5 0.0000 0.0000
00:32 13.2 8.5 73 312 2.2 8.1 1011.6 0.0000 0.0000
00:38 13.1 8.4 73 232 1.7 9.2 1011.6 0.0000 0.0000
00:49 12.9 8.2 73 315 1.9 8.1 1011.5 0.0000 0.0000
00:59 12.8 8.3 74 1.9 4.4 1011.5 0.0000 0.0000
01:06 12.7 8.2 74 120 2.2 12.2 1011.5 0.0000 0.0000
01:16 12.7 8.2 74 68 1.7 5.3 1011.4 0.0000 0.0000
01:26 12.6 8.1 74 1.9 5.6 1011.4 0.0000 0.0000
01:36 12.6 8.3 75 67 1.9 4.7 1011.3 0.0000 0.0000
01:47 12.5 8.2 75 90 1.9 5.3 1011.4 0.0000 0.0000
01:56 12.5 8.2 75 340 1.9 9.7 1011.4 0.0000 0.0000
02:06 12.4 8.1 75 1.9 5.8 1011.4 0.0000 0.0000
02:17 12.4 8.3 76 1.9 5.8 1011.5 0.0000 0.0000
02:27 12.4 8.3 76 57 1.9 4.7 1011.5 0.0000 0.0000
02:36 12.4 8.3 76 85 1.9 4.2 1011.4 0.0000 0.0000
02:47 12.4 8.3 76 60 2.2 3.9 1011.4 0.0000 0.0000
02:57 12.4 8.5 77 216 1.9 6.4 1011.4 0.0000 0.0000
03:07 12.4 8.5 77 1.9 5.6 1011.4 0.0000 0.0000
03:17 12.4 8.5 77 191 1.7 4.4 1011.4 0.0000 0.0000
03:28 12.4 8.5 77 99 1.7 5.3 1011.4 0.0000 0.0000
03:37 12.5 8.6 77 1.9 4.7 1011.4 0.0000 0.0000
03:47 12.5 8.8 78 300 1.7 5.6 1011.4 0.0000 0.0000
03:58 12.5 8.8 78 45 1.9 12.5 1011.3 0.0000 0.0000
04:09 12.4 8.7 78 90 1.7 7.2 1011.2 0.0000 0.0000
04:20 12.3 8.6 78 1.9 5.3 1011.2 0.0000 0.0000
04:30 12.3 8.6 78 270 1.7 5.6 1011.2 0.0000 0.0000
04:39 12.2 8.5 78 95 1.7 5.8 1011.1 0.0000 0.0000
04:50 12.1 8.4 78 65 1.9 5.3 1011 0.0000 0.0000
04:58 12.1 8.4 78 63 1.9 10.3 1011 0.0000 0.0000
05:08 12.1 8.4 78 125 1.9 4.4 1011.1 0.0000 0.0000
05:18 12 8.3 78 1.9 4.7 1011 0.0000 0.0000
05:28 12 8.3 78 1.9 5.6 1011 0.0000 0.0000
05:36 12 8.5 79 1.9 9.4 1011.1 0.0000 0.0000
05:46 12 8.5 79 1.9 5.6 1011.1 0.0000 0.0000
05:56 12 8.5 79 1.9 3.6 1011.1 0.0000 0.0000
06:06 12 8.5 79 315 1.7 5.6 1011.2 0.0000 0.0000
06:16 12.1 8.6 79 1.9 4.7 1011.4 0.0000 0.0000
06:26 12.3 8.8 79 1.9 7.5 1011.6 0.0000 0.0000
06:36 12.4 8.9 79 180 1.7 4.4 1011.6 0.0000 0.0000
06:47 12.6 9.1 79 1.9 4.7 1011.8 0.0000 0.0000
06:57 12.7 9.2 79 169 1.7 6.1 1011.9 0.0000 0.0000
07:06 12.8 9.4 80 1.9 5.8 1012.1 0.0000 0.0000
07:17 13 9.6 80 135 1.7 5.3 1012 0.0000 0.0000
07:25 13.1 9.5 79 70 1.9 4.7 1012 0.0000 0.0000
07:35 13.3 9.7 79 90 1.7 3.6 1012 0.0000 0.0000
07:46 13.4 9.8 79 82 1.7 6.4 1012 0.0000 0.0000
07:56 13.6 10 79 78 1.9 4.7 1011.9 0.0000 0.0000
08:10 13.8 10 78 75 1.7 7.5 1012.2 0.0000 0.0000
08:16 13.9 10.1 78 135 1.7 7.8 1012.3 0.0000 0.0000
08:27 14.1 10.3 78 90 1.9 5.6 1012.2 0.0000 0.0000
08:37 14.3 10.5 78 122 1.9 5.6 1012.3 0.0000 0.0000
08:46 14.6 10.6 77 102 1.7 8.6 1012.3 0.0000 0.0000
08:57 14.9 10.9 77 59 1.9 5.6 1012.3 0.0000 0.0000
09:07 15.2 11 76 78 1.7 6.1 1012.3 0.0000 0.0000
09:17 15.6 11.4 76 79 1.9 8.1 1012.6 0.0000 0.0000
09:27 16.1 11.7 75 112 1.7 6.4 1012.6 0.0000 0.0000
09:38 16.6 12 74 90 1.9 7.8 1012.6 0.0000 0.0000
09:47 17.1 12.2 73 57 1.7 5.6 1012.8 0.0000 0.0000
10:02 17.7 12.4 71 81 1.7 9.7 1012.8 0.0000 0.0000
10:12 17.9 12.4 70 75 1.9 5.3 1012.9 0.0000 0.0000
10:19 18 12.5 70 74 1.9 7.2 1013 0.0000 0.0000
10:30 18.3 12.5 69 90 1.9 4.7 1013 0.0000 0.0000
10:34 18.6 13 70 90 1.7 8.3 1013 0.0000 0.0000
10:50 19.1 13.1 68 69 1.7 8.1 1013.1 0.0000 0.0000
11:00 19.3 13.3 68 64 1.7 5.3 1013.2 0.0000 0.0000
11:10 19.5 13.2 67 66 1.7 3.6 1013.3 0.0000 0.0000
11:20 19.7 13.4 67 41 1.7 6.4 1013.2 0.0000 0.0000
11:27 19.9 13.6 67 62 1.7 9.2 1013.2 0.0000 0.0000
11:37 20.3 13.7 66 60 1.4 3.3 1013.3 0.0000 0.0000
11:47 20.5 13.9 66 347 1.4 2.8 1013.3 0.0000 0.0000
11:57 20.9 14.3 66 18 0.8 3.3 1013.3 0.0000 0.0000
12:07 21.2 14.4 65 15 1.4 3.6 1013.3 0.0000 0.0000
12:17 21.4 14.3 64 25 1.7 4.2 1013.3 0.0000 0.0000
12:28 21.6 14.5 64 30 1.4 2.8 1013.4 0.0000 0.0000
12:38 21.6 14.5 64 56 1.7 4.2 1013.4 0.0000 0.0000
12:47 21.8 14.7 64 10 1.4 3.6 1013.4 0.0000 0.0000
12:57 22 14.6 63 36 1.4 3.3 1013.4 0.0000 0.0000
13:08 22 14.6 63 30 1.9 5.3 1013.5 0.0000 0.0000
13:18 22.1 14.7 63 38 1.7 4.7 1013.5 0.0000 0.0000
13:28 22 14.4 62 77 2.2 5.6 1013.5 0.0000 0.0000
13:38 22.1 14.7 63 30 1.4 4.4 1013.6 0.0000 0.0000
13:48 22.2 14.6 62 55 1.9 4.4 1013.6 0.0000 0.0000
13:58 22.3 14.9 63 41 1.4 3.6 1013.5 0.0000 0.0000
14:08 22.4 14.8 62 48 1.7 3.6 1013.6 0.0000 0.0000
14:19 22.3 14.7 62 55 1.7 4.2 1013.4 0.0000 0.0000
14:29 22.6 15 62 60 1.7 4.2 1013.4 0.0000 0.0000
14:39 22.7 15.1 62 50 1.4 4.2 1013.4 0.0000 0.0000
14:49 22.4 14.5 61 41 1.9 4.7 1013.3 0.0000 0.0000
14:59 22.4 14.8 62 56 1.7 7.2 1013.4 0.0000 0.0000
15:09 22.5 14.6 61 19 1.7 4.2 1013.4 0.0000 0.0000
15:19 22 14.4 62 42 1.4 4.2 1013.4 0.0000 0.0000
15:30 21.4 13.8 62 51 1.9 5.8 1013.4 0.0000 0.0000
15:40 21 13.7 63 62 1.7 5.3 1013.6 0.0000 0.0000
15:49 20.8 13.5 63 75 1.9 4.7 1013.6 0.0000 0.0000
16:01 20.7 13.4 63 63 1.9 8.6 1013.6 0.0000 0.0000

ДНЕВНИ СТАТИСТИКИ

2024-05-03
ТЕМПЕРАТУРА
СРЕДНО
16.1
ВИСОКО
22.7
14:39
МИНИМУМ
12.0
05:18
АТМОСФЕРНО НАЛЯГАНЕ
СРЕДНО
1012.3
ВИСОКО
1013.6
13:38
МИНИМУМ
1011.0
04:50
ТОЧКА НА ОРОСЯВАНЕ
СРЕДНО
10.9
ВИСОКО
15.1
14:39
МИНИМУМ
8.1
01:26
ОТНОСИТЕЛНА ВЛАЖНОСТ
СРЕДНО
72
ВИСОКО
80
07:06
МИНИМУМ
61
14:49
СКОРОСТ НА ВЯТЪРА
СРЕДНО
1.8
ВИСОКО
2.2
00:32
ПОРИВИ НА ВЯТЪРА
СРЕДНО
5.7
ВИСОКО
12.5
03:58
ПОСОКА НА ВЯТЪРА
PREVAILING
NE
35.1%
N
6.2
NE
35.1
E
25.8
SE
5.2
S
3.1
SW
2.1
W
1.0
NW
4.1
ВАЛЕЖ
RAIN HOUR
0.0
RAIN DAY
0.0
ТЕМПЕРАТУРА (°C)
МИНИМУМ
12.0
ВИСОКО
22.7
СРЕДНО
16.1
АТМОСФЕРНО НАЛЯГАНЕ (hpa)
МИНИМУМ
1011.0
ВИСОКО
1013.6
СРЕДНО
1012.3
DEVICE