КЛИМАТИЧНИ ДАННИ

ВЧЕРА
Time Temp. Dewp. Hum. Bar.
00:05 -5.9 -10.3 68 1019.4
00:15 -6 -10.4 68 1019.3
00:25 -6.1 -10.5 68 1019.1
00:35 -6.2 -10.6 68 1018.8
00:45 -6.3 -10.7 68 1018.6
00:56 -6.4 -10.8 68 1018.3
01:02 -6.4 -10.8 68 1018.1
01:11 -6.5 -10.9 68 1018
01:22 -6.5 -10.9 68 1017.8
01:32 -6.4 -10.6 69 1017.6
01:42 -6.3 -10.5 69 1017.4
01:52 -6.3 -10.5 69 1017.2
02:02 -6.3 -10.5 69 1017
02:12 -6.3 -10.5 69 1016.9
02:22 -6.2 -10.4 69 1016.7
02:33 -6.2 -10.4 69 1016.5
02:42 -6.1 -10.3 69 1016.4
02:52 -6.1 -10.2 70 1016.2
03:03 -6 -10.1 70 1016
03:13 -6 -10.1 70 1015.8
03:23 -5.9 -10 70 1015.7
03:32 -5.8 -9.9 70 1015.6
03:43 -5.8 -9.9 70 1015.4
03:53 -5.9 -10 70 1015.2
04:03 -5.9 -10 70 1015
04:13 -6 -10.1 70 1014.9
04:23 -6.1 -10 71 1014.6
04:33 -6.1 -10 71 1014.3
04:43 -6.2 -10.1 71 1014.2
04:54 -6.2 -10 72 1014.1
05:04 -6.2 -10 72 1013.9
05:13 -6.2 -9.8 73 1013.7
05:24 -6.1 -9.7 73 1013.5
05:34 -6.1 -9.7 73 1013.4
05:44 -6.1 -9.7 73 1013.3
05:54 -6.1 -9.5 74 1013.2
06:04 -6 -9.5 74 1013.1
06:14 -6 -9.3 75 1012.9
06:24 -6 -9.3 75 1012.7
06:34 -5.9 -9.1 76 1012.6
06:45 -5.9 -8.9 77 1012.4
06:54 -5.9 -8.9 77 1012.3
07:04 -5.9 -8.8 78 1012.1
07:15 -5.9 -8.8 78 1012
07:25 -5.9 -8.8 78 1011.8
07:35 -5.8 -8.5 79 1011.6
07:45 -5.7 -8.4 79 1011.5
07:55 -5.6 -8.3 79 1011.4
08:05 -5.6 -8.3 79 1011.2
08:15 -5.6 -8.3 79 1011.1
08:26 -5.5 -8.2 79 1010.9
08:35 -5.4 -8.1 79 1010.8
08:45 -5.3 -8 79 1010.7
08:55 -5.3 -8 79 1010.7
09:06 -5.2 -7.8 80 1010.5
09:16 -5 -7.6 80 1010.5
09:25 -4.9 -7.5 80 1010.4
09:36 -4.7 -7.3 80 1010.3
09:46 -4.5 -7.1 80 1010.3
09:56 -4.3 -6.9 80 1010.2
10:06 -4.2 -6.9 79 1010
10:15 -4.2 -6.9 79 1009.9
10:24 -4.1 -6.8 79 1009.8
10:35 -3.9 -6.5 80 1009.6
10:47 -3.8 -6.4 80 1009.4
10:57 -3.7 -6.5 79 1009.3
11:06 -3.6 -6.4 79 1009.1
11:16 -3.5 -6.3 79 1009
11:27 -3.4 -6 80 1008.8
11:37 -3.2 -5.8 80 1008.7
11:47 -3.1 -5.9 79 1008.6
11:57 -2.9 -5.7 79 1008.5
12:07 -2.7 -5.5 79 1008.4
12:17 -2.5 -5.3 79 1008.4
12:27 -2.3 -5.1 79 1008.3
12:38 -2.1 -5 78 1008.1
12:47 -1.9 -4.8 78 1007.9
12:57 -1.8 -4.7 78 1007.9
13:08 -1.6 -4.5 78 1007.8
13:18 -1.5 -4.6 77 1007.7
13:28 -1.4 -4.4 78 1007.6
13:37 -1.3 -4.3 78 1007.5
13:48 -1.2 -4.2 78 1007.4
13:58 -1.2 -4.2 78 1007.3
14:08 -1.1 -4.1 78 1007.3
14:18 -1 -4.1 77 1007.2
14:28 -0.9 -4 77 1007.2
14:38 -0.9 -4 77 1007
14:48 -0.9 -4 77 1006.9
14:59 -1 -4 78 1006.8
15:09 -1 -4 78 1006.8
15:18 -0.9 -3.9 78 1006.7
15:29 -1 -4 78 1006.6
15:38 -1.1 -3.9 79 1006.6
15:49 -1.2 -4 79 1006.5
15:59 -1.3 -4.1 79 1006.5
16:09 -1.4 -4.2 79 1006.5
16:19 -1.4 -4.1 80 1006.4
16:29 -1.5 -4.2 80 1006.4
16:39 -1.6 -4.3 80 1006.4
16:49 -1.6 -4.1 81 1006.4
16:59 -1.6 -4.1 81 1006.4
17:09 -1.7 -4.2 81 1006.4
17:20 -1.8 -4.2 82 1006.4
17:30 -1.8 -4.2 82 1006.3
17:40 -1.9 -4.3 82 1006.2
17:50 -1.9 -4.3 82 1006.2
17:59 -2 -4.2 83 1006.1
18:10 -2 -4.2 83 1006
18:20 -2 -4.2 83 1005.9
18:31 -2 -4.2 83 1005.9
18:40 -2 -4.2 83 1005.9
18:50 -2 -4.2 83 1005.8
19:00 -2.1 -4.3 83 1005.9
19:11 -2.1 -4.3 83 1005.8
19:21 -2.2 -4.4 83 1005.7
19:30 -2.2 -4.4 83 1005.8
19:41 -2.3 -4.5 83 1005.8
19:50 -2.3 -4.5 83 1005.8
20:01 -2.4 -4.6 83 1005.8
20:11 -2.4 -4.5 84 1005.8
20:21 -2.5 -4.6 84 1005.8
20:31 -2.5 -4.6 84 1005.7
20:41 -2.5 -4.6 84 1005.8
20:52 -2.6 -4.7 84 1005.7
21:02 -2.6 -4.5 85 1005.7
21:11 -2.6 -4.5 85 1005.6
21:21 -2.7 -4.6 85 1005.7
21:32 -2.7 -4.6 85 1005.7
21:42 -2.7 -4.6 85 1005.7
21:52 -2.8 -4.7 85 1005.6
22:02 -2.8 -4.7 85 1005.6
22:12 -2.8 -4.7 85 1005.6
22:22 -2.9 -4.8 85 1005.6
22:32 -2.9 -4.8 85 1005.6
22:43 -2.9 -4.8 85 1005.5
22:52 -2.9 -4.8 85 1005.5
23:02 -3 -4.9 85 1005.4
23:13 -3 -4.8 86 1005.5
23:23 -3.1 -4.9 86 1005.4
23:33 -3.1 -4.9 86 1005.4
23:42 -3.1 -4.9 86 1005.4
23:53 -3.1 -4.9 86 1005.3

ДНЕВНИ СТАТИСТИКИ

2024-04-23
ТЕМПЕРАТУРА
СРЕДНО
-3.8
ВИСОКО
-0.9
14:28
МИНИМУМ
-6.5
01:11
АТМОСФЕРНО НАЛЯГАНЕ
СРЕДНО
1009.9
ВИСОКО
1019.4
00:05
МИНИМУМ
1005.3
23:53
ТОЧКА НА ОРОСЯВАНЕ
СРЕДНО
-6.7
ВИСОКО
-3.9
15:18
МИНИМУМ
-10.9
01:11
ОТНОСИТЕЛНА ВЛАЖНОСТ
СРЕДНО
78
ВИСОКО
86
23:13
МИНИМУМ
68
00:05
ТЕМПЕРАТУРА (°C)
МИНИМУМ
-6.5
ВИСОКО
-0.9
СРЕДНО
-3.8
АТМОСФЕРНО НАЛЯГАНЕ (hpa)
МИНИМУМ
1005.3
ВИСОКО
1019.4
СРЕДНО
1009.9
DEVICE