КЛИМАТИЧНИ ДАННИ

ВЧЕРА
Time Temp. Dewp. Hum. Bar. 1h Prec. 24h Prec.
00:04 15 11.2 78 1012.6 0.0000 0.0000
00:15 14.9 11.1 78 1012.7 0.0000 0.0000
00:24 14.9 11.1 78 1012.7 0.0000 0.0000
00:34 14.9 11.1 78 1012.6 0.0000 0.0000
00:45 14.9 11.3 79 1012.9 0.0000 0.0000
00:55 14.8 11 78 1012.7 0.0000 0.0000
01:05 14.8 11.2 79 1012.7 0.0000 0.0000
01:14 14.8 11.2 79 1012.9 0.0000 0.0000
01:25 14.7 11.1 79 1012.7 0.0000 0.0000
01:35 14.7 10.9 78 1012.5 0.0000 0.0000
01:45 14.7 11.1 79 1012.6 0.0000 0.0000
01:55 14.7 10.9 78 1012.9 0.0000 0.0000
02:05 14.6 11 79 1012.5 0.0000 0.0000
02:15 14.6 11 79 1012.5 0.0000 0.0000
02:25 14.5 10.9 79 1012.4 0.0000 0.0000
02:36 14.5 10.9 79 1012.5 0.0000 0.0000
02:45 14.4 10.8 79 1012.2 0.0000 0.0000
02:55 14.3 10.9 80 1012.4 0.0000 0.0000
03:06 14.2 10.8 80 1012.3 0.0000 0.0000
03:16 14.1 10.7 80 1012.3 0.0000 0.0000
03:25 14 10.8 81 1012.5 0.0000 0.0000
03:35 14 10.8 81 1012.6 0.0000 0.0000
03:46 13.9 10.7 81 1012.6 0.0000 0.0000
03:56 13.8 10.8 82 1012.9 0.0000 0.0000
04:06 13.7 10.7 82 1012.7 0.0000 0.0000
04:16 13.7 10.9 83 1012.9 0.0000 0.0000
04:26 13.5 10.7 83 1012.7 0.0000 0.0000
04:36 13.4 10.6 83 1012.9 0.0000 0.0000
04:46 13.2 10.4 83 1012.7 0.0000 0.0000
04:56 13.1 10.5 84 1012.9 0.0000 0.0000
05:06 13 10.4 84 1013 0.0000 0.0000
05:16 13 10.4 84 1012.7 0.0000 0.0000
05:27 12.9 10.4 85 1012.6 0.0000 0.0000
05:37 12.8 10.3 85 1012.7 0.0000 0.0000
05:46 12.7 10.2 85 1012.7 0.0000 0.0000
05:56 12.6 10.1 85 1013.1 0.0000 0.0000
06:07 12.6 10.3 86 1012.9 0.0000 0.0000
06:17 12.6 10.3 86 1013 0.0000 0.0000
06:26 12.7 10.6 87 1013 0.0000 0.0000
06:37 12.8 10.7 87 1012.9 0.0000 0.0000
06:47 12.9 10.8 87 1013.1 0.0000 0.0000
06:57 13.1 11 87 1013 0.0000 0.0000
07:07 13.4 11.3 87 1013.2 0.0000 0.0000
07:17 13.7 11.4 86 1013.2 0.0000 0.0000
07:27 13.9 11.6 86 1013.3 0.0000 0.0000
07:37 14.3 12 86 1013.3 0.0000 0.0000
07:47 14.6 12.1 85 1013.3 0.0000 0.0000
07:58 14.9 12.2 84 1013.5 0.0000 0.0000
08:07 15.3 12.4 83 1013.5 0.0000 0.0000
08:17 15.7 12.6 82 1013.7 0.0000 0.0000
08:28 15.9 12.6 81 1013.6 0.0000 0.0000
08:38 16 12.6 80 1013.7 0.0000 0.0000
08:47 16 12.4 79 1013.6 0.0000 0.0000
08:58 16.1 12.5 79 1013.7 0.0000 0.0000
09:08 16.1 12.3 78 1013.9 0.0000 0.0000
09:18 16.1 12.3 78 1014 0.0000 0.0000
09:28 16.1 12.3 78 1014.1 0.0000 0.0000
09:38 16.2 12.4 78 1014.1 0.0000 0.0000
09:48 16.3 12.5 78 1014 0.0000 0.0000
09:58 16.2 12.6 79 1014.2 0.0000 0.0000
10:08 16.1 12.7 80 1014.3 0.0000 0.0000
10:19 16.4 13.3 82 1014.3 0.0000 0.0000
10:28 17 13.7 81 1014.3 0.0000 0.0000
10:38 17.9 14.2 79 1014.2 0.0000 0.0000
10:49 18.6 14.5 77 1014.5 0.0000 0.0000
10:59 19.1 14.4 74 1014.7 0.0000 0.0000
11:08 19.2 14.2 73 1014.8 0.0000 0.0000
11:19 19.2 14 72 1014.8 0.0000 0.0000
11:29 19.2 14 72 1014.9 0.0000 0.0000
11:39 19.4 14 71 1014.9 0.0000 0.0000
11:49 19.5 14.1 71 1014.7 0.0000 0.0000
11:59 19.8 14.4 71 1014.7 0.0000 0.0000
12:09 20.1 14.7 71 1014.6 0.0000 0.0000
12:19 20.5 14.8 70 1014.9 0.0000 0.0000
12:29 20.6 14.5 68 1014.9 0.0000 0.0000
12:40 20.3 14 67 1014.9 0.0000 0.0000
12:49 20 13.9 68 1014.9 0.0000 0.0000
12:59 19.8 13.7 68 1014.8 0.0000 0.0000
13:10 19.7 13.9 69 1015 0.0000 0.0000
13:20 19.9 14 69 1014.7 0.0000 0.0000
13:29 20.3 14.4 69 1014.9 0.1360 0.1000
13:39 20.6 14.5 68 1014.8 0.1360 0.1000
13:50 20.9 14.8 68 1014.7 0.1360 0.1000
14:00 21.7 15.1 66 1014.6 0.1360 0.1000
14:09 22 15.4 66 1014.9 0.1360 0.1000
14:20 22.5 15.6 65 1014.7 0.0000 0.1000
14:30 22.9 15.7 64 1014.8 0.0000 0.1000
14:40 23.1 15.7 63 1014.6 0.0000 0.1000
14:50 23.1 15.4 62 1014.8 0.0000 0.1000
15:00 23.2 15.5 62 1014.7 0.0000 0.1000
15:10 22.9 15.2 62 1014.9 0.0000 0.1000
15:20 22.8 15.1 62 1014.8 0.0000 0.1000
15:31 22.6 15.2 63 1014.8 0.0000 0.1000
15:40 22.4 15.3 64 1015 0.0000 0.1000
15:50 22.4 15.3 64 1015 0.0000 0.1000
16:00 22.4 15.3 64 1015 0.0000 0.1000
16:11 22.4 15.3 64 1015.1 0.0000 0.1000
16:21 22.4 15.3 64 1014.9 0.0000 0.1000
16:30 22.7 15.8 65 1014.8 0.0000 0.1000
16:41 23.2 16 64 1014.9 0.0000 0.1000
16:51 22.9 15.2 62 1014.7 0.0000 0.1000
17:01 22.4 15 63 1014.8 0.0000 0.1000
17:11 21.9 14.8 64 1014.8 0.0000 0.1000
17:21 21.6 14.7 65 1014.8 0.0000 0.1000
17:31 21.2 14.6 66 1014.9 0.0000 0.1000
17:52 20.3 14 67 1015 0.0000 0.1000
18:01 19.9 13.8 68 1014.9 0.0000 0.1000
18:11 19.4 13.3 68 1014.9 0.0000 0.1000
18:21 19.2 13.4 69 1015 0.0000 0.1000
18:32 18.9 13.3 70 1015.1 0.0000 0.1000
18:42 18.7 13.1 70 1015.1 0.0000 0.1000
18:51 18.4 13.1 71 1015.1 0.0000 0.1000
19:02 18.1 13 72 1015.3 0.0000 0.1000
19:12 17.8 12.7 72 1015.2 0.0000 0.1000
19:22 17.5 12.6 73 1015.2 0.0000 0.1000
19:32 17.2 12.5 74 1015.2 0.0000 0.1000
19:42 16.9 12.4 75 1015.3 0.0000 0.1000
19:52 16.6 12.2 75 1015.4 0.0000 0.1000
20:02 16.4 12.2 76 1015.3 0.0000 0.1000
20:12 16.1 12.1 77 1015.3 0.0000 0.1000
20:22 15.9 12.1 78 1015.2 0.0000 0.1000
20:32 15.7 11.9 78 1015.3 0.0000 0.1000
20:42 15.5 11.9 79 1015.4 0.0000 0.1000
20:53 15.4 11.8 79 1015.3 0.0000 0.1000
21:02 15.3 11.9 80 1015.4 0.0000 0.1000
21:12 15.2 11.8 80 1015.5 0.0000 0.1000
21:23 15 11.6 80 1015.5 0.0000 0.1000
21:33 14.9 11.7 81 1015.4 0.0000 0.1000
21:43 14.8 11.6 81 1015.6 0.0000 0.1000
21:52 14.7 11.7 82 1015.5 0.0000 0.1000
22:03 14.6 11.6 82 1015.8 0.0000 0.1000
22:13 14.5 11.5 82 1015.6 0.0000 0.1000
22:23 14.4 11.6 83 1015.7 0.0000 0.1000
22:33 14.3 11.5 83 1015.7 0.0000 0.1000
22:43 14.2 11.4 83 1015.7 0.0000 0.1000
22:53 14.1 11.4 84 1015.5 0.0000 0.1000
23:03 14 11.3 84 1015.7 0.0000 0.1000
23:13 13.9 11.2 84 1015.6 0.0000 0.1000
23:23 13.9 11.4 85 1015.5 0.0000 0.1000
23:33 14 11.7 86 1015.2 0.0000 0.1000
23:43 14.2 11.9 86 1015.3 0.0000 0.1000
23:54 14.3 12 86 1015.2 0.0000 0.1000

ДНЕВНИ СТАТИСТИКИ

2026-08-26
ТЕМПЕРАТУРА
СРЕДНО
16.9
ВИСОКО
23.2
15:00
МИНИМУМ
12.6
05:56
АТМОСФЕРНО НАЛЯГАНЕ
СРЕДНО
1014.2
ВИСОКО
1015.8
22:03
МИНИМУМ
1012.2
02:45
ТОЧКА НА ОРОСЯВАНЕ
СРЕДНО
12.6
ВИСОКО
16.0
16:41
МИНИМУМ
10.1
05:56
ОТНОСИТЕЛНА ВЛАЖНОСТ
СРЕДНО
76
ВИСОКО
87
06:26
МИНИМУМ
62
14:50
ВАЛЕЖ
RAIN HOUR
0.1
RAIN DAY
0.1
ТЕМПЕРАТУРА (°C)
МИНИМУМ
12.6
ВИСОКО
23.2
СРЕДНО
16.9
АТМОСФЕРНО НАЛЯГАНЕ (hpa)
МИНИМУМ
1012.2
ВИСОКО
1015.8
СРЕДНО
1014.2
DEVICE