КЛИМАТИЧНИ ДАННИ

ВЧЕРА
Time Temp. Dewp. Hum. Посока н Скорост на Пориви на Bar.
00:02 8.6 6.9 89 8 1.1 1.7 989.3
00:12 8.4 6.7 89 351 1.1 1.7 989.3
00:22 8.2 6.5 89 333 1.1 1.7 989.1
00:32 8.1 6.4 89 13 1.1 1.7 989
08:59 9.2 8 92 219 1.1 1.7 988.8
09:08 9.5 8.4 93 214 1.1 1.7 988.9
09:20 9.9 8.8 93 213 1.1 1.7 989.1
09:28 10.1 9 93 213 1.1 1.4 989.2
09:37 10.2 9.1 93 218 1.1 1.9 989.3
09:48 10.3 9.2 93 219 1.1 1.7 989.5
09:58 10.3 9.2 93 220 1.1 1.9 989.6
10:08 10.4 9.3 93 220 1.1 1.9 989.7
10:18 10.6 9.5 93 218 1.1 1.7 989.8
10:29 10.6 9.5 93 217 1.1 1.9 990
10:38 10.6 9.5 93 220 1.1 1.9 990
10:48 10.5 9.4 93 221 1.1 2.5 990
10:59 10.3 9.1 92 218 1.1 1.7 989.9
11:09 10 8.8 92 219 1.1 1.9 989.8
11:19 10 8.9 93 225 1.1 1.7 989.8
11:29 9.9 8.8 93 223 1.1 1.9 990
11:39 9.8 8.7 93 219 1.1 1.4 990.2
11:49 9.7 8.6 93 223 1.1 1.7 990.3
11:59 9.5 8.4 93 223 1.1 1.4 990.5
12:10 9.4 8.3 93 225 1.1 2.5 990.6
12:20 9.3 8.2 93 225 1.1 1.7 990.7
12:30 9.3 8.2 93 219 1.1 1.9 990.6
12:39 9.4 8.3 93 213 1.1 1.7 990.7
12:50 9.8 8.9 94 225 1.1 1.7 990.7
13:00 9.9 9 94 220 1.1 1.7 990.7
13:10 9.8 8.9 94 220 0.6 1.4 990.8
13:20 9.7 8.8 94 221 0.6 1.4 990.9
13:31 9.4 8.3 93 225 1.1 1.7 990.8
13:40 9.6 8.5 93 226 1.1 1.7 990.8
13:50 9.7 8.8 94 215 1.1 1.7 990.8
14:01 9.8 8.9 94 222 0.6 1.4 990.8
14:11 10.4 9.5 94 218 1.1 1.9 990.9
14:21 10.6 9.7 94 215 1.1 1.7 991
14:31 10.8 9.9 94 217 1.1 1.7 991.1
14:41 10.9 10 94 214 1.1 1.9 991.1
14:51 10.6 9.7 94 210 1.1 1.7 990.8
15:01 10.4 9.5 94 211 1.1 1.7 990.9
15:12 10.1 9 93 210 1.1 1.4 991.1
15:22 9.8 8.7 93 213 0.6 1.7 991.2
15:32 9.7 8.6 93 215 1.1 1.4 991.2
15:41 9.6 8.5 93 214 0.6 1.4 991.2
15:52 9.5 8.4 93 214 0.6 1.7 991.2
16:02 9.5 8.4 93 222 1.1 1.7 991.2
16:12 9.5 8.6 94 207 0.6 1.7 991.3
16:22 9.5 8.6 94 208 0.6 1.4 991.2
16:33 9.6 8.7 94 208 0.6 1.7 991
16:42 9.6 8.7 94 216 0.6 1.7 991.1
16:52 9.6 8.7 94 216 0.6 1.4 991.2
17:03 9.6 8.5 93 220 0.6 1.4 991.3
17:13 9.5 8.4 93 216 0.6 1.7 991.2
17:23 9.4 8.3 93 220 0.6 1.4 991.2
17:39 9.3 8.2 93 225 0.6 1.1 991.1
17:49 9.2 8.1 93 220 0.6 1.4 991.1
17:59 9.1 8 93 222 0.6 1.4 991.1
18:08 9.1 8 93 222 0.6 1.7 991.1
18:19 9 7.9 93 215 0.6 1.4 991.1
18:29 8.9 7.8 93 215 0.6 1.4 991.2
18:39 8.8 7.7 93 217 0.6 1.4 991.2
18:49 8.7 7.6 93 222 0.6 1.1 991.3
19:00 8.5 7.4 93 216 0.6 1.4 991.2
19:09 8.4 7.3 93 215 0.6 1.7 991.3
19:19 8.2 7.1 93 216 0.6 1.4 991.3
19:30 8.1 7 93 213 0.6 1.4 991.3
19:40 7.9 6.8 93 218 0.6 1.7 991.2
19:50 7.7 6.6 93 211 0.6 1.1 991
19:55 7.7 6.6 93 214 0.6 1.4 991
20:06 7.5 6.4 93 216 0.6 1.7 991.1
20:15 7.4 6.3 93 213 0.6 1.4 991.1
20:25 7.3 6.2 93 213 0.6 1.1 991
20:35 7.1 6 93 220 0.6 1.4 991
20:46 7 5.9 93 210 0.6 1.4 991
20:56 7 5.9 93 213 0.6 1.4 991
21:06 6.8 5.7 93 217 0.6 1.4 990.9
21:16 6.7 5.6 93 215 0.6 1.4 990.7
21:26 6.6 5.6 93 217 0.6 1.1 990.6
21:36 6.5 5.5 93 216 0.6 1.4 990.7
21:46 6.5 5.5 93 212 0.6 1.4 990.7
21:57 6.4 5.4 93 214 0.6 1.4 990.8
22:07 6.4 5.4 93 220 0.6 1.4 990.8
22:16 6.4 5.4 93 217 0.6 1.1 990.7
22:27 6.4 5.4 93 217 0.6 1.4 990.5
22:37 6.4 5.4 93 214 0.6 1.4 990.4
22:47 6.5 5.5 93 214 0.6 1.4 990.2
22:57 6.4 5.4 93 217 0.6 1.1 990.3
23:08 6.3 5.3 93 215 0.6 1.4 990.3
23:18 6.1 5.1 93 215 0.6 1.4 990.1
23:27 6.1 5.1 93 213 0.6 1.4 990
23:37 6 5 93 213 0.6 1.4 990
23:48 6 5 93 211 0.6 1.4 990
23:58 5.9 4.9 93 210 0.6 1.4 989.9

ДНЕВНИ СТАТИСТИКИ

2024-03-27
ТЕМПЕРАТУРА
СРЕДНО
8.8
ВИСОКО
10.9
14:41
МИНИМУМ
5.9
23:58
АТМОСФЕРНО НАЛЯГАНЕ
СРЕДНО
990.6
ВИСОКО
991.3
16:12
МИНИМУМ
988.8
08:59
ТОЧКА НА ОРОСЯВАНЕ
СРЕДНО
7.7
ВИСОКО
10.0
14:41
МИНИМУМ
4.9
23:58
ОТНОСИТЕЛНА ВЛАЖНОСТ
СРЕДНО
93
ВИСОКО
94
12:50
МИНИМУМ
89
00:02
СКОРОСТ НА ВЯТЪРА
СРЕДНО
0.8
ВИСОКО
1.1
00:02
ПОРИВИ НА ВЯТЪРА
СРЕДНО
1.6
ВИСОКО
2.5
10:48
ПОСОКА НА ВЯТЪРА
PREVAILING
SW
95.7%
N
3.2
NE
0.0
E
0.0
SE
0.0
S
0.0
SW
95.7
W
0.0
NW
1.1
ТЕМПЕРАТУРА (°C)
МИНИМУМ
5.9
ВИСОКО
10.9
СРЕДНО
8.8
АТМОСФЕРНО НАЛЯГАНЕ (hpa)
МИНИМУМ
988.8
ВИСОКО
991.3
СРЕДНО
990.6
DEVICE