КЛИМАТИЧНИ ДАННИ

ДНЕС
Time Temp. Dewp. Hum. Bar.
00:06 6.9 5.7 92 1010.7
00:26 6.6 5.4 92 1010.9
00:36 6.6 5.4 92 1010.7
00:46 6.5 5.3 92 1010.8
00:56 6.5 5.3 92 1010.8
01:06 6.4 5.2 92 1011
01:16 6.3 5.1 92 1011
01:26 6.2 5.2 93 1011.1
01:36 6.2 5 92 1011.1
01:46 6 5 93 1011.1
01:56 5.9 4.9 93 1011
02:06 5.8 4.8 93 1011.2
02:16 5.8 4.8 93 1011.2
02:26 5.8 4.8 93 1011.5
02:36 5.8 4.8 93 1011.2
02:47 5.7 4.7 93 1011.4
02:56 5.6 4.6 93 1011.3
03:06 5.6 4.6 93 1011.4
03:17 5.4 4.4 93 1011.4
03:27 5.3 4.3 93 1011.5
03:36 5.3 4.3 93 1011.6
03:57 5.1 4.1 93 1011.5
04:07 5.1 4.1 93 1011.6
04:17 5 4 93 1011.6
04:27 4.9 3.9 93 1011.5
04:47 4.7 3.7 93 1011.6
05:07 4.7 3.7 93 1011.5
05:17 4.7 3.7 93 1011.7
05:27 4.7 3.7 93 1011.6
05:38 4.6 3.6 93 1011.6
05:47 4.4 3.4 93 1011.5
05:57 4.3 3.3 93 1011.5
06:07 4.3 3.3 93 1011.7
06:18 4.2 3.2 93 1011.8
06:27 4.1 3.1 93 1011.7
06:37 4.1 3.1 93 1011.8
06:58 4.4 3.4 93 1011.9
07:07 4.6 3.6 93 1011.9
07:18 5 4 93 1012
07:28 5.5 4.5 93 1012.1
07:38 5.8 4.8 93 1012
07:47 6 5 93 1012.2
07:58 6 5 93 1012.3
08:08 6.4 5.4 93 1012.2
08:18 6.8 5.7 93 1012.3
08:28 7.1 6 93 1012.1
08:38 7.5 6.4 93 1012.3
08:48 7.9 6.8 93 1012.2
08:58 8.3 7.1 92 1012.3
09:08 8.6 7.4 92 1012.4
09:18 9 7.8 92 1012.3
09:28 9.4 8 91 1012.2
09:39 9.8 8.1 89 1012.1
09:48 10.1 8.4 89 1012.1
09:58 10.6 8.9 89 1012.2
10:08 11 9.1 88 1012.1
10:19 11.3 9.2 87 1012.2
10:28 11.7 9.6 87 1012.3
10:38 12.1 9.8 86 1012.1
10:49 12.6 10 84 1012.2
10:59 12.9 10.1 83 1012
11:08 13.1 10.3 83 1012.1
11:18 13.4 10.6 83 1012.1
11:29 13.6 10.8 83 1012.1
11:39 14 10.8 81 1012.1
11:48 14.3 11.1 81 1011.9
11:59 14.5 10.7 78 1011.9
12:09 14.7 10.7 77 1011.9
12:19 15 10.2 73 1011.7
12:29 15.3 10.9 75 1011.8
12:39 15.5 10.5 72 1011.8
12:49 15.7 9.6 67 1011.9
12:59 15.8 9 64 1011.8
13:09 15.9 8.4 61 1011.8
13:19 16.1 9.3 64 1011.7

ДНЕВНИ СТАТИСТИКИ

2026-09-11
ТЕМПЕРАТУРА
СРЕДНО
8.2
ВИСОКО
16.1
13:19
МИНИМУМ
4.1
06:27
АТМОСФЕРНО НАЛЯГАНЕ
СРЕДНО
1011.7
ВИСОКО
1012.4
09:08
МИНИМУМ
1010.7
00:06
ТОЧКА НА ОРОСЯВАНЕ
СРЕДНО
6.3
ВИСОКО
11.1
11:48
МИНИМУМ
3.1
06:27
ОТНОСИТЕЛНА ВЛАЖНОСТ
СРЕДНО
89
ВИСОКО
93
01:26
МИНИМУМ
61
13:09
ТЕМПЕРАТУРА (°C)
МИНИМУМ
4.1
ВИСОКО
16.1
СРЕДНО
8.2
АТМОСФЕРНО НАЛЯГАНЕ (hpa)
МИНИМУМ
1010.7
ВИСОКО
1012.4
СРЕДНО
1011.7
DEVICE