КЛИМАТИЧНИ ДАННИ

ДНЕС
Time Temp. Dewp. Hum. Посока н Скорост на Пориви на Bar. 1h Prec. 24h Prec.
00:09 16.4 5.7 49 0 0 1016 0.0000 0.0000
00:19 16.3 5.9 50 0 0 1016 0.0000 0.0000
00:29 16.1 5.7 50 0 0 1015.9 0.0000 0.0000
00:38 15.9 5.8 51 0 0 1015.9 0.0000 0.0000
00:49 15.7 5.6 51 0 0 1015.8 0.0000 0.0000
00:59 15.5 5.7 52 0 0 1015.9 0.0000 0.0000
01:09 15.5 5.7 52 0 0 1015.9 0.0000 0.0000
01:19 15.4 5.6 52 0 0 1015.8 0.0000 0.0000
01:29 15.3 5.5 52 0 0 1015.7 0.0000 0.0000
01:39 15.2 5.7 53 0 0 1015.5 0.0000 0.0000
01:49 15.1 5.6 53 0 0 1015.7 0.0000 0.0000
02:00 15.1 5.6 53 0 0 1015.6 0.0000 0.0000
02:10 15 5.5 53 0 0 1015.4 0.0000 0.0000
02:19 15 5.5 53 0 0 1015.4 0.0000 0.0000
02:30 15 5.5 53 0 0 1015.3 0.0000 0.0000
02:40 15 5.5 53 0 0 1015.4 0.0000 0.0000
02:50 14.9 5.4 53 0 0 1015.2 0.0000 0.0000
02:59 14.8 5.6 54 0 0 1015.2 0.0000 0.0000
03:10 14.7 5.5 54 0 0 1015 0.0000 0.0000
03:20 14.7 5.5 54 0 0 1015.2 0.0000 0.0000
03:30 14.7 5.5 54 0 0 1015.2 0.0000 0.0000
03:40 14.8 5.6 54 0 0 1015 0.0000 0.0000
03:50 14.9 5.7 54 0 0 1015 0.0000 0.0000
04:00 14.9 5.7 54 0 0 1014.9 0.0000 0.0000
04:10 15.1 6.1 55 0 0 1015 0.0000 0.0000
04:21 15.1 6.1 55 0 0 1015.1 0.0000 0.0000
04:31 15.2 6.2 55 0 0 1014.9 0.0000 0.0000
04:40 15.2 6.2 55 0 0 1015 0.0000 0.0000
04:50 15.3 6.3 55 0 0 1015.1 0.0000 0.0000
05:01 15.3 6.3 55 0 0 1015.1 0.0000 0.0000
05:11 15.4 6.4 55 0 0 1015.1 0.0000 0.0000
05:21 15.5 6.5 55 0 0 1015.1 0.0000 0.0000
05:31 15.6 6.6 55 0 0 1015.1 0.0000 0.0000
05:41 15.7 6.7 55 0 0 1015.1 0.0000 0.0000
05:51 15.7 7 56 0 0 1015 0.0000 0.0000
06:01 15.4 6.9 57 0 0 1015.1 0.0000 0.0000
06:12 15.2 7 58 0 0 1015 0.0000 0.0000
06:21 15.3 7.1 58 0 0 1015 0.0000 0.0000
06:31 15.4 7.2 58 0 0 1015.1 0.0000 0.0000
06:42 15.5 7.3 58 0 0 1015.1 0.0000 0.0000
06:52 15.7 7.5 58 0 0 1015.1 0.0000 0.0000
07:02 15.9 7.7 58 0 0 1014.9 0.0000 0.0000
07:12 16.1 7.8 58 0 0 1015 0.0000 0.0000
07:22 16.4 7.9 57 0 0 1015 0.0000 0.0000
07:32 16.6 8.1 57 0 0 1015.2 0.0000 0.0000
07:42 16.6 8.1 57 0 0 1015 0.0000 0.0000
07:52 16.7 8.1 57 0 0 1015.3 0.0000 0.0000
08:02 16.8 8 56 0 0 1015.1 0.0000 0.0000
08:12 17 8.2 56 0 0 1015.3 0.0000 0.0000
08:22 17.2 8.1 55 0 0 1015.3 0.0000 0.0000
08:33 17.4 8.3 55 0 0 1015.3 0.0000 0.0000
08:43 17.5 8.1 54 0 0 1015.3 0.0000 0.0000
08:52 17.7 8.3 54 0 0 1015.3 0.0000 0.0000
09:03 18 8.3 53 0 0 1015.5 0.0000 0.0000
09:13 18.2 8.5 53 0 0 1015.3 0.0000 0.0000
09:23 18.3 8.3 52 0 0 1015.6 0.0000 0.0000
09:33 18.6 8.6 52 0 0 1015.6 0.0000 0.0000
09:43 18.7 8.7 52 0 0 1015.5 0.0000 0.0000
09:53 18.9 8.6 51 0 0 1015.6 0.0000 0.0000
10:03 18.9 8.6 51 0 0 1015.6 0.0000 0.0000
10:13 19 8.6 51 0 0 1015.6 0.0000 0.0000
10:24 19 8.6 51 0 0 1015.7 0.0000 0.0000
10:34 19 8.6 51 0 0 1015.6 0.0000 0.0000
10:43 19.1 8.7 51 0 0 1015.7 0.0000 0.0000
10:54 19.2 8.8 51 0 0 1015.7 0.0000 0.0000
11:04 19.7 9.3 51 0 0 1015.6 0.0000 0.0000
11:14 20.2 9.8 51 0 0 1015.8 0.0000 0.0000
11:24 20.7 10.2 51 0 0 1015.7 0.0000 0.0000
11:34 20.8 10 50 0 0 1015.7 0.0000 0.0000
11:44 20.8 9.7 49 0 0 1015.7 0.0000 0.0000
11:54 20.9 9.8 49 0 0 1015.8 0.0000 0.0000
12:04 21.3 9.9 48 0 0 1015.6 0.0000 0.0000
12:15 21.7 10.2 48 0 0 1015.8 0.0000 0.0000
12:24 22.1 10.3 47 0 0 1015.5 0.0000 0.0000
12:34 22.4 10.5 47 0 0 1015.6 0.0000 0.0000
12:45 22.5 10.3 46 0 0 1015.8 0.0000 0.0000
12:55 22.6 10.1 45 0 0 1015.6 0.0000 0.0000
13:05 22.9 9.7 43 0 0 1015.6 0.0000 0.0000
13:15 23.3 10 43 0 0 1015.9 0.0000 0.0000
13:25 23.4 9 40 0 0 1015.9 0.0000 0.0000
13:35 23.5 9.1 40 0 0 1015.7 0.0000 0.0000
13:45 23.6 8.9 39 0 0 1015.8 0.0000 0.0000
13:56 23.7 8.6 38 0 0 1015.8 0.0000 0.0000
14:05 23.9 9.1 39 0 0 1015.7 0.0000 0.0000
14:15 24.2 9 38 0 0 1015.6 0.0000 0.0000
14:25 24.1 8.1 36 0 0 1015.8 0.0000 0.0000
14:36 24.1 8.1 36 0 0 1015.7 0.0000 0.0000
14:46 24.4 8.4 36 0 0 1015.8 0.0000 0.0000
14:55 24.3 7.5 34 0 0 1015.6 0.0000 0.0000
15:06 24.3 7.5 34 0 0 1015.6 0.0000 0.0000
15:16 24.3 7.5 34 0 0 1015.7 0.0000 0.0000
15:26 24.5 7.6 34 0 0 1015.6 0.0000 0.0000
15:36 24.6 7.7 34 0 0 1015.7 0.0000 0.0000
15:47 24.5 7.2 33 0 0 1015.6 0.0000 0.0000
15:56 24.6 7.3 33 0 0 1015.6 0.0000 0.0000
16:06 24.5 6.7 32 0 0 1015.7 0.0000 0.0000
16:17 24.6 6.8 32 0 0 1015.7 0.0000 0.0000
16:27 24.7 7.4 33 0 0 1015.6 0.0000 0.0000
16:37 25.3 8.3 34 0 0 1015.6 0.0000 0.0000
16:46 25.2 7.8 33 0 0 1015.8 0.0000 0.0000
16:57 25.6 8.2 33 0 0 1015.6 0.0000 0.0000
17:07 26 8.9 34 0 0 1015.7 0.0000 0.0000
17:17 26.4 8.8 33 0 0 1015.5 0.0000 0.0000
17:27 26.4 8.8 33 0 0 1015.6 0.0000 0.0000
17:37 26.7 9.1 33 0 0 1015.6 0.0000 0.0000
17:47 26.6 9 33 0 0 1015.7 0.0000 0.0000
17:57 26.3 8.3 32 0 0 1015.7 0.0000 0.0000
18:08 25.8 7.9 32 0 0 1015.7 0.0000 0.0000
18:18 26.1 8.6 33 0 0 1015.7 0.0000 0.0000
18:27 26.2 8.7 33 0 0 1015.9 0.0000 0.0000
18:37 25.9 8.4 33 0 0 1015.7 0.0000 0.0000
18:48 26.1 8.6 33 0 0 1015.8 0.0000 0.0000
18:58 26.4 8.8 33 0 0 1015.7 0.0000 0.0000
19:08 26.6 9 33 0 0 1015.8 0.0000 0.0000
19:18 26.5 8.9 33 0 0 1015.7 0.0000 0.0000
19:28 26.6 9 33 0 0 1015.9 0.0000 0.0000
19:38 26.8 9.2 33 0 0 1015.8 0.0000 0.0000
19:48 26.7 9.1 33 0 0 1015.9 0.0000 0.0000
19:59 26.2 8.7 33 0 0 1016 0.0000 0.0000
20:09 25.7 9.1 35 0 0 1016.1 0.0000 0.0000
20:18 25.2 8.7 35 0 0 1016 0.0000 0.0000

ДНЕВНИ СТАТИСТИКИ

2024-05-14
ТЕМПЕРАТУРА
СРЕДНО
20.0
ВИСОКО
26.8
19:38
МИНИМУМ
14.7
03:10
АТМОСФЕРНО НАЛЯГАНЕ
СРЕДНО
1015.5
ВИСОКО
1016.1
20:09
МИНИМУМ
1014.9
04:00
ТОЧКА НА ОРОСЯВАНЕ
СРЕДНО
7.8
ВИСОКО
10.5
12:34
МИНИМУМ
5.4
02:50
ОТНОСИТЕЛНА ВЛАЖНОСТ
СРЕДНО
46
ВИСОКО
58
06:12
МИНИМУМ
32
16:06
СКОРОСТ НА ВЯТЪРА
СРЕДНО
0.0
ВИСОКО
0.0
18:29
ПОРИВИ НА ВЯТЪРА
СРЕДНО
0.0
ВИСОКО
0.0
18:29
ПОСОКА НА ВЯТЪРА
PREVAILING
%
ВАЛЕЖ
RAIN HOUR
0.0
RAIN DAY
0.0
ТЕМПЕРАТУРА (°C)
МИНИМУМ
14.7
ВИСОКО
26.8
СРЕДНО
20.0
АТМОСФЕРНО НАЛЯГАНЕ (hpa)
МИНИМУМ
1014.9
ВИСОКО
1016.1
СРЕДНО
1015.5
DEVICE