DADOS DO TEMPO

HOJE
Time Temp. Dewp. Hum. Direção Velocidade Wind gust Bar. 1h Prec. 24h Prec.
00:02 8.8 7.7 93 0 0.3 1014.9 0.1390 0.0000
00:12 8.8 7.7 93 0 0.3 1014.8 0.1390 0.0000
00:22 8.7 7.6 93 0 0.3 1015 0.1390 0.0000
00:27 8.7 7.6 93 0 0.3 1014.9 0.1390 0.0000
00:36 8.7 7.6 93 0 0.3 1015.1 0.1390 0.0000
00:47 8.7 7.6 93 0 0.6 1015 0.0000 0.0000
00:57 8.7 7.8 94 0 0.3 1014.9 0.0000 0.0000
01:06 8.7 7.8 94 0 0.3 1015 0.0000 0.0000
01:16 8.6 7.7 94 0 0.3 1015 0.0000 0.0000
01:27 8.6 7.7 94 0 0.3 1015.1 0.0000 0.0000
01:37 8.5 7.6 94 0 0.6 1015 0.0000 0.0000
01:47 8.5 7.6 94 0 0.6 1014.9 0.0000 0.0000
01:57 8.5 7.6 94 0 0.6 1015.1 0.0000 0.0000
02:07 8.5 7.6 94 0 0.3 1015 0.0000 0.0000
02:17 8.4 7.5 94 0 0.3 1014.9 0.0000 0.0000
02:27 8.4 7.5 94 0 0.3 1015 0.0000 0.0000
02:38 8.4 7.5 94 0 0.3 1015 0.0000 0.0000
02:47 8.4 7.5 94 0 0.3 1015 0.0000 0.0000
02:57 8.4 7.6 95 0 0.3 1015.1 0.0000 0.0000
03:08 8.4 7.6 95 270 0.3 0.6 1015.1 0.0000 0.0000
03:18 8.4 7.6 95 0 0.3 1015.1 0.0000 0.0000
03:28 8.4 7.6 95 0 0.8 1014.9 0.0000 0.0000
03:37 8.4 7.6 95 0 0.3 1014.9 0.0000 0.0000
03:48 8.4 7.6 95 270 0.3 0.6 1015 0.0000 0.0000
03:58 8.4 7.6 95 0 0.3 1015 0.0000 0.0000
04:08 8.5 7.7 95 0.3 0.8 1015.1 0.0000 0.0000
04:18 8.5 7.7 95 270 0.3 0.8 1015.1 0.0000 0.0000
04:28 8.5 7.7 95 270 0.3 0.8 1015.2 0.0000 0.0000
04:38 8.5 7.7 95 0 0.6 1015.2 0.0000 0.0000
04:48 8.6 7.8 95 270 0.3 0.8 1015.2 0.0000 0.0000
04:59 8.6 7.7 94 270 0.3 0.8 1015.4 0.0000 0.0000
05:09 8.6 7.7 94 0 0.6 1015.3 0.0000 0.0000
05:18 8.6 7.7 94 0 0.6 1015.1 0.0000 0.0000
05:28 8.5 7.6 94 0 0.6 1015.2 0.0000 0.0000
05:39 8.5 7.6 94 270 0.3 0.6 1015.4 0.0000 0.0000
05:49 8.5 7.6 94 0 0.6 1015.3 0.0000 0.0000
05:59 8.5 7.6 94 306 0.3 0.6 1015.1 0.0000 0.0000
06:09 8.4 7.5 94 270 0.3 0.6 1015.3 0.0000 0.0000
06:19 8.4 7.3 93 270 0.3 0.6 1015.4 0.0000 0.0000

ESTATÍSTICAS DO DIA

2026-04-15
TEMPERATURA
MÉDIA
8.5
MÁXIMO
8.8
00:02
MÍNIMO
8.4
02:17
PRESSÃO
MÉDIA
1015.1
MÁXIMO
1015.4
04:59
MÍNIMO
1014.8
00:12
PONTO DE ORVALHO
MÉDIA
7.6
MÁXIMO
7.8
00:57
MÍNIMO
7.3
06:19
UMIDADE
MÉDIA
94
MÁXIMO
95
02:57
MÍNIMO
93
00:02
VELOCIDADE DOS VENTOS
MÉDIA
0.1
MÁXIMO
0.3
03:08
WIND GUST
MÉDIA
0.5
MÁXIMO
0.8
03:28
DIREÇÃO DOS VENTOS
PREDOMINANTE
O
23.1%
N
0.0
NE
0.0
E
0.0
SE
0.0
S
0.0
SO
0.0
O
23.1
NO
2.6
PRECIPITAÇÃO
PRECIPITAÇÃO HORÁRIA
0.1
PRECIPITAÇÃO DIÁRIA
0.0
TEMPERATURA (°C)
MÍNIMO
8.4
MÁXIMO
8.8
MÉDIA
8.5
PRESSÃO (hpa)
MÍNIMO
1014.8
MÁXIMO
1015.4
MÉDIA
1015.1
DEVICE