DADOS DO TEMPO

HOJE
Time Temp. Dewp. Hum. Direção Velocidade Wind gust Bar. 1h Prec. 24h Prec.
00:03 12.1 10.3 89 0 0 1001.7 1.9490 0.1000
00:13 11.9 10.1 89 0 0 1001.5 1.7200 0.2000
00:23 11.7 9.9 89 0 0 1001.4 1.3760 0.2000
00:33 11.5 9.8 89 0 0 1001.1 0.9180 0.2000
00:43 11.3 9.6 89 0 0 1001.5 0.5740 0.2000
00:53 11.2 9.5 89 0 0 1001.1 0.3450 0.2000
01:03 11 9.3 89 0 0 1000.9 0.1150 0.2000
01:14 10.9 9.2 89 0 0 1000.6 0.0000 0.2000
01:24 10.8 9.1 89 0 0 1000.7 0.0000 0.2000
01:33 10.7 9 89 0 0 1000.9 0.0000 0.2000
01:43 10.6 8.9 89 0 0 1001 0.0000 0.2000
01:54 10.5 8.8 89 0 0 1001 0.0000 0.2000
02:04 10.3 8.6 89 0 0 1001.2 0.0000 0.2000
02:14 10.2 8.5 89 0 0 1001.5 0.0000 0.2000
02:24 10.2 8.5 89 0 0 1001.4 0.0000 0.2000
02:34 10.2 8.5 89 0 0 1001.2 0.1150 0.3000
02:44 10.1 8.5 90 0 0 1001 0.1150 0.3000
02:54 10 8.4 90 0 0 1001.3 0.1150 0.3000
03:05 10 8.4 90 0 0 1001.3 0.1150 0.3000
03:14 9.9 8.3 90 0 0 1001.3 0.1150 0.3000
03:24 9.9 8.3 90 0 0 1001.5 0.1150 0.3000
03:35 9.9 8.3 90 0 0 1001.4 0.0000 0.3000
03:45 9.8 8.2 90 0 0 1001.3 0.0000 0.3000
03:55 9.8 8.2 90 0 0 1001.3 0.0000 0.3000
04:04 9.9 8.3 90 0 0 1001.3 0.0000 0.3000
04:15 9.9 8.3 90 0 0 1001.3 0.0000 0.3000
04:25 10 8.4 90 0 0 1001.3 0.0000 0.3000
04:35 10 8.4 90 0 0 1001.2 0.0000 0.3000
04:45 10.1 8.5 90 0 0 1001.2 0.0000 0.3000
04:56 10.2 8.6 90 0 0 1001.1 0.0000 0.3000
05:05 10.2 8.6 90 0 0 1001.1 0.0000 0.3000
05:15 10.3 8.9 91 0 0 1001 0.0000 0.3000
05:26 10.3 8.9 91 0 0 1000.9 0.0000 0.3000
05:36 10.4 9 91 0 0 1001 0.0000 0.3000
05:46 10.5 9.1 91 0 0 1001 0.0000 0.3000
05:56 10.6 9.2 91 0 0 1001 0.0000 0.3000
06:06 10.6 9.2 91 0 0 1000.9 0.0000 0.3000
06:16 10.6 9.2 91 0 0 1000.9 0.0000 0.3000
06:26 10.6 9.2 91 0 0 1000.9 0.0000 0.3000
06:37 10.5 9.1 91 0 0 1001 0.0000 0.3000
06:47 10.5 9.1 91 0 0 1001.1 0.0000 0.3000
06:56 10.5 9.1 91 0 0 1001.3 0.0000 0.3000
07:06 10.5 9.1 91 0 0 1001.4 0.0000 0.3000
07:17 10.5 9.1 91 0 0 1001.4 0.0000 0.3000
07:27 10.5 9.1 91 0 0 1001.6 0.1150 0.5000
07:37 10.5 9.1 91 0 0 1001.6 0.1150 0.5000
07:47 10.5 9.1 91 0 0 1001.6 0.1150 0.5000
07:57 10.5 9.1 91 0 0 1001.7 0.1150 0.5000
08:07 10.5 9.1 91 0 0 1001.8 0.1150 0.5000
08:17 10.6 9.2 91 0 0 1001.9 0.1150 0.5000
08:28 10.6 9.2 91 0 0 1002.1 0.0000 0.5000
08:37 10.7 9.3 91 0 0 1002.1 0.0000 0.5000
08:47 10.7 9.3 91 0 0 1002 0.0000 0.5000
08:58 10.8 9.4 91 0 0 1002 0.0000 0.5000
09:08 10.8 9.4 91 0 0 1002.1 0.0000 0.5000
09:18 10.9 9.5 91 0 0 1002.2 0.0000 0.5000
09:27 11 9.6 91 0 0 1002.3 0.0000 0.5000
09:38 11.2 9.8 91 0 0 1002.4 0.0000 0.5000
09:48 11.2 9.8 91 0 0 1002.4 0.0000 0.5000
09:58 11.3 9.7 90 0 0 1002.5 0.0000 0.5000
10:08 11.4 9.8 90 0 0 1002.6 0.0000 0.5000
10:19 11.4 9.8 90 0 0 1002.7 0.0000 0.5000
10:28 11.5 9.9 90 0 0 1002.7 0.0000 0.5000
10:38 11.5 9.8 89 0 0 1002.9 0.0000 0.5000
10:49 11.6 9.9 89 0 0 1003.1 0.0000 0.5000
10:59 11.7 9.9 89 0 0 1003.2 0.0000 0.5000
11:09 11.7 9.8 88 0 0 1003.2 0.0000 0.5000
11:19 11.8 9.9 88 0 0 1003.3 0.0000 0.5000
11:29 11.9 10 88 0 0 1003.4 0.0000 0.5000
11:39 12 10.1 88 0 0 1003.5 0.0000 0.5000
11:49 12.1 10 87 0 0 1003.7 0.0000 0.5000
12:00 12.1 10 87 0 0 1003.8 0.0000 0.5000
12:09 12.2 9.9 86 0 0 1003.9 0.0000 0.5000
12:19 12.3 10 86 0 0 1004 0.0000 0.5000

ESTATÍSTICAS DO DIA

2024-05-02
TEMPERATURA
MÉDIA
10.8
MÁXIMO
12.3
12:19
MÍNIMO
9.8
03:45
PRESSÃO
MÉDIA
1001.8
MÁXIMO
1004.0
12:19
MÍNIMO
1000.6
01:14
PONTO DE ORVALHO
MÉDIA
9.2
MÁXIMO
10.3
00:03
MÍNIMO
8.2
03:45
UMIDADE
MÉDIA
90
MÁXIMO
91
05:15
MÍNIMO
86
12:09
VELOCIDADE DOS VENTOS
MÉDIA
0.0
MÁXIMO
0.0
10:31
WIND GUST
MÉDIA
0.0
MÁXIMO
0.0
10:31
DIREÇÃO DOS VENTOS
PREDOMINANTE
%
PRECIPITAÇÃO
PRECIPITAÇÃO HORÁRIA
1.9
PRECIPITAÇÃO DIÁRIA
0.5
TEMPERATURA (°C)
MÍNIMO
9.8
MÁXIMO
12.3
MÉDIA
10.8
PRESSÃO (hpa)
MÍNIMO
1000.6
MÁXIMO
1004.0
MÉDIA
1001.8
DEVICE