DADOS DO TEMPO

ONTEM
Time Temp. Dewp. Hum. Bar.
00:02 3.7 2.2 90 1005.5
00:12 3.7 2.2 90 1005.2
00:22 3.7 2.1 89 1004.9
00:31 3.7 2.1 89 1004.8
00:42 3.8 2 88 1004.6
00:52 3.8 2.2 89 1004.9
01:02 3.8 2.2 89 1005
01:13 3.8 2.3 90 1005.2
01:22 3.8 2.3 90 1005.6
01:32 3.9 2.4 90 1005.6
01:42 4 2.5 90 1005.7
01:53 4.1 2.6 90 1005.6
02:03 4.2 2.9 91 1005.5
02:12 4.3 3 91 1005.7
02:23 4.3 3 91 1005.6
02:33 4.4 3.1 91 1005.7
02:43 4.3 3 91 1005.5
02:53 4.3 3 91 1005.3
03:03 4.3 3 91 1005
03:13 4.4 3.1 91 1005.8
03:23 4.4 2.9 90 1006.3
03:33 4.4 2.9 90 1006.6
03:43 4.4 2.9 90 1007
03:53 4.4 2.9 90 1007.7
04:03 4.3 2.7 89 1007.9
04:14 4.2 2.6 89 1008
04:24 4.2 2.6 89 1008.1
04:33 4.2 2.6 89 1008.4
04:44 4.2 2.6 89 1008.4
04:54 4.2 2.6 89 1008.6
05:04 4.2 2.4 88 1008.9
05:14 4.2 2.4 88 1008.8
05:24 4.3 2.5 88 1009.1
05:34 4.3 2.5 88 1009.3
05:44 4.3 2.5 88 1009.2
05:54 4.4 2.7 89 1009.8
06:04 4.4 2.7 89 1009.9
06:14 4.5 2.8 89 1009.9
06:24 4.5 2.8 89 1010.1
06:35 4.6 2.9 89 1010.3
06:45 4.7 3 89 1010.3
06:54 4.7 3 89 1010.6
07:05 4.8 3.1 89 1010.6
07:15 4.9 3.2 89 1010.8
07:25 5 3.2 88 1010.8
07:35 5.2 3.4 88 1010.9
07:45 5.3 3.5 88 1011
07:55 5.6 3.8 88 1011.6
08:05 5.8 3.8 87 1012
08:15 5.9 3.7 86 1012.1
08:25 6 3.8 86 1012.4
08:35 6.1 3.8 85 1012.8
08:45 6.3 4 85 1013.3
08:56 6.5 4.2 85 1013.5
09:06 6.5 4.2 85 1014
09:15 6.5 4.2 85 1014.1
09:26 6.6 4.1 84 1014.3
09:36 6.6 3.9 83 1014.3
09:46 6.9 4.2 83 1014.5
09:56 7.2 4.2 81 1014.8
10:06 7.4 4.4 81 1014.9
10:16 7.7 4.7 81 1014.9
10:26 8 4.6 79 1014.8
10:36 8.4 4.4 76 1014.5
10:46 8.8 4.6 75 1014.9
10:56 9 4.8 75 1014.8
11:06 9.3 5.1 75 1014.8
11:17 9.5 4.7 72 1014.9
11:27 9.9 4.9 71 1015.2
11:32 10.1 5.1 71 1015.2
11:41 10.3 5.1 70 1015.2
11:52 10.7 5.3 69 1015.1
12:02 11 5.1 67 1015.1
12:12 11.3 5.2 66 1015
12:22 11.6 4.6 62 1015
12:32 12 4.7 61 1015
12:42 11.8 4.3 60 1014.9
12:52 11.8 4.5 61 1014.8
13:03 11.6 4.6 62 1014.8
13:12 11.6 4.1 60 1014.9
13:22 11.5 4.9 64 1015
13:32 11.5 5.4 66 1015
13:43 11.2 5.5 68 1015.4
13:53 11 5.1 67 1015.8
14:02 11 5.3 68 1015.8
14:13 10.8 4.5 65 1015.9
14:23 11 5.1 67 1016.1
14:33 10.9 5.4 69 1016.1
14:43 10.5 5.5 71 1016.1
14:53 10.3 5.5 72 1016.3
15:03 10.1 5.3 72 1016.3
15:13 10 5.2 72 1016.3
15:24 10.1 5.3 72 1016.4
15:33 10.1 5.5 73 1016.4
15:43 10.3 5.7 73 1016.4
15:53 10.2 5.4 72 1016.5
16:04 9.9 5.1 72 1016.7
16:14 9.6 5 73 1016.9
16:23 9.5 4.9 73 1017
16:34 9.5 4.9 73 1017
16:44 9.4 4.8 73 1017.2
16:54 9.3 4.9 74 1017.2
17:04 9.4 4.8 73 1017.1
17:14 9.2 4.8 74 1017
17:24 9.1 4.7 74 1016.7
17:34 8.9 4.1 72 1016.4
17:45 8.7 4.1 73 1016.1
17:54 8.6 3.8 72 1015.7
18:04 8.5 3.9 73 1015.9
18:14 8.5 3.7 72 1015.8
18:25 8.7 3.7 71 1015.7
18:35 8.9 3.7 70 1015.5
18:44 9 3.8 70 1015.5
18:55 9.1 3.7 69 1015.5
19:05 9.1 3.7 69 1015.5
19:15 9.1 3.7 69 1015.5
19:25 9.1 3.5 68 1015.8
19:35 9 3.6 69 1015.8
19:45 9 3.6 69 1016.2
19:55 9 3.6 69 1016.5
20:06 9 3.4 68 1016.7
20:15 9 3.2 67 1016.6
20:25 9.1 3.3 67 1016.2
20:35 9.3 3.5 67 1015.9
20:46 9.7 2.8 62 1016.1
20:54 10.1 3.2 62 1016.3
21:04 10.2 3.5 63 1016.7
21:14 9.9 3.4 64 1017.3
21:24 9.7 3.2 64 1017.6
21:34 9.5 3 64 1017.6
21:44 9.3 3.1 65 1017.8
21:55 9.1 3.1 66 1018
22:04 8.9 3.1 67 1017.9
22:14 8.8 3.2 68 1018.3
22:25 8.7 3.1 68 1018.4
22:35 8.5 2.9 68 1018.6
22:44 8.4 3.1 69 1018.7
22:55 8.5 3.1 69 1018.6
23:05 8.5 3.1 69 1018.6
23:15 8.6 3 68 1018.7
23:25 8.5 2.9 68 1018.8
23:35 8.6 3 68 1019
23:45 8.6 3 68 1018.8
23:55 8.7 2.9 67 1018.5

ESTATÍSTICAS DO DIA

2024-03-28
TEMPERATURA
MÉDIA
7.6
MÁXIMO
12.0
12:32
MÍNIMO
3.7
00:02
PRESSÃO
MÉDIA
1013.2
MÁXIMO
1019.0
23:35
MÍNIMO
1004.6
00:42
PONTO DE ORVALHO
MÉDIA
3.7
MÁXIMO
5.7
15:43
MÍNIMO
2.0
00:42
UMIDADE
MÉDIA
77
MÁXIMO
91
02:03
MÍNIMO
60
12:42
TEMPERATURA (°C)
MÍNIMO
3.7
MÁXIMO
12.0
MÉDIA
7.6
PRESSÃO (hpa)
MÍNIMO
1004.6
MÁXIMO
1019.0
MÉDIA
1013.2
DEVICE