DADOS DO TEMPO

HOJE
Time Temp. Dewp. Hum. Direção Velocidade Wind gust Bar. 1h Prec. 24h Prec.
00:04 10.5 5.7 72 27 0.6 1.1 1014.3 0.0000 0.0000
00:22 10.2 5.6 73 29 0.8 1.1 1014.2 0.0000 0.0000
00:32 10.1 5.7 74 20 0.8 1.1 1014.2 0.0000 0.0000
00:42 9.9 5.5 74 27 0.8 1.1 1014.2 0.0000 0.0000
00:52 9.8 5.6 75 24 0.8 1.1 1014.1 0.0000 0.0000
01:02 9.6 5.6 76 23 0.8 1.1 1014 0.0000 0.0000
01:13 9.4 5.4 76 22 0.8 1.1 1013.9 0.0000 0.0000
01:22 9.3 5.3 76 20 0.8 1.1 1013.8 0.0000 0.0000
01:32 9.1 5.3 77 15 0.8 1.1 1013.8 0.0000 0.0000
01:43 9 5.2 77 36 0.8 1.7 1013.7 0.0000 0.0000
01:53 8.8 5.2 78 47 0.6 1.1 1013.6 0.0000 0.0000
02:03 8.7 5.3 79 42 0.6 1.1 1013.6 0.0000 0.0000
02:12 8.6 5.2 79 21 0.8 1.1 1013.6 0.0000 0.0000
02:23 8.5 5.1 79 34 0.8 1.1 1013.6 0.0000 0.0000
02:33 8.3 5.1 80 35 0.8 1.1 1013.5 0.0000 0.0000
02:43 8.2 5 80 23 0.8 1.1 1013.3 0.0000 0.0000
02:53 8.1 4.9 80 31 0.8 1.1 1013.3 0.0000 0.0000
03:03 8 4.9 81 22 0.8 1.1 1013.3 0.0000 0.0000
03:13 7.8 4.7 81 34 0.8 1.1 1013.2 0.0000 0.0000
03:23 7.8 4.7 81 39 0.8 1.1 1013.1 0.0000 0.0000
03:34 7.6 4.7 82 37 0.8 1.1 1013 0.0000 0.0000
03:43 7.6 4.7 82 30 0.8 1.1 1013 0.0000 0.0000
03:53 7.5 4.6 82 33 0.6 1.1 1012.9 0.0000 0.0000
04:04 7.4 4.7 83 27 0.8 1.1 1012.9 0.0000 0.0000
04:14 7.3 4.6 83 24 0.8 1.1 1012.9 0.0000 0.0000
04:24 7.3 4.6 83 24 0.8 1.1 1012.8 0.0000 0.0000
04:33 7.2 4.5 83 24 0.8 1.4 1012.8 0.0000 0.0000
04:44 7.1 4.6 84 25 0.8 1.1 1012.8 0.0000 0.0000
04:54 7 4.5 84 24 0.8 1.1 1012.7 0.0000 0.0000
05:04 7 4.5 84 28 0.6 1.1 1012.7 0.0000 0.0000
05:14 6.9 4.6 85 39 0.8 1.1 1012.7 0.0000 0.0000
05:24 6.9 4.6 85 30 0.8 1.1 1012.8 0.0000 0.0000
05:34 6.8 4.5 85 24 0.8 1.1 1012.8 0.0000 0.0000
05:44 6.8 4.6 86 18 0.8 1.4 1012.9 0.0000 0.0000
05:55 6.9 4.7 86 28 0.8 1.1 1012.9 0.0000 0.0000
06:04 7 5 87 41 0.8 1.4 1013 0.0000 0.0000
06:14 7.1 5.1 87 41 0.8 1.4 1013 0.0000 0.0000
06:25 7.3 5.4 88 26 0.8 1.1 1013 0.0000 0.0000
06:35 7.5 5.8 89 28 0.6 1.1 1013 0.0000 0.0000
06:45 7.9 6.4 90 29 0.8 1.4 1013 0.0000 0.0000
06:54 8.3 6.8 90 34 0.8 1.4 1012.9 0.0000 0.0000
07:05 8.8 7.4 91 70 1.1 1.7 1012.8 0.0000 0.0000
07:15 9.3 7.9 91 73 1.1 1.9 1012.8 0.0000 0.0000
07:25 9.9 8.3 90 90 1.1 1.7 1012.8 0.0000 0.0000
07:35 10.6 9 90 70 0.8 1.7 1012.8 0.0000 0.0000
07:45 11.1 9.4 89 57 1.1 1.9 1012.7 0.0000 0.0000
07:55 11.8 9.7 87 104 0.8 1.4 1012.7 0.0000 0.0000
08:05 12.5 10.2 86 72 0.8 1.7 1012.7 0.0000 0.0000
08:16 13.3 10.7 84 73 0.8 1.7 1012.6 0.0000 0.0000
08:25 13.8 10.8 82 69 1.1 1.9 1012.6 0.0000 0.0000
08:35 14.6 11 79 117 0.6 1.4 1012.6 0.0000 0.0000
08:46 15.2 11.4 78 90 0.8 1.4 1012.5 0.0000 0.0000
08:56 15.8 11.6 76 105 0.8 2.2 1012.5 0.0000 0.0000
09:06 16.4 11.8 74 90 0.8 1.7 1012.5 0.0000 0.0000
09:15 17 12.1 73 90 0.6 1.4 1012.6 0.0000 0.0000
09:26 17.5 12.2 71 176 1.1 2.5 1012.6 0.0000 0.0000
09:36 18 12.5 70 173 1.1 2.5 1012.6 0.0000 0.0000
09:46 18.4 12.8 70 194 0.8 1.7 1012.5 0.0000 0.0000
09:56 18.9 13.1 69 208 1.1 2.5 1012.6 0.0000 0.0000
10:06 19.2 13.2 68 196 1.1 2.2 1012.5 0.0000 0.0000
10:16 19.5 13.2 67 201 1.4 3.3 1012.5 0.0000 0.0000
10:26 19.9 13.1 65 239 1.1 3.1 1012.4 0.0000 0.0000
10:37 20.3 13 63 259 1.4 3.1 1012.4 0.0000 0.0000
10:47 20.7 13.2 62 234 1.4 3.3 1012.3 0.0000 0.0000
10:56 21 13.4 62 234 1.7 3.3 1012.1 0.0000 0.0000
11:07 21.4 13.3 60 234 1.1 2.5 1012 0.0000 0.0000
11:17 21.8 13.2 58 234 1.1 2.8 1011.9 0.0000 0.0000
11:27 22.2 12.5 54 217 1.9 4.2 1011.9 0.0000 0.0000
11:37 22.4 12.4 53 232 1.4 3.6 1011.8 0.0000 0.0000
11:47 22.7 12.3 52 191 1.7 5.6 1011.8 0.0000 0.0000
11:57 23 12.3 51 227 1.7 3.3 1011.7 0.0000 0.0000
12:07 23.3 12.6 51 229 1.4 3.3 1011.6 0.0000 0.0000
12:17 23.5 13.1 52 249 1.4 3.1 1011.5 0.0000 0.0000
12:27 23.7 12.7 50 270 1.4 3.3 1011.4 0.0000 0.0000
12:37 23.9 12.5 49 246 1.4 3.1 1011.2 0.0000 0.0000
12:47 24.1 12.4 48 205 0.8 1.9 1011.2 0.0000 0.0000
12:58 24.4 12.7 48 270 0.8 2.5 1011 0.0000 0.0000
13:08 25 11.2 42 243 1.4 3.3 1011 0.0000 0.0000
13:17 25.2 10.3 39 227 1.7 3.3 1010.9 0.0000 0.0000
13:28 25.3 11.1 41 242 1.1 2.5 1010.8 0.0000 0.0000
13:38 25.4 10.8 40 262 1.4 3.1 1010.7 0.0000 0.0000
13:48 25 10.5 40 194 1.1 2.8 1010.5 0.0000 0.0000
13:58 24.7 10.6 41 145 1.1 2.8 1010.4 0.0000 0.0000
14:08 24.8 10.3 40 227 1.1 2.5 1010.3 0.0000 0.0000
14:18 24.9 10 39 238 1.4 3.6 1010.2 0.0000 0.0000
14:28 25.4 10.8 40 210 1.7 4.7 1010.2 0.0000 0.0000
14:38 25.8 10 37 205 2.2 3.9 1010 0.0000 0.0000
14:49 26.1 10.7 38 218 1.1 2.8 1009.8 0.0000 0.0000
14:58 26.3 10.5 37 235 1.9 3.6 1009.8 0.0000 0.0000
15:08 26.2 9.5 35 245 1.9 4.2 1009.8 0.0000 0.0000
15:19 25.9 9.3 35 220 1.1 3.1 1009.7 0.0000 0.0000
15:29 26 9.4 35 221 1.7 4.2 1009.5 0.0000 0.0000
15:38 26.4 8.4 32 203 3.1 5.6 1009.5 0.0000 0.0000
15:49 26.6 9 33 205 1.4 3.1 1009.4 0.0000 0.0000

ESTATÍSTICAS DO DIA

2024-05-05
TEMPERATURA
MÉDIA
15.1
MÁXIMO
26.6
15:49
MÍNIMO
6.8
05:34
PRESSÃO
MÉDIA
1012.3
MÁXIMO
1014.3
00:04
MÍNIMO
1009.4
15:49
PONTO DE ORVALHO
MÉDIA
8.6
MÁXIMO
13.4
10:56
MÍNIMO
4.5
04:33
UMIDADE
MÉDIA
69
MÁXIMO
91
07:05
MÍNIMO
32
15:38
VELOCIDADE DOS VENTOS
MÉDIA
1.0
MÁXIMO
3.1
15:38
WIND GUST
MÉDIA
2.1
MÁXIMO
5.6
11:47
DIREÇÃO DOS VENTOS
PREDOMINANTE
NE
37.2%
N
7.4
NE
37.2
E
12.8
SE
2.1
S
8.5
SO
26.6
O
5.3
NO
0.0
PRECIPITAÇÃO
PRECIPITAÇÃO HORÁRIA
0.0
PRECIPITAÇÃO DIÁRIA
0.0
TEMPERATURA (°C)
MÍNIMO
6.8
MÁXIMO
26.6
MÉDIA
15.1
PRESSÃO (hpa)
MÍNIMO
1009.4
MÁXIMO
1014.3
MÉDIA
1012.3
DEVICE