DADOS DO TEMPO

ONTEM
Time Temp. Dewp. Hum. Direção Velocidade Wind gust Bar. 1h Prec. 24h Prec.
00:10 10.6 4.3 65 225 2.5 13.1 991.9 0.0000 0.0000
00:20 9.8 4 67 239 1.9 3.6 992 0.0000 0.0000
00:31 9.3 3.9 69 234 2.2 4.4 992 0.0000 0.0000
00:40 8.9 3.9 71 235 1.9 3.9 991.9 0.0000 0.0000
00:50 8.4 3.7 72 231 1.9 3.3 991.6 0.0000 0.0000
01:01 7.9 3.4 73 235 2.5 5 991.7 0.0000 0.0000
01:11 7.6 3.5 75 234 2.2 3.6 991.6 0.0000 0.0000
01:21 7.3 3.4 76 233 2.2 5.8 991.5 0.0000 0.0000
01:30 7 3.2 77 235 2.2 3.9 991.4 0.0000 0.0000
01:41 6.8 3.1 77 230 2.2 3.6 991.2 0.0000 0.0000
01:51 6.7 3.1 78 232 2.2 4.7 991.2 0.0000 0.0000
02:01 6.5 3.1 79 235 2.5 5.6 991.2 0.0000 0.0000
02:11 6.5 3.3 80 237 2.2 5.6 991.1 0.0000 0.0000
02:22 6.4 3.2 80 239 2.5 4.4 991 0.0000 0.0000
02:31 6.3 3.1 80 234 2.2 3.6 991 0.0000 0.0000
02:41 6.1 3.1 81 239 1.9 3.3 991 0.0000 0.0000
02:52 6 3 81 236 1.9 3.6 990.9 0.0000 0.0000
03:02 5.9 3.1 82 236 2.2 3.6 990.8 0.0000 0.0000
03:12 5.8 3 82 235 2.2 4.7 990.7 0.0000 0.0000
03:22 5.6 2.8 82 232 2.2 3.9 990.7 0.0000 0.0000
03:32 5.5 2.8 83 239 2.2 4.4 990.7 0.0000 0.0000
03:42 5.4 2.7 83 240 2.2 3.9 990.5 0.0000 0.0000
03:52 5.3 2.8 84 237 2.2 5 990.4 0.0000 0.0000
04:03 5.3 3 85 239 2.2 3.6 990.4 0.0000 0.0000
04:13 5.4 3.1 85 239 2.2 4.4 990.3 0.0000 0.0000
04:23 5.4 3.1 85 238 2.2 3.6 990.1 0.0000 0.0000
04:32 5.3 3 85 236 2.2 4.4 990 0.0000 0.0000
04:43 5.3 3.2 86 238 2.2 3.9 990 0.0000 0.0000
04:53 5.4 3.2 86 239 2.5 4.7 989.9 0.0000 0.0000
05:03 5.6 3.4 86 232 2.2 3.6 989.8 0.0000 0.0000
05:13 5.7 3.5 86 235 2.2 3.9 989.6 0.0000 0.0000
05:24 5.6 3.4 86 235 2.2 5 989.6 0.0000 0.0000
05:33 5.6 3.4 86 237 2.2 3.9 989.4 0.0000 0.0000
05:43 5.6 3.4 86 239 2.2 3.9 989.3 0.0000 0.0000
05:54 5.5 3.3 86 236 2.2 5.6 989.2 0.0000 0.0000
06:04 5.6 3.6 87 240 2.2 5 989 0.0000 0.0000
06:14 6.1 3.9 86 238 2.2 3.6 988.9 0.0000 0.0000
06:24 6.4 4.2 86 236 2.2 3.6 988.5 0.0000 0.0000
06:34 6.8 4.6 86 235 2.2 5 988.5 0.0000 0.0000
06:44 7.2 4.9 85 229 2.2 4.7 988.6 0.0000 0.0000
06:54 7.7 5.3 85 225 2.2 5.8 988.9 0.0000 0.0000
07:05 8 5.5 84 227 2.2 6.4 988.9 0.0000 0.0000
07:31 9.2 6.3 82 226 1.9 5.6 988.6 0.0000 0.0000
07:41 10.3 7.2 81 235 1.9 5 988.7 0.0000 0.0000
07:52 12 7.5 74 245 1.1 2.8 988.5 0.0000 0.0000
08:01 13 7.7 70 257 1.4 3.3 988.3 0.0000 0.0000
08:11 14 7.8 66 180 1.4 3.3 988.2 0.0000 0.0000
08:21 14.8 8.3 65 315 1.9 4.7 988.2 0.0000 0.0000
08:32 15.2 8.2 63 48 1.9 5 987.9 0.0000 0.0000
08:42 15.5 8.5 63 6 1.9 5 988.1 0.0000 0.0000
08:52 16.2 8.9 62 8 1.9 5.8 987.8 0.0000 0.0000
09:02 16.7 9.2 61 344 1.9 3.9 987.7 0.0000 0.0000
09:12 17 9.2 60 350 1.9 5 987.7 0.0000 0.0000
09:22 17.4 9.3 59 354 2.2 4.7 987.8 0.0000 0.0000
09:32 17.9 9.5 58 344 2.2 4.4 987.8 0.0000 0.0000
09:43 18 10.1 60 16 2.2 4.4 987.8 0.0000 0.0000
09:53 18.4 9.7 57 344 1.9 4.7 988 0.0000 0.0000
10:02 18.6 10.2 58 4 2.2 5.8 987.9 0.0000 0.0000
10:13 19.1 10.1 56 12 1.9 4.4 987.9 0.0000 0.0000
10:23 19.5 10.5 56 1 2.5 6.4 987.7 0.0000 0.0000
10:33 19.9 10.6 55 304 1.9 4.7 987.6 0.0000 0.0000
10:43 20.3 10.1 52 358 2.2 4.7 987.5 0.0000 0.0000
10:54 20.5 10.3 52 353 2.2 5 987.4 0.0000 0.0000
11:03 20.7 10.5 52 333 2.2 5.6 987.3 0.0000 0.0000
11:13 20.8 10.6 52 297 2.2 5.8 987.4 0.0000 0.0000
11:23 21.3 10.8 51 324 2.2 6.4 987.3 0.0000 0.0000
11:33 21.4 11.1 52 6 2.2 4.4 987.2 0.0000 0.0000
11:44 21.2 10.7 51 352 2.2 4.7 987 0.0000 0.0000
11:53 21.1 10.6 51 295 1.9 5 987.1 0.0000 0.0000
12:04 21 10.5 51 310 1.9 8.1 987 0.0000 0.0000
12:13 21.2 11 52 356 2.5 6.1 986.9 0.0000 0.0000
12:23 21.2 11.3 53 349 2.2 6.4 986.9 0.0000 0.0000
12:33 21.2 11 52 346 2.5 6.1 986.8 0.0000 0.0000
12:44 21.2 11 52 354 2.5 6.1 986.7 0.0000 0.0000
12:54 21.3 10.8 51 350 2.5 5 986.5 0.0000 0.0000
13:06 21.3 11.1 52 352 2.5 9.2 986.4 0.0000 0.0000
13:16 21.4 10.9 51 346 1.9 3.6 986.4 0.0000 0.0000
13:26 21.5 11.2 52 356 2.2 6.4 986.3 0.0000 0.0000
13:37 21.7 11.1 51 300 1.9 5 986.2 0.0000 0.0000
13:50 21.9 11.3 51 287 2.2 8.1 986.3 0.0000 0.0000
14:01 21.5 10.9 51 325 2.2 5 986.3 0.0000 0.0000
14:11 20.8 10.9 53 290 1.9 5.6 986.2 0.0000 0.0000
14:21 20.1 10.2 53 334 1.9 4.4 986.3 0.0000 0.0000
14:31 19.7 10.1 54 352 2.2 5.6 986.1 0.0000 0.0000
14:42 19.4 10.1 55 344 1.9 4.7 986 0.0000 0.0000
14:51 19.3 10 55 342 2.2 5.8 986 0.0000 0.0000
15:01 19.1 10.1 56 0 1.4 3.9 985.6 0.0000 0.0000
15:08 18.9 9.7 55 347 1.9 8.1 985.6 0.0000 0.0000
15:18 18.7 9.8 56 10 2.2 5.6 985.5 0.0000 0.0000
15:29 18.7 9.8 56 315 1.9 3.9 985.6 0.0000 0.0000
15:39 18.6 9.7 56 355 1.4 4.7 985.7 0.0000 0.0000
15:49 18.6 10.2 58 330 1.9 4.7 985.6 0.0000 0.0000
15:59 18.4 10 58 356 1.9 4.4 985.7 0.0000 0.0000
16:09 18.2 9.8 58 0 1.9 4.7 985.7 0.0000 0.0000
16:19 18 9.9 59 321 1.9 4.7 985.9 0.0000 0.0000
16:29 17.9 10 60 0 1.9 5 986.1 0.0000 0.0000
16:40 17.8 9.9 60 338 1.9 6.1 986.1 0.0000 0.0000
16:49 17.7 9.8 60 358 1.9 5.6 986.2 0.0000 0.0000
16:59 17.6 10 61 12 1.9 5 986.1 0.0000 0.0000
17:09 17.6 10 61 5 1.9 4.7 986.2 0.0000 0.0000
17:20 17.5 9.9 61 0 1.9 5 986.3 0.0000 0.0000
17:27 17.5 9.7 60 3 1.9 6.9 986.3 0.0000 0.0000
17:37 17.6 9.5 59 5 2.2 6.1 986.3 0.0000 0.0000
17:47 17.6 9.5 59 19 2.2 5.6 986.2 0.0000 0.0000
17:57 17.4 9.6 60 351 1.9 3.6 986.1 0.0000 0.0000
18:07 17.3 9.7 61 299 1.4 5 985.9 0.0000 0.0000
18:17 17.2 9.6 61 318 1.9 4.7 985.7 0.0000 0.0000
18:26 17.1 9.8 62 5 2.2 6.4 985.5 0.0000 0.0000
18:38 17.2 9.6 61 358 2.2 10.3 985.9 0.0000 0.0000
18:49 17.5 9.7 60 17 2.5 6.1 985.9 0.0000 0.0000
18:58 17.4 9.8 61 319 2.2 5.6 985.7 0.0000 0.0000
19:08 17.3 9.7 61 11 2.5 7.2 986.1 0.0000 0.0000
19:18 17.2 9.9 62 358 2.2 6.9 986.2 0.0000 0.0000
19:29 17.1 10 63 15 2.2 5.8 986.3 0.0000 0.0000
19:39 17 9.9 63 346 2.2 5.8 986.4 0.0000 0.0000
19:49 17 9.9 63 16 1.9 5 986.5 0.0000 0.0000
19:59 16.9 9.8 63 14 1.9 3.9 986.7 0.0000 0.0000
20:09 16.7 9.9 64 315 1.4 2.8 986.7 0.0000 0.0000
20:19 16.6 10 65 52 1.4 3.9 986.7 0.0000 0.0000
20:29 16.5 9.9 65 315 1.9 5 986.6 0.0000 0.0000
20:40 16.3 9.9 66 298 1.4 3.6 986.7 0.0000 0.0000
20:49 16.3 10.2 67 334 1.4 4.7 986.8 0.0000 0.0000
20:59 16.2 10.3 68 343 1.9 4.4 987 0.0000 0.0000
21:10 16 10.5 70 324 1.4 3.9 986.8 0.0000 0.0000
21:20 15.9 10.7 71 332 1.4 3.6 986.8 0.0000 0.0000
21:30 15.7 10.7 72 327 1.9 3.6 987 0.0000 0.0000
21:40 15.5 10.9 74 244 1.4 3.9 987 0.0000 0.0000
21:51 15.2 10.8 75 225 1.4 4.4 987.2 0.0000 0.0000
22:00 15 11.2 78 226 1.4 3.9 987.1 0.0000 0.0000
22:10 14.6 11 79 233 1.9 4.4 987.4 0.0000 0.0000
22:20 14.4 11 80 229 1.9 4.7 987.6 0.0000 0.0000
22:31 14.1 10.7 80 233 2.2 4.7 987.8 0.0000 0.0000
22:41 13.5 9.7 78 228 2.2 4.4 988 0.0000 0.0000
22:51 13 9.4 79 237 2.5 5.6 988 0.0000 0.0000
23:01 12.6 9.4 81 228 2.2 4.4 988.1 0.0000 0.0000
23:11 12.2 9.2 82 227 2.2 3.6 987.9 0.0000 0.0000
23:21 11.8 9 83 230 2.5 4.7 987.9 0.0000 0.0000
23:31 11.6 8.8 83 236 2.8 5.6 987.8 0.0000 0.0000
23:42 11.3 8.5 83 238 2.5 5.8 987.9 0.0000 0.0000
23:52 11.1 8.3 83 237 2.5 5 988.1 0.0000

ESTATÍSTICAS DO DIA

2024-03-27
TEMPERATURA
MÉDIA
14.2
MÁXIMO
21.9
13:50
MÍNIMO
5.3
03:52
PRESSÃO
MÉDIA
987.9
MÁXIMO
992.0
00:20
MÍNIMO
985.5
15:18
PONTO DE ORVALHO
MÉDIA
8.0
MÁXIMO
11.3
12:23
MÍNIMO
2.7
03:42
UMIDADE
MÉDIA
68
MÁXIMO
87
06:04
MÍNIMO
51
11:23
VELOCIDADE DOS VENTOS
MÉDIA
2.1
MÁXIMO
2.8
23:31
WIND GUST
MÉDIA
5.0
MÁXIMO
13.1
00:10
DIREÇÃO DOS VENTOS
PREDOMINANTE
SO
42.1%
N
37.1
NE
1.4
E
0.0
SE
0.0
S
0.7
SO
42.1
O
2.1
NO
16.4
PRECIPITAÇÃO
PRECIPITAÇÃO HORÁRIA
0.0
PRECIPITAÇÃO DIÁRIA
0.0
TEMPERATURA (°C)
MÍNIMO
5.3
MÁXIMO
21.9
MÉDIA
14.2
PRESSÃO (hpa)
MÍNIMO
985.5
MÁXIMO
992.0
MÉDIA
987.9
DEVICE