DADOS DO TEMPO

HOJE
Time Temp. Dewp. Hum. Direção Velocidade Wind gust Bar.
00:06 10.1 6.3 77 0 0 1021.1
00:17 10.1 5.9 75 0 0 1021.1
00:27 10.1 5.9 75 0 0 1021.2
00:37 10.2 6 75 0 0 1021.3
00:46 10.2 6 75 0 0 1021.3
00:57 10.3 6.1 75 0 0 1021.3
01:07 10.4 6.2 75 0 0 1021.4
01:17 10.4 6 74 0 0 1021.4
01:27 10.4 5.8 73 0 0 1021.2
01:37 10.4 5.6 72 0 0 1021.4
01:47 10.4 5.6 72 0 0 1021.6
01:57 10.5 5.5 71 0 0 1021.8
02:08 10.4 5.4 71 0 0 1022.1
02:18 10.4 5.2 70 0 0 1022.2
02:27 10.3 5.1 70 0 0 1022.2
02:38 10.4 5.2 70 0 0 1022.5
02:48 10.4 5 69 0 0 1022.5
02:58 10.4 5.2 70 0 0 1022.5
03:07 10.4 5.2 70 0 0 1022.5
03:18 10.5 5.3 70 0 0 1022.5
03:28 10.5 5.1 69 0 0 1022.4
03:48 10.5 5.1 69 0 0 1022.4
03:58 10.4 5 69 0 0 1022.5
04:08 10.3 4.9 69 0 0 1022.6
04:18 10.2 4.8 69 0 0 1022.6
04:29 10.1 4.7 69 0 0 1022.8
04:39 10.1 4.7 69 0 0 1022.9
04:48 10 4.4 68 0 0 1023.1
04:59 9.9 4.3 68 0 0 1023.1
05:09 9.9 4.3 68 0 0 1023.1
05:19 9.9 4.3 68 0 0 1023.1
05:39 9.9 4.3 68 0 0 1023.1
05:49 9.9 4.5 69 0 0 1023.3
05:59 9.9 4.3 68 0 0 1023.3
06:09 10 4.4 68 0 0 1023.4
06:19 10 4.6 69 0 0 1023.5
06:29 10 4.6 69 0 0 1023.8
06:39 10 4.4 68 0 0 1023.8
06:50 10 4.4 68 0 0 1024.1
07:00 10 4.4 68 0 0 1024.2
07:09 10 4.6 69 0 0 1024.2
07:20 9.8 4.4 69 0 0 1024.3
07:30 9.7 4.3 69 0 0 1024.2
07:40 9.5 4.1 69 0 0 1024.3
07:49 9.5 4.3 70 0 0 1024.3
08:00 9.3 4.1 70 0 0 1024
08:10 9.3 4.1 70 0 0 1024
08:20 9.3 4.1 70 0 0 1023.8
08:30 9.4 4.2 70 0 0 1023.7
08:40 9.3 4.1 70 0 0 1023.7
08:50 9.5 4.5 71 0 0 1023.5
09:00 9.7 4.5 70 0 0 1023.7
09:11 9.8 4.6 70 0 0 1023.7
09:20 9.8 4.4 69 0 0 1023.8
09:30 9.9 4.3 68 0 0 1023.7
09:41 10 4.4 68 0 0 1023.6
09:52 10 4.4 68 0 0 1023.5
10:01 10 4.4 68 239 0.3 0.8 1023.6
10:11 10 4.2 67 270 0.3 0.8 1023.6
10:22 9.9 4.1 67 235 0.6 1.1 1023.5
10:32 9.8 4 67 239 0.3 1.1 1023.3
10:42 9.8 4.2 68 270 0.6 1.4 1023.2
10:51 9.9 4.3 68 270 0.6 1.4 1023.2
11:02 10 4.4 68 270 0.6 1.4 1023.2
11:05 10.1 4.5 68 315 0.6 0.8 1023.1
11:16 10.2 4.6 68 229 0.6 0.8 1023
11:26 10.1 4.5 68 229 0.6 0.8 1023.1
11:36 10.1 4.5 68 229 0.6 0.8 1022.9
11:46 10.2 4.8 69 0 0 1022.9
11:56 10.3 4.7 68 0 0 1022.9
12:10 10.3 4.7 68 0 0 1023.1
12:19 10.3 4.4 67 0 0 1023.1
12:30 10.2 4.4 67 0 0 1022.8
12:40 10.3 4.7 68 0 0 1022.6
12:50 10.5 4.9 68 0 0 1022.6
13:00 10.7 4.8 67 0 0 1022.6
13:10 10.7 4.8 67 0 0 1022.7
13:19 10.7 4.6 66 229 0.6 0.8 1022.8
13:29 10.8 4.7 66 225 0.3 0.8 1022.3
13:40 10.7 4.6 66 225 0.3 0.8 1022.1
13:49 10.7 4.6 66 225 0.3 0.8 1021.7
13:59 10.7 4.6 66 0 0 1021.2
14:10 10.7 4.6 66 0 0 1021.3
14:20 10.7 4.6 66 0 0 1021.3
14:30 10.7 4.6 66 0 0 1020.9
14:40 10.8 4.7 66 0 0 1020.5
14:50 11 4.7 65 0 0 1020.2
15:00 11.2 5.1 66 0 0 1019.9
15:10 11.2 4.9 65 0 0 1019.7
15:17 11.3 5.2 66 225 0.3 0.8 1019.7
15:27 11.6 5.3 65 225 0.6 1.1 1019.7

ESTATÍSTICAS DO DIA

2026-10-15
TEMPERATURA
MÉDIA
10.2
MÁXIMO
11.6
15:27
MÍNIMO
9.3
08:00
PRESSÃO
MÉDIA
1022.6
MÁXIMO
1024.3
07:20
MÍNIMO
1019.7
15:10
PONTO DE ORVALHO
MÉDIA
4.8
MÁXIMO
6.3
00:06
MÍNIMO
4.0
10:32
UMIDADE
MÉDIA
69
MÁXIMO
77
00:06
MÍNIMO
65
14:50
VELOCIDADE DOS VENTOS
MÉDIA
0.1
MÁXIMO
0.6
10:22
WIND GUST
MÉDIA
0.2
MÁXIMO
1.4
10:42
DIREÇÃO DOS VENTOS
PREDOMINANTE
SO
70.6%
N
0.0
NE
0.0
E
0.0
SE
0.0
S
0.0
SO
70.6
O
23.5
NO
5.9
TEMPERATURA (°C)
MÍNIMO
9.3
MÁXIMO
11.6
MÉDIA
10.2
PRESSÃO (hpa)
MÍNIMO
1019.7
MÁXIMO
1024.3
MÉDIA
1022.6
DEVICE