DADOS DO TEMPO

HOJE
Time Temp. Dewp. Hum. Direção Velocidade Wind gust Bar. 1h Prec. 24h Prec.
00:01 12.4 11 91 225 0.8 1.9 1009.4 0.2020 0.0000
00:11 12.3 10.9 91 256 0.8 2.5 1009.6 0.1010 0.0000
00:21 12.3 10.9 91 211 0.8 1.4 1009.9 0.0000 0.0000
00:32 12.3 10.9 91 214 0.8 1.4 1009.9 0.1010 0.1000
00:41 12.2 10.8 91 203 0.8 1.4 1010.1 0.1010 0.1000
00:51 12.2 10.8 91 211 0.8 1.9 1010 0.1010 0.1000
01:02 12.1 10.7 91 201 0.8 1.4 1010.3 0.3030 0.3000
01:12 12.1 10.7 91 225 0.8 1.9 1010.3 0.3030 0.3000
01:22 12 10.6 91 232 0.8 2.5 1010.2 0.4040 0.4000
01:32 12 10.6 91 233 0.8 2.2 1010.4 0.3030 0.4000
01:42 12 10.6 91 236 0.8 2.2 1010.3 0.3030 0.4000
01:52 11.9 10.5 91 252 0.8 2.5 1010.5 0.2020 0.4000
02:02 11.9 10.5 91 243 0.8 2.5 1010.6 0.1010 0.4000
02:13 11.9 10.5 91 225 0.8 1.9 1010.7 0.2020 0.5000
02:23 11.8 10.4 91 237 0.8 1.9 1010.7 0.5050 0.9000
02:32 11.7 10.3 91 225 0.3 1.1 1010.8 0.9090 1.3000
02:42 11.6 10.2 91 210 0.8 1.1 1010.9 1.0100 1.4000
02:53 11.6 10.2 91 235 0.8 1.9 1011.3 1.0100 1.4000
03:03 11.5 10.1 91 225 0.8 1.1 1011.3 1.1110 1.5000
03:13 11.5 10.2 92 257 0.8 2.2 1011.4 1.0100 1.7000
03:23 11.4 10.1 92 236 0.8 1.9 1011.5 0.7070 1.8000
03:33 11.4 10.1 92 238 0.8 2.2 1011.7 0.5050 1.8000
03:43 11.4 10.1 92 225 0.8 1.9 1011.7 0.5050 1.9000
03:53 11.4 10.1 92 213 0.8 2.2 1012 0.5050 1.9000
04:04 11.4 10.1 92 221 0.8 1.9 1012 0.5050 2.0000
04:14 11.3 10 92 238 1.1 1.9 1012.2 0.3030 2.0000
04:23 11.3 10 92 270 1.1 2.5 1012.2 0.3030 2.1000
04:33 11.2 9.9 92 256 1.1 2.8 1012.2 0.3030 2.1000
04:44 11.1 9.9 92 270 1.4 3.6 1012.2 0.2020 2.1000
04:54 11.1 9.9 92 254 1.1 2.8 1012.4 0.2020 2.1000
05:04 11 9.8 92 255 1.1 2.2 1012.6 0.2020 2.2000
05:15 11 9.8 92 243 0.8 2.5 1012.8 0.2020 2.2000
05:24 10.9 9.7 92 238 0.8 1.4 1012.9 0.2020 2.3000
05:34 10.9 9.7 92 244 0.8 1.4 1013 0.4040 2.5000
05:44 10.8 9.6 92 229 0.8 1.9 1013.2 0.6060 2.7000
05:55 10.7 9.5 92 244 0.8 1.9 1013.2 0.7070 2.8000
06:05 10.6 9.4 92 257 1.1 3.3 1013.3 0.7070 2.9000
06:14 10.6 9.4 92 252 1.1 1.9 1013.8 0.9090 3.1000
06:25 10.5 9.3 92 240 0.8 1.9 1014 1.0100 3.3000
06:35 10.5 9.3 92 235 0.8 1.9 1014.2 1.0100 3.5000
06:45 10.5 9.3 92 255 1.1 2.5 1014.2 1.0100 3.7000
06:55 10.5 9.3 92 255 0.8 2.2 1014.5 1.0100 3.8000
07:05 10.5 9.4 93 252 1.1 1.9 1014.7 1.0100 3.9000
07:15 10.6 9.5 93 254 0.8 2.2 1014.8 0.8080 3.9000
07:25 10.6 9.5 93 256 0.8 2.2 1015 0.6060 3.9000
07:36 10.7 9.6 93 255 1.1 2.8 1015.2 0.5050 4.0000
07:46 10.8 9.7 93 240 0.8 1.9 1015.5 0.4040 4.1000
07:56 10.9 9.8 93 262 1.1 2.5 1015.6 0.4040 4.2000
08:05 11.1 10 93 261 1.1 2.8 1015.7 0.3030 4.2000
08:16 11.2 10.1 93 249 0.8 3.3 1015.9 0.4040 4.3000
08:26 11.4 10.3 93 255 0.8 1.9 1016 0.4040 4.3000
08:36 11.5 10.2 92 253 1.1 3.6 1016.3 0.3030 4.3000
08:46 11.6 10.3 92 262 1.1 2.2 1016.3 0.2020 4.3000
08:56 11.7 10.4 92 270 1.1 2.5 1016.3 0.1010 4.3000
09:06 11.7 10.3 91 270 1.1 2.2 1016.5 0.1010 4.3000
09:16 11.8 10.4 91 270 1.1 2.5 1016.6 0.0000 4.3000
09:27 11.8 10.4 91 270 1.1 2.5 1016.8 0.0000 4.3000
09:37 12.3 10.9 91 270 1.1 2.5 1016.8 0.0000 4.3000

ESTATÍSTICAS DO DIA

2024-05-03
TEMPERATURA
MÉDIA
11.4
MÁXIMO
12.4
00:01
MÍNIMO
10.5
06:25
PRESSÃO
MÉDIA
1012.8
MÁXIMO
1016.8
09:27
MÍNIMO
1009.4
00:01
PONTO DE ORVALHO
MÉDIA
10.1
MÁXIMO
11.0
00:01
MÍNIMO
9.3
06:25
UMIDADE
MÉDIA
92
MÁXIMO
93
07:05
MÍNIMO
91
00:01
VELOCIDADE DOS VENTOS
MÉDIA
0.9
MÁXIMO
1.4
04:44
WIND GUST
MÉDIA
2.2
MÁXIMO
3.6
04:44
DIREÇÃO DOS VENTOS
PREDOMINANTE
SO
50%
N
0.0
NE
0.0
E
0.0
SE
0.0
S
3.4
SO
50.0
O
46.6
NO
0.0
PRECIPITAÇÃO
PRECIPITAÇÃO HORÁRIA
1.1
PRECIPITAÇÃO DIÁRIA
4.3
TEMPERATURA (°C)
MÍNIMO
10.5
MÁXIMO
12.4
MÉDIA
11.4
PRESSÃO (hpa)
MÍNIMO
1009.4
MÁXIMO
1016.8
MÉDIA
1012.8
DEVICE