DADOS DO TEMPO

ONTEM
Time Temp. Dewp. Hum. Direção Velocidade Wind gust Bar.
00:10 5.3 4 91 149 0.6 1.1 1019.7
00:29 5.2 4 92 165 0.6 1.1 1019.8
00:39 5 4 93 167 0.8 1.1 1019.5
00:50 4.9 3.9 93 165 0.8 1.1 1019.6
01:00 4.8 3.8 93 172 0.8 1.1 1019.6
01:09 4.6 3.7 94 177 0.8 1.4 1019.5
01:20 4.5 3.6 94 158 0.6 1.4 1019.4
01:30 4.4 3.5 94 165 0.6 1.1 1019.3
01:40 4.3 3.4 94 152 0.6 1.1 1019.2
01:50 4.2 3.5 95 147 0.6 1.1 1019.3
02:00 4.2 3.5 95 157 0.6 1.1 1019.2
02:10 4.2 3.5 95 157 0.6 1.1 1019
02:20 4.1 3.4 95 158 0.6 1.1 1019
02:30 4 3.4 96 159 0.6 1.1 1019
02:41 4 3.4 96 152 0.6 1.1 1018.9
02:50 4 3.4 96 161 0.6 1.1 1018.9
03:00 3.9 3.3 96 154 0.6 1.1 1018.7
03:11 3.8 3.2 96 153 0.6 1.1 1018.9
03:21 3.8 3.2 96 157 0.6 1.1 1018.7
03:30 3.7 3.1 96 157 0.6 1.1 1018.7
03:41 3.7 3.1 96 149 0.6 1.1 1018.6
03:51 3.6 3.2 97 154 0.6 1.1 1018.5
04:01 3.5 2.9 96 151 0.6 1.1 1018.5
04:11 3.5 3.1 97 137 0.6 1.1 1018.4
04:21 3.4 3 97 117 0.6 1.1 1018.3
04:31 3.3 2.9 97 142 0.6 1.1 1018.3
04:41 3.2 2.8 97 153 0.6 1.1 1018.1
04:51 3.1 2.7 97 172 0.6 1.1 1018.1
05:01 3.1 2.7 97 160 0.6 1.1 1018
05:21 3.1 2.8 98 141 0.6 1.1 1018
05:32 3.2 2.9 98 144 0.6 1.1 1018
05:42 3.3 3 98 152 0.6 0.8 1017.9
05:51 3.4 3.3 99 160 0.6 0.8 1017.8
06:02 3.6 3.5 99 158 0.6 0.8 1017.8
06:12 3.8 3.7 99 165 0.6 1.1 1017.9
06:22 4.1 4.1 100 169 0.6 0.8 1017.7
06:31 4.4 4.4 100 172 0.6 1.1 1017.6
06:42 4.7 4.7 100 210 0.6 0.8 1017.8
06:52 5.1 5.1 100 222 0.6 1.1 1017.6
07:02 5.4 5.4 100 234 0.8 1.4 1017.7
07:12 5.9 5.9 100 251 1.4 2.5 1017.7
07:22 6.3 6.3 100 270 1.1 2.8 1017.8
07:32 6.8 6.8 100 232 1.1 1.9 1017.7
07:42 7.4 7.3 99 216 1.1 2.2 1017.7
07:53 8.1 7.8 98 192 1.1 2.2 1017.7
08:03 8.7 8.1 96 215 1.1 2.2 1017.5
08:12 9.3 8.2 93 210 1.9 4.2 1017.4
08:23 9.9 8.3 90 283 3.1 7.2 1017.4
08:34 10.6 8.5 87 299 2.5 8.3 1017.3
08:44 11.5 9.1 85 232 1.9 4.4 1017.4
08:52 12.2 9 81 249 2.2 5.6 1017.1
09:04 12.8 8.7 76 237 2.2 6.9 1017.1
09:14 13.4 8.7 73 238 1.9 3.9 1017.2
09:24 14.8 10 73 236 2.2 4.4 1017.2
09:34 16.6 10.9 69 234 2.2 4.7 1017
09:44 18.1 11.4 65 236 2.5 5 1016.8
09:54 19.4 11.2 59 239 2.2 4.2 1016.8
10:04 19.8 10.5 55 240 1.7 3.1 1016.9
10:14 20.1 10.2 53 238 1.9 3.3 1016.8
10:24 20.1 9.7 51 237 1.9 3.6 1016.7
10:34 19.9 9.2 50 244 1.7 3.6 1016.7
10:44 20.1 9.4 50 239 2.2 4.2 1016.5
10:55 20 8.7 48 243 2.5 4.2 1016.5
11:05 20.1 8.4 47 243 2.8 4.4 1016.3
11:14 20.2 8.2 46 250 2.2 3.9 1016.4
11:24 20.3 8.3 46 235 2.2 4.7 1016.2
11:35 20.4 8.4 46 242 2.5 4.4 1016.2
11:45 20.5 8.2 45 242 2.2 4.7 1016
11:55 20.4 8.1 45 237 2.2 4.4 1016
12:05 20.5 8.2 45 244 2.2 4.2 1015.9
12:15 20.8 8.4 45 247 2.5 3.9 1015.9
12:25 20.9 8.2 44 246 1.9 3.9 1015.9
12:35 21.1 9 46 248 2.5 3.6 1015.6
12:46 21.3 8.6 44 270 1.9 3.9 1015.7
12:55 21.3 8.2 43 277 1.9 4.4 1015.7
13:05 21.6 8.8 44 270 1.7 4.7 1015.6
13:16 21.7 8.6 43 248 2.2 4.2 1015.4
13:26 21.9 8.4 42 245 2.2 3.9 1015.5
13:35 22 8.5 42 245 1.9 4.4 1015.5
13:45 22.1 8.6 42 263 1.9 4.2 1015.3
13:56 22.2 9 43 263 1.9 4.4 1015.2
14:06 22.4 8.9 42 244 2.2 3.3 1015.3
14:16 22.6 9.1 42 270 1.7 3.1 1015.3
14:26 22.6 9.1 42 236 1.7 3.3 1015
14:36 22.7 9.1 42 247 2.5 4.2 1015
14:46 22.9 9.3 42 242 1.9 3.6 1014.8
14:56 22.9 9.3 42 239 2.2 3.9 1014.8
15:07 23 9.1 41 236 1.1 2.8 1014.7
15:16 23 9.4 42 225 1.1 1.9 1014.4
15:26 22.9 9 41 212 2.5 3.6 1014.9
15:37 21.9 9.1 44 230 2.8 4.4 1014.7
15:47 20.9 9.5 48 270 1.7 3.1 1014.9
16:01 20.2 9.8 51 330 1.7 3.3 1015.1
16:12 19.8 10.2 54 298 1.9 3.3 1015.1
16:22 19.1 9.6 54 285 1.7 2.8 1015.1
16:32 18.5 9.6 56 245 1.9 2.8 1015
16:42 18.1 9.7 58 236 2.5 3.9 1015
16:52 17.8 9.7 59 252 1.7 2.5 1014.9
17:02 17.6 9.8 60 228 1.9 2.5 1014.9
17:12 17.4 9.8 61 270 0.3 1.1 1014.9
17:22 17.2 9.6 61 270 0.3 0.8 1014.8
17:32 17.3 9.5 60 219 1.4 3.9 1014.7
17:42 17.2 8.6 57 226 1.9 3.6 1014.8
17:52 17.1 9 59 237 1.7 2.5 1014.8
18:03 16.8 9 60 270 0.3 1.1 1014.8
18:16 16.3 8.8 61 232 1.4 4.4 1014.9
18:27 16.1 8.8 62 229 1.4 2.2 1014.9
18:36 15.8 8.5 62 207 1.4 2.2 1014.9
18:46 15.5 8.5 63 236 1.7 2.5 1014.8
18:56 15.3 8.3 63 240 1.4 2.5 1014.7
19:07 15.1 8.3 64 228 1.4 2.2 1014.7
19:17 14.8 8.3 65 227 1.1 1.7 1014.7
19:26 14.6 8.1 65 220 1.1 1.7 1014.8
19:37 14.3 8 66 221 1.4 2.2 1014.7
19:47 13.9 7.7 66 220 1.4 3.1 1014.8
19:57 13.5 7.5 67 219 2.2 3.3 1014.8
20:07 13.1 7.5 69 219 2.2 3.1 1014.8
20:17 12.7 7.2 69 216 1.9 2.8 1014.5
20:27 12.2 6.9 70 215 1.9 3.3 1014.6
20:37 11.8 6.7 71 217 1.9 2.8 1014.7
20:48 11.5 6.6 72 217 1.9 2.8 1014.7
20:57 11.1 6.2 72 212 1.7 2.5 1014.6
21:07 10.7 6.1 73 209 1.4 1.9 1014.8
21:17 10.4 6 74 212 1.4 1.9 1014.7
21:28 10.2 5.8 74 210 1.4 1.9 1014.5
21:38 9.8 5.4 74 207 1.1 1.9 1014.7
21:47 9.6 5.2 74 204 1.1 1.7 1014.5
21:58 9.3 4.9 74 201 0.8 1.7 1014.6
22:08 9 4.8 75 202 0.8 1.4 1014.5
22:18 8.7 4.5 75 199 0.8 1.4 1014.6
22:27 8.5 4.3 75 191 0.8 1.4 1014.5
22:38 8.2 4.2 76 194 0.8 1.4 1014.5
22:48 7.9 4.1 77 195 0.8 1.1 1014.5
22:58 7.7 4.1 78 188 0.8 1.1 1014.5
23:09 7.5 3.9 78 181 0.6 1.4 1014.4
23:18 7.4 4 79 178 0.8 1.4 1014.3
23:28 7.3 4.1 80 161 0.6 1.1 1014.3
23:38 7.2 4 80 165 0.6 1.1 1014.3
23:49 7.2 4.2 81 181 0.6 1.1 1014.3

ESTATÍSTICAS DO DIA

2024-05-04
TEMPERATURA
MÉDIA
12.4
MÁXIMO
23.0
15:07
MÍNIMO
3.1
04:51
PRESSÃO
MÉDIA
1016.4
MÁXIMO
1019.8
00:29
MÍNIMO
1014.3
23:18
PONTO DE ORVALHO
MÉDIA
6.7
MÁXIMO
11.4
09:44
MÍNIMO
2.7
04:51
UMIDADE
MÉDIA
72
MÁXIMO
100
06:22
MÍNIMO
41
15:07
VELOCIDADE DOS VENTOS
MÉDIA
1.4
MÁXIMO
3.1
08:23
WIND GUST
MÉDIA
2.6
MÁXIMO
8.3
08:34
DIREÇÃO DOS VENTOS
PREDOMINANTE
SO
47.5%
N
0.0
NE
0.0
E
0.0
SE
14.4
S
22.3
SO
47.5
O
13.7
NO
2.2
TEMPERATURA (°C)
MÍNIMO
3.1
MÁXIMO
23.0
MÉDIA
12.4
PRESSÃO (hpa)
MÍNIMO
1014.3
MÁXIMO
1019.8
MÉDIA
1016.4
DEVICE