WEATHER DATA

AHIR
Time Temperatura Punt de Rosada Humitat Direcció Velocitat Wind gust Pressió 1h Prec. 24h Prec.
00:03 17.1 7.2 52 115 0.6 2.5 1008.5 0.0000 0.0000
00:13 17 7.4 53 109 0.6 1.9 1008.5 0.0000 0.0000
00:23 16.8 7.2 53 122 0.6 2.5 1008.5 0.0000 0.0000
00:33 16.7 7.4 54 109 0.6 1.4 1008.5 0.0000 0.0000
00:44 16.4 7.3 55 117 0.6 1.9 1008.7 0.0000 0.0000
00:54 16.3 7.3 55 118 0.6 1.7 1008.8 0.0000 0.0000
01:03 16.1 7.3 56 115 0.6 1.9 1008.8 0.0000 0.0000
01:13 16 7.2 56 109 1.1 1.7 1008.7 0.0000 0.0000
01:24 15.9 7.4 57 117 1.1 2.8 1008.7 0.0000 0.0000
01:34 15.8 7.3 57 111 0.6 2.5 1008.7 0.0000 0.0000
01:44 15.7 7.2 57 114 0.6 2.5 1008.6 0.0000 0.0000
01:54 15.7 7.2 57 120 1.1 2.8 1008.7 0.0000 0.0000
02:04 15.6 7.4 58 122 0.6 3.1 1008.6 0.0000 0.0000
02:14 15.6 7.4 58 111 1.1 2.5 1008.6 0.0000 0.0000
02:24 15.5 7.3 58 119 1.1 4.4 1008.4 0.0000 0.0000
02:35 15.5 7.3 58 119 1.1 2.8 1008.4 0.0000 0.0000
02:45 15.5 7.3 58 119 1.1 2.8 1008.4 0.0000 0.0000
02:54 15.5 7.3 58 117 1.1 2.5 1008.4 0.0000 0.0000
03:05 15.5 7.3 58 121 1.1 4.2 1008.3 0.0000 0.0000
03:15 15.4 7.4 59 124 1.1 2.8 1008.4 0.0000 0.0000
03:25 15.5 7.5 59 125 1.1 3.1 1008.4 0.0000 0.0000
03:35 15.4 7.4 59 115 0.6 1.9 1008.3 0.0000 0.0000
03:46 15.3 7.3 59 122 1.1 3.1 1008.3 0.0000 0.0000
03:55 15.1 7.2 59 108 1.1 2.8 1008.3 0.0000 0.0000
04:05 15 7.1 59 113 0.6 1.9 1008.3 0.0000 0.0000
04:16 14.9 7.2 60 120 1.1 2.8 1008.3 0.0000 0.0000
04:26 14.7 7 60 113 0.6 2.5 1008.3 0.0000 0.0000
04:36 14.6 6.9 60 90 0.6 1.7 1008.2 0.0000 0.0000
04:45 14.5 6.8 60 120 0.6 1.7 1008.2 0.0000 0.0000
04:56 14.4 6.7 60 112 0.6 2.5 1008.2 0.0000 0.0000
05:06 14.2 6.8 61 121 1.1 2.8 1008.3 0.0000 0.0000
05:16 14.2 6.8 61 114 0.6 2.5 1008.4 0.0000 0.0000
05:26 14.1 6.7 61 106 1.1 3.3 1008.5 0.0000 0.0000
05:37 14.2 6.8 61 108 0.6 1.7 1008.6 0.0000 0.0000
05:46 14.5 7.1 61 109 1.1 2.5 1008.6 0.0000 0.0000
05:56 15.4 7.7 60 108 0.6 1.7 1008.7 0.0000 0.0000
06:07 16.5 8.5 59 120 1.4 3.3 1008.7 0.0000 0.0000
06:17 17 8.2 56 112 1.1 2.5 1008.7 0.0000 0.0000
06:27 16.3 7.3 55 105 1.1 1.9 1008.7 0.0000 0.0000
06:37 16 7 55 120 1.1 3.3 1008.6 0.0000 0.0000
06:47 15.8 7.1 56 102 1.1 3.1 1008.7 0.0000 0.0000
06:57 15.7 7 56 115 1.1 2.8 1008.7 0.0000 0.0000
07:07 15.7 7 56 115 1.4 4.2 1008.7 0.0000 0.0000
07:17 15.8 7.1 56 104 1.1 2.8 1008.8 0.0000 0.0000
07:28 15.8 7.1 56 120 1.4 3.6 1008.7 0.0000 0.0000
07:37 15.9 6.9 55 118 1.7 4.2 1008.6 0.0000 0.0000
07:47 16.1 7.1 55 112 1.4 4.4 1008.7 0.0000 0.0000
07:58 16.3 7.3 55 121 1.1 2.8 1008.6 0.0000 0.0000
08:08 16.5 7.4 55 115 1.4 3.3 1008.6 0.0000 0.0000
08:18 16.7 7.6 55 117 1.4 3.3 1008.6 0.0000 0.0000
08:28 16.9 7.8 55 127 1.1 3.3 1008.5 0.0000 0.0000
08:38 17.2 7.8 54 129 1.4 3.3 1008.5 0.0000 0.0000
08:48 17.6 8.2 54 136 1.1 5 1008.5 0.0000 0.0000
08:58 18 8.6 54 140 1.4 3.3 1008.4 0.0000 0.0000
09:09 18.3 8.6 53 126 1.4 4.2 1008.4 0.0000 0.0000
09:19 18.6 8.8 53 129 1.1 3.3 1008.3 0.0000 0.0000
09:29 18.9 8.8 52 124 0.6 1.9 1008.3 0.0000 0.0000
09:38 19.1 9 52 117 1.4 5 1008.4 0.0000 0.0000
09:49 19.3 8.9 51 103 1.7 3.3 1008.2 0.0000 0.0000
09:59 19.4 9 51 123 1.4 3.3 1008.2 0.0000 0.0000
10:09 19.8 9.1 50 119 1.4 3.6 1008.2 0.0000 0.0000
10:19 20.1 9.4 50 122 1.1 3.6 1008.2 0.0000 0.0000
10:29 20.4 9.3 49 90 1.4 3.1 1008.1 0.0000 0.0000
10:39 20.8 9.7 49 117 1.7 4.4 1008.1 0.0000 0.0000
10:49 21 9.6 48 119 1.7 5 1008.1 0.0000 0.0000
11:00 21.2 9.8 48 139 1.7 4.2 1008.1 0.0000 0.0000
11:12 21.6 9.8 47 126 1.7 7.5 1008.2 0.0000 0.0000
11:23 21.9 10.1 47 133 1.4 3.1 1008.1 0.0000 0.0000
11:33 22.2 10 46 127 1.7 5 1008 0.0000 0.0000
11:43 22.3 9.8 45 110 1.4 3.1 1007.9 0.0000 0.0000
11:53 22.6 10.1 45 151 2.5 5.8 1007.7 0.0000 0.0000
12:03 22.9 10.3 45 118 1.9 4.7 1007.6 0.0000 0.0000
12:13 23.1 10.2 44 131 1.9 5 1007.5 0.0000 0.0000
12:17 23.2 10.3 44 128 1.4 4.2 1007.5 0.0000 0.0000
12:28 23.4 10.5 44 120 1.4 3.6 1007.4 0.0000 0.0000
12:37 23.7 10.4 43 133 1.7 4.7 1007.3 0.0000 0.0000
12:47 24.1 10 41 126 1.7 3.3 1007.3 0.0000 0.0000
12:58 24.2 10.1 41 109 1.1 4.2 1007.1 0.0000 0.0000
13:08 24.4 9.6 39 131 1.9 5.8 1007.3 0.0000 0.0000
13:18 24.7 9.8 39 143 1.9 4.4 1007.2 0.0000 0.0000
13:35 25.1 9.4 37 150 2.5 6.1 1007.1 0.0000 0.0000
13:45 25 9.7 38 126 1.7 6.7 1007.1 0.0000 0.0000
13:55 25.3 9.6 37 146 1.7 4.7 1007 0.0000 0.0000
14:05 25.2 9.1 36 117 1.7 4.7 1007 0.0000 0.0000
14:15 25.3 9.2 36 122 1.7 4.2 1007 0.0000 0.0000
14:26 25.3 8.8 35 113 1.9 6.1 1006.8 0.0000 0.0000
14:35 25.4 9.3 36 139 1.9 4.4 1006.8 0.0000 0.0000
14:45 25.8 9.6 36 142 1.9 6.1 1006.8 0.0000 0.0000
14:55 25.7 9.1 35 142 1.7 7.2 1006.6 0.0000 0.0000
15:06 25.9 8.9 34 135 1.9 6.7 1006.7 0.0000 0.0000
15:16 26 9.4 35 135 1.4 3.6 1006.5 0.0000 0.0000
15:26 26.2 9.5 35 135 1.7 4.7 1006.6 0.0000 0.0000
15:36 26.4 10.1 36 133 1.7 4.4 1006.5 0.0000 0.0000
15:46 26.3 9.6 35 129 1.9 5.8 1006.5 0.0000 0.0000
15:56 26.4 9.7 35 119 1.4 3.6 1006.5 0.0000 0.0000
16:06 26.3 10.1 36 152 1.9 4.4 1006.5 0.0000 0.0000
16:17 26.2 9.5 35 142 1.9 5.6 1006.4 0.0000 0.0000
16:26 26.5 9.8 35 141 1.9 4.4 1006.4 0.0000 0.0000
16:36 26.4 9.7 35 132 1.7 5.8 1006.5 0.0000 0.0000
16:47 26.8 10.1 35 136 1.4 4.4 1006.4 0.0000 0.0000
16:57 26.8 10.1 35 121 1.4 3.6 1006.3 0.0000 0.0000
17:07 27.2 10.4 35 131 1.4 4.2 1006.4 0.0000 0.0000
17:25 26.5 9.4 34 131 1.4 7.2 1006.4 0.0000 0.0000
17:34 26.1 9.5 35 114 1.4 3.6 1006.4 0.0000 0.0000
17:45 26.4 10.1 36 127 1.7 4.4 1006.3 0.0000 0.0000
17:55 26.5 10.2 36 123 1.7 5.8 1006.3 0.0000 0.0000
18:05 26.4 10.1 36 127 1.7 4.4 1006.3 0.0000 0.0000
18:15 25.6 9 35 98 1.4 3.1 1006.3 0.0000 0.0000
18:25 25.7 9.5 36 120 1.7 4.2 1006.3 0.0000 0.0000
18:35 25.5 9.3 36 121 1.4 3.3 1006.3 0.0000 0.0000
18:45 25.6 9.8 37 135 1.4 3.3 1006.4 0.0000 0.0000
18:56 25.3 9.2 36 105 1.4 4.4 1006.4 0.0000 0.0000
19:06 24.7 8.6 36 113 1.1 2.8 1006.4 0.0000 0.0000
19:16 24.2 8.6 37 143 0.6 2.8 1006.5 0.0000 0.0000
19:26 23.7 8.2 37 111 1.1 2.5 1006.5 0.0000 0.0000
19:36 23.4 8.3 38 148 1.4 4.2 1006.6 0.0000 0.0000
19:46 23 9.4 42 142 0.6 1.7 1006.6 0.0000 0.0000
19:56 22.7 9.8 44 142 0.6 1.9 1006.7 0.0000 0.0000
20:07 22.4 10.2 46 149 0.3 1.7 1006.8 0.0000 0.0000
20:16 22.1 10.3 47 143 0.3 1.1 1006.9 0.0000 0.0000
20:26 21.8 10.3 48 141 0.6 1.7 1007 0.0000 0.0000
20:36 21.4 10.3 49 143 0.6 1.9 1007.2 0.0000 0.0000
20:47 21 9.9 49 156 0.6 2.8 1007.4 0.0000 0.0000
20:57 20.6 9.8 50 145 0.3 1.7 1007.4 0.0000 0.0000
21:07 20.2 9.5 50 140 0.6 1.7 1007.5 0.0000 0.0000
21:17 19.8 9.4 51 135 0.6 1.7 1007.7 0.0000 0.0000
21:27 19.4 9.3 52 128 0.6 1.4 1007.8 0.0000 0.0000
21:37 19 8.9 52 119 0.6 1.4 1007.9 0.0000 0.0000
21:47 18.7 8.9 53 124 0.3 1.4 1008 0.0000 0.0000
21:58 18.4 8.9 54 123 0.3 1.4 1008 0.0000 0.0000
22:07 18 8.8 55 90 0.3 1.1 1008.1 0.0000 0.0000
22:17 17.7 8.8 56 125 0.3 1.4 1008.1 0.0000 0.0000
22:28 17.4 8.5 56 90 0.3 1.1 1008.1 0.0000 0.0000
22:38 17 8.7 58 90 0.3 0.6 1008.1 0.0000 0.0000
22:48 16.6 8.6 59 90 0.3 0.6 1008.2 0.0000 0.0000
22:58 16.2 8.4 60 90 0.3 0.6 1008.2 0.0000 0.0000
23:08 15.8 8.3 61 90 0.3 0.6 1008.3 0.0000 0.0000
23:18 15.4 8.4 63 90 0.3 0.6 1008.4 0.0000 0.0000
23:28 15.1 8.3 64 90 0.3 1.1 1008.4 0.0000 0.0000
23:38 14.9 8.2 64 90 0.3 0.6 1008.4 0.0000 0.0000
23:49 14.7 8 64 90 0.3 0.6 1008.4 0.0000 0.0000
23:58 14.6 7.9 64 90 0.6 1.4 1008.4 0.0000

DAY STATISTIC

2024-05-17
TEMPERATURA
MITJANA
19.9
ALT
27.2
17:07
BAIX
14.1
05:26
PRESSIÓ
MITJANA
1007.8
ALT
1008.8
00:54
BAIX
1006.3
16:57
PUNT DE ROSADA
MITJANA
8.6
ALT
10.5
12:28
BAIX
6.7
04:56
HUMITAT
MITJANA
49
ALT
64
23:28
BAIX
34
15:06
VELOCITAT DEL VENT
MITJANA
1.1
ALT
2.5
11:53
WIND GUST
MITJANA
3.2
ALT
7.5
11:12
DIRECCIÓ DEL VENT
PREDOMINANT
SE
75.4%
N
0.0
NE
0.0
E
24.6
SE
75.4
S
0.0
SW
0.0
W
0.0
NW
0.0
PRECIPITACIÓ
PLUJA PER HORA
0.0
PUJA PER DIA
0.0
TEMPERATURA (°C)
BAIX
14.1
ALT
27.2
MITJANA
19.9
PRESSIÓ (hpa)
BAIX
1006.3
ALT
1008.8
MITJANA
1007.8
DEVICE