WEATHER DATA

AHIR
Time Temperatura Punt de Rosada Humitat Direcció Velocitat Wind gust Pressió 1h Prec. 24h Prec.
00:03 13 11.6 91 42 2.2 5 1009 0.0000 0.0000
00:13 13.1 11.7 91 41 2.8 6.1 1009 0.0000 0.0000
00:23 13.2 11.8 91 44 3.1 6.1 1009 0.0000 0.0000
00:33 13.1 11.7 91 33 1.9 6.9 1008.8 0.0000 0.0000
00:43 12.8 11.5 92 10 1.4 4.2 1009 0.0000 0.0000
00:53 12.7 11.6 93 23 1.7 5.6 1008.9 0.0000 0.0000
01:04 12.6 11.5 93 33 2.2 5.3 1008.8 0.0000 0.0000
01:14 12.5 11.4 93 37 1.9 4.7 1008.8 0.0000 0.0000
01:23 12.4 11.5 94 28 1.9 6.9 1008.9 0.0000 0.0000
01:34 12.4 11.5 94 28 1.4 4.4 1008.8 0.0000 0.0000
01:44 12.4 11.3 93 42 2.2 4.4 1008.7 0.0000 0.0000
01:54 12.3 11.2 93 32 1.7 5.3 1008.6 0.0000 0.0000
02:04 12.3 11.2 93 41 2.2 6.1 1008.6 0.0000 0.0000
02:14 12.4 11.3 93 41 1.9 5 1008.6 0.0000 0.0000
02:24 12.5 11.4 93 39 2.2 5.8 1008.5 0.0000 0.0000
02:34 12.4 11.1 92 27 1.7 4.7 1008.6 0.0000 0.0000
02:44 12.1 11 93 29 1.7 4.4 1008.6 0.0000 0.0000
02:55 12.1 11.2 94 29 1.7 4.4 1008.7 0.0000 0.0000
03:04 12.1 11.2 94 33 1.7 3.9 1008.6 0.0000 0.0000
03:14 11.9 11 94 35 1.7 3.3 1008.5 0.0000 0.0000
03:25 11.7 10.8 94 28 1.7 5.8 1008.4 0.0000 0.0000
03:35 11.7 10.8 94 25 1.9 6.1 1008.4 0.0000 0.0000
03:45 11.7 10.9 95 16 1.4 3.9 1008.3 0.0000 0.0000
03:55 11.7 10.9 95 26 1.7 5.3 1008.2 0.0000 0.0000
04:05 11.8 11 95 37 1.7 4.7 1008.2 0.0000 0.0000
04:15 11.9 11 94 42 1.9 5 1008.2 0.0000 0.0000
04:25 12 11.1 94 31 1.7 4.2 1008.2 0.0000 0.0000
04:36 12 11.1 94 31 1.4 3.6 1008.2 0.0000 0.0000
04:45 12 10.9 93 33 1.9 4.4 1008.1 0.0000 0.0000
04:55 12 11.1 94 9 1.7 5.6 1008 0.0000 0.0000
05:05 11.9 11 94 24 1.4 4.2 1007.9 0.0000 0.0000
05:16 11.9 11 94 29 1.7 5.3 1008 0.0000 0.0000
05:26 11.9 11 94 33 1.7 4.2 1008.2 0.0000 0.0000
05:36 11.8 10.9 94 30 1.7 4.7 1008.2 0.0000 0.0000
05:46 11.7 10.8 94 33 1.9 5 1008.2 0.0000 0.0000
05:56 11.7 10.8 94 13 1.1 3.3 1008.3 0.0000 0.0000
06:06 11.6 10.7 94 30 1.7 5.3 1008.2 0.0000 0.0000
06:16 11.5 10.6 94 25 1.7 4.2 1008.3 0.0000 0.0000
06:27 11.5 10.6 94 26 1.4 3.9 1008.6 0.0000 0.0000
06:36 11.5 10.6 94 35 1.7 3.9 1008.7 0.0000 0.0000
06:46 11.6 10.7 94 35 1.9 4.2 1008.8 0.0000 0.0000
06:57 11.6 10.5 93 35 1.9 5 1008.8 0.0000 0.0000
07:07 11.6 10.5 93 34 1.9 5 1008.9 0.0000 0.0000
07:17 11.6 10.5 93 30 1.9 5.6 1008.9 0.0000 0.0000
07:26 11.7 10.6 93 32 1.9 3.9 1009.2 0.0000 0.0000
07:37 11.7 10.6 93 26 1.7 4.7 1009.2 0.0000 0.0000
07:47 11.8 10.9 94 23 1.7 3.6 1009 0.0000 0.0000
07:57 12.1 11.3 95 42 2.2 5.3 1009.2 0.0000 0.0000
08:07 12.6 11.7 94 45 2.5 4.7 1009.3 0.0000 0.0000
08:17 13 11.9 93 48 1.7 5 1009.3 0.0000 0.0000
08:27 13.5 12.2 92 48 1.4 3.1 1009.4 0.0000 0.0000
08:37 14.1 12.3 89 31 1.1 1.9 1009.3 0.0000 0.0000
08:48 15.1 12.6 85 330 0.8 2.2 1009.5 0.0000 0.0000
08:58 15.9 12.8 82 270 0.6 1.7 1009.6 0.0000 0.0000
09:08 16.1 12.7 80 239 0.8 1.9 1009.7 0.0000 0.0000
09:18 16.3 12.7 79 243 0.8 2.2 1009.7 0.0000 0.0000
09:28 16.6 12.8 78 245 1.1 2.5 1009.6 0.0000 0.0000
09:38 16.6 12.6 77 241 1.1 3.3 1009.7 0.0000 0.0000
09:48 16.8 12.3 75 237 1.1 3.6 1009.9 0.0000 0.0000
09:59 17 12.1 73 239 1.1 2.8 1009.8 0.0000 0.0000
10:08 17.1 12.4 74 244 1.1 3.3 1010.1 0.0000 0.0000
10:18 17.2 11.7 70 245 1.1 3.3 1010.1 0.0000 0.0000
10:28 17.4 11.9 70 246 1.1 2.8 1010.3 0.0000 0.0000
10:39 17.4 11.9 70 240 1.1 3.9 1010.3 0.0000 0.0000
10:49 17.8 12.3 70 244 1.1 2.8 1010.3 0.0000 0.0000
10:58 18 12.2 69 239 1.1 3.3 1010.2 0.0000 0.0000
11:09 18.3 12.3 68 244 1.1 2.5 1010.4 0.0000 0.0000
11:19 18.4 12.2 67 253 0.8 2.2 1010.4 0.0000 0.0000
11:29 18.8 12.5 67 255 0.8 2.2 1010.3 0.0000 0.0000
11:39 18.9 12.6 67 270 0.8 2.5 1010.3 0.0000 0.0000
11:49 18.8 12.8 68 258 0.8 1.9 1010.3 0.0000 0.0000
11:59 18.8 12.5 67 252 0.8 2.2 1010.2 0.0000 0.0000
12:09 18.6 12.4 67 248 1.1 1.9 1010.3 0.0000 0.0000
12:20 18.4 12.2 67 253 1.1 2.2 1010.2 0.0000 0.0000
12:30 18.2 12 67 247 1.1 2.8 1010.3 0.0000 0.0000
12:39 18 12 68 238 1.4 2.8 1010.3 0.0000 0.0000
12:49 17.8 11.8 68 245 1.4 3.6 1010.4 0.0000 0.0000
13:00 17.7 11.7 68 240 1.1 3.6 1010.4 0.0000 0.0000
13:10 17.7 11.7 68 239 1.7 3.9 1010.4 0.0000 0.0000
13:20 17.6 11.6 68 231 1.4 3.6 1010.4 0.0000 0.0000
13:30 17.4 11.4 68 238 1.4 3.6 1010.3 0.0000 0.0000
13:40 17.2 11.2 68 228 1.7 3.6 1010.3 0.0000 0.0000
13:50 17.1 11.2 68 233 1.9 3.6 1010.3 0.0000 0.0000
14:00 17 11.3 69 230 1.9 3.6 1010.3 0.0000 0.0000
14:11 16.9 11.4 70 229 2.2 6.4 1010.2 0.0000 0.0000
14:21 16.8 11.5 71 229 2.2 4.2 1010.2 0.0000 0.0000
14:30 16.8 11.5 71 233 2.2 4.7 1010.3 0.0000 0.0000
14:40 16.8 11.7 72 233 1.9 4.2 1010.4 0.0000 0.0000
14:51 16.6 11.1 70 228 1.9 3.9 1010.3 0.0000 0.0000
15:01 16.4 10.9 70 227 1.9 4.2 1010.3 0.0000 0.0000
15:11 16.3 11 71 225 2.5 4.2 1010.3 0.0000 0.0000
15:21 16.3 11 71 227 2.2 5.3 1010.2 0.0000 0.0000
15:31 16.4 11.3 72 233 1.7 3.3 1010.3 0.0000 0.0000
15:41 16.4 11.1 71 231 1.9 3.6 1010.5 0.0000 0.0000
15:51 16.4 11.3 72 234 1.9 4.4 1010.5 0.0000 0.0000
16:02 16.3 11.7 74 232 1.9 4.7 1010.8 0.1010 0.1000
16:11 16.1 11.5 74 229 1.9 3.9 1010.7 0.2020 0.2000
16:18 16 11.6 75 232 1.9 3.3 1010.9 0.3030 0.3000
16:28 15.8 11.8 77 230 1.9 3.6 1010.9 0.4040 0.4000
16:38 15.7 11.9 78 232 2.2 3.9 1010.9 0.4040 0.4000
16:49 15.6 12.5 82 237 1.9 3.3 1010.9 0.4040 0.4000
16:58 15.5 13 85 235 2.2 4.2 1011 0.3030 0.4000
17:08 15.3 12.8 85 237 2.2 4.7 1010.9 0.3030 0.5000
17:19 15.1 12.8 86 228 2.5 4.7 1010.9 0.3030 0.6000
17:29 15 12.9 87 230 2.2 4.4 1011 0.2020 0.6000
17:39 14.9 12.9 88 229 2.5 4.4 1011.1 0.3030 0.7000
17:49 14.9 12.6 86 232 2.5 4.7 1011.1 0.3030 0.7000
17:59 14.7 12 84 234 2.5 4.7 1010.8 0.2020 0.7000
18:09 14.7 11.8 83 232 2.5 3.9 1010.8 0.1010 0.7000
18:19 14.7 11.8 83 229 2.8 4.4 1010.8 0.1010 0.7000
18:29 14.7 12 84 231 2.8 4.4 1011.1 0.2020 0.8000
18:40 14.6 12.1 85 229 2.8 4.7 1011.3 0.1010 0.8000
18:49 14.6 12.3 86 228 2.8 4.7 1011.2 0.1010 0.8000
18:59 14.5 12.4 87 228 2.8 4.4 1011.1 0.2020 0.9000
19:10 14.4 12.3 87 227 2.5 4.2 1011.3 0.2020 0.9000
19:20 14.3 12.2 87 228 2.5 4.7 1011.3 0.2020 1.0000
19:30 14.3 12.3 88 228 2.8 4.7 1011.2 0.2020 1.0000
19:40 14.2 12.2 88 230 2.5 5 1011.2 0.2020 1.0000
19:50 14.2 12.2 88 228 2.8 5.3 1011.2 0.1010 1.0000
20:00 14.1 12.1 88 228 2.8 4.7 1011.2 0.1010 1.0000
20:10 14 12.2 89 228 2.8 5 1011.3 0.1010 1.0000
20:21 14 12.2 89 231 2.5 5 1011.2 0.0000 1.0000
20:30 13.9 12.1 89 227 2.8 4.4 1011.2 0.0000 1.0000
20:40 13.8 12.2 90 230 2.2 3.9 1011.3 0.0000 1.0000
20:50 13.7 12.1 90 234 2.2 4.7 1011.3 0.0000 1.0000
21:01 13.7 12.3 91 232 2.5 4.2 1011.3 0.0000 1.0000
21:11 13.6 12.2 91 231 2.5 4.4 1011.5 0.0000 1.0000
21:20 13.6 12.2 91 229 2.2 3.9 1011.6 0.0000 1.0000
21:31 13.5 11.9 90 228 2.8 4.7 1011.5 0.0000 1.0000
21:41 13.4 12 91 229 2.5 6.1 1011.6 0.0000 1.0000
21:51 13.3 11.9 91 227 2.5 5.3 1011.5 0.0000 1.0000
22:01 13.3 11.9 91 232 2.5 4.7 1011.7 0.0000 1.0000
22:12 13.2 11.9 92 229 2.5 4.2 1011.6 0.0000 1.0000
22:21 13.2 11.9 92 232 2.5 5 1011.7 0.0000 1.0000
22:31 13.1 11.8 92 227 2.5 4.4 1011.6 0.0000 1.0000
22:42 13.1 11.8 92 230 2.5 5 1011.7 0.0000 1.0000
22:52 13 11.7 92 229 2.8 5.3 1011.7 0.0000 1.0000
23:02 13 11.7 92 230 2.2 4.2 1011.9 0.0000 1.0000
23:11 13 11.7 92 231 2.5 5 1011.8 0.0000 1.0000
23:22 13 11.7 92 229 3.1 5 1011.8 0.0000 1.0000
23:32 13 11.7 92 229 2.5 5 1011.8 0.0000 1.0000
23:42 13 11.6 91 231 2.5 4.4 1011.8 0.0000 1.0000
23:52 12.9 11.6 92 235 2.2 4.7 1011.8 0.0000 1.0000

DAY STATISTIC

2024-05-03
TEMPERATURA
MITJANA
14.4
ALT
18.9
11:39
BAIX
11.5
06:16
PRESSIÓ
MITJANA
1010.0
ALT
1011.9
23:02
BAIX
1007.9
05:05
PUNT DE ROSADA
MITJANA
11.7
ALT
13.0
16:58
BAIX
10.5
06:57
HUMITAT
MITJANA
85
ALT
95
03:45
BAIX
67
11:19
VELOCITAT DEL VENT
MITJANA
1.9
ALT
3.1
00:23
WIND GUST
MITJANA
4.2
ALT
6.9
00:33
DIRECCIÓ DEL VENT
PREDOMINANT
SW
57.3%
N
2.8
NE
33.6
E
0.0
SE
0.0
S
0.0
SW
57.3
W
5.6
NW
0.7
PRECIPITACIÓ
PLUJA PER HORA
0.4
PUJA PER DIA
1.0
TEMPERATURA (°C)
BAIX
11.5
ALT
18.9
MITJANA
14.4
PRESSIÓ (hpa)
BAIX
1007.9
ALT
1011.9
MITJANA
1010.0
DEVICE