WEATHER DATA

AHIR
Time Temperatura Punt de Rosada Humitat Direcció Velocitat Wind gust Pressió 1h Prec. 24h Prec.
00:04 17.7 8.3 54 55 0.3 0.6 1013.9 0.0000 0.0000
00:15 17.4 8.3 55 90 0.3 0.8 1014 0.0000 0.0000
00:25 17.2 8.1 55 341 0.3 0.8 1014.2 0.0000 0.0000
00:35 17 8.2 56 355 0.3 0.8 1014.3 0.0000 0.0000
00:45 16.8 8 56 50 0.3 0.8 1014.3 0.0000 0.0000
00:55 16.7 8.1 57 29 0.6 1.1 1014.5 0.0000 0.0000
01:05 16.5 8 57 341 0.6 1.4 1014.6 0.0000 0.0000
01:15 16.4 8.1 58 358 0.6 1.4 1014.6 0.0000 0.0000
01:25 16.3 8 58 286 0.6 1.1 1014.8 0.0000 0.0000
01:35 16.1 7.8 58 225 0.6 1.1 1014.8 0.0000 0.0000
01:45 15.8 7.6 58 332 0.8 2.2 1014.9 0.0000 0.0000
01:56 15.7 7.7 59 358 0.8 1.9 1015 0.0000 0.0000
02:06 15.4 7.7 60 353 1.1 1.9 1015.1 0.0000 0.0000
02:15 15.2 7.5 60 350 1.1 1.9 1015.2 0.0000 0.0000
02:25 15 7.3 60 344 1.1 2.2 1015.3 0.0000 0.0000
02:36 14.9 7.5 61 351 1.4 1.9 1015.4 0.0000 0.0000
02:46 14.8 7.4 61 321 1.1 2.5 1015.4 0.0000 0.0000
02:56 14.6 7.4 62 296 1.7 3.9 1015.6 0.0000 0.0000
03:06 14.3 7.4 63 313 2.2 3.9 1015.6 0.0000 0.0000
03:16 14.1 7.4 64 308 1.9 3.6 1015.5 0.0000 0.0000
03:26 13.9 7.4 65 286 1.7 3.9 1015.7 0.0000 0.0000
03:36 13.5 7.1 65 307 2.2 3.3 1015.6 0.0000 0.0000
03:47 13.3 7.1 66 299 1.9 3.6 1015.7 0.0000 0.0000
03:56 13 7 67 255 1.7 3.1 1015.7 0.0000 0.0000
04:06 12.7 7 68 286 2.2 3.6 1015.8 0.0000 0.0000
04:17 12.6 6.9 68 279 1.9 3.1 1015.9 0.0000 0.0000
04:27 12.4 6.9 69 280 1.9 3.3 1015.8 0.0000 0.0000
04:37 12.3 7 70 282 2.5 3.6 1016 0.0000 0.0000
04:46 12.3 7 70 282 2.2 3.9 1016.1 0.0000 0.0000
04:57 12.3 7.2 71 270 1.9 3.1 1016.1 0.0000 0.0000
05:07 12.4 7.3 71 270 1.9 3.3 1016.1 0.0000 0.0000
05:17 12.5 7.6 72 270 2.2 3.3 1016.1 0.0000 0.0000
05:27 12.6 7.7 72 266 2.2 3.6 1016.1 0.0000 0.0000
05:37 12.7 7.6 71 270 2.2 3.6 1016.3 0.0000 0.0000
05:47 12.9 7.8 71 261 2.2 3.3 1016.3 0.0000 0.0000
05:57 13 7.9 71 259 2.2 3.3 1016.3 0.0000 0.0000
06:08 13.2 8.1 71 256 2.5 3.6 1016.3 0.0000 0.0000
06:18 13.4 8 70 257 2.5 3.3 1016.2 0.0000 0.0000
06:27 13.5 8.1 70 256 2.2 3.6 1016.3 0.0000 0.0000
06:38 13.7 8.3 70 257 2.2 2.8 1016.3 0.0000 0.0000
06:48 13.9 8.5 70 253 2.2 3.1 1016.4 0.0000 0.0000
06:58 14.2 8.8 70 253 1.9 2.8 1016.4 0.0000 0.0000
07:08 14.5 8.9 69 262 2.2 2.8 1016.4 0.0000 0.0000
07:18 14.8 8.7 67 352 0.3 0.8 1016.3 0.0000 0.0000
07:28 15.3 9.2 67 8 0.3 0.6 1016.5 0.0000 0.0000
07:38 15.6 9.3 66 280 1.1 2.2 1016.4 0.0000 0.0000
07:48 15.9 9.3 65 255 1.1 1.9 1016.6 0.0000 0.0000
07:58 16.2 9.4 64 285 0.8 1.7 1016.5 0.0000 0.0000
08:08 16.6 9.5 63 277 1.4 3.3 1016.6 0.0000 0.0000
08:18 16.8 9.5 62 5 1.9 3.6 1016.5 0.0000 0.0000
08:29 17.3 9.5 60 331 3.3 7.5 1016.5 0.0000 0.0000
08:39 17.9 9.3 57 47 2.5 6.1 1016.5 0.0000 0.0000
08:48 18.4 9.2 55 62 2.8 5.3 1016.5 0.0000 0.0000
08:59 18.8 9 53 38 2.5 4.7 1016.5 0.0000 0.0000
09:09 19.1 9 52 65 3.1 5.6 1016.6 0.0000 0.0000
09:19 19.7 9 50 55 3.6 7.5 1016.7 0.0000 0.0000
09:29 20 8.7 48 16 3.3 7.5 1016.7 0.0000 0.0000
09:39 20.3 8.9 48 71 3.1 5.6 1016.7 0.0000 0.0000
09:49 20.7 9 47 67 2.8 5.6 1016.6 0.0000 0.0000
09:59 21 9 46 94 3.3 5.3 1016.6 0.0000 0.0000
10:09 21.2 9.1 46 77 3.6 6.4 1016.6 0.0000 0.0000
10:20 21.6 9.5 46 83 2.2 5.3 1016.6 0.0000 0.0000
10:29 21.9 9.8 46 78 3.3 6.1 1016.6 0.0000 0.0000
10:39 22.2 9.4 44 67 3.1 5 1016.6 0.0000 0.0000
10:50 22.5 9.7 44 83 3.6 5.8 1016.6 0.0000 0.0000
11:00 22.7 9.8 44 51 3.1 5 1016.6 0.0000 0.0000
11:10 23 10.1 44 78 2.8 3.6 1016.5 0.0000 0.0000
11:19 23.1 9.9 43 157 3.1 5.3 1016.6 0.0000 0.0000
11:31 23.3 10 43 335 2.8 3.9 1016.5 0.0000 0.0000
11:41 23.5 10.6 44 335 2.8 3.9 1016.5 0.0000 0.0000
11:51 23.6 9.6 41 311 2.8 4.4 1016.4 0.0000 0.0000
12:01 23.8 9.8 41 311 2.8 4.4 1016.3 0.0000 0.0000
12:12 23.9 10.2 42 311 2.8 4.4 1016.2 0.0000 0.0000
12:18 24 10 41 104 5.6 8.6 1016.1 0.0000 0.0000
12:29 24.1 10 41 102 5 8.6 1016 0.0000 0.0000
12:39 24.2 10.5 42 102 5 8.6 1016 0.0000 0.0000
12:48 24.3 10.2 41 102 5 8.6 1016 0.0000 0.0000
12:59 24.6 10.8 42 182 1.9 2.8 1016 0.0000 0.0000
13:09 24.7 9.8 39 338 2.2 2.5 1015.9 0.0000 0.0000
13:19 24.9 11.1 42 120 1.7 2.2 1015.8 0.0000 0.0000
13:29 25 10.5 40 182 3.1 3.9 1015.8 0.0000 0.0000
13:39 25.2 10.7 40 170 3.3 3.9 1015.7 0.0000 0.0000
13:49 25.4 10.5 39 148 2.5 3.6 1015.6 0.0000 0.0000
13:59 25.5 10.9 40 14 2.5 4.2 1015.6 0.0000 0.0000
14:10 25.6 11 40 184 3.9 5.8 1015.5 0.0000 0.0000
14:20 25.8 10.8 39 323 2.5 3.6 1015.4 0.0000 0.0000
14:29 25.8 11.2 40 251 2.2 3.3 1015.3 0.0000 0.0000
14:39 26.1 11.1 39 25 2.2 3.9 1015.3 0.0000 0.0000
14:50 26.3 11.3 39 310 2.8 4.4 1015.1 0.0000 0.0000
15:00 26.5 10.6 37 310 2.8 4.4 1015.1 0.0000 0.0000
15:09 26.4 11 38 310 2.8 4.4 1015 0.0000 0.0000
15:20 26.5 11 38 181 1.1 1.7 1015 0.0000 0.0000
15:30 26.6 10.7 37 101 2.5 2.8 1015 0.0000 0.0000
15:40 26.6 11.1 38 126 2.2 3.1 1015 0.0000 0.0000
15:50 26.6 11.1 38 207 1.9 4.2 1014.9 0.0000 0.0000
16:00 26.6 11.5 39 287 2.2 2.2 1015 0.0000 0.0000
16:10 26.6 11.5 39 206 2.2 2.5 1015 0.0000 0.0000
16:20 26.6 11.1 38 291 2.5 4.2 1014.9 0.0000 0.0000
16:31 26.6 10.7 37 144 1.7 3.1 1014.9 0.0000 0.0000
16:41 26.6 11.1 38 1 1.9 2.2 1014.9 0.0000 0.0000
16:50 26.5 10.6 37 225 1.7 2.5 1014.7 0.0000 0.0000
17:00 26.5 11.4 39 226 2.5 2.8 1014.7 0.0000 0.0000
17:17 26.4 11.3 39 198 3.1 9.2 1014.7 0.0000 0.0000
17:27 26.3 10.9 38 260 2.5 3.6 1014.6 0.0000 0.0000
17:36 26.3 10.9 38 264 1.7 3.1 1014.5 0.0000 0.0000
17:47 26.3 10.5 37 106 2.5 3.6 1014.5 0.0000 0.0000
17:57 26.2 10.8 38 66 3.3 4.7 1014.5 0.0000 0.0000
18:07 26.2 10.8 38 193 1.9 4.7 1014.5 0.0000 0.0000
18:17 26.1 11.1 39 169 2.5 4.4 1014.3 0.0000 0.0000
18:27 26 11 39 121 3.1 8.3 1014.3 0.0000 0.0000
18:37 25.9 11.7 41 112 2.5 4.7 1014.3 0.0000 0.0000
18:47 25.8 11.2 40 45 2.2 5.8 1014.3 0.0000 0.0000
18:58 25.8 10.8 39 37 2.8 4.7 1014.3 0.0000 0.0000
19:04 25.8 11.2 40 42 2.5 7.2 1014.2 0.0000 0.0000
19:13 25.7 11.5 41 356 2.5 5 1014.1 0.0000 0.0000
19:23 25.6 11 40 31 2.8 4.7 1014.1 0.0000 0.0000
19:33 25.4 11.2 41 90 3.3 6.9 1014.2 0.0000 0.0000
19:43 25.3 11.1 41 13 2.8 6.7 1014.2 0.0000 0.0000
19:53 25 10.8 41 15 1.9 3.9 1014.1 0.0000 0.0000
20:02 24.9 10.8 41 352 3.1 6.4 1014.1 0.0000 0.0000
20:13 24.7 10.9 42 313 3.3 7.5 1014 0.0000 0.0000
20:23 24.6 11.2 43 261 3.3 6.7 1014 0.0000 0.0000
20:33 24.3 10.9 43 331 2.8 5.3 1014.1 0.0000 0.0000
20:43 24.1 11.4 45 18 1.9 3.9 1014.2 0.0000 0.0000
20:53 23.8 11.2 45 28 1.7 3.6 1014.2 0.0000 0.0000
21:03 23.5 10.9 45 31 1.7 3.6 1014.2 0.0000 0.0000
21:13 23.2 10.6 45 6 1.7 3.3 1014.3 0.0000 0.0000
21:24 22.9 10.7 46 336 1.9 4.7 1014.3 0.0000 0.0000
21:34 22.5 10.3 46 1 1.9 4.7 1014.4 0.0000 0.0000
21:43 22.2 10.4 47 21 1.7 3.9 1014.5 0.0000 0.0000
21:54 21.8 10.9 50 285 1.4 3.1 1014.6 0.0000 0.0000
22:04 21.3 10.5 50 231 1.4 2.2 1014.6 0.0000 0.0000
22:14 20.9 10.4 51 232 0.8 1.7 1014.6 0.0000 0.0000
22:24 20.5 10.3 52 214 0.6 1.4 1014.6 0.0000 0.0000
22:34 20.1 9.9 52 168 0.6 1.1 1014.6 0.0000 0.0000
22:44 19.7 9.9 53 138 0.6 1.7 1014.6 0.0000 0.0000
22:54 19.2 9.7 54 111 0.6 1.4 1014.6 0.0000 0.0000
23:04 18.9 9.7 55 90 0.8 1.4 1014.6 0.0000 0.0000
23:15 18.5 9.6 56 103 0.8 1.7 1014.6 0.0000 0.0000
23:24 18.2 9.6 57 104 0.8 1.7 1014.6 0.0000 0.0000
23:34 17.8 9.2 57 105 1.1 1.7 1014.7 0.0000 0.0000
23:45 17.5 9.2 58 114 1.1 1.9 1014.8 0.0000 0.0000
23:55 17.2 9.1 59 109 1.1 1.9 1014.7 0.0000 0.0000

DAY STATISTIC

2025-07-17
TEMPERATURA
MITJANA
20.4
ALT
26.6
15:30
BAIX
12.3
04:37
PRESSIÓ
MITJANA
1015.4
ALT
1016.7
09:19
BAIX
1013.9
00:04
PUNT DE ROSADA
MITJANA
9.5
ALT
11.7
18:37
BAIX
6.9
04:17
HUMITAT
MITJANA
51
ALT
72
05:17
BAIX
37
15:00
VELOCITAT DEL VENT
MITJANA
2.1
ALT
5.6
12:18
WIND GUST
MITJANA
3.8
ALT
9.2
17:17
DIRECCIÓ DEL VENT
PREDOMINANT
W
23.1%
N
16.8
NE
13.3
E
15.4
SE
5.6
S
6.3
SW
5.6
W
23.1
NW
14.0
PRECIPITACIÓ
PLUJA PER HORA
0.0
PUJA PER DIA
0.0
TEMPERATURA (°C)
BAIX
12.3
ALT
26.6
MITJANA
20.4
PRESSIÓ (hpa)
BAIX
1013.9
ALT
1016.7
MITJANA
1015.4
DEVICE