WEATHER DATA

AHIR
Time Temperatura Punt de Rosada Humitat Direcció Velocitat Wind gust Pressió 1h Prec. 24h Prec.
00:05 8.2 4.2 76 270 1.1 2.5 1001.7 0.0000 0.0000
00:14 7.9 4.1 77 287 1.4 2.5 1001.8 0.0000 0.0000
00:24 7.6 3.8 77 270 1.1 2.2 1001.9 0.0000 0.0000
00:35 7.3 3.7 78 280 1.4 2.2 1001.9 0.0000 0.0000
00:45 7.1 3.7 79 284 1.4 2.8 1001.9 0.0000 0.0000
00:55 6.9 3.5 79 284 1.4 2.2 1001.9 0.0000 0.0000
01:05 6.7 3.5 80 282 1.4 2.8 1001.9 0.0000 0.0000
01:15 6.4 3.2 80 282 1.4 2.5 1001.9 0.0000 0.0000
01:25 6.2 3 80 270 1.4 2.2 1001.9 0.0000 0.0000
01:35 6 3 81 270 1.4 2.5 1001.9 0.0000 0.0000
01:45 5.8 2.8 81 278 1.4 2.5 1001.9 0.0000 0.0000
01:55 5.6 2.8 82 279 1.7 2.5 1001.9 0.0000 0.0000
02:05 5.4 2.6 82 270 1.4 2.2 1001.9 0.0000 0.0000
02:15 5.3 2.5 82 279 1.4 2.2 1001.9 0.0000 0.0000
02:26 5.2 2.7 84 280 1.4 2.8 1001.8 0.0000 0.0000
02:35 5.2 2.9 85 280 1.4 2.2 1001.9 0.0000 0.0000
02:45 5.3 3 85 270 1.4 2.5 1001.9 0.0000 0.0000
02:56 5.3 3.2 86 276 1.4 3.1 1001.8 0.0000 0.0000
03:06 5.5 3.3 86 285 1.7 2.5 1001.8 0.0000 0.0000
03:16 5.7 3.7 87 281 1.7 2.5 1001.8 0.0000 0.0000
03:26 5.9 3.9 87 276 1.4 2.5 1001.8 0.0000 0.0000
03:36 6.1 4.1 87 279 1.7 2.8 1001.8 0.0000 0.0000
03:46 6.3 4.3 87 278 1.7 3.1 1001.8 0.0000 0.0000
03:56 6.5 4.5 87 280 1.4 2.8 1001.8 0.0000 0.0000
04:07 6.7 4.7 87 279 1.4 2.5 1001.8 0.0000 0.0000
04:16 6.8 4.8 87 278 1.4 2.2 1001.9 0.0000 0.0000
04:26 7 5 87 280 1.4 2.5 1001.9 0.0000 0.0000
04:36 7.1 4.9 86 282 1.4 2.5 1001.9 0.0000 0.0000
04:47 7.3 4.9 85 278 1.4 2.8 1001.9 0.0000 0.0000
04:57 7.4 5 85 270 1.4 2.5 1001.9 0.0000 0.0000
05:06 7.5 5.1 85 277 1.4 2.5 1001.9 0.0000 0.0000
05:17 7.6 5.2 85 270 1.7 2.5 1001.9 0.0000 0.0000
05:27 7.7 5.3 85 270 1.7 3.1 1001.9 0.0000 0.0000
05:37 7.8 5.4 85 270 1.7 2.8 1001.9 0.0000 0.0000
05:47 7.9 5.5 85 270 1.7 2.8 1001.8 0.0000 0.0000
05:57 8 5.5 84 270 1.9 3.1 1001.9 0.0000 0.0000
06:07 8.2 5.7 84 270 1.9 3.3 1001.9 0.0000 0.0000
06:17 8.3 5.8 84 270 1.9 3.1 1001.9 0.0000 0.0000
06:28 8.5 5.8 83 270 1.4 2.8 1001.9 0.0000 0.0000
06:38 8.7 6 83 270 1.4 2.8 1001.9 0.0000 0.0000
06:47 9 6.3 83 323 0.8 1.7 1001.9 0.0000 0.0000
06:57 9.3 6.4 82 45 0.3 0.8 1001.8 0.0000 0.0000
07:08 9.7 6.8 82 30 0.3 0.6 1001.7 0.0000 0.0000
07:18 10 7.1 82 341 0.3 0.8 1001.7 0.0000 0.0000
07:27 10.3 7.2 81 315 0.3 0.8 1001.6 0.0000 0.0000
07:38 10.5 7.2 80 288 0.6 1.4 1001.6 0.0000 0.0000
07:48 10.7 7.4 80 270 1.4 2.5 1001.6 0.0000 0.0000
07:58 10.9 7.6 80 336 1.7 2.8 1001.5 0.0000 0.0000
08:08 11.2 7.7 79 326 1.4 2.5 1001.5 0.0000 0.0000
08:26 11.9 8 77 278 1.9 6.7 1001.6 0.0000 0.0000
08:37 12.5 8.6 77 258 2.5 6.1 1001.5 0.0000 0.0000
08:47 13.1 9 76 226 2.2 6.4 1001.4 0.0000 0.0000
08:56 13.5 9.2 75 225 1.9 5.3 1001.4 0.0000 0.0000
09:06 14.1 9.5 74 217 2.8 6.9 1001.3 0.0000 0.0000
09:17 14.7 9.9 73 230 1.9 5.6 1001.3 0.0000 0.0000
09:27 15.2 10 71 229 2.2 5.6 1001.3 0.0000 0.0000
09:37 15.5 9.8 69 237 1.9 5.3 1001.3 0.0000 0.0000
09:47 15.7 10 69 238 1.9 4.4 1001.2 0.0000 0.0000
09:57 16 10.3 69 238 1.9 3.6 1001.2 0.0000 0.0000
10:07 16.3 10.4 68 232 2.2 4.7 1001.2 0.0000 0.0000
10:17 16.3 10.2 67 266 2.2 6.1 1001.1 0.0000 0.0000
10:28 16.4 10 66 237 2.2 5.8 1001.1 0.0000 0.0000
10:37 16.5 10.4 67 282 1.9 4.7 1001.1 0.0000 0.0000
10:47 16.5 10.4 67 322 2.2 6.4 1001.1 0.0000 0.0000
10:58 16.6 10.2 66 287 1.9 5.8 1001.1 0.0000 0.0000
11:08 16.8 10.4 66 251 1.9 5.3 1001.1 0.0000 0.0000
11:18 17 10.1 64 240 1.7 3.9 1001 0.0000 0.0000
11:27 17.4 9.6 60 227 2.2 6.7 1000.9 0.0000 0.0000
11:38 18 10.1 60 242 2.2 5.8 1001 0.0000 0.0000
11:48 18.3 9.9 58 152 4.7 8.1 1001.1 0.0000 0.0000
11:58 18.5 9.8 57 226 2.5 5.6 1001 0.0000 0.0000
12:08 18.3 9.4 56 213 2.2 7.2 1001.2 0.0000 0.0000
12:18 17.8 9.4 58 260 1.9 3.6 1001.4 0.0000 0.0000
12:28 17 9.7 62 284 1.4 3.3 1001.6 0.0000 0.0000
12:38 16.1 9.5 65 24 1.4 2.8 1001.7 0.0000 0.0000
12:49 15.5 9.2 66 226 2.2 3.9 1001.7 0.0000 0.0000
12:59 15 8.9 67 233 2.2 3.6 1001.6 0.0000 0.0000
13:08 14.8 9 68 292 1.4 3.9 1001.7 0.0000 0.0000
13:19 14.6 9 69 342 1.9 2.8 1001.7 0.0000 0.0000
13:29 14.5 8.9 69 331 1.4 2.5 1001.7 0.0000 0.0000
13:44 14.7 9.1 69 346 3.1 7.2 1001.6 0.0000 0.0000
13:54 15.2 9.3 68 246 1.9 5.6 1001.7 0.0000 0.0000
14:04 15.8 8.8 63 232 2.2 4.4 1001.7 0.0000 0.0000
14:14 16.2 8.9 62 252 1.9 6.1 1001.7 0.0000 0.0000
14:24 16.3 8.8 61 308 2.8 8.9 1001.7 0.0000 0.0000
14:35 16.1 9.1 63 299 1.9 3.9 1001.6 0.0000 0.0000
14:44 15.9 9.1 64 315 1.4 2.5 1001.3 0.0000 0.0000
14:54 15.7 9.4 66 290 1.7 3.1 1001.3 0.0000 0.0000
15:04 15.8 9.2 65 298 2.2 7.8 1001.4 0.0000 0.0000
15:14 16.2 9.2 63 233 2.2 4.7 1001.4 0.0000 0.0000
15:23 16.4 9.3 63 281 2.2 5.8 1001.5 0.0000 0.0000
15:34 16.4 9.1 62 343 2.8 9.4 1001.6 0.0000 0.0000
15:44 16.3 9.3 63 347 2.5 6.9 1001.7 0.0000 0.0000
15:54 16 9 63 311 1.9 3.1 1001.9 0.0000 0.0000
16:04 15.4 8.9 65 315 1.7 3.3 1002 0.0000 0.0000
16:14 14.8 8.7 67 290 1.9 3.3 1002 0.0000 0.0000
16:24 14.2 8.6 69 253 1.4 2.2 1001.9 0.0000 0.0000
16:34 13.9 8.9 72 245 1.4 2.5 1001.9 0.1010 0.1000
16:44 13.8 9.3 74 243 1.9 3.3 1001.8 0.1010 0.1000
16:55 13.8 9.6 76 284 1.9 4.2 1001.7 0.1010 0.1000
17:04 13.8 9.6 76 244 2.2 3.6 1001.7 0.1010 0.1000
17:14 13.8 9.8 77 244 2.2 3.3 1001.6 0.1010 0.1000
17:25 13.9 9.7 76 285 1.7 3.9 1001.6 0.1010 0.1000
17:35 14.1 9.7 75 286 1.7 3.6 1001.6 0.0000 0.1000
17:45 14.3 9.7 74 279 1.7 3.9 1001.7 0.0000 0.1000
17:55 14.4 9.6 73 293 1.9 3.6 1001.7 0.0000 0.1000
18:05 14.4 9.4 72 305 1.9 3.3 1001.7 0.0000 0.1000
18:15 14.5 9.5 72 309 1.7 2.8 1001.7 0.0000 0.1000
18:25 14.5 9.3 71 315 1.9 3.3 1001.8 0.0000 0.1000
18:35 14.4 9.2 71 310 1.9 3.3 1001.7 0.0000 0.1000
18:45 14.3 9.3 72 254 2.5 3.3 1001.7 0.0000 0.1000
18:55 14.3 9.7 74 232 1.9 3.1 1001.5 0.0000 0.1000
19:05 14.2 9.8 75 233 1.7 2.5 1001.5 0.0000 0.1000
19:16 14.1 9.7 75 234 1.4 1.9 1001.4 0.0000 0.1000
19:25 14.1 9.7 75 237 1.4 1.9 1001.5 0.0000 0.1000
19:35 14.1 9.7 75 241 1.9 3.1 1001.5 0.0000 0.1000
19:46 14.1 9.9 76 255 2.5 3.6 1001.6 0.0000 0.1000
19:56 14.1 9.9 76 251 2.5 3.9 1001.6 0.0000 0.1000
20:06 14 9.8 76 244 2.2 3.3 1001.5 0.0000 0.1000
20:16 14 9.8 76 252 1.9 2.8 1001.7 0.0000 0.1000
20:26 13.9 9.9 77 254 1.4 2.2 1001.7 0.0000 0.1000
20:36 13.8 9.6 76 289 0.6 1.7 1001.7 0.0000 0.1000
20:46 13.6 9.5 76 270 0.3 1.4 1001.7 0.0000 0.1000
20:57 13.5 9.6 77 270 0.3 0.8 1001.7 0.0000 0.1000
21:06 13.5 9.6 77 90 0.3 0.6 1001.7 0.0000 0.1000
21:16 13.3 9.2 76 5 0.3 0.8 1001.7 0.0000 0.1000
21:26 13.2 9.3 77 168 0.3 0.8 1001.7 0.0000 0.1000
21:37 13.1 9.2 77 90 0.6 0.8 1001.7 0.0000 0.1000
21:47 12.9 9.2 78 90 0.6 1.1 1001.6 0.0000 0.1000
21:56 12.8 9.1 78 90 0.6 0.8 1001.6 0.0000 0.1000
22:07 12.6 9.1 79 90 0.6 1.1 1001.7 0.0000 0.1000
22:17 12.5 9 79 90 0.3 1.1 1001.7 0.0000 0.1000
22:27 12.3 8.8 79 71 0.6 1.1 1001.6 0.0000 0.1000
22:37 12.1 8.8 80 229 0.3 0.8 1001.7 0.0000 0.1000
22:47 11.9 8.6 80 8 0.8 1.7 1001.8 0.0000 0.1000
22:57 11.6 8.3 80 298 1.4 2.5 1001.9 0.0000 0.1000
23:07 11.3 8 80 305 1.9 2.8 1001.9 0.0000 0.1000
23:18 11.1 8 81 307 1.7 2.5 1001.9 0.0000 0.1000
23:28 10.9 7.8 81 309 1.7 2.5 1001.9 0.0000 0.1000
23:37 10.7 7.8 82 297 1.7 2.5 1002 0.0000 0.1000
23:47 10.7 7.8 82 302 2.2 3.1 1002.1 0.0000 0.1000
23:58 10.6 7.8 83 302 2.2 3.3 1002.2 0.0000

DAY STATISTIC

2025-07-07
TEMPERATURA
MITJANA
12.1
ALT
18.5
11:58
BAIX
5.2
02:26
PRESSIÓ
MITJANA
1001.7
ALT
1002.2
23:58
BAIX
1000.9
11:27
PUNT DE ROSADA
MITJANA
7.7
ALT
10.4
10:07
BAIX
2.5
02:15
HUMITAT
MITJANA
75
ALT
87
03:16
BAIX
56
12:08
VELOCITAT DEL VENT
MITJANA
1.6
ALT
4.7
11:48
WIND GUST
MITJANA
3.3
ALT
9.4
15:34
DIRECCIÓ DEL VENT
PREDOMINANT
W
47.9%
N
4.9
NE
2.1
E
4.9
SE
0.7
S
0.7
SW
21.8
W
47.9
NW
16.9
PRECIPITACIÓ
PLUJA PER HORA
0.1
PUJA PER DIA
0.1
TEMPERATURA (°C)
BAIX
5.2
ALT
18.5
MITJANA
12.1
PRESSIÓ (hpa)
BAIX
1000.9
ALT
1002.2
MITJANA
1001.7
DEVICE