WEATHER DATA

AVUI
Time Temperatura Punt de Rosada Humitat Pressió 1h Prec. 24h Prec.
00:03 5 2.7 85 1005.7 0.0000 0.0000
00:13 5.1 3.1 87 1005.8 0.0000 0.0000
00:22 5.1 3.1 87 1005.8 0.0000 0.0000
00:33 4.9 2.9 87 1005.9 0.0000 0.0000
00:43 4.8 3 88 1005.9 0.0000 0.0000
00:53 4.7 2.9 88 1005.7 0.0000 0.0000
01:03 4.5 2.7 88 1005.8 0.0000 0.0000
01:13 4.3 2.7 89 1005.8 0.0000 0.0000
01:23 4.3 2.7 89 1005.9 0.0000 0.0000
01:33 4.4 2.9 90 1005.8 0.0000 0.0000
01:43 4.5 3 90 1005.9 0.0000 0.0000
01:53 4.6 3.1 90 1005.9 0.0000 0.0000
02:03 4.6 3.1 90 1005.7 0.0000 0.0000
02:14 4.6 3.1 90 1005.9 0.0000 0.0000
02:24 4.6 3.1 90 1005.9 0.0000 0.0000
02:33 4.5 3 90 1006 0.0000 0.0000
02:43 4.5 3 90 1006 0.0000 0.0000
02:54 4.3 2.8 90 1006.1 0.0000 0.0000
03:04 4.2 2.7 90 1005.9 0.0000 0.0000
03:13 4.1 2.8 91 1006.2 0.0000 0.0000
03:24 4 2.7 91 1006 0.0000 0.0000
03:34 4.2 3 92 1006.1 0.0000 0.0000
03:44 4.3 3 91 1006.1 0.0000 0.0000
03:53 4.4 3.1 91 1006.2 0.0000 0.0000
04:04 4.4 3.1 91 1006.1 0.0000 0.0000
04:14 4.2 2.7 90 1006.2 0.0000 0.0000
04:24 3.8 2.3 90 1006.1 0.0000 0.0000
04:34 3.8 2.5 91 1006.3 0.0000 0.0000
04:44 3.9 2.7 92 1006.2 0.0000 0.0000
04:54 3.8 2.5 91 1006.5 0.0000 0.0000
05:04 3.6 2.3 91 1006.3 0.0000 0.0000
05:14 3.7 2.5 92 1006.3 0.0000 0.0000
05:24 3.8 2.6 92 1006.2 0.0000 0.0000
05:34 3.8 2.6 92 1006.6 0.0000 0.0000
05:45 3.8 2.6 92 1006.7 0.0000 0.0000
05:55 3.9 2.7 92 1006.6 0.0000 0.0000
06:04 3.9 2.7 92 1006.7 0.0000 0.0000
06:14 4 2.8 92 1006.9 0.0000 0.0000
06:25 4.1 2.9 92 1006.9 0.0000 0.0000
06:35 4.4 3.2 92 1007.1 0.0000 0.0000
06:44 4.7 3.5 92 1007.2 0.0000 0.0000
06:55 4.9 3.7 92 1007.4 0.0000 0.0000
07:05 5.3 4.1 92 1007.3 0.0000 0.0000
07:15 6.1 4.7 91 1007.5 0.0000 0.0000
07:25 6.3 4.6 89 1007.6 0.0000 0.0000
07:35 6.6 4.9 89 1007.9 0.0000 0.0000
07:45 7 5.2 88 1007.8 0.0000 0.0000
07:55 7.4 5 85 1007.9 0.0000 0.0000
08:06 7.7 5.2 84 1008 0.0000 0.0000
08:15 8.2 5.5 83 1008.1 0.0000 0.0000
08:25 8.7 5.4 80 1008.2 0.0000 0.0000
08:35 9.5 5.9 78 1008.5 0.0000 0.0000
08:46 10.4 6.2 75 1008.5 0.0000 0.0000
08:55 11.1 6.2 72 1008.5 0.0000 0.0000
09:05 11.7 6.4 70 1008.6 0.0000 0.0000
09:16 12.1 6.4 68 1008.6 0.0000 0.0000
09:26 12.4 6.7 68 1008.5 0.0000 0.0000
09:35 12.6 7.1 69 1008.8 0.0000 0.0000
09:45 13 6.8 66 1008.8 0.0000 0.0000
09:56 13.5 7.1 65 1008.8 0.0000 0.0000
10:06 13.9 7.2 64 1008.8 0.0000 0.0000
10:15 14.2 7 62 1008.9 0.0000 0.0000
10:26 14.4 6.7 60 1008.9 0.0000 0.0000
10:36 14.6 7.4 62 1009 0.0000 0.0000
10:46 15.1 7.4 60 1009.2 0.0000 0.0000
10:56 15.2 7.3 59 1009.2 0.0000 0.0000
11:06 15.6 7.1 57 1008.9 0.0000 0.0000
11:16 15.7 7.2 57 1009 0.0000 0.0000
11:26 16 7 55 1009.2 0.0000 0.0000
11:37 16.3 7 54 1009.1 0.0000 0.0000
11:46 16.4 7.1 54 1009.1 0.0000 0.0000
11:56 16.6 7.5 55 1009.3 0.0000 0.0000
12:06 16.2 7.4 56 1009.1 0.0000 0.0000
12:17 16.2 6.6 53 1009.2 0.0000 0.0000
12:26 16.2 7.7 57 1009.1 0.0000 0.0000
12:36 15.5 7.8 60 1009.2 0.0000 0.0000
12:47 15.4 7.2 58 1009.2 0.0000 0.0000
12:57 15.4 7.2 58 1009.2 0.0000 0.0000
13:06 16.4 7.6 56 1009.1 0.0000 0.0000
13:17 16.4 7.1 54 1009.2 0.0000 0.0000
13:27 15.9 7.1 56 1009.2 0.0000 0.0000
13:37 15.8 7.3 57 1009.2 0.0000 0.0000
13:46 16.7 7.4 54 1009.1 0.0000 0.0000
13:57 16.3 7.3 55 1009.2 0.0000 0.0000
14:07 15.8 7.3 57 1009.3 0.0000 0.0000
14:17 16.4 7.9 57 1009 0.0000 0.0000
14:27 16 7.2 56 1009.2 0.0000 0.0000
14:37 15.7 7 56 1009 0.0000 0.0000
14:47 16.9 7.5 54 1009.1 0.0000 0.0000
14:57 16.4 7.3 55 1008.9 0.0000 0.0000
15:08 16.7 7.4 54 1009.1 0.0000 0.0000
15:17 17.6 7.9 53 1008.9 0.0000 0.0000
15:27 18.1 7.8 51 1008.9 0.0000 0.0000
15:37 17.8 6.7 48 1008.9 0.0000 0.0000
15:48 17.2 6.7 50 1008.8 0.0000 0.0000
15:57 17.3 7.4 52 1009 0.0000 0.0000
16:07 17.4 6.6 49 1008.8 0.0000 0.0000
16:18 17.5 6.7 49 1008.8 0.0000 0.0000
16:28 17.3 6.8 50 1008.8 0.0000 0.0000
16:37 17 6.5 50 1008.7 0.0000 0.0000
16:48 16.9 6.4 50 1009 0.0000 0.0000
16:58 16.8 6.6 51 1008.7 0.0000 0.0000
17:08 16.7 6.5 51 1008.8 0.0000 0.0000
17:17 16.2 6.3 52 1008.9 0.0000 0.0000
17:28 15.9 6.1 52 1008.8 0.0000 0.0000
17:38 15.8 6.3 53 1009 0.0000 0.0000
17:48 15.7 6.2 53 1009 0.0000 0.0000
17:58 15.5 6.2 54 1008.9 0.0000 0.0000
18:08 15.4 6.4 55 1009 0.0000 0.0000
18:18 15.2 6.5 56 1009 0.0000 0.0000
18:28 15.1 6.4 56 1009 0.0000 0.0000
18:39 14.9 6.2 56 1009 0.0000 0.0000
18:48 14.7 6 56 1009.2 0.0000 0.0000
18:58 14.5 6.3 58 1008.9 0.0000 0.0000
19:08 14.3 6.2 58 1008.8 0.0000 0.0000
19:19 14.1 6.5 60 1008.8 0.0000 0.0000
19:28 13.8 5.9 59 1008.9 0.0000 0.0000
19:38 13.6 6 60 1009 0.0000 0.0000
19:49 13.3 5.9 61 1008.9 0.0000 0.0000
19:59 12.8 5.9 63 1009 0.0000 0.0000
20:08 12.5 5.9 64 1009.1 0.0000 0.0000
20:19 12.1 5.7 65 1009.2 0.0000 0.0000
20:29 11.8 5.9 67 1009.3 0.0000 0.0000
20:39 11.6 5.9 68 1009 0.0000 0.0000
20:49 11.4 5.7 68 1009.2 0.0000 0.0000
20:59 11.2 5.7 69 1009.2 0.0000 0.0000
21:09 10.9 5.7 70 1009.6 0.0000 0.0000
21:19 10.7 5.7 71 1009.5 0.0000 0.0000
21:29 10.6 5.8 72 1009.6 0.0000 0.0000
21:39 10.4 5.8 73 1009.6 0.0000 0.0000
21:49 10.3 5.7 73 1010 0.0000 0.0000
22:00 10.3 5.9 74 1009.9 0.0000 0.0000
22:09 10.3 5.9 74 1009.9 0.0000 0.0000
22:19 10.2 5.8 74 1009.7 0.0000 0.0000
22:29 10 5.8 75 1010 0.0000 0.0000
22:40 9.9 5.9 76 1010 0.0000 0.0000
22:49 9.7 5.7 76 1010.1 0.0000 0.0000
22:59 9.6 5.8 77 1010.2 0.0000 0.0000

DAY STATISTIC

2024-04-27
TEMPERATURA
MITJANA
10.8
ALT
18.1
15:27
BAIX
3.6
05:04
PRESSIÓ
MITJANA
1008.1
ALT
1010.2
22:59
BAIX
1005.7
00:03
PUNT DE ROSADA
MITJANA
5.4
ALT
7.9
14:17
BAIX
2.3
04:24
HUMITAT
MITJANA
71
ALT
92
03:34
BAIX
48
15:37
PRECIPITACIÓ
PLUJA PER HORA
0.0
PUJA PER DIA
0.0
TEMPERATURA (°C)
BAIX
3.6
ALT
18.1
MITJANA
10.8
PRESSIÓ (hpa)
BAIX
1005.7
ALT
1010.2
MITJANA
1008.1
DEVICE