WEATHER DATA

AVUI
Time Temperatura Punt de Rosada Humitat Pressió 1h Prec. 24h Prec.
00:03 14.3 11.8 85 1015.3 0.0000 0.0000
00:13 14.4 12.1 86 1015.4 0.0000 0.0000
00:24 14.4 12.1 86 1015.5 0.0000 0.0000
00:34 14.5 12.2 86 1015.4 0.0000 0.0000
00:43 14.6 12.3 86 1015.4 0.0000 0.0000
00:54 14.8 12.5 86 1015.3 0.0000 0.0000
01:04 14.9 12.6 86 1015.4 0.0000 0.0000
01:14 15 12.7 86 1015.5 0.0000 0.0000
01:24 15 12.7 86 1015.1 0.0000 0.0000
01:34 15 12.5 85 1015.2 0.0000 0.0000
01:44 15 12.5 85 1015.1 0.0000 0.0000
01:54 15 12.7 86 1015 0.0000 0.0000
02:04 14.9 12.6 86 1015 0.0000 0.0000
02:14 14.8 12.5 86 1015 0.0000 0.0000
02:24 14.7 12.4 86 1014.7 0.0000 0.0000
02:34 14.7 12.4 86 1015 0.0000 0.0000
02:45 14.7 12.6 87 1014.8 0.0000 0.0000
02:55 14.8 12.7 87 1015 0.0000 0.0000
03:04 14.8 12.7 87 1015 0.0000 0.0000
03:15 14.8 12.7 87 1014.8 0.0000 0.0000
03:25 14.8 12.7 87 1014.8 0.0000 0.0000
03:35 14.6 12.3 86 1014.7 0.0000 0.0000
03:45 14.5 12.4 87 1014.7 0.0000 0.0000
03:55 14.4 12.3 87 1014.6 0.0000 0.0000
04:05 14.3 12.2 87 1014.6 0.0000 0.0000
04:15 14.2 12.2 88 1014.7 0.0000 0.0000
04:25 14.1 12.1 88 1014.6 0.0000 0.0000
04:35 14.1 12.1 88 1014.7 0.0000 0.0000
04:45 14.1 12.1 88 1014.7 0.0000 0.0000
04:55 14.2 12.2 88 1014.6 0.0000 0.0000
05:06 14.2 12.4 89 1014.6 0.0000 0.0000
05:15 14.2 12.4 89 1014.7 0.0000 0.0000
05:25 14.1 12.1 88 1014.8 0.0000 0.0000
05:35 14 12 88 1014.8 0.0000 0.0000
05:46 14 12.2 89 1014.6 0.0000 0.0000
05:56 14 12.2 89 1014.8 0.0000 0.0000
06:05 14.1 12.3 89 1014.8 0.0000 0.0000
06:16 14.2 12.4 89 1014.9 0.0000 0.0000
06:26 14.3 12.5 89 1014.8 0.0000 0.0000
06:36 14.4 12.6 89 1014.8 0.0000 0.0000
06:46 14.5 12.7 89 1015.1 0.0000 0.0000
06:56 14.6 12.8 89 1015 0.0000 0.0000
07:06 14.8 13 89 1015 0.0000 0.0000

DAY STATISTIC

2026-08-27
TEMPERATURA
MITJANA
14.5
ALT
15.0
01:14
BAIX
14.0
05:35
PRESSIÓ
MITJANA
1014.9
ALT
1015.5
00:24
BAIX
1014.6
03:55
PUNT DE ROSADA
MITJANA
12.4
ALT
13.0
07:06
BAIX
11.8
00:03
HUMITAT
MITJANA
87
ALT
89
05:06
BAIX
85
00:03
PRECIPITACIÓ
PLUJA PER HORA
0.0
PUJA PER DIA
0.0
TEMPERATURA (°C)
BAIX
14.0
ALT
15.0
MITJANA
14.5
PRESSIÓ (hpa)
BAIX
1014.6
ALT
1015.5
MITJANA
1014.9
DEVICE