WEATHER DATA

AVUI
Time Temperatura Punt de Rosada Humitat Direcció Velocitat Wind gust Pressió
00:06 7.5 4.3 80 249 3.3 5.3 1016.6
00:16 7.5 4.3 80 250 2.8 3.9 1016.4
00:26 7.5 4.3 80 244 2.8 4.4 1016.2
00:36 7.5 4.3 80 240 3.1 4.4 1016.1
00:47 7.4 4.2 80 247 2.8 3.9 1015.9
00:57 7.4 4.2 80 241 3.1 4.7 1015.8
01:06 7.4 4.2 80 234 2.8 3.6 1015.6
01:16 7.4 4.2 80 225 2.8 3.6 1015.3
01:27 7.3 4.1 80 225 2.8 4.7 1015.1
01:37 7.3 4.1 80 225 3.1 4.7 1014.9
01:47 7.3 4.1 80 232 2.8 5.6 1014.8
01:57 7.3 4.1 80 240 3.3 4.7 1014.7
02:07 7.4 4.2 80 244 3.9 6.4 1014.4
02:17 7.4 4.2 80 233 3.6 5.6 1014.2
02:27 7.3 4.1 80 230 4.4 6.4 1014
02:38 7.3 4.1 80 231 3.6 5.6 1013.9
02:48 7.2 4 80 226 3.6 5.6 1013.7
02:58 7.2 4 80 227 4.4 6.9 1013.5
03:08 7.2 4 80 233 4.4 7.2 1013.3
03:18 7.1 3.9 80 242 4.4 6.1 1013.1
03:28 7.1 3.7 79 248 4.7 6.7 1013
03:38 7.1 3.7 79 235 3.9 6.1 1012.8
03:49 7 3.6 79 228 3.9 6.1 1012.6
03:59 7 3.8 80 230 3.9 6.1 1012.3
04:08 7 3.8 80 230 3.6 6.1 1012.1
04:18 6.9 3.7 80 229 3.6 6.1 1011.9
04:29 6.9 3.7 80 228 3.9 5.6 1011.6
04:39 6.9 3.7 80 229 5 7.8 1011.4
04:49 6.8 3.6 80 236 3.9 6.7 1011.3
04:59 6.8 3.6 80 244 4.7 7.2 1011.2
05:10 6.8 3.6 80 238 5 7.2 1011
05:19 6.8 3.6 80 241 5 8.6 1010.7
05:29 6.8 3.6 80 218 4.4 7.8 1010.4
05:39 6.7 3.5 80 215 5.3 11.4 1010.1
05:49 6.7 3.5 80 234 6.1 12.2 1009.9
06:02 6.7 3.5 80 232 5.3 11.9 1009.7
06:11 6.7 3.5 80 234 6.7 9.7 1009.6
06:21 6.7 3.5 80 234 6.4 11.7 1009.3
06:32 6.7 3.7 81 232 7.8 11.4 1009.1
06:42 6.7 3.7 81 236 6.7 12.2 1009.1
06:52 6.7 3.7 81 228 6.7 9.7 1008.9
07:03 6.7 3.7 81 234 6.1 10 1008.8
07:12 6.7 3.7 81 237 6.4 9.4 1008.6
07:32 6.8 3.9 82 238 6.9 11.1 1008.4
07:43 6.8 3.9 82 238 7.8 11.1 1008.2
07:53 6.9 4 82 239 6.9 9.7 1008.2
08:03 6.9 4 82 247 6.7 8.9 1007.9
08:13 7 4.3 83 244 6.4 8.1 1007.8
08:23 7.1 4.4 83 243 6.7 9.7 1007.8
08:33 7.1 4.4 83 246 5.3 7.2 1007.7
08:43 7.2 4.5 83 247 5.3 8.3 1007.6
08:54 7.3 4.6 83 248 6.1 8.1 1007.4
09:04 7.4 4.7 83 261 6.4 9.4 1007.4
09:13 7.5 5 84 260 5 7.2 1007.3
09:23 7.6 5.1 84 255 5.3 8.1 1007.2
09:33 7.8 5.3 84 261 6.4 8.3 1007.2
09:44 7.9 5.5 85 258 6.1 10 1007
09:54 8.1 5.7 85 262 5.6 8.6 1007
10:05 8.2 5.8 85 255 5 6.4 1007
10:14 8.4 6 85 255 5 9.4 1006.8
10:24 8.5 6.1 85 261 5 7.8 1006.8
10:34 8.6 6.2 85 259 3.9 6.1 1006.7
10:45 8.7 6.3 85 255 5.6 8.9 1006.6
10:57 8.8 6.4 85 297 4.7 10.3 1006.6
11:06 8.9 6.5 85 275 5 12.2 1006.6
11:37 9.4 7 85 274 3.9 6.1 1006.4
11:47 9.6 7.2 85 287 4.4 6.9 1006.4
12:12 9.8 7.4 85 310 5.6 7.2 1006.3
12:27 9.9 7.3 84 322 7.2 10 1006.3
12:37 9.8 7.1 83 292 6.1 8.6 1006.4
12:47 9.7 7 83 304 5.6 9.4 1006.2
12:57 9.7 7 83 301 5.3 7.8 1006.1
13:07 9.8 7.2 84 300 5.3 9.4 1006
13:18 10 7.4 84 302 6.4 8.6 1005.9
13:28 10.2 7.8 85 304 6.4 9.4 1005.9
13:58 10.8 8.2 84 305 8.3 11.7 1005.8
14:08 11.1 8.3 83 313 9.7 13.6 1006
14:18 11.1 8 81 339 10.6 15.6 1006.4
14:29 10.7 7.2 79 286 5.6 8.9 1006.5

DAY STATISTIC

2024-04-19
TEMPERATURA
MITJANA
7.8
ALT
11.1
14:08
BAIX
6.7
05:39
PRESSIÓ
MITJANA
1010.0
ALT
1016.6
00:06
BAIX
1005.8
13:58
PUNT DE ROSADA
MITJANA
4.9
ALT
8.3
14:08
BAIX
3.5
05:39
HUMITAT
MITJANA
82
ALT
85
09:44
BAIX
79
03:28
VELOCITAT DEL VENT
MITJANA
5.1
ALT
10.6
14:18
WIND GUST
MITJANA
8.0
ALT
15.6
14:18
DIRECCIÓ DEL VENT
PREDOMINANT
SW
60.8%
N
1.3
NE
0.0
E
0.0
SE
0.0
S
0.0
SW
60.8
W
25.3
NW
12.7
TEMPERATURA (°C)
BAIX
6.7
ALT
11.1
MITJANA
7.8
PRESSIÓ (hpa)
BAIX
1005.8
ALT
1016.6
MITJANA
1010.0
DEVICE