WEATHER DATA

AVUI
Time Temperatura Punt de Rosada Humitat Direcció Velocitat Wind gust Pressió 1h Prec. 24h Prec.
00:02 25.1 22.8 87 217 3.9 6.1 1005.7 0.0000 0.0000
00:12 25.1 22.8 87 220 4.2 6.1 1005.8 0.0000 0.0000
00:22 25.1 22.8 87 219 4.2 6.1 1005.8 0.0000 0.0000
00:31 25.1 22.8 87 218 4.2 6.4 1005.9 0.0000 0.0000
00:42 25.1 22.8 87 212 3.9 6.1 1005.9 0.0000 0.0000
00:52 25.1 22.8 87 216 3.9 6.1 1006 0.0000 0.0000
01:02 25.1 22.8 87 220 4.2 6.4 1006.1 0.0000 0.0000
01:12 25.1 22.8 87 218 3.9 6.4 1006 0.0000 0.0000
01:22 25.1 22.8 87 217 3.9 6.1 1005.5 0.0000 0.0000
01:32 25.1 22.8 87 218 4.2 6.4 1005.4 0.0000 0.0000
01:42 25.1 22.8 87 221 4.2 6.4 1005.2 0.0000 0.0000
01:53 25.1 22.8 87 216 4.2 6.4 1005.1 0.0000 0.0000
02:02 25 22.7 87 217 3.9 6.1 1004.8 0.0000 0.0000
02:12 25 22.7 87 217 4.2 7.8 1004.7 0.0000 0.0000
02:23 25 22.7 87 215 4.2 6.4 1004.8 0.0000 0.0000
02:33 25 22.7 87 218 3.9 6.1 1004.9 0.0000 0.0000
02:43 25 22.7 87 218 3.9 6.4 1004.8 0.0000 0.0000
02:52 25.1 22.8 87 218 4.2 6.4 1005.1 0.0000 0.0000
03:03 25.1 22.8 87 216 4.2 6.4 1005.2 0.0000 0.0000
03:13 25.1 22.8 87 217 4.2 6.4 1004.8 0.0000 0.0000
03:23 25.1 22.8 87 214 3.9 6.4 1004.7 0.0000 0.0000
03:33 25.1 22.8 87 218 4.2 6.1 1004.8 0.0000 0.0000
03:43 25.1 22.8 87 217 3.6 6.1 1004.6 0.0000 0.0000
03:53 25.1 23 88 216 3.9 6.4 1004.2 0.0000 0.0000
04:03 25.1 23 88 217 3.9 6.1 1004.9 0.0000 0.0000
04:14 25 22.7 87 218 4.2 6.4 1004.9 0.0000 0.0000
04:24 24.8 22.5 87 216 4.7 6.4 1004.9 0.0000 0.0000
04:33 24.8 22.5 87 219 5 6.7 1004.7 0.0000 0.0000
04:44 24.7 22.6 88 221 4.7 6.4 1004.7 0.0000 0.0000
04:54 24.7 22.6 88 217 4.7 6.1 1004.8 0.0000 0.0000
05:04 24.7 22.6 88 217 4.7 6.4 1004.7 0.0000 0.0000
05:14 24.7 22.6 88 219 4.7 6.4 1005 0.0000 0.0000
05:24 24.7 22.6 88 216 5 6.4 1005.2 0.0000 0.0000
05:34 24.7 22.6 88 219 5 6.1 1005.4 0.0000 0.0000
05:44 24.7 22.6 88 218 4.7 6.4 1005.3 0.0000 0.0000
05:54 24.7 22.6 88 218 4.7 6.4 1005.7 0.0000 0.0000
06:05 24.7 22.6 88 216 4.7 6.4 1005.7 0.0000 0.0000
06:14 24.7 22.6 88 222 4.7 6.7 1005.7 0.0000 0.0000
06:24 24.7 22.6 88 216 4.7 6.7 1005.7 0.0000 0.0000
06:35 24.6 22.5 88 215 4.2 6.1 1005.5 0.0000 0.0000
06:45 24.7 22.6 88 217 4.2 6.7 1005.7 0.0000 0.0000
06:55 24.7 22.6 88 217 5 6.7 1005.9 0.0000 0.0000
07:04 24.6 22.5 88 219 5 6.7 1006.1 0.0000 0.0000
07:15 24.6 22.5 88 216 4.7 6.4 1006 0.0000 0.0000
07:25 24.6 22.5 88 218 4.2 6.4 1006.1 0.0000 0.0000
07:35 24.6 22.5 88 220 4.2 6.7 1006.3 0.0000 0.0000
07:46 24.6 22.5 88 214 4.2 6.7 1006.3 0.0000 0.0000
07:55 24.6 22.5 88 217 4.2 6.7 1006.4 0.0000 0.0000
08:05 24.7 22.8 89 219 4.2 6.4 1006.4 0.0000 0.0000
08:15 24.7 22.8 89 218 4.2 6.1 1006.4 0.0000 0.0000
08:26 24.8 22.9 89 219 3.9 6.1 1006.5 0.0000 0.0000
08:36 24.9 23 89 216 3.9 6.4 1006.7 0.0000 0.0000
08:45 25 23.1 89 216 3.9 5.6 1006.6 0.0000 0.0000
08:56 25.1 23.2 89 214 3.6 6.1 1006.6 0.0000 0.0000
09:06 25.2 23.3 89 214 3.3 5 1006.7 0.1010 0.1000
09:16 25.4 23.5 89 214 3.6 5.3 1006.8 0.1010 0.1000
09:26 25.6 23.7 89 210 3.9 6.1 1006.9 0.1010 0.1000
09:36 25.8 23.7 88 213 3.6 5.3 1006.9 0.1010 0.1000
09:46 26.1 24 88 214 3.6 5.6 1006.9 0.1010 0.1000
09:56 26.3 24.2 88 212 3.9 6.4 1006.9 0.0000 0.1000
10:06 26.5 24.2 87 213 3.6 6.4 1006.8 0.0000 0.1000
10:17 26.6 24.3 87 213 3.6 6.1 1007.3 0.0000 0.1000
10:26 26.6 24.1 86 213 3.6 5 1007.4 0.0000 0.1000
10:36 26.5 24 86 210 3.6 5.6 1007.6 0.0000 0.1000
10:47 26.5 24 86 212 3.6 6.4 1007.7 0.0000 0.1000
10:57 26.4 23.9 86 216 3.6 6.1 1007.8 0.0000 0.1000
11:07 26.4 23.9 86 218 3.3 5 1007.9 0.0000 0.1000
11:17 26.4 23.9 86 216 3.6 6.4 1007.9 0.0000 0.1000
11:27 26.4 23.9 86 216 3.6 5 1007.9 0.0000 0.1000
11:37 26.4 23.9 86 214 3.3 5 1007.9 0.0000 0.1000
11:47 26.3 23.8 86 217 3.6 5.6 1008 0.0000 0.1000
11:57 26.3 23.8 86 215 3.6 5.6 1007.9 0.0000 0.1000
12:07 26.2 23.7 86 218 3.6 6.4 1008.1 0.0000 0.1000
12:17 26.2 23.7 86 218 3.6 6.1 1008 0.0000 0.1000
12:27 26.1 23.6 86 218 3.6 5.6 1008.1 0.0000 0.1000
12:38 26.1 23.6 86 214 3.3 6.7 1008.1 0.0000 0.1000
12:48 26.1 23.6 86 215 3.6 6.4 1008.1 0.0000 0.1000
12:57 26.1 23.6 86 223 3.3 5.3 1008.1 0.0000 0.1000
13:08 26.2 23.7 86 217 3.6 6.4 1008 0.0000 0.1000
13:18 26.5 23.8 85 217 3.6 5 1007.9 0.0000 0.1000
13:28 26.6 23.9 85 212 3.6 6.1 1007.8 0.0000 0.1000
13:38 26.7 23.8 84 218 3.6 6.1 1007.6 0.0000 0.1000
13:48 26.8 23.9 84 217 3.6 5.6 1007.7 0.0000 0.1000
13:58 26.8 23.9 84 215 3.6 6.1 1007.8 0.0000 0.1000
14:08 26.7 23.8 84 214 3.3 5 1007.8 0.0000 0.1000
14:19 26.7 23.8 84 216 3.6 5.3 1007.7 0.0000 0.1000
14:28 26.7 23.8 84 217 3.6 5.3 1007.8 0.0000 0.1000
14:38 26.7 23.8 84 215 3.6 6.4 1007.9 0.0000 0.1000
14:48 26.7 23.8 84 218 3.6 6.4 1008 0.0000 0.1000
14:59 26.7 23.6 83 214 3.3 7.2 1008 0.0000 0.1000
15:09 26.6 23.5 83 218 3.6 5.3 1007.9 0.0000 0.1000
15:18 26.5 23.6 84 219 3.6 5.6 1007.9 0.0000 0.1000
15:29 26.4 23.5 84 212 3.6 5 1007.8 0.0000 0.1000
15:39 26.4 23.5 84 219 3.6 5.3 1007.8 0.0000 0.1000
15:49 26.5 23.6 84 219 3.6 5 1007.7 0.0000 0.1000
15:59 26.4 23.5 84 215 3.6 5 1007.6 0.0000 0.1000
16:10 26.3 23.4 84 215 3.6 6.4 1007.6 0.0000 0.1000
16:19 26.2 23.3 84 219 3.3 5.6 1007.6 0.0000 0.1000
16:29 26.1 23.2 84 213 3.3 5.6 1007.5 0.0000 0.1000
16:40 26.1 23.2 84 216 3.6 5.3 1007.5 0.0000 0.1000
16:50 26 23.3 85 220 3.3 5 1007.4 0.0000 0.1000
17:00 26 23.3 85 216 3.3 6.1 1007.5 0.0000 0.1000
17:09 26 23.3 85 216 3.3 5 1007.3 0.0000 0.1000
17:20 26 23.3 85 219 3.6 5.6 1007 0.0000 0.1000
17:30 26.1 23.4 85 214 3.6 5 1006.9 0.0000 0.1000
17:40 26.1 23.2 84 218 3.6 6.7 1006.8 0.0000 0.1000
17:50 26.1 23.2 84 214 3.3 5.6 1006.7 0.0000 0.1000
18:00 26 23.1 84 218 3.3 5.3 1006.6 0.0000 0.1000
18:10 25.9 23 84 216 3.6 5.6 1006.6 0.0000 0.1000
18:20 25.8 22.9 84 220 3.6 6.1 1006.6 0.0000 0.1000
18:31 25.7 22.8 84 218 3.3 5.3 1006.6 0.0000 0.1000
18:40 25.7 22.6 83 218 3.3 6.4 1006.7 0.0000 0.1000
18:50 25.6 22.5 83 217 3.6 5.6 1006.7 0.0000 0.1000
19:01 25.6 22.5 83 216 3.6 6.1 1006.6 0.0000 0.1000
19:11 25.5 22.4 83 217 3.6 6.1 1006.5 0.0000 0.1000
19:21 25.5 22.6 84 219 3.6 6.4 1006.6 0.0000 0.1000
19:30 25.4 22.5 84 223 3.6 5.6 1006.7 0.0000 0.1000
19:41 25.4 22.5 84 218 3.6 5.6 1007 0.0000 0.1000
19:51 25.3 22.4 84 220 3.9 6.4 1006.7 0.0000 0.1000
20:01 25.2 22.3 84 216 3.9 6.4 1006.8 0.0000 0.1000
20:11 25.2 22.3 84 220 3.9 6.1 1006.7 0.0000 0.1000
20:21 25.2 22.5 85 220 3.9 6.4 1007 0.0000 0.1000
20:31 25.1 22.4 85 218 3.9 6.4 1006.9 0.0000 0.1000
20:41 25.1 22.4 85 218 3.9 6.4 1007.3 0.0000 0.1000
20:52 25.1 22.4 85 223 3.9 6.4 1007.9 0.0000 0.1000
21:02 25.1 22.4 85 220 3.9 6.4 1007.8 0.0000 0.1000
21:11 25 22.3 85 218 3.6 6.1 1007.8 0.0000 0.1000
21:22 25 22.3 85 217 3.9 6.7 1007.6 0.0000 0.1000
21:32 25 22.3 85 218 3.9 6.4 1007.7 0.0000 0.1000
21:42 24.9 22.2 85 220 3.9 6.7 1008.5 0.0000 0.1000
21:52 24.9 22.2 85 220 3.9 6.1 1008.4 0.0000 0.1000
22:02 24.9 22.2 85 217 3.9 6.1 1008.2 0.0000 0.1000
22:12 24.9 22.2 85 221 3.9 6.4 1008.6 0.0000 0.1000
22:22 24.8 22.1 85 219 4.2 6.7 1009 0.0000 0.1000

DAY STATISTIC

2024-05-03
TEMPERATURA
MITJANA
25.5
ALT
26.8
13:48
BAIX
24.6
06:35
PRESSIÓ
MITJANA
1006.7
ALT
1009.0
22:22
BAIX
1004.2
03:53
PUNT DE ROSADA
MITJANA
23.0
ALT
24.3
10:17
BAIX
22.1
22:22
HUMITAT
MITJANA
86
ALT
89
08:05
BAIX
83
14:59
VELOCITAT DEL VENT
MITJANA
3.9
ALT
5.0
04:33
WIND GUST
MITJANA
6.1
ALT
7.8
02:12
DIRECCIÓ DEL VENT
PREDOMINANT
SW
100%
N
0.0
NE
0.0
E
0.0
SE
0.0
S
0.0
SW
100.0
W
0.0
NW
0.0
PRECIPITACIÓ
PLUJA PER HORA
0.1
PUJA PER DIA
0.1
TEMPERATURA (°C)
BAIX
24.6
ALT
26.8
MITJANA
25.5
PRESSIÓ (hpa)
BAIX
1004.2
ALT
1009.0
MITJANA
1006.7
DEVICE