WEATHER DATA

AVUI
Time Temperatura Punt de Rosada Humitat Pressió 1h Prec. 24h Prec.
00:05 4.3 3.6 95 1008.3 0.0000 0.0000
00:15 4.2 3.5 95 1008.3 0.0000 0.0000
00:25 4.2 3.5 95 1008.2 0.0000 0.0000
00:35 4.2 3.5 95 1008.1 0.0000 0.0000
00:46 4.1 3.4 95 1008.2 0.0000 0.0000
00:55 4.1 3.4 95 1008.2 0.0000 0.0000
01:05 4 3.4 96 1008.2 0.0000 0.0000
01:15 4 3.4 96 1008.2 0.0000 0.0000
01:26 3.9 3.3 96 1008.1 0.0000 0.0000
01:36 3.8 3.2 96 1008 0.0000 0.0000
01:46 3.7 3.1 96 1007.9 0.0000 0.0000
01:56 3.7 3.1 96 1007.8 0.0000 0.0000
02:06 3.6 3 96 1007.9 0.0000 0.0000
02:16 3.4 3 97 1007.9 0.0000 0.0000
02:26 3.3 2.9 97 1007.7 0.0000 0.0000
02:37 3.2 2.8 97 1007.7 0.0000 0.0000
02:47 3.3 2.9 97 1007.5 0.0000 0.0000
02:56 3.2 2.8 97 1007.6 0.0000 0.0000
03:07 3.2 2.8 97 1007.5 0.0000 0.0000
03:17 3.2 2.8 97 1007.5 0.0000 0.0000
03:27 3.2 2.8 97 1007.6 0.0000 0.0000
03:37 3.2 2.8 97 1007.6 0.0000 0.0000
03:48 3.2 2.8 97 1007.6 0.0000 0.0000
03:58 3.2 2.9 98 1007.5 0.0000 0.0000
04:08 3.3 3 98 1007.4 0.0000 0.0000
04:18 3.3 3 98 1007.2 0.0000 0.0000
04:28 3.2 2.9 98 1007.3 0.0000 0.0000
04:38 3.2 2.9 98 1007.3 0.0000 0.0000
04:48 3.2 2.9 98 1007.3 0.0000 0.0000
04:59 3.2 2.9 98 1007.3 0.0000 0.0000
05:09 3.2 2.9 98 1007.4 0.0000 0.0000
05:19 3.1 2.8 98 1007.4 0.0000 0.0000
05:28 3.1 2.8 98 1007.5 0.0000 0.0000
05:39 3.1 2.8 98 1007.5 0.0000 0.0000
05:49 3 2.7 98 1007.5 0.0000 0.0000
05:59 3 2.7 98 1007.5 0.0000 0.0000
06:09 3 2.7 98 1007.5 0.0000 0.0000
06:20 3 2.7 98 1007.6 0.0000 0.0000
06:29 3.1 2.8 98 1007.7 0.0000 0.0000
06:39 3.2 2.9 98 1007.9 0.0000 0.0000
06:50 3.4 3.1 98 1007.9 0.0000 0.0000
07:00 3.5 3.2 98 1008 0.0000 0.0000
07:10 3.7 3.4 98 1008.2 0.0000 0.0000
07:20 4 3.7 98 1008.2 0.0000 0.0000
07:30 4.2 3.9 98 1008.2 0.0000 0.0000
07:40 4.4 4 97 1008.3 0.0000 0.0000
07:50 4.7 4.3 97 1008.4 0.0000 0.0000
08:00 4.9 4.5 97 1008.5 0.0000 0.0000
08:11 5.2 4.8 97 1008.6 0.0000 0.0000
08:21 5.5 4.9 96 1008.6 0.0000 0.0000
08:30 5.6 5 96 1008.7 0.0000 0.0000
08:41 5.8 5.1 95 1008.9 0.0000 0.0000
08:51 6 4.8 92 1008.9 0.0000 0.0000
09:01 6.1 4.6 90 1008.9 0.0000 0.0000
09:11 6.3 4.5 88 1009 0.0000 0.0000
09:22 6.6 4.6 87 1008.9 0.0000 0.0000
09:31 6.9 4.7 86 1008.9 0.0000 0.0000
09:41 7.2 5 86 1008.9 0.0000 0.0000
09:52 7.4 5.2 86 1009 0.0000 0.0000
10:02 7.6 5.1 84 1009 0.0000 0.0000
10:12 7.8 5.1 83 1009.1 0.0000 0.0000
10:22 8 4.9 81 1009.1 0.0000 0.0000
10:32 8.3 4.9 79 1009.1 0.0000 0.0000
10:42 8.7 4.9 77 1009.1 0.0000 0.0000
10:52 9 5 76 1009.1 0.0000 0.0000
11:02 9.4 5.4 76 1009.1 0.0000 0.0000
11:13 9.8 5.2 73 1009.1 0.0000 0.0000
11:23 10.3 5.3 71 1009.1 0.0000 0.0000
11:32 10.8 4.7 66 1009.1 0.0000 0.0000
11:43 11.1 4.8 65 1009.1 0.0000 0.0000
11:53 11.5 4.7 63 1009.1 0.0000 0.0000
12:03 11.6 4.1 60 1009.1 0.0000 0.0000
12:13 11.8 4.5 61 1008.9 0.0000 0.0000
12:24 11.9 3.9 58 1008.9 0.0000 0.0000
12:33 11.9 4.6 61 1008.9 0.0000 0.0000
12:43 11.8 4.1 59 1008.9 0.0000 0.0000
12:54 11.7 4.2 60 1008.7 0.0000 0.0000
13:04 11.6 4.1 60 1008.7 0.0000 0.0000
13:14 11.8 4.1 59 1008.7 0.0000 0.0000
13:24 12 5 62 1008.7 0.0000 0.0000
13:34 12 4.5 60 1008.7 0.0000 0.0000
13:44 12 5 62 1008.7 0.0000 0.0000
13:54 12 5.2 63 1008.7 0.0000 0.0000
14:05 11.7 5.1 64 1008.9 0.0000 0.0000
14:15 11.4 5.3 66 1008.7 0.0000 0.0000
14:25 11.5 5.8 68 1008.7 0.0000 0.0000
14:34 11.7 5.8 67 1008.7 0.0000 0.0000
14:45 11.7 5.8 67 1008.7 0.0000 0.0000
14:55 11.9 5.8 66 1008.7 0.0000 0.0000
15:05 11.8 5.7 66 1008.7 0.0000 0.0000
15:15 12 5.9 66 1008.9 0.0000 0.0000
15:26 11.7 5.3 65 1008.9 0.0000 0.0000
15:35 11.6 5.3 65 1008.9 0.0000 0.0000
15:45 11.7 5.3 65 1009 0.0000 0.0000
15:56 11.4 5.1 65 1009.1 0.0000 0.0000
16:06 10.7 5.3 69 1009.1 0.0000 0.0000
16:16 10.1 5.1 71 1009.1 0.0000 0.0000
16:26 9.9 5.1 72 1009 0.0000 0.0000
16:36 9.7 4.7 71 1009 0.0000 0.0000
16:46 9.6 4.8 72 1009 0.0000 0.0000
16:56 9.4 4.6 72 1008.9 0.0000 0.0000
17:06 9.1 4.5 73 1009 0.0000 0.0000
17:17 9.2 4.4 72 1009.1 0.0000 0.0000
17:27 9.2 4.6 73 1009.1 0.0000 0.0000
17:36 9.1 4.5 73 1009.2 0.0000 0.0000
17:47 9 4.4 73 1009.2 0.0000 0.0000
17:57 8.9 4.5 74 1009.2 0.0000 0.0000
18:07 8.9 4.3 73 1009.2 0.0000 0.0000
18:17 8.9 4.1 72 1009.1 0.0000 0.0000
18:29 8.9 4.1 72 1009.2 0.0000 0.0000
18:40 8.7 3.9 72 1009.1 0.0000 0.0000
18:50 8.3 3.8 73 1009.2 0.0000 0.0000
19:00 8 3.8 75 1009.3 0.0000 0.0000
19:10 7.8 3.7 75 1009.4 0.0000 0.0000
19:20 7.8 4 77 1009.5 0.0000 0.0000
19:30 7.7 3.9 77 1009.6 0.0000 0.0000
19:40 7.4 3.8 78 1009.6 0.0000 0.0000
19:51 7.1 3.5 78 1009.7 0.0000 0.0000
20:01 6.8 3.4 79 1009.7 0.0000 0.0000
20:11 6.4 3.2 80 1009.8 0.0000 0.0000
20:21 6 2.8 80 1010 0.0000 0.0000
20:31 5.7 2.7 81 1010.1 0.0000 0.0000
20:41 5.3 2.5 82 1010.2 0.0000 0.0000
20:51 5.1 2.5 83 1010.3 0.0000 0.0000
21:01 4.8 2.2 83 1010.4 0.0000 0.0000
21:12 4.6 2.1 84 1010.5 0.0000 0.0000
21:22 4.3 1.8 84 1010.7 0.0000 0.0000
21:31 4.2 1.9 85 1010.8 0.0000 0.0000
21:42 4 1.7 85 1010.8 0.0000 0.0000
21:52 3.8 1.7 86 1010.9 0.0000 0.0000
22:02 3.6 1.6 87 1011 0.0000 0.0000

DAY STATISTIC

2024-04-25
TEMPERATURA
MITJANA
6.9
ALT
12.0
13:24
BAIX
3.0
05:49
PRESSIÓ
MITJANA
1008.7
ALT
1011.0
22:02
BAIX
1007.2
04:18
PUNT DE ROSADA
MITJANA
3.9
ALT
5.9
15:15
BAIX
1.6
22:02
HUMITAT
MITJANA
83
ALT
98
03:58
BAIX
58
12:24
PRECIPITACIÓ
PLUJA PER HORA
0.0
PUJA PER DIA
0.0
TEMPERATURA (°C)
BAIX
3.0
ALT
12.0
MITJANA
6.9
PRESSIÓ (hpa)
BAIX
1007.2
ALT
1011.0
MITJANA
1008.7
DEVICE