WEATHER DATA

AHIR
Time Temperatura Punt de Rosada Humitat Direcció Velocitat Wind gust Pressió
00:09 0.4 -1.9 83 135 0.6 1.1 1025.8
00:19 0.3 -2 83 118 0.6 1.4 1026
00:39 0.2 -1.8 85 190 0.3 0.8 1025.6
00:49 0.1 -1.9 85 128 0.6 1.1 1026.2
00:59 0.1 -1.7 86 130 0.3 1.1 1026.4
01:10 0.2 -1.5 87 155 0.6 1.1 1026.2
01:19 0.5 -1.2 87 139 0.3 1.1 1026.1
01:29 0.7 -1.1 87 131 0.6 0.8 1026.3
01:39 1 -0.7 88 124 0.3 0.8 1026.2
01:50 1.2 -0.5 88 142 0.3 0.8 1026.5
02:00 1.5 -0.2 88 135 0.3 0.8 1026.3
02:09 1.7 -0.1 88 135 0.3 0.8 1026.5
02:20 1.9 0.1 88 143 0.6 0.8 1026.6
02:30 2.1 0.3 88 135 0.3 0.8 1026.6
02:40 2.3 0.7 89 135 0.3 0.8 1026.6
02:50 2.5 0.9 89 140 0.3 0.8 1026.7
03:20 3 1.4 89 197 0.6 0.8 1026.4
03:31 3.2 1.6 89 140 0.3 1.1 1026.6
03:41 3.4 1.8 89 192 0.3 0.8 1026.7
03:50 3.5 1.9 89 203 0.3 0.8 1026.7
04:00 3.7 1.9 88 185 0.3 0.8 1026.6
04:11 3.8 2 88 270 0.3 1.1 1026.6
04:21 3.9 1.9 87 174 0.3 1.7 1026.6
04:31 4 2 87 234 0.3 0.8 1026.4
04:41 4 1.9 86 219 0.3 1.1 1026.6
04:51 4.1 2 86 209 0.3 1.1 1026.8
05:01 4.1 1.8 85 216 0.3 0.8 1026.7
05:11 4.2 1.7 84 228 0.3 1.1 1026.5
05:21 4.3 1.8 84 225 0.3 0.8 1026.4
05:31 4.4 1.9 84 225 0.3 0.6 1026.6
05:41 4.5 2 84 225 0.3 0.8 1026.7
05:52 4.6 2.1 84 225 0.3 0.8 1026.7
06:02 4.7 2.2 84 225 0.3 0.8 1026.7
06:11 4.7 2.2 84 225 0.3 0.8 1026.7
06:21 4.7 2.2 84 210 0.6 0.8 1026.9
06:32 4.7 2.4 85 191 0.6 1.4 1027
06:42 4.7 2.6 86 197 0.6 0.8 1027.1
06:52 4.7 2.7 87 197 0.6 1.1 1027.3
07:02 4.6 2.8 88 217 0.6 1.1 1027.3
07:12 4.5 2.8 89 225 0.6 0.8 1027.5
07:22 4.4 3.1 91 215 0.6 1.1 1027.5
07:32 4.4 3.2 92 222 0.6 0.8 1027.8
07:43 4.4 3.2 92 213 0.6 1.1 1027.8
07:52 4.4 3.4 93 229 0.6 1.1 1027.7
08:02 4.3 3.3 93 233 0.6 1.4 1027.8
08:13 4.3 3.4 94 225 0.6 1.1 1027.8
08:23 4.2 3.3 94 239 0.6 1.7 1028.2
08:32 4.2 3.5 95 227 0.6 1.1 1028.2
08:42 4.3 3.6 95 210 0.6 0.8 1028.3
08:53 4.2 3.5 95 225 0.8 1.4 1028.3
09:03 4.1 3.5 96 270 0.6 1.4 1028.4
09:13 4.1 3.7 97 258 0.8 1.7 1028.5
09:23 4.1 3.7 97 246 0.6 1.7 1028.4
09:33 4.1 3.8 98 232 0.6 1.7 1028.5
09:43 4 3.7 98 250 0.8 2.2 1028.7
09:53 3.9 3.6 98 242 0.8 1.9 1028.9
10:04 3.7 3.7 100 235 0.8 1.4 1028.9
10:13 3.6 3.6 100 256 0.8 2.5 1029.1
10:23 3.5 3.5 100 244 0.8 1.4 1028.9
10:34 3.4 3.4 100 270 0.8 1.9 1028.8
10:44 3.3 3.3 100 242 0.6 1.7 1028.9
10:54 3.3 3.3 100 244 0.8 1.7 1028.8
11:03 3.3 3.3 100 251 0.8 2.2 1028.9
11:14 3.2 3.2 100 246 0.6 1.9 1029.1
11:24 3.2 3.2 100 243 0.6 1.4 1028.9
11:34 3.3 3.3 100 249 0.6 1.4 1029.2
11:44 3.3 3.3 100 258 0.8 1.7 1029.1
11:54 3.2 3.2 100 270 0.8 1.9 1029.2
12:04 3.2 3.2 100 258 0.8 2.2 1029.3
12:14 3.3 3.3 100 255 0.8 1.9 1029.3
12:25 3.4 3.4 100 237 0.8 1.7 1029.2
12:34 3.4 3.4 100 262 1.1 1.9 1029.2
12:44 3.4 3.4 100 270 0.8 2.2 1029.3
12:54 3.5 3.5 100 247 0.8 1.9 1029.3
13:05 3.6 3.6 100 270 0.8 2.2 1029.3
13:15 3.7 3.7 100 254 0.8 1.7 1029.3
13:24 3.7 3.7 100 254 0.8 1.9 1029.3
13:35 3.9 3.9 100 270 0.8 1.7 1029.4
13:45 4 4 100 270 0.8 1.7 1029.5
13:55 3.9 3.9 100 270 0.8 1.9 1029.5
14:05 4 4 100 254 0.8 1.9 1029.6
14:15 4 4 100 270 0.8 1.7 1029.5
14:25 4 4 100 242 0.8 1.9 1029.6
14:35 4 4 100 260 0.8 2.2 1029.5
14:46 4 4 100 258 1.1 1.9 1029.6
14:55 3.9 3.9 100 251 0.8 1.4 1029.6
15:05 3.9 3.9 100 245 0.8 1.4 1029.7
15:15 4 4 100 270 0.8 1.7 1029.8
15:26 3.9 3.9 100 270 1.1 2.2 1029.8
15:36 3.9 3.9 100 270 1.1 2.2 1029.7
15:45 3.8 3.8 100 270 1.1 2.2 1029.8
15:56 3.8 3.8 100 270 0.8 1.7 1029.8
16:06 3.8 3.8 100 259 0.8 1.9 1029.9
16:16 3.7 3.7 100 270 0.8 1.9 1029.9
16:26 3.7 3.7 100 270 1.1 1.9 1029.8
16:36 3.7 3.7 100 255 0.8 1.4 1029.7
16:46 3.7 3.7 100 258 0.8 1.9 1029.7
16:56 3.8 3.8 100 248 0.8 1.9 1029.8
17:07 3.8 3.8 100 254 0.6 1.1 1029.8
17:17 3.8 3.8 100 222 0.6 1.4 1029.7
17:26 3.7 3.7 100 238 0.6 1.7 1029.7
17:36 3.7 3.7 100 221 0.6 1.1 1029.7
17:47 3.7 3.7 100 230 0.6 1.4 1029.5
17:57 3.7 3.7 100 255 0.6 1.4 1029.4
18:06 3.7 3.7 100 225 0.6 0.8 1029.5
18:17 3.7 3.7 100 238 0.6 1.4 1029.3
18:26 3.7 3.7 100 240 0.8 1.7 1029.3
18:37 3.7 3.7 100 250 0.6 1.7 1029.2
18:47 3.7 3.7 100 251 0.6 1.1 1029.2
18:57 3.7 3.7 100 221 0.6 1.4 1029.2
19:07 3.7 3.7 100 234 0.3 1.1 1029.1
19:17 3.8 3.8 100 222 0.6 1.1 1029.1
19:27 3.8 3.8 100 214 0.6 1.1 1029.1
19:38 3.8 3.8 100 228 0.6 1.1 1029.2
19:47 3.8 3.8 100 231 0.6 1.4 1029.2
19:57 3.7 3.7 100 238 0.8 1.7 1029.1
20:08 3.7 3.7 100 202 0.6 1.1 1029.1
20:18 3.7 3.7 100 202 0.6 1.1 1029.2
20:28 3.7 3.7 100 194 0.6 1.1 1029.3
20:38 3.7 3.7 100 198 0.6 1.1 1029.4
20:48 3.6 3.6 100 201 0.6 0.8 1029.4
20:58 3.6 3.6 100 199 0.6 1.1 1029.2
21:08 3.6 3.6 100 192 0.6 1.1 1029.2
21:18 3.5 3.5 100 197 0.6 1.1 1029
21:28 3.5 3.5 100 184 0.6 0.8 1029
21:38 3.5 3.5 100 199 0.6 1.1 1028.9
21:48 3.5 3.5 100 215 0.3 0.8 1029
21:59 3.5 3.5 100 195 0.6 1.1 1028.7
22:08 3.5 3.5 100 191 0.6 0.8 1028.9
22:18 3.5 3.5 100 186 0.6 1.1 1028.9
22:29 3.5 3.5 100 197 0.6 0.8 1028.8
22:39 3.5 3.5 100 192 0.3 1.1 1028.7
22:49 3.5 3.5 100 198 0.6 0.8 1028.7
22:58 3.6 3.6 100 189 0.6 1.1 1028.7
23:09 3.6 3.6 100 194 0.6 1.1 1028.5
23:19 3.6 3.6 100 187 0.6 1.1 1028.5
23:29 3.6 3.6 100 172 0.6 1.4 1028.8
23:40 3.6 3.6 100 184 0.6 0.8 1028.6
23:49 3.6 3.6 100 174 0.6 0.8 1028.6

DAY STATISTIC

2024-05-08
TEMPERATURA
MITJANA
3.5
ALT
4.7
06:02
BAIX
0.1
00:49
PRESSIÓ
MITJANA
1028.4
ALT
1029.9
16:06
BAIX
1025.6
00:39
PUNT DE ROSADA
MITJANA
2.8
ALT
4.0
13:45
BAIX
-2.0
00:19
HUMITAT
MITJANA
96
ALT
100
10:04
BAIX
83
00:09
VELOCITAT DEL VENT
MITJANA
0.6
ALT
1.1
12:34
WIND GUST
MITJANA
1.3
ALT
2.5
10:13
DIRECCIÓ DEL VENT
PREDOMINANT
SW
37.4%
N
0.0
NE
0.0
E
0.0
SE
11.5
S
22.3
SW
37.4
W
28.8
NW
0.0
TEMPERATURA (°C)
BAIX
0.1
ALT
4.7
MITJANA
3.5
PRESSIÓ (hpa)
BAIX
1025.6
ALT
1029.9
MITJANA
1028.4
DEVICE