WEATHER DATA

AVUI
Time Temperatura Punt de Rosada Humitat Pressió
00:00 13.4 5.8 60 1018.3
00:11 13.4 5.8 60 1018.4
00:21 13.4 5.8 60 1018.5
00:31 13.4 5.8 60 1018.5
00:41 13.4 5.8 60 1018.6
00:52 13.4 5.8 60 1018.4
01:01 13.4 5.8 60 1018.4
01:11 13.4 5.8 60 1018.3
01:22 13.4 5.8 60 1018.3
01:32 13.3 5.7 60 1018.3
01:42 13.3 5.7 60 1018.2
01:51 13.2 5.6 60 1018.2
02:02 13.1 5.5 60 1018.2
02:12 13 5.4 60 1018.1
02:22 12.9 5.3 60 1018
02:32 12.9 5.3 60 1018.1
02:42 12.9 5.3 60 1018.1
02:52 12.9 5.3 60 1018.3
03:02 12.8 5.2 60 1018.1
03:13 12.9 5.3 60 1018.2
03:23 12.9 5.3 60 1018.1
03:33 12.9 5.3 60 1018.2
03:43 13 5.4 60 1018.2
03:53 13 5.4 60 1018.2
04:03 12.9 5.3 60 1018.2
04:13 12.9 5.3 60 1018.2
04:24 12.9 5.3 60 1018.1
04:33 12.9 5.3 60 1018.1
04:43 12.9 5.3 60 1018
04:53 12.9 5.3 60 1018
05:04 12.9 5.3 60 1017.9
05:14 12.8 5.2 60 1018.1
05:23 12.7 5.1 60 1018.1
05:34 12.8 5.2 60 1018.2
05:44 12.9 5.3 60 1018.2
05:54 12.9 5.3 60 1018.1
06:04 12.9 5.3 60 1018.1
06:15 12.9 5.3 60 1018.2
06:24 12.9 5.3 60 1018.3
06:34 12.9 5.3 60 1018.4
06:45 12.8 5.2 60 1018.4
06:55 12.8 5.2 60 1018.5
07:05 12.8 5.2 60 1018.5
07:15 12.9 5.3 60 1018.5
07:25 12.9 5.3 60 1018.5
07:35 13 5.4 60 1018.5
07:45 13.1 5.5 60 1018.5
07:55 13.1 5.5 60 1018.6
08:06 13.1 5.5 60 1018.6
08:15 13.2 5.6 60 1018.5
08:25 13.4 5.8 60 1018.6
08:36 13.5 5.9 60 1018.6
08:46 13.8 6.2 60 1018.6
08:56 13.9 6.3 60 1018.7
09:06 14 6.4 60 1018.7
09:16 14.1 6.7 61 1018.7
09:26 14.2 6.8 61 1018.7
09:36 14.3 6.9 61 1018.7
09:47 14.3 6.9 61 1018.8
09:57 14.4 7 61 1018.8
10:06 14.3 6.9 61 1018.9
10:16 14.4 7 61 1019
10:27 14.4 7 61 1019.2
10:37 14.3 6.9 61 1019.3
10:47 14.4 7 61 1019.3
10:57 14.4 7 61 1019.3
11:07 14.6 7.2 61 1019.3
11:17 14.7 7.3 61 1019.4
11:27 14.9 7.5 61 1019.4
11:38 15 7.5 61 1019.5
11:48 15.1 7.6 61 1019.4
11:57 15.2 7.7 61 1019.3
12:08 15.4 7.9 61 1019.4
12:18 15.5 8 61 1019.3
12:28 15.7 8.2 61 1019.2
12:38 15.9 8.4 61 1019.3
12:49 15.9 8.4 61 1019.3
12:58 15.9 8.4 61 1019.3
13:08 15.9 8.4 61 1019.3
13:18 15.8 8.3 61 1019.3
13:29 15.8 8.3 61 1019.3
13:39 16 8.5 61 1019.3
13:49 16 8.5 61 1019.4
13:59 16.3 8.8 61 1019.4
14:09 17.4 10.1 62 1019.2
14:19 17.5 10.1 62 1019.2
14:29 17.5 10.1 62 1019
14:39 17.8 10.4 62 1019
14:49 18 10.6 62 1018.9
14:59 18.2 10.8 62 1018.8
15:10 18.6 11.2 62 1018.9
15:20 18.4 11 62 1018.9
15:30 18.1 10.7 62 1018.8
15:39 18.2 10.8 62 1018.9
15:50 18.1 10.7 62 1018.9
16:00 18.2 10.8 62 1018.8
16:10 18.4 11 62 1018.8
16:20 18.4 11 62 1018.8
16:30 18.3 10.9 62 1018.8
16:40 18.2 10.8 62 1018.8
16:50 18.3 10.9 62 1018.8
17:01 18.2 10.8 62 1018.7
17:11 18.3 10.9 62 1018.7
17:20 18.9 11.5 62 1018.6
17:31 18.7 11.3 62 1018.6
17:41 18.6 11.2 62 1018.6
17:51 18.9 11.5 62 1018.5
18:01 18.8 11.4 62 1018.5
18:11 18.6 11.2 62 1018.5
18:21 18.5 11.1 62 1018.5
18:31 18.7 11.3 62 1018.5
18:41 18.7 11.3 62 1018.5
18:52 18.4 11 62 1018.5
19:01 18.2 10.8 62 1018.5
19:11 18.1 10.7 62 1018.4
19:22 18.1 10.7 62 1018.4
19:32 18 10.6 62 1018.3
19:42 17.9 10.5 62 1018.3

DAY STATISTIC

2024-05-18
TEMPERATURA
MITJANA
15.1
ALT
18.9
17:20
BAIX
12.7
05:23
PRESSIÓ
MITJANA
1018.6
ALT
1019.5
11:38
BAIX
1017.9
05:04
PUNT DE ROSADA
MITJANA
7.6
ALT
11.5
17:20
BAIX
5.1
05:23
HUMITAT
MITJANA
61
ALT
62
14:09
BAIX
60
00:00
TEMPERATURA (°C)
BAIX
12.7
ALT
18.9
MITJANA
15.1
PRESSIÓ (hpa)
BAIX
1017.9
ALT
1019.5
MITJANA
1018.6
DEVICE