DATA O POČASÍ

VČERA
Time Tepl. Ros. bod. Vlh. Směr vět Rychlost v Wind gust Tlak
00:03 5.4 2.2 80 289 3.1 3.9 1007.3
00:13 5.4 2.2 80 305 3.3 5 1007.2
00:23 5.4 2.2 80 304 3.3 5.3 1007.2
00:33 5.4 2.2 80 298 3.1 5 1007.3
00:43 5.3 2.1 80 297 2.8 3.9 1007.3
00:53 5.3 2.1 80 294 3.1 4.7 1007.3
01:03 5.3 2.1 80 293 2.8 3.6 1007.3
01:14 5.2 2 80 291 3.1 4.4 1007.3
01:24 5.1 1.9 80 285 2.2 3.6 1007.2
01:33 5.1 1.9 80 285 2.8 4.4 1007.2
01:44 5.1 1.9 80 278 2.8 3.6 1007.1
01:54 5.1 1.9 80 270 3.3 4.7 1007
02:04 5.2 2 80 278 3.3 4.7 1007
02:14 5.2 2 80 283 3.1 5 1006.9
02:25 5.2 2.2 81 292 3.1 4.4 1006.9
02:34 5.2 2.2 81 285 3.3 4.7 1006.8
02:44 5.2 2.2 81 288 3.1 4.4 1006.9
02:54 5.2 2 80 285 2.8 3.6 1006.8
03:05 5.3 2.3 81 280 3.1 5 1006.7
03:15 5.3 2.1 80 270 3.3 5.3 1006.6
03:25 5.2 2 80 270 3.1 3.9 1006.6
03:35 5.2 2 80 278 2.2 3.6 1006.5
03:45 5.1 1.9 80 270 1.9 3.1 1006.4
03:55 5 1.8 80 264 1.9 3.1 1006.3
04:05 4.8 1.6 80 265 2.8 4.4 1006.4
04:16 4.7 1.5 80 262 2.2 3.9 1006.3
04:26 4.6 1.5 80 265 2.8 3.9 1006.3
04:35 4.4 1.3 80 266 2.2 3.3 1006.3
04:46 4.3 1.2 80 276 2.8 3.6 1006.4
04:56 4.2 1.1 80 270 2.8 4.4 1006.3
05:06 4.1 1 80 267 2.8 3.6 1006.3
05:16 4.1 1.1 81 262 2.8 3.9 1006.2
05:27 4 1 81 270 2.8 3.6 1006.1
05:36 4 1 81 281 2.2 3.6 1006.1
05:46 4 1 81 263 1.9 3.1 1006.1
05:56 4 1 81 259 1.9 3.3 1006
06:07 4 1 81 254 2.2 3.3 1006
06:17 4 1 81 250 2.8 4.4 1006
06:27 4 1 81 244 3.1 4.4 1005.9
06:37 4 1 81 254 2.8 3.9 1006
06:47 4 1 81 247 1.7 2.2 1006
06:57 4 1 81 237 1.4 1.9 1005.9
07:07 3.9 0.9 81 239 1.1 1.9 1006
07:18 4.1 1.1 81 233 1.4 1.9 1006
07:28 4.5 1.7 82 231 1.1 1.7 1006
07:38 5.1 2.5 83 249 1.7 3.1 1006.1
07:48 5.7 3 83 238 1.9 3.1 1006.1
07:58 6.2 3.5 83 245 1.9 3.6 1006.1
08:08 6.5 3.7 82 250 3.3 4.7 1006.1
08:18 6.7 3.8 82 257 3.9 6.4 1006.1
08:29 6.7 3.7 81 254 4.4 6.4 1006
08:39 6.7 3.7 81 249 3.9 6.4 1006.1
08:48 6.8 3.8 81 240 3.1 4.7 1006
08:58 6.9 3.9 81 236 3.3 5.6 1006
09:09 7 4 81 235 3.9 6.1 1005.9
09:19 7.1 4.1 81 245 3.6 5.6 1005.9
09:29 7.4 4.4 81 237 4.4 6.1 1006
09:39 7.7 4.7 81 240 3.9 5.6 1005.9
09:49 8 4.9 81 247 3.1 4.4 1005.9
09:59 8.5 5.4 81 231 3.6 5.3 1005.9
10:09 8.9 5.8 81 251 5 7.2 1006
10:20 9 5.7 80 234 4.4 6.1 1006
10:30 8.9 5.5 79 251 4.7 7.8 1006
10:40 8.8 5.4 79 226 4.4 7.8 1005.9
10:50 9 5.6 79 245 3.9 6.4 1005.8
11:00 9 5.6 79 232 4.7 6.7 1005.8
11:10 9.1 5.7 79 245 3.9 5.6 1005.7
11:20 9.1 5.5 78 237 3.9 5.3 1005.6
11:31 9.1 5.5 78 226 4.4 6.7 1005.5
11:41 9.2 5.6 78 240 4.7 6.4 1005.4
11:50 9.3 5.7 78 235 3.6 5.6 1005.4
12:00 9.4 5.8 78 225 4.7 6.7 1005.3
12:11 9.5 5.9 78 225 5.3 8.3 1005.3
12:21 9.6 6 78 228 4.7 6.9 1005.2
12:31 9.8 6.2 78 224 4.7 8.1 1005.1
12:41 10 6.2 77 235 3.6 6.1 1005.1
12:51 10.1 6.3 77 227 4.4 6.4 1005
13:01 10.1 6.1 76 259 5 7.8 1005
13:11 9.9 5.7 75 261 5.6 8.6 1005.2
13:22 9.6 5.4 75 265 4.4 6.7 1005
13:32 9.3 5.1 75 247 3.1 3.9 1004.9
13:42 9.2 5 75 248 3.3 5 1004.8
13:52 9.1 5.1 76 252 3.1 4.4 1004.7
14:02 9.1 5.1 76 242 3.3 4.4 1004.7
14:12 9.2 5.2 76 248 3.1 5.6 1004.6
14:22 9.2 5.2 76 222 4.4 6.7 1004.5
14:33 9.3 5.3 76 222 3.6 6.4 1004.4
14:43 9.4 5.2 75 248 4.4 5.6 1004.4
14:53 9.3 5.1 75 241 5 8.1 1004.5
15:02 9.1 4.7 74 233 4.4 6.7 1004.4
15:13 9 4.6 74 226 5 6.9 1004.3
15:23 8.9 4.7 75 228 4.7 6.4 1004.3
15:33 8.8 4.6 75 228 3.9 8.6 1004.2
15:43 8.8 4.6 75 226 5 7.2 1004.1
15:54 8.9 4.7 75 230 4.4 6.9 1003.8
16:03 9 4.8 75 223 5 6.9 1003.7
16:13 9.2 5 75 204 3.9 6.7 1003.6
16:24 9.3 5.1 75 220 3.9 6.4 1003.5
16:34 9.4 5.2 75 212 3.9 5.3 1003.3
16:44 9.5 5.3 75 208 3.3 5.3 1003.3
16:54 9.5 5.3 75 212 3.9 6.7 1003.4
17:04 9.6 5.2 74 223 4.4 6.4 1003.3
17:14 9.6 5.2 74 220 4.7 6.4 1003.2
17:24 9.8 5.4 74 218 5 7.8 1003.1
17:35 9.8 5.4 74 223 5.3 8.6 1003
17:45 9.8 5.4 74 227 4.4 6.7 1003
17:55 9.9 5.5 74 222 4.4 6.4 1002.9
18:04 9.9 5.5 74 230 3.6 5.3 1002.8
18:15 9.8 5.2 73 230 3.9 6.1 1002.7
18:25 9.8 5.2 73 228 3.6 6.1 1002.7
18:35 9.8 5.2 73 225 3.1 4.4 1002.6
18:45 9.7 5.1 73 222 3.9 5.3 1002.5
18:56 9.6 5 73 225 4.4 6.7 1002.6
19:05 9.6 5 73 227 3.3 4.7 1002.5
19:15 9.5 4.9 73 229 4.4 6.7 1002.5
19:26 9.4 4.8 73 225 4.4 5.6 1002.5
19:36 9.3 4.7 73 236 3.9 6.1 1002.5
19:46 9.2 4.4 72 225 3.9 6.4 1002.6
20:02 9.1 4.3 72 236 3.3 8.1 1002.7
20:12 9 4.2 72 243 5.3 8.3 1002.8
20:22 8.9 4.3 73 225 3.6 5.3 1002.7
20:31 8.8 4.2 73 223 3.1 5 1002.6
20:42 8.7 4.1 73 217 3.1 5 1002.6
20:52 8.5 4.1 74 205 2.8 4.4 1002.5
21:02 8.4 4.2 75 214 3.3 6.7 1002.4
21:12 8.2 4.2 76 214 4.4 7.2 1002.2
21:23 8.1 4.3 77 205 3.1 4.4 1002.2
21:32 8 4.2 77 202 3.1 4.7 1002.1
21:42 7.9 4.1 77 199 3.1 4.7 1002.1
21:53 7.8 4.2 78 197 3.1 5 1002.1
22:03 7.8 4.2 78 198 3.1 5 1002.1
22:13 7.7 4.1 78 195 2.8 4.4 1002
22:23 7.7 4.1 78 196 3.6 5.3 1002
22:34 7.8 4.4 79 200 3.9 6.4 1002
22:43 7.8 4.4 79 212 3.9 6.4 1002
22:53 7.8 4.4 79 214 3.3 6.4 1002
23:04 7.8 4.4 79 214 3.3 6.1 1002
23:14 7.8 4.4 79 216 3.6 6.9 1001.8
23:24 7.9 4.5 79 212 3.6 6.1 1001.8
23:34 7.9 4.5 79 212 3.3 5.3 1001.8
23:44 7.9 4.5 79 221 3.3 5.6 1001.9
23:54 7.9 4.5 79 226 3.3 5 1001.8

DENNÍ STATISTIKY

2024-04-25
TEPLOTA
PRŮMĚR
7.4
VYSOKÝ
10.1
12:51
NÍZKÝ
3.9
07:07
TLAK
PRŮMĚR
1004.8
VYSOKÝ
1007.3
00:03
NÍZKÝ
1001.8
23:14
ROSNÝ BOD
PRŮMĚR
3.8
VYSOKÝ
6.3
12:51
NÍZKÝ
0.9
07:07
VLHKOST
PRŮMĚR
78
VYSOKÝ
83
07:38
NÍZKÝ
72
19:46
RYCHLOST VĚTRU
PRŮMĚR
3.5
VYSOKÝ
5.6
13:11
WIND GUST
PRŮMĚR
5.4
VYSOKÝ
8.6
13:11
SMĚR VĚTRU
PŘEVLÁDAJÍCÍ
SW
57%
N
0.0
NE
0.0
E
0.0
SE
0.0
S
5.6
SW
57.0
W
33.1
NW
4.2
TEPLOTA (°C)
NÍZKÝ
3.9
VYSOKÝ
10.1
PRŮMĚR
7.4
TLAK (hpa)
NÍZKÝ
1001.8
VYSOKÝ
1007.3
PRŮMĚR
1004.8
DEVICE