VEJRDATA

I GÅR
Time Temp. Dugp. RL Vindretn Vindhastig Wind gust Bar.
00:08 15.4 9.5 68 0 0 1029.8
00:18 15.4 9.5 68 0 0 1029.8
00:28 15.4 9.5 68 0 0 1029.7
00:38 15.4 9.5 68 0 0 1029.6
00:49 15.3 9.7 69 0 0 1029.5
00:59 15.3 9.9 70 0 0 1029.4
01:09 15.3 9.9 70 0 0 1029.4
01:18 15.3 10.3 72 0 0 1029.2
01:29 15.2 10.4 73 0 0 1029.2
01:39 15.2 10.4 73 0 0 1029.1
01:49 15.2 10.6 74 0 0 1029
01:59 15.1 10.5 74 0 0 1028.9
02:09 15 10.6 75 0 0 1028.9
02:19 15 10.6 75 0 0 1028.8
02:29 15 10.6 75 0 0 1028.8
02:40 14.9 10.7 76 0 0 1028.6
02:50 14.9 10.7 76 0 0 1028.5
03:00 14.8 10.6 76 0 0 1028.4
03:10 14.8 10.6 76 0 0 1028.4
03:20 14.8 10.6 76 0 0 1028.4
03:30 14.8 10 73 0 0 1028.3
03:40 14.7 10.3 75 0 0 1028.3
03:51 14.7 10.3 75 0 0 1028.3
04:00 14.6 10.2 75 0 0 1028.2
04:10 14.6 10.2 75 0 0 1028.1
04:20 14.6 10.2 75 0 0 1027.9
04:31 14.6 10 74 0 0 1027.8
04:41 14.5 9.3 71 0 0 1027.8
04:51 14.5 8.9 69 0 0 1027.7
05:01 14.4 8.8 69 0 0 1027.6
05:11 14.3 8.7 69 0 0 1027.6
05:21 14.3 8.7 69 0 0 1027.6
05:31 14.2 8.6 69 0 0 1027.6
05:42 14.3 8.7 69 0 0 1027.7
05:51 14.2 8.2 67 0 0 1027.7
06:01 14.3 8 66 0 0 1027.7
06:12 14.3 7.8 65 0 0 1027.7
06:22 14.3 7.8 65 0 0 1027.8
06:32 14.4 7.9 65 0 0 1027.8
06:42 14.4 8.1 66 0 0 1027.9
06:52 14.5 8.2 66 0 0 1027.8
07:02 14.6 8.3 66 0 0 1027.8
07:12 14.8 8.1 64 0 0 1027.7
07:22 15 8 63 0 0 1027.7
07:33 15.4 8.6 64 0 0 1027.7
07:43 16.3 9.5 64 0 0 1027.8
07:52 17.5 10.1 62 0 0 1027.8
08:03 19 10.6 58 0 0 1027.8
08:13 20.1 10.5 54 0 0 1027.8
08:23 21.3 11.1 52 0 0 1027.8
08:33 22.4 11.2 49 0 0 1027.8
08:44 23.2 11 46 0 0 1027.8
08:53 23.7 11.7 47 0 0 1027.8
09:03 24 12.3 48 0 0 1027.8
09:14 24.2 12.2 47 0 0 1027.8
09:24 24 12 47 0 0 1027.8
09:34 23.8 11.8 47 0 0 1027.8
09:43 24 12 47 0 0 1027.9
09:54 24.2 12.2 47 0 0 1027.9
10:04 24.2 11.5 45 0 0 1027.9
10:14 24.3 11.6 45 0 0 1027.8
10:24 24.4 12 46 0 0 1027.8
10:35 24.4 12 46 0 0 1027.8
10:44 24.4 12 46 0 0 1027.8
10:54 24.3 12 46 0 0 1027.8
11:05 24.2 11.9 46 0 0 1027.8
11:15 23.9 11.3 45 0 0 1027.8
11:25 23.7 11.1 45 0 0 1027.7
11:35 23.4 11.1 46 0 0 1027.8
11:45 23.1 12.1 50 0 0 1027.7
11:55 23 11.4 48 0 0 1027.7
12:05 23 12.3 51 0 0 1027.5
12:16 22.9 12.2 51 0 0 1027.3
12:26 23 12.6 52 0 0 1027.3
12:36 23 12.9 53 0 0 1027.2
12:45 23.1 13.3 54 0 0 1027.2
12:56 23.3 13.8 55 0 0 1027.1
13:06 23.5 13.4 53 0 0 1027
13:16 23.2 13.4 54 0 0 1027
13:26 23.2 13.7 55 0 0 1027
13:37 23 13.5 55 0 0 1026.9
13:46 22.9 13.4 55 0 0 1026.7
13:56 22.7 13.2 55 0 0 1026.6
14:07 23.1 13.9 56 0 0 1026.5
14:17 23 13.2 54 0 0 1026.5
14:27 22.7 13.5 56 0 0 1026.4
14:37 22.5 13.3 56 0 0 1026.4
14:47 22.2 13.3 57 0 0 1026.3
14:57 22 13.1 57 0 0 1026.2
15:07 21.9 12.7 56 0 0 1026.3
15:18 21.8 12.4 55 0 0 1026
15:28 22 12.8 56 0 0 1025.9
15:38 22 13.4 58 0 0 1025.8
15:47 21.8 13.2 58 0 0 1025.8
15:58 21.7 13.1 58 0 0 1025.8
16:08 21.6 13.8 61 0 0 1025.7
16:18 21.5 13.9 62 0 0 1025.4
16:28 21.6 14 62 0 0 1025.4
16:38 21.9 14 61 0 0 1025.3
16:48 22.2 14.3 61 0 0 1025.2
16:58 22.4 14 59 0 0 1025.2
17:09 22.5 14.1 59 0 0 1025.1
17:19 22.5 14.4 60 0 0 1025
17:29 22.4 14.3 60 0 0 1025
17:39 22.5 14.4 60 0 0 1024.9
17:49 22.5 14.4 60 0 0 1024.7
17:59 22.3 14.2 60 0 0 1024.5
18:09 22 14.1 61 0 0 1024.5
18:20 22.1 14.2 61 0 0 1024.3
18:30 22.3 14.4 61 0 0 1024.3
18:39 22.4 14.5 61 0 0 1024.1
18:49 22.3 14.7 62 0 0 1024.1
19:00 22 14.4 62 0 0 1024.1
19:10 21.7 14.4 63 0 0 1024.1
19:20 21.4 14.3 64 0 0 1024.1
19:30 21.1 14.3 65 0 0 1024.1
19:40 20.8 14.2 66 0 0 1024.1
19:50 20.2 13.9 67 0 0 1024.3
20:00 19.7 13.6 68 0 0 1024.3
20:11 19.2 13.6 70 0 0 1024.3
20:21 18.8 13.4 71 0 0 1024.4
20:30 18.5 13.4 72 0 0 1024.4
20:41 18.2 13.3 73 0 0 1024.5
20:51 17.9 13.2 74 0 0 1024.7
21:01 17.7 13.2 75 0 0 1024.7
21:11 17.5 13 75 0 0 1024.9
21:22 17.4 13.3 77 0 0 1025.1
21:31 17.4 13.3 77 0 0 1025.2
21:41 17.3 13.2 77 0 0 1025.2
21:51 17.3 13.2 77 0 0 1025.3
22:02 17.3 13 76 0 0 1025.4
22:12 17.3 13 76 0 0 1025.4
22:22 17.2 13.1 77 0 0 1025.3
22:32 17.1 13.2 78 0 0 1025.3
22:42 17 12.9 77 0 0 1025.3
22:52 17 13.1 78 0 0 1025.2
23:06 16.9 13 78 0 0 1025.2
23:16 16.8 12.9 78 0 0 1025.1
23:26 16.8 12.9 78 0 0 1025.1
23:36 16.8 12.9 78 0 0 1025
23:46 16.8 12.7 77 0 0 1025
23:56 16.8 12.7 77 0 0 1024.9

DAGSTATISTIK

2026-05-27
TEMPERATUR
GENNEMSNIT
19.2
HØJ
24.4
10:24
LAV
14.2
05:31
LUFTTRYK
GENNEMSNIT
1026.8
HØJ
1029.8
00:08
LAV
1024.1
18:39
DUGPUNKT
GENNEMSNIT
11.8
HØJ
14.7
18:49
LAV
7.8
06:12
LUFTFUGTIGHED
GENNEMSNIT
63
HØJ
78
22:32
LAV
45
10:04
VINDHASTIGHED
GENNEMSNIT
0.0
HØJ
0.0
16:55
WIND GUST
GENNEMSNIT
0.0
HØJ
0.0
16:55
VINDRETNING
DOMINERENDE
%
TEMPERATUR (°C)
LAV
14.2
HØJ
24.4
GENNEMSNIT
19.2
LUFTTRYK (hpa)
LAV
1024.1
HØJ
1029.8
GENNEMSNIT
1026.8
DEVICE