VEJRDATA

I GÅR
Time Temp. Dugp. RL Vindretn Vindhastig Wind gust Bar. 1h Prec. 24h Prec.
00:07 12.6 8.3 75 0 0 1008.8 0.0000 0.0000
00:17 12.5 8.4 76 0 0 1008.8 0.0000 0.0000
00:28 12.5 8.8 78 0 0 1008.8 0.0000 0.0000
00:38 12.3 8.2 76 0 0 1008.7 0.0000 0.0000
00:47 12.2 8.3 77 0 0 1008.7 0.0000 0.0000
00:57 12 8.1 77 0 0 1008.8 0.0000 0.0000
01:08 11.9 8.4 79 0 0 1008.9 0.0000 0.0000
01:18 12.3 9.3 82 0 0 1008.9 0.0000 0.0000
01:28 12.3 9.1 81 0 0 1008.9 0.0000 0.0000
01:38 12.3 9 80 0 0 1008.9 0.0000 0.0000
01:48 12.1 8.9 81 0 0 1008.9 0.0000 0.0000
01:58 11.9 8.6 80 0 0 1008.9 0.0000 0.0000
02:08 11.6 8.3 80 0 0 1008.9 0.0000 0.0000
02:19 11.5 8.2 80 0 0 1008.9 0.0000 0.0000
02:28 11.3 8 80 0 0 1008.9 0.0000 0.0000
02:38 11.2 7.9 80 0 0 1008.8 0.0000 0.0000
02:49 11.1 7.8 80 0 0 1008.7 0.0000 0.0000
02:59 10.9 7.6 80 0 0 1008.6 0.0000 0.0000
03:08 10.8 7.5 80 0 0 1008.7 0.0000 0.0000
03:18 10.7 7.6 81 0 0 1008.7 0.0000 0.0000
03:29 10.6 7.5 81 0 0 1008.8 0.0000 0.0000
03:39 10.6 7.5 81 0 0 1008.8 0.0000 0.0000
03:49 10.5 7.4 81 0 0 1008.9 0.0000 0.0000
03:59 10.4 7.3 81 0 0 1008.8 0.0000 0.0000
04:09 10.3 7.4 82 0 0 1008.8 0.0000 0.0000
04:19 10.2 7.3 82 0 0 1008.7 0.0000 0.0000
04:29 10.2 7.4 83 0 0 1008.8 0.0000 0.0000
04:40 10.2 7.4 83 0 0 1008.9 0.0000 0.0000
04:49 10.1 7.2 82 0 0 1008.9 0.0000 0.0000
04:59 10.1 7.3 83 0 0 1009 0.0000 0.0000
05:10 10.3 7.5 83 0 0 1009 0.0000 0.0000
05:20 10.5 7.7 83 0 0 1009 0.0000 0.0000
05:29 10.9 8.3 84 0 0 1009.1 0.0000 0.0000
05:39 12.4 9.6 83 0 0 1009.1 0.0000 0.0000
05:50 14 10.6 80 0 0 1009.1 0.0000 0.0000
06:00 14.8 10.4 75 0 0 1009.2 0.0000 0.0000
06:10 15.7 11.3 75 0 0 1009.3 0.0000 0.0000
06:20 15.9 11.3 74 0 0 1009.4 0.0000 0.0000
06:30 15.9 11.1 73 0 0 1009.4 0.0000 0.0000
06:40 16 11.4 74 0 0 1009.5 0.0000 0.0000
06:50 16 11.8 76 0 0 1009.5 0.0000 0.0000
07:01 16.2 12.4 78 0 0 1009.5 0.0000 0.0000
07:10 16.4 12.8 79 0 0 1009.7 0.0000 0.0000
07:20 16.6 13.1 80 0 0 1009.6 0.0000 0.0000
07:31 16.9 13.4 80 0 0 1009.6 0.0000 0.0000
07:41 17.1 13.4 79 0 0 1009.6 0.0000 0.0000
07:51 17.2 13.5 79 0 0 1009.8 0.0000 0.0000
08:00 17.5 13.8 79 0 0 1009.9 0.0000 0.0000
08:11 17.8 13.5 76 0 0 1009.9 0.0000 0.0000
08:21 18.1 13.8 76 0 0 1010 0.0000 0.0000
08:31 18.3 13.8 75 0 0 1010.1 0.0000 0.0000
08:41 18.6 13.9 74 0 0 1010.2 0.0000 0.0000
08:51 19 14.3 74 0 0 1010.3 0.0000 0.0000
09:01 19.3 14.3 73 0 0 1010.4 0.0000 0.0000
09:11 19.5 13.9 70 0 0 1010.5 0.0000 0.0000
09:22 19.8 13.7 68 0 0 1010.5 0.0000 0.0000
09:31 20 13.5 66 0 0 1010.6 0.0000 0.0000
09:41 20.3 13.5 65 0 0 1010.7 0.0000 0.0000
09:51 19.6 13.5 68 0 0 1010.8 0.0000 0.0000
10:02 19 13.6 71 0 0 1010.8 0.0000 0.0000
10:12 18.8 13.7 72 0 0 1010.8 0.0000 0.0000
10:21 18.6 13.5 72 0 0 1010.9 0.0000 0.0000
10:32 18.7 13.6 72 0 0 1011 0.0000 0.0000
10:42 18.6 13.5 72 0 0 1011.1 0.0000 0.0000
10:52 18.7 13.1 70 0 0 1011.2 0.0000 0.0000
11:02 18.7 13.6 72 0 0 1011.3 0.0000 0.0000
11:12 18.7 13.8 73 0 0 1011.3 0.0000 0.0000
11:22 18.7 13.8 73 0 0 1011.3 0.0000 0.0000
11:32 18.8 13.9 73 0 0 1011.3 0.0000 0.0000
11:43 18.8 13.7 72 0 0 1011.3 0.0000 0.0000
11:52 18.8 13.7 72 0 0 1011.3 0.0000 0.0000
12:02 19.1 13.7 71 0 0 1011.4 0.0000 0.0000
12:12 19.1 13.7 71 0 0 1011.5 0.0000 0.0000
12:23 19.2 13.6 70 0 0 1011.5 0.0000 0.0000
12:33 19.4 13.6 69 0 0 1011.6 0.0000 0.0000
12:42 19.4 13.8 70 0 0 1011.8 0.0000 0.0000
12:53 19.3 14.3 73 0 0 1011.9
13:03 19 14.7 76 0 0 1011.8
13:10 18.8 14.5 76 0 0 1011.8 0.0000 0.0000
13:20 18.9 14.2 74 0 0 1011.8 0.0000 0.0000
13:29 18.8 14.1 74 0 0 1011.8 0.0000 0.0000
13:40 19 14.3 74 0 0 1011.9 0.0000 0.0000
13:50 19.2 13.8 71 0 0 1011.9 0.0000 0.0000
14:00 19.4 14 71 0 0 1011.9 0.0000 0.0000
14:10 19.9 13.4 66 0 0 1011.9 0.0000 0.0000
14:20 20.9 13.8 64 0 0 1011.8 0.0000 0.0000
14:33 21.9 13.8 60 0 0 1011.8 0.0000 0.0000
14:43 22.4 13.7 58 0 0 1011.8 0.0000 0.0000
14:53 22.9 13.9 57 0 0 1011.7 0.0000 0.0000
15:03 23.4 14.1 56 0 0 1011.7 0.0000 0.0000
15:14 23.7 13.6 53 0 0 1011.7 0.0000 0.0000
15:23 23.9 13.5 52 0 0 1011.7 0.0000 0.0000
15:33 24.2 13.4 51 0 0 1011.7 0.0000 0.0000
15:44 24.4 13.6 51 0 0 1011.8 0.0000 0.0000
15:54 24.4 13.9 52 0 0 1011.8 0.0000 0.0000
16:04 24.5 13.4 50 0 0 1011.8 0.0000 0.0000
16:13 24.4 13.3 50 0 0 1011.8 0.0000 0.0000
16:24 24.6 13.5 50 0 0 1011.9 0.0000 0.0000
16:34 24.6 13.5 50 0 0 1011.9 0.0000 0.0000
16:44 24.6 13.5 50 0 0 1011.9 0.0000 0.0000
16:54 24.7 13 48 0 0 1011.8 0.0000 0.0000
17:04 24.7 12.6 47 0 0 1011.9 0.0000 0.0000
17:14 24.8 12.7 47 0 0 1011.9 0.0000 0.0000
17:24 24.8 12.1 45 0 0 1011.9 0.0000 0.0000
17:35 24.7 11.3 43 0 0 1011.9 0.0000 0.0000
17:45 24.7 11.6 44 0 0 1011.9 0.0000 0.0000
17:54 24.7 11.3 43 0 0 1011.9 0.0000 0.0000
18:05 24.8 11.4 43 0 0 1012 0.0000 0.0000
18:15 24.7 11.6 44 0 0 1012.1 0.0000 0.0000
18:25 24.7 11.6 44 0 0 1012.1 0.0000 0.0000
18:34 24.6 11.2 43 0 0 1012.1 0.0000 0.0000
18:45 24.5 11.5 44 0 0 1012.2 0.0000 0.0000
18:55 24.3 10.9 43 0 0 1012.2 0.0000 0.0000
19:05 24.2 11.2 44 0 0 1012.3 0.0000 0.0000
19:15 24.1 10.8 43 0 0 1012.3 0.0000 0.0000
19:25 23.9 10.6 43 0 0 1012.4 0.0000 0.0000
19:35 23.7 10.7 44 0 0 1012.5 0.0000 0.0000
19:45 23.5 10.2 43 0 0 1012.6 0.0000 0.0000
19:56 23.2 10.3 44 0 0 1012.7 0.0000 0.0000
20:06 23 10.4 45 0 0 1012.7 0.0000 0.0000
20:15 22.8 10.3 45 0 0 1012.8 0.0000 0.0000
20:24 22.5 10.3 46 0 0 1013 0.0000 0.0000
20:36 22.2 10.4 47 0 0 1013.1 0.0000 0.0000
20:46 21.9 10.1 47 0 0 1013.3 0.0000 0.0000
20:56 21.6 10.1 48 0 0 1013.4 0.0000 0.0000
21:06 21.2 10.1 49 0 0 1013.5 0.0000 0.0000
21:16 20.7 10.2 51 0 0 1013.6 0.0000 0.0000
21:26 20.4 10.2 52 0 0 1013.7 0.0000 0.0000
21:37 20 10.4 54 0 0 1013.9 0.0000 0.0000
21:46 19.6 10.6 56 0 0 1014 0.0000 0.0000
21:56 19.2 10.7 58 0 0 1014 0.0000 0.0000
22:06 18.8 10.6 59 0 0 1014.1 0.0000 0.0000
22:17 18.4 10.5 60 0 0 1014.1 0.0000 0.0000
22:27 18.1 10.5 61 0 0 1014.1 0.0000 0.0000
22:36 17.8 10.2 61 0 0 1014.2 0.0000 0.0000
22:47 17.5 10.1 62 0 0 1014.1 0.0000 0.0000
22:57 17.3 10.2 63 0 0 1014.1 0.0000 0.0000
23:07 16.9 10.1 64 0 0 1014.2 0.0000 0.0000
23:17 16.8 10.2 65 0 0 1014.3 0.0000 0.0000
23:27 16.6 10.2 66 0 0 1014.4 0.0000 0.0000
23:37 16.3 10.2 67 0 0 1014.6 0.0000 0.0000
23:47 16.1 10 67 0 0 1014.6 0.0000 0.0000
23:58 15.9 10 68 0 0 1014.6 0.0000

DAGSTATISTIK

2024-05-20
TEMPERATUR
GENNEMSNIT
18.1
HØJ
24.8
17:14
LAV
10.1
04:49
LUFTTRYK
GENNEMSNIT
1011.1
HØJ
1014.6
23:37
LAV
1008.6
02:59
DUGPUNKT
GENNEMSNIT
11.3
HØJ
14.7
13:03
LAV
7.2
04:49
LUFTFUGTIGHED
GENNEMSNIT
66
HØJ
84
05:29
LAV
43
17:35
VINDHASTIGHED
GENNEMSNIT
0.0
HØJ
0.0
13:31
WIND GUST
GENNEMSNIT
0.0
HØJ
0.0
13:31
VINDRETNING
DOMINERENDE
%
NEDBØR
REGN TIME
0.0
REGN DAG
0.0
TEMPERATUR (°C)
LAV
10.1
HØJ
24.8
GENNEMSNIT
18.1
LUFTTRYK (hpa)
LAV
1008.6
HØJ
1014.6
GENNEMSNIT
1011.1
DEVICE