VEJRDATA

I DAG
Time Temp. Dugp. RL Bar. 1h Prec. 24h Prec.
00:05 4.1 1 80 1017.9 0.0000 0.0000
00:16 4.1 1.1 81 1017.7 0.0000 0.0000
00:26 4.1 1.1 81 1017.7 0.0000 0.0000
00:36 4 1 81 1017.7 0.0000 0.0000
00:46 3.9 0.9 81 1017.4 0.0000 0.0000
00:56 3.9 0.9 81 1017.5 0.0000 0.0000
01:06 3.9 1.1 82 1017.4 0.0000 0.0000
01:16 3.8 1 82 1017.4 0.0000 0.0000
01:27 3.7 0.9 82 1017.2 0.0000 0.0000
01:36 3.6 0.8 82 1017.2 0.0000 0.0000
01:46 3.7 1.1 83 1017 0.0000 0.0000
01:56 3.6 1 83 1016.9 0.0000 0.0000
02:07 3.8 1.3 84 1017 0.0000 0.0000
02:17 3.9 1.3 83 1016.8 0.0000 0.0000
02:27 3.9 1.4 84 1016.8 0.0000 0.0000
02:37 4 1.5 84 1016.6 0.0000 0.0000
02:47 4.1 1.5 83 1016.6 0.0000 0.0000
02:57 3.9 1.1 82 1016.6 0.0000 0.0000
03:07 3.8 1 82 1016.4 0.0000 0.0000
03:18 3.6 1 83 1016.3 0.0000 0.0000
03:28 3.6 1.2 84 1016.3 0.0000 0.0000
03:37 3.6 1.2 84 1016 0.0000 0.0000
03:48 3.5 1.1 84 1015.8 0.0000 0.0000
03:58 3.6 1.2 84 1015.8 0.0000 0.0000
04:08 3.7 1.3 84 1015.7 0.0000 0.0000
04:18 3.8 1.3 84 1015.4 0.0000 0.0000
04:28 3.8 1.3 84 1015.3 0.0000 0.0000
04:38 3.9 1.4 84 1015.2 0.0000 0.0000
04:48 3.9 1.4 84 1015 0.0000 0.0000
04:58 4.1 1.6 84 1015 0.0000 0.0000
05:09 4.2 1.6 83 1014.6 0.0000 0.0000
05:19 4.3 1.7 83 1014.6 0.0000 0.0000
05:28 4.4 1.6 82 1014.4 0.0000 0.0000
05:39 4.4 1.6 82 1014.2 0.0000 0.0000
05:49 4.5 1.7 82 1014.2 0.0000 0.0000
05:59 4.5 1.7 82 1014.1 0.0000 0.0000
06:09 4.5 1.7 82 1014 0.0000 0.0000
06:20 4.5 1.7 82 1014 0.0000 0.0000
06:29 4.4 1.6 82 1013.8 0.0000 0.0000
06:39 4.4 1.6 82 1013.6 0.0000 0.0000
06:49 4.4 1.6 82 1013.4 0.0000 0.0000
07:00 4.4 1.6 82 1013.3 0.0000 0.0000
07:10 4.5 1.7 82 1013.2 0.0000 0.0000
07:19 4.5 1.7 82 1013 0.0000 0.0000
07:30 4.6 1.8 82 1013 0.0000 0.0000
07:40 4.7 1.9 82 1012.7 0.0000 0.0000
07:50 4.8 2 82 1012.5 0.0000 0.0000
08:00 4.9 1.9 81 1012.6 0.0000 0.0000
08:11 5 2 81 1012.5 0.0000 0.0000
08:20 5.1 1.9 80 1012.5 0.0000 0.0000
08:30 5.2 2 80 1012.3 0.0000 0.0000
08:41 5.3 2.3 81 1012.1 0.0000 0.0000
08:51 5.5 2.7 82 1011.9 0.0000 0.0000
09:01 5.5 2.3 80 1011.7 0.0000 0.0000
09:10 5.6 2.4 80 1011.5 0.0000 0.0000
09:21 5.6 2.3 79 1011.2 0.0000 0.0000
09:31 5.7 2.3 79 1011 0.0000 0.0000
09:41 5.9 2.5 79 1010.9 0.0000 0.0000
09:51 6 2.6 79 1010.5 0.0000 0.0000
10:02 6 2.5 78 1010.4 0.0000 0.0000
10:11 6 2.3 77 1010.4 0.0000 0.0000
10:21 6 2.3 77 1009.9 0.0000 0.0000
10:32 6.1 2.4 77 1009.7 0.0000 0.0000
10:42 6.2 2.5 77 1009.6 0.0000 0.0000
10:52 6.4 2.7 77 1009.3 0.0000 0.0000
11:02 6.4 2.5 76 1009.2 0.0000 0.0000
11:12 6.4 2.5 76 1009 0.0000 0.0000
11:22 6.4 2.3 75 1008.9 0.0000 0.0000
11:32 6.5 2.6 76 1008.7 0.0000 0.0000
11:43 6.5 2.4 75 1008.6 0.0000 0.0000
11:53 6.6 2.7 76 1008.3 0.0000 0.0000
12:03 6.6 2.5 75 1008.2 0.0000 0.0000
12:12 6.6 2.7 76 1008.2 0.0000 0.0000
12:23 6.4 2.8 78 1008.2 0.0000 0.0000
12:33 6.1 2.9 80 1008.1 0.1010 0.1000
12:42 5.9 2.9 81 1008 0.3030 0.3000
12:52 5.7 3 83 1007.9 0.5050 0.5000
13:02 5.4 2.9 84 1007.7 0.7070 0.7000
13:12 5.4 3.2 86 1007.5 0.8080 0.8000
13:23 5.3 3.2 86 1007.5 0.9090 0.9000
13:32 5.3 3.3 87 1007.3 1.1110 1.2000
13:42 5.3 3.3 87 1007.2 1.0100 1.3000
13:52 5.3 3.5 88 1007.1 1.1110 1.6000
14:03 5.3 3.5 88 1007.2 1.1110 1.8000
14:13 5.3 3.5 88 1007.1 1.0100 1.8000
14:22 5.3 3.5 88 1007 1.0100 1.9000
14:33 5.3 3.5 88 1007 0.8080 2.0000
14:43 5.1 3.3 88 1006.8 0.8080 2.1000
14:53 5.1 3.3 88 1006.8 0.6060 2.2000
15:03 5.2 3.5 89 1006.7 0.4040 2.2000
15:14 5.2 3.5 89 1006.5 0.4040 2.2000
15:23 5.3 3.6 89 1006.4 0.3030 2.2000
15:33 5.4 3.7 89 1006.3 0.2020 2.2000
15:43 5.3 3.5 88 1006.2 0.1010 2.2000
15:54 5.3 3.2 86 1006.2 0.0000 2.2000
16:04 5.3 3.2 86 1005.9 0.0000 2.2000
16:13 5.3 3.2 86 1005.9 0.0000 2.2000
16:24 5.3 3.2 86 1005.7 0.0000 2.2000
16:34 5.4 3.2 86 1005.7 0.0000 2.2000
16:44 5.4 3.2 86 1005.5 0.0000 2.2000
16:54 5.5 3.2 85 1005.5 0.0000 2.2000
17:05 5.5 3.2 85 1005.3 0.0000 2.2000
17:14 5.6 3.1 84 1005.3 0.0000 2.2000
17:24 5.6 3.1 84 1005.3 0.0000 2.2000
17:35 5.7 3.2 84 1005.3 0.0000 2.2000
17:45 5.8 3.3 84 1005.2 0.0000 2.2000
17:55 5.8 3.3 84 1005.2 0.0000 2.2000
18:05 5.8 3.1 83 1005.3 0.0000 2.2000
18:15 5.8 3.3 84 1005.2 0.0000 2.2000
18:25 5.8 3.3 84 1005.1 0.0000 2.2000
18:35 5.8 3.3 84 1005 0.0000 2.2000
18:45 5.8 3.3 84 1004.9 0.0000 2.2000
18:56 5.8 3.3 84 1005 0.0000 2.2000
19:05 5.7 3.2 84 1005 0.1010 2.3000
19:15 5.6 3.1 84 1004.9 0.1010 2.3000
19:26 5.5 3.2 85 1004.8 0.1010 2.3000
19:43 5.2 3.1 86 1004.6 0.3030 2.5000
19:53 5.1 3 86 1004.8 0.3030 2.5000
20:03 4.9 2.9 87 1004.8 0.2020 2.5000
20:13 4.7 2.7 87 1004.8 0.2020 2.5000
20:23 4.6 2.6 87 1004.9 0.3030 2.6000
20:33 4.5 2.5 87 1005.2 0.2020 2.6000
20:43 4.5 2.7 88 1005.3 0.1010 2.6000
20:54 4.5 2.7 88 1005.3 0.2020 2.7000
21:03 4.5 2.7 88 1005.3 0.5050 3.0000

DAGSTATISTIK

2024-04-19
TEMPERATUR
GENNEMSNIT
5.0
HØJ
6.6
11:53
LAV
3.5
03:48
LUFTTRYK
GENNEMSNIT
1010.5
HØJ
1017.9
00:05
LAV
1004.6
19:43
DUGPUNKT
GENNEMSNIT
2.3
HØJ
3.7
15:33
LAV
0.8
01:36
LUFTFUGTIGHED
GENNEMSNIT
83
HØJ
89
15:03
LAV
75
11:22
NEDBØR
REGN TIME
1.1
REGN DAG
3.0
TEMPERATUR (°C)
LAV
3.5
HØJ
6.6
GENNEMSNIT
5.0
LUFTTRYK (hpa)
LAV
1004.6
HØJ
1017.9
GENNEMSNIT
1010.5
DEVICE