WETTERDATEN

HEUTE
Time Temp. Taup. r.Fe. Windrich Windstärke Windböe Druck 1h Prec. 24h Prec.
00:00 15.7 8.9 64 305 0.3 1.1 1016.8 0.0000 0.0000
00:10 15.6 8.8 64 292 0.8 1.4 1017 0.0000 0.0000
00:20 15.5 8.7 64 286 0.8 1.4 1016.9 0.0000 0.0000
00:30 15.3 8.5 64 270 0.3 1.1 1016.8 0.0000 0.0000
00:41 15.3 8.5 64 299 0.8 1.1 1016.9 0.0000 0.0000
00:50 15.3 8.5 64 270 0.3 1.4 1016.9 0.0000 0.0000
01:00 15.2 8.4 64 270 0.3 1.4 1016.9 0.0000 0.0000
01:10 15.2 8.4 64 270 0.3 1.4 1016.9 0.0000 0.0000
01:21 15.1 8.3 64 315 0.3 1.1 1017 0.0000 0.0000
01:31 14.9 8.4 65 270 0.3 1.4 1016.9 0.0000 0.0000
01:41 14.9 8.4 65 306 0.3 1.1 1017 0.0000 0.0000
01:51 14.8 8.3 65 309 0.3 1.1 1016.9 0.0000 0.0000
02:01 14.8 8.3 65 325 0.3 1.1 1017.1 0.0000 0.0000
02:05 14.8 8.3 65 270 0.3 1.1 1017 0.0000 0.0000
02:15 14.6 8.1 65 332 0.3 1.1 1017.1 0.0000 0.0000
02:26 14.5 8 65 270 0.3 1.1 1017.1 0.0000 0.0000
02:36 14.4 7.9 65 306 0.3 1.1 1017 0.0000 0.0000
02:46 14.5 7.8 64 270 0.3 1.4 1017.1 0.0000 0.0000
02:56 14.5 7.8 64 305 0.3 1.1 1017 0.0000 0.0000
03:06 14.4 7.7 64 270 0.3 1.1 1017 0.0000 0.0000
03:16 14.5 7.8 64 270 0.8 1.9 1017 0.0000 0.0000
03:26 14.5 7.8 64 303 0.3 1.1 1017 0.0000 0.0000
03:37 14.2 7.5 64 322 0.3 1.4 1016.9 0.0000 0.0000
03:47 14.1 7.4 64 315 0.3 1.1 1016.9 0.0000 0.0000
03:56 14.1 7.4 64 270 0.3 1.9 1016.8 0.0000 0.0000
04:06 14.1 7.4 64 270 0.3 1.1 1016.9 0.0000 0.0000
04:17 14 7.3 64 270 0.3 1.1 1017 0.0000 0.0000
04:27 13.8 7.1 64 347 0.3 1.4 1017.2 0.0000 0.0000
04:37 13.7 7 64 270 0.3 1.4 1017.1 0.0000 0.0000
04:47 13.6 6.9 64 302 0.3 1.4 1017.2 0.0000 0.0000
04:57 13.6 6.9 64 270 0.3 1.1 1017.3 0.0000 0.0000
05:07 13.5 6.8 64 320 0.3 1.1 1017.2 0.0000 0.0000
05:17 13.5 7.1 65 270 0.3 1.1 1017.2 0.0000 0.0000
05:28 13.5 6.8 64 270 0.3 1.4 1017.3 0.0000 0.0000
05:38 13.4 7 65 305 0.3 1.1 1017.4 0.0000 0.0000
05:47 13.5 6.8 64 270 0.3 1.1 1017.3 0.0000 0.0000
05:58 13.5 6.8 64 270 0.3 1.4 1017.4 0.0000 0.0000
06:08 13.4 6.5 63 270 0.3 1.1 1017.5 0.0000 0.0000
06:18 13.3 6.4 63 270 0.3 1.1 1017.5 0.0000 0.0000
06:28 13.3 6.4 63 270 0.3 1.1 1017.5 0.0000 0.0000
06:39 13.4 6.5 63 270 0.3 1.1 1017.6 0.0000 0.0000
06:48 13.4 6.5 63 270 0.3 1.4 1017.8 0.0000 0.0000
06:58 13.4 6.5 63 270 0.3 1.1 1017.6 0.0000 0.0000
07:08 13.4 6.5 63 315 0.3 1.1 1017.6 0.0000 0.0000
07:19 13.4 6.5 63 270 0.3 1.1 1017.8 0.0000 0.0000
07:29 13.4 6.7 64 302 0.3 1.1 1017.7 0.0000 0.0000
07:38 13.4 6.7 64 310 0.3 1.1 1017.6 0.0000 0.0000
07:49 13.4 6.7 64 270 0.3 1.1 1017.6 0.0000 0.0000
07:59 13.4 6.7 64 310 0.3 1.1 1017.8 0.0000 0.0000
08:09 13.3 6.4 63 270 0.3 1.4 1017.8 0.0000 0.0000
08:19 13.2 6.5 64 315 0.3 1.4 1017.8 0.0000 0.0000
08:30 13.3 6.6 64 270 0.3 1.4 1017.9 0.0000 0.0000
08:38 13.4 6.7 64 270 0.3 1.1 1017.9 0.0000 0.0000
08:49 13.4 6.7 64 270 0.3 1.1 1018 0.0000 0.0000
09:00 13.5 6.8 64 270 0.3 1.1 1018.2 0.0000 0.0000
09:10 13.6 6.7 63 270 0.3 1.4 1018 0.0000 0.0000
09:20 13.6 6.7 63 315 0.3 1.1 1018.1 0.0000 0.0000
09:30 13.6 6.5 62 333 0.3 1.4 1018.1 0.0000 0.0000
09:40 13.5 6.4 62 270 0.3 1.1 1018.1 0.0000 0.0000
09:50 13.6 6.7 63 270 0.3 1.4 1018 0.0000 0.0000
10:00 13.8 6.9 63 270 0.3 1.9 1017.9 0.0000 0.0000
10:10 13.9 7 63 315 0.8 1.4 1018.1 0.0000 0.0000
10:21 14 6.8 62 270 0.3 1.1 1018.1 0.0000 0.0000
10:31 14.1 7.2 63 270 0.3 1.4 1018.2 0.0000 0.0000
10:40 14.1 7.2 63 270 0.3 1.1 1018.2 0.0000 0.0000
10:51 14.1 6.9 62 270 0.3 1.1 1018.1 0.0000 0.0000
11:01 14.1 7.2 63 310 0.3 1.9 1018.1 0.0000 0.0000
11:11 14.2 7 62 270 0.3 2.2 1018 0.0000 0.0000
11:21 14.4 7.2 62 280 0.8 1.4 1018.2 0.0000 0.0000
11:32 14.5 7.1 61 270 0.3 1.4 1018.1 0.0000 0.0000
11:41 14.7 7.3 61 282 0.8 1.9 1018.1 0.0000 0.0000
11:51 15.2 7.7 61 295 0.8 1.9 1018 0.0000 0.0000
12:01 15.7 8.2 61 282 0.8 2.5 1018 0.0000 0.0000
12:12 16.1 8.1 59 285 0.8 2.2 1017.9 0.0000 0.0000
12:22 16.4 8.1 58 270 0.8 1.4 1017.8 0.0000 0.0000
12:31 16.7 8.4 58 270 0.8 2.5 1017.8 0.0000 0.0000
12:42 17 8.4 57 293 0.8 1.4 1017.7 0.0000 0.0000
12:52 17.4 8.8 57 281 0.8 1.4 1017.6 0.0000 0.0000
13:02 17.8 9.2 57 292 0.8 2.2 1017.5 0.0000 0.0000
13:12 18.1 9.2 56 255 0.8 1.9 1017.4 0.0000 0.0000
13:23 18.3 9.4 56 270 0.8 2.2 1017.3 0.0000 0.0000
13:32 18.4 8.9 54 270 0.8 1.4 1017.2 0.0000 0.0000
13:42 18.6 9.7 56 270 0.8 1.4 1017.2 0.0000 0.0000
13:53 18.8 9.6 55 270 0.8 2.5 1017.2 0.0000 0.0000
14:03 19.1 10.1 56 296 0.8 1.9 1017.1 0.0000 0.0000
14:13 19.3 10.3 56 280 0.8 1.9 1017 0.0000 0.0000
14:23 19.7 10.4 55 284 0.8 2.2 1017 0.0000 0.0000
14:33 19.8 10.8 56 280 0.8 2.5 1017.1 0.0000 0.0000
14:43 20 10.7 55 270 0.8 1.9 1017 0.0000 0.0000
14:53 20.1 11.1 56 249 0.8 2.2 1016.9 0.0000 0.0000
15:03 20.1 10.5 54 255 0.8 2.2 1017 0.0000 0.0000
15:14 20.1 10.8 55 247 0.8 2.5 1017 0.0000 0.0000
15:24 20.2 10.9 55 270 0.8 2.2 1016.9 0.0000 0.0000
15:33 20.3 11 55 285 0.8 1.9 1016.9 0.0000 0.0000
15:44 20.4 11.1 55 258 0.8 2.2 1016.8 0.0000 0.0000
15:54 20.5 11.2 55 255 0.8 1.9 1016.9 0.0000 0.0000
16:04 20.5 11.2 55 256 0.8 2.5 1016.8 0.0000 0.0000
16:14 20.6 11.3 55 250 1.1 2.2 1016.7 0.0000 0.0000
16:25 20.7 11.1 54 233 0.8 2.2 1016.6 0.0000 0.0000
16:34 20.7 11.1 54 238 0.8 2.5 1016.8 0.0000 0.0000
16:44 20.7 11.1 54 241 0.8 2.2 1016.8 0.0000 0.0000
16:55 20.8 11.2 54 262 1.1 3.3 1016.5 0.0000 0.0000
17:05 20.7 11.1 54 249 0.8 2.5 1016.5 0.0000 0.0000
17:15 20.7 11.1 54 251 0.8 2.2 1016.5 0.0000 0.0000
17:24 20.7 11.1 54 254 0.8 2.5 1016.4 0.0000 0.0000
17:35 20.7 11.1 54 295 0.8 3.1 1016.3 0.0000 0.0000
17:45 20.6 11 54 270 0.8 1.4 1016.3 0.0000 0.0000
17:55 20.5 10.9 54 281 0.8 2.2 1016.2 0.0000 0.0000
18:05 20.4 10.5 53 270 0.8 1.9 1016.1 0.0000 0.0000
18:16 20.3 10.7 54 300 0.8 2.5 1016.1 0.0000 0.0000
18:25 20.2 10.6 54 291 0.8 2.2 1016.1 0.0000 0.0000
18:35 20.1 10.5 54 255 0.8 3.1 1016.1 0.0000 0.0000
18:46 19.9 10 53 284 0.8 2.5 1016.1 0.0000 0.0000
18:56 19.8 10 53 250 0.8 2.5 1015.9 0.0000 0.0000
19:06 19.8 10 53 270 0.8 2.5 1015.9 0.0000 0.0000
19:16 19.7 9.9 53 270 0.8 1.4 1016 0.0000 0.0000
19:26 19.7 9.9 53 282 0.8 2.2 1015.8 0.0000 0.0000

TAGESSTATISTIK

2023-06-02
TEMPERATUR
MITTEL
16.2
MAXIMUM
20.8
16:55
MINIMUM
13.2
08:19
LUFTDRUCK
MITTEL
1017.2
MAXIMUM
1018.2
09:00
MINIMUM
1015.8
19:26
TAUPUNKT
MITTEL
8.4
MAXIMUM
11.3
16:14
MINIMUM
6.4
06:18
FEUCHTIGKEIT
MITTEL
60
MAXIMUM
65
01:31
MINIMUM
53
18:05
WINDSTÄRKE
MITTEL
0.5
MAXIMUM
1.1
16:14
WINDBÖE
MITTEL
1.6
MAXIMUM
3.3
16:55
WINDRICHTUNG
VORHERRSCHENDE
W
70.9%
N
0.9
NO
0.0
O
0.0
SO
0.0
S
0.0
SW
3.4
W
70.9
NW
24.8
NIEDERSCHLAG
REGEN STUNDE
0.0
REGEN TAG
0.0
TEMPERATUR (°C)
MINIMUM
13.2
MAXIMUM
20.8
MITTEL
16.2
LUFTDRUCK (hpa)
MINIMUM
1015.8
MAXIMUM
1018.2
MITTEL
1017.2
MESSGERÄT