WETTERDATEN

HEUTE
Time Temp. Taup. r.Fe. Windrich Windstärke Windböe Druck 1h Prec. 24h Prec.
00:13 20.6 13.6 64 0 0 1014.9 0.0000 0.0000
00:22 20.4 13.8 66 0 0 1014.8 0.0000 0.0000
00:32 20.2 13.9 67 0 0 1014.8 0.0000 0.0000
00:42 20.1 14 68 0 0 1014.9 0.0000 0.0000
00:53 19.9 13.8 68 0 0 1014.8 0.0000 0.0000
01:03 19.7 13.9 69 0 0 1014.7 0.0000 0.0000
01:12 19.6 13.8 69 0 0 1014.7 0.0000 0.0000
01:23 19.5 13.7 69 0 0 1014.7 0.0000 0.0000
01:33 19.3 13.5 69 0 0 1014.6 0.0000 0.0000
01:43 19.2 13.4 69 0 0 1014.7 0.0000 0.0000
01:53 19.1 13.5 70 0 0 1014.6 0.0000 0.0000
02:03 19 13.6 71 0 0 1014.6 0.0000 0.0000
02:13 18.8 13.4 71 0 0 1014.6 0.0000 0.0000
02:23 18.7 13.6 72 0 0 1014.5 0.0000 0.0000
02:34 18.6 13.2 71 0 0 1014.4 0.0000 0.0000
02:44 18.6 13.5 72 0 0 1014.4 0.0000 0.0000
02:53 18.5 13.6 73 0 0 1014.4 0.0000 0.0000
03:03 18.4 13.7 74 0 0 1014.4 0.0000 0.0000
03:14 18.4 13.5 73 0 0 1014.2 0.0000 0.0000
03:24 18.3 13.4 73 0 0 1014.1 0.0000 0.0000
03:34 18.2 13.1 72 0 0 1014.1 0.0000 0.0000
03:44 18.2 13.1 72 0 0 1014.1 0.0000 0.0000
03:54 18.2 13.3 73 0 0 1014.1 0.0000 0.0000
04:04 18.1 13 72 0 0 1014 0.0000 0.0000
04:14 18.1 12.8 71 0 0 1014 0.0000 0.0000
04:25 18.1 12.8 71 0 0 1013.8 0.0000 0.0000
04:34 18 12.7 71 0 0 1013.7 0.0000 0.0000
04:44 18 12.7 71 0 0 1013.7 0.0000 0.0000
04:54 18.1 12.8 71 0 0 1013.6 0.0000 0.0000
05:05 18 12.7 71 0 0 1013.7 0.0000 0.0000
05:15 18 12.5 70 0 0 1013.7 0.0000 0.0000
05:24 17.9 12.4 70 0 0 1013.6 0.0000 0.0000
05:35 17.8 12.3 70 0 0 1013.5 0.0000 0.0000
05:45 17.8 12.5 71 0 0 1013.5 0.0000 0.0000
05:55 17.8 12.3 70 0 0 1013.6 0.0000 0.0000
06:05 17.9 12.1 69 0 0 1013.6 0.0000 0.0000
06:15 18 12.2 69 0 0 1013.6 0.0000 0.0000
06:25 18.1 12.3 69 0 0 1013.7 0.0000 0.0000
06:35 18.1 12.5 70 0 0 1013.6 0.0000 0.0000
06:46 18.3 13 71 0 0 1013.6 0.0000 0.0000
06:56 18.6 13.2 71 0 0 1013.6 0.0000 0.0000
07:05 18.9 13.3 70 0 0 1013.5 0.0000 0.0000
07:15 19.5 13.7 69 0 0 1013.6 0.0000 0.0000
07:26 20.5 14.2 67 0 0 1013.6 0.0000 0.0000
07:36 21.7 14.8 65 0 0 1013.5 0.0000 0.0000
07:46 23 14.8 60 0 0 1013.5 0.0000 0.0000
07:56 24 15.2 58 0 0 1013.5 0.0000 0.0000
08:06 25.1 15.7 56 0 0 1013.4 0.0000 0.0000
08:16 26.4 16.1 53 0 0 1013.5 0.0000 0.0000
08:26 27.6 16.6 51 0 0 1013.4 0.0000 0.0000
08:37 28.8 16.7 48 0 0 1013.4 0.0000 0.0000
08:46 29.6 17.1 47 0 0 1013.3 0.0000 0.0000
08:56 30.3 17 45 0 0 1013.3 0.0000 0.0000
09:07 31 17.7 45 0 0 1013.3 0.0000 0.0000
09:17 31.8 17.3 42 0 0 1013.2 0.0000 0.0000
09:27 32.8 18.2 42 0 0 1013.1 0.0000 0.0000
09:37 33.6 17.7 39 0 0 1013.1 0.0000 0.0000
09:47 34.6 17.4 36 0 0 1013.2 0.0000 0.0000
09:57 35.3 17.5 35 0 0 1013.2 0.0000 0.0000
10:07 34.9 19.7 41 0 0 1013.3 0.0000 0.0000
10:17 34.2 19.8 43 0 0 1013.3 0.0000 0.0000
10:28 33.3 19.8 45 0 0 1013.3 0.0000 0.0000
10:37 32.6 20.2 48 0 0 1013.4 0.0000 0.0000
10:47 32 19.6 48 0 0 1013.4 0.0000 0.0000
10:58 31.5 19.2 48 0 0 1013.4 0.0000 0.0000
11:08 31.1 18.1 46 0 0 1013.4 0.0000 0.0000
11:18 30.8 19.2 50 0 0 1013.4 0.0000 0.0000
11:28 30.7 18.8 49 0 0 1013.3 0.0000 0.0000
11:38 30.5 18.9 50 0 0 1013.1 0.0000 0.0000
11:48 30.6 19 50 0 0 1013.1 0.0000 0.0000
11:58 30.8 18.2 47 0 0 1013 0.0000 0.0000
12:09 31.1 18.5 47 0 0 1013 0.0000 0.0000
12:19 31.1 18.5 47 0 0 1013 0.0000 0.0000
12:28 31.2 17.9 45 0 0 1012.9 0.0000 0.0000
12:38 31.2 18.2 46 0 0 1012.9 0.0000 0.0000
12:49 31.4 19.1 48 0 0 1012.8 0.0000 0.0000
12:59 31.6 18.6 46 0 0 1012.7 0.0000 0.0000
13:09 31.9 18.1 44 0 0 1012.7 0.0000 0.0000
13:19 32.1 16.4 39 0 0 1012.6 0.0000 0.0000
13:29 32.1 17.6 42 0 0 1012.4 0.0000 0.0000
13:39 32.1 16.4 39 0 0 1012.3 0.0000 0.0000
13:49 32.1 17.6 42 0 0 1012.2 0.0000 0.0000
14:00 32.2 16.5 39 0 0 1012.1 0.0000 0.0000
14:09 32.4 15.8 37 0 0 1012 0.0000 0.0000
14:19 32.7 16.5 38 0 0 1011.9 0.0000 0.0000
14:30 32.7 16.9 39 0 0 1011.9 0.0000 0.0000
14:40 32.6 17.3 40 0 0 1011.9 0.0000 0.0000
14:50 32.2 18 43 0 0 1011.9 0.0000 0.0000
14:59 31.9 17 41 0 0 1011.8 0.0000 0.0000
15:10 31.8 17.3 42 0 0 1011.7 0.0000 0.0000
15:20 31.6 17.1 42 0 0 1011.7 0.0000 0.0000
15:30 31.6 17.1 42 0 0 1011.6 0.0000 0.0000
15:40 31.5 17 42 0 0 1011.5 0.0000 0.0000
15:50 31.5 17.4 43 0 0 1011.3 0.0000 0.0000
16:00 31.1 17.8 45 0 0 1011.4 0.0000 0.0000
16:10 30.9 17.2 44 0 0 1011.2 0.0000 0.0000
16:21 31 13.3 34 0 0 1011.1 0.0000 0.0000
16:31 31 17.7 45 0 0 1011.1 0.0000 0.0000
16:40 30.6 18.7 49 0 0 1011.1 0.0000 0.0000
16:51 30.2 19.6 53 0 0 1011.1 0.0000 0.0000
17:01 29.8 19.2 53 0 0 1011.1 0.0000 0.0000
17:11 29.6 18.7 52 0 0 1011.1 0.0000 0.0000
17:21 29.6 18.1 50 0 0 1011 0.0000 0.0000
17:31 29.6 18.1 50 0 0 1010.9 0.0000 0.0000
17:51 29.2 18.3 52 0 0 1010.8 0.0000 0.0000
18:12 29.1 16.6 47 0 0 1010.6 0.0000 0.0000
18:21 29.3 16.1 45 0 0 1010.7 0.0000 0.0000
18:31 29.3 18.1 51 0 0 1010.7 0.0000 0.0000
18:42 29.2 16.1 45 0 0 1010.7 0.0000 0.0000
18:52 29.2 17.1 48 0 0 1010.8 0.0000 0.0000
19:02 29.1 16 45 0 0 1010.7 0.0000 0.0000
19:11 29.1 16.3 46 0 0 1010.6 0.0000 0.0000
19:22 29 16.2 46 0 0 1010.7 0.0000 0.0000
19:32 28.9 17.1 49 0 0 1010.8 0.0000 0.0000
19:42 28.8 16.4 47 0 0 1010.7 0.0000 0.0000
19:53 28.6 16.5 48 0 0 1010.7 0.0000 0.0000
20:02 28.4 16.7 49 0 0 1010.6 0.0000 0.0000
20:22 28 16.6 50 0 0 1010.5 0.0000 0.0000
20:33 27.7 16.3 50 0 0 1010.5 0.0000 0.0000
20:43 27.5 16.2 50 0 0 1010.5 0.0000 0.0000
20:52 27.4 16.1 50 0 0 1010.5 0.0000 0.0000
21:13 27 14.4 46 0 0 1010.6 0.0000 0.0000
21:33 26.2 14.3 48 0 0 1010.8 0.0000 0.0000
21:44 25.9 14.4 49 0 0 1010.9 0.0000 0.0000
21:53 25.5 14.3 50 0 0 1010.8 0.0000 0.0000
22:14 24.9 13.8 50 0 0 1010.7 0.0000 0.0000
22:24 24.6 13.5 50 0 0 1010.6 0.0000 0.0000
22:34 24.3 13.5 51 0 0 1010.6 0.0000 0.0000

TAGESSTATISTIK

2025-07-14
TEMPERATUR
MITTEL
26.1
MAXIMUM
35.3
09:57
MINIMUM
17.8
05:35
LUFTDRUCK
MITTEL
1012.7
MAXIMUM
1014.9
00:13
MINIMUM
1010.5
20:22
TAUPUNKT
MITTEL
15.8
MAXIMUM
20.2
10:37
MINIMUM
12.1
06:05
FEUCHTIGKEIT
MITTEL
55
MAXIMUM
74
03:03
MINIMUM
34
16:21
WINDSTÄRKE
MITTEL
0.0
MAXIMUM
0.0
19:47
WINDBÖE
MITTEL
0.0
MAXIMUM
0.0
19:47
WINDRICHTUNG
VORHERRSCHENDE
%
NIEDERSCHLAG
REGEN STUNDE
0.0
REGEN TAG
0.0
TEMPERATUR (°C)
MINIMUM
17.8
MAXIMUM
35.3
MITTEL
26.1
LUFTDRUCK (hpa)
MINIMUM
1010.5
MAXIMUM
1014.9
MITTEL
1012.7
MESSGERÄT