WETTERDATEN

GESTERN
Time Temp. Taup. r.Fe. Windrich Windstärke Windböe Druck 1h Prec. 24h Prec.
00:03 10.6 3.9 63 98 1.1 1.9 1011.7 0.0000 0.0000
00:13 10.3 3.6 63 90 1.1 1.7 1011.7 0.0000 0.0000
00:23 10.1 3.8 65 70 0.8 1.4 1011.8 0.0000 0.0000
00:33 9.8 3.5 65 114 1.4 1.9 1011.7 0.0000 0.0000
00:44 9.6 3.8 67 90 1.1 1.7 1011.7 0.0000 0.0000
00:53 9.4 3.2 65 114 1.7 2.5 1011.6 0.0000 0.0000
01:03 9.7 3.2 64 119 1.7 2.5 1011.6 0.0000 0.0000
01:14 9.7 3.2 64 109 1.1 1.7 1011.5 0.0000 0.0000
01:24 9.5 3.5 66 108 1.4 2.2 1011.4 0.0000 0.0000
01:34 9.4 2.9 64 129 1.9 3.1 1011.4 0.0000 0.0000
01:44 9.6 2.9 63 122 2.2 3.3 1011.4 0.0000 0.0000
01:54 9.8 2.9 62 124 1.9 3.6 1011.3 0.0000 0.0000
02:04 9.8 2.9 62 119 1.9 2.8 1011.2 0.0000 0.0000
02:14 9.5 3 64 82 1.1 1.9 1011.2 0.0000 0.0000
02:25 9.3 3.3 66 113 1.1 1.9 1011.1 0.0000 0.0000
02:35 9 3.2 67 105 0.8 1.4 1011.1 0.0000 0.0000
02:45 8.8 3.2 68 107 0.6 1.1 1011 0.0000 0.0000
02:54 8.5 3.1 69 90 0.6 1.1 1011.1 0.0000 0.0000
03:05 8.4 3.3 70 90 0.6 1.1 1010.8 0.0000 0.0000
03:15 8.3 3.2 70 62 0.6 1.1 1010.8 0.0000 0.0000
03:25 8.2 3.3 71 110 0.6 1.1 1010.7 0.0000 0.0000
03:35 8.1 3.4 72 130 0.8 1.4 1010.7 0.0000 0.0000
03:45 8.1 3.6 73 131 1.1 1.7 1010.6 0.0000 0.0000
03:55 8.3 3.2 70 141 1.1 1.9 1010.6 0.0000 0.0000
04:05 8.4 3.5 71 90 0.3 0.6 1010.5 0.0000 0.0000
04:16 8.6 3.2 69 135 1.4 2.5 1010.4 0.0000 0.0000
04:26 8.8 3.2 68 121 1.1 2.2 1010.3 0.0000 0.0000
04:36 8.9 3.3 68 126 1.1 1.7 1010.3 0.0000 0.0000
04:45 8.8 3.2 68 112 0.8 1.4 1010.3 0.0000 0.0000
04:56 8.7 2.9 67 139 1.1 1.9 1010.3 0.0000 0.0000
05:06 8.6 3.2 69 90 0.6 1.1 1010.2 0.0000 0.0000
05:16 8.5 3.3 70 225 0.6 1.4 1010.1 0.0000 0.0000
05:27 8.3 3.2 70 113 0.6 1.1 1010.2 0.0000 0.0000
05:37 8.2 3.5 72 90 0.3 1.1 1010.1 0.0000 0.0000
05:46 8.1 3.4 72 135 0.3 0.8 1010.2 0.0000 0.0000
05:56 8 3.3 72 64 0.6 0.8 1010.3 0.0000 0.0000
06:07 7.9 3.2 72 142 0.8 1.4 1010.3 0.0000 0.0000
06:17 7.8 3.5 74 90 0.3 1.1 1010.2 0.0000 0.0000
06:27 7.8 3.7 75 135 0.6 1.1 1010.1 0.0000 0.0000
06:37 7.8 3.5 74 110 0.6 1.1 1010.1 0.0000 0.0000
06:47 7.8 3.7 75 90 0.3 1.1 1010.1 0.0000 0.0000
06:57 7.8 3.7 75 131 0.8 1.4 1010.1 0.0000 0.0000
07:07 7.8 3.8 76 90 0.6 1.1 1010.1 0.0000 0.0000
07:18 7.9 3.9 76 107 0.6 1.4 1010.1 0.0000 0.0000
07:28 8 4.2 77 124 0.6 1.4 1010 0.0000 0.0000
07:38 8.1 4.3 77 130 0.8 1.7 1010 0.0000 0.0000
07:48 8.3 4.3 76 117 1.1 1.9 1010.1 0.0000 0.0000
07:58 8.7 4.3 74 90 0.6 1.1 1010 0.0000 0.0000
08:08 9 4.4 73 90 0.3 0.8 1010.1 0.0000 0.0000
08:18 9.5 5.1 74 354 0.6 1.4 1010.1 0.0000 0.0000
08:29 10 4.8 70 328 1.1 3.1 1010.2 0.0000 0.0000
08:38 10.9 5.4 69 332 1.4 2.8 1010.2 0.0000 0.0000
08:48 11.7 5.3 65 334 1.7 4.2 1010.3 0.0000 0.0000
08:58 12.4 5.3 62 333 2.5 4.2 1010.3 0.0000 0.0000
09:09 13 5.7 61 330 1.4 3.3 1010.3 0.0000 0.0000
09:19 14.3 6.2 58 329 1.7 4.4 1010.3 0.0000 0.0000
09:29 17.7 7.4 51 333 1.7 4.2 1010.5 0.0000 0.0000
09:39 19.8 8.2 47 331 1.4 3.6 1010.4 0.0000 0.0000
09:49 22.8 8.5 40 340 1.4 3.6 1010.3 0.0000 0.0000
09:59 24.9 8.4 35 351 1.9 3.9 1010.4 0.0000 0.0000
10:09 26.1 8.6 33 333 2.5 6.1 1010.5 0.0000 0.0000
10:20 27.1 8.5 31 339 2.2 5.3 1010.5 0.0000 0.0000
10:30 27.1 8.5 31 332 3.1 6.9 1010.5 0.0000 0.0000
10:39 27.1 8.5 31 331 3.1 5.8 1010.5 0.0000 0.0000
10:50 25.3 7.4 32 333 2.8 5.3 1010.7 0.0000 0.0000
11:00 24.6 7.3 33 331 3.3 5.6 1010.7 0.0000 0.0000
11:10 24.5 7.6 34 336 3.3 6.9 1010.7 0.0000 0.0000
11:20 23.9 7.1 34 331 4.2 7.2 1010.8 0.0000 0.0000
11:31 23.2 6.9 35 331 4.2 8.6 1010.8 0.0000 0.0000
11:40 22.9 7.1 36 327 3.1 6.4 1011 0.0000 0.0000
11:50 22 6.7 37 332 3.3 8.6 1011 0.0000 0.0000
12:00 21.1 6.2 38 332 4.4 6.9 1011.1 0.0000 0.0000
12:11 20.9 6.4 39 331 3.1 6.7 1011.1 0.0000 0.0000
12:21 20.7 5.9 38 336 3.3 6.9 1011.2 0.0000 0.0000
12:30 19.9 5.6 39 336 3.6 8.6 1011.3 0.0000 0.0000
12:41 19.3 5.4 40 328 3.3 5.6 1011.4 0.0000 0.0000
12:52 19.2 6 42 323 2.5 8.9 1011.5 0.0000 0.0000
13:02 19.4 6.2 42 324 2.5 6.4 1011.5 0.0000 0.0000
13:11 19.4 5.5 40 329 2.8 5.6 1011.5 0.0000 0.0000
13:22 19.4 5.5 40 324 2.2 4.4 1011.5 0.0000 0.0000
13:37 19.4 5.1 39 329 2.8 8.1 1011.4 0.0000 0.0000
13:47 19.2 4.9 39 330 2.5 5.8 1011.4 0.0000 0.0000
13:57 19.3 5 39 335 2.8 5.8 1011.2 0.0000 0.0000
14:07 19.4 5.1 39 332 1.9 5 1011.2 0.0000 0.0000
14:17 19.5 4.8 38 323 1.7 4.7 1011.2 0.0000 0.0000
14:27 19.5 4.8 38 345 2.2 4.7 1011.2 0.0000 0.0000
14:38 19.6 4.9 38 337 1.7 3.1 1011.1 0.0000 0.0000
14:48 19.6 4.5 37 338 3.1 6.1 1011.1 0.0000 0.0000
14:58 19.5 4.8 38 331 2.8 5 1011.2 0.0000 0.0000
15:08 19.6 4.9 38 327 2.8 5 1011.2 0.0000 0.0000
15:18 19.7 4.2 36 334 2.8 5.6 1011.2 0.0000 0.0000
15:28 19.6 4.1 36 325 2.8 6.4 1011.3 0.0000 0.0000
15:38 19.5 3.6 35 333 2.8 5.3 1011.2 0.0000 0.0000
15:49 19.5 4 36 326 1.9 4.2 1011.2 0.0000 0.0000
15:58 19.5 4 36 327 1.4 3.3 1011.2 0.0000 0.0000
16:08 19.6 4.1 36 320 1.9 3.9 1011.1 0.0000 0.0000
16:18 19.5 3.6 35 326 2.2 5.3 1011.1 0.0000 0.0000
16:29 19.4 4 36 332 1.7 4.2 1011.1 0.0000 0.0000
16:39 19.5 4 36 328 1.9 3.9 1011 0.0000 0.0000
16:49 19.4 3.6 35 335 1.9 3.9 1010.8 0.0000 0.0000
16:59 19.4 4 36 342 1.4 3.6 1010.7 0.0000 0.0000
17:09 19.4 4 36 323 1.7 3.3 1010.7 0.0000 0.0000
17:19 19.4 3.6 35 329 1.9 4.4 1010.7 0.0000 0.0000
17:37 19.3 3.5 35 324 2.2 6.7 1010.7 0.0000 0.0000
17:47 19.1 3.7 36 327 2.5 4.7 1010.7 0.0000 0.0000
17:58 19 3.6 36 326 3.1 5.6 1010.8 0.0000 0.0000
18:07 18.8 3.4 36 327 3.3 6.1 1011 0.0000 0.0000
18:17 18.7 3.3 36 339 3.3 6.1 1011.1 0.0000 0.0000
18:28 18.4 3.1 36 328 3.1 5 1011.1 0.0000 0.0000
18:38 17.9 2.6 36 326 3.9 6.4 1011.2 0.0000 0.0000
18:48 17.5 2.7 37 333 3.6 6.7 1011.3 0.0000 0.0000
18:58 17.3 2.5 37 327 2.8 4.7 1011.4 0.0000 0.0000
19:08 17.1 2.7 38 324 2.5 4.7 1011.5 0.0000 0.0000
19:18 16.8 2.4 38 322 2.5 5.3 1011.5 0.0000 0.0000
19:28 16.6 2.2 38 327 1.9 4.2 1011.7 0.0000 0.0000
19:38 16.4 2.1 38 324 2.2 4.7 1011.7 0.0000 0.0000
19:49 16.2 1.9 38 323 1.9 4.7 1011.7 0.0000 0.0000
19:58 16 2.1 39 326 2.2 3.9 1011.8 0.0000 0.0000
20:08 15.8 2.2 40 326 1.9 4.4 1011.8 0.0000 0.0000
20:19 15.5 2 40 330 2.2 3.6 1011.9 0.0000 0.0000
20:29 15.2 2.4 42 334 1.9 3.9 1012 0.0000 0.0000
20:39 14.8 2.7 44 350 0.8 2.2 1012.1 0.0000 0.0000
20:49 14.3 2.5 45 42 0.6 1.7 1012.3 0.0000 0.0000
20:59 13.9 2.2 45 63 0.6 1.7 1012.5 0.0000 0.0000
21:09 13.5 1.8 45 338 1.1 2.5 1012.6 0.0000 0.0000
21:19 13.3 1.3 44 322 0.8 2.5 1012.7 0.0000 0.0000
21:30 12.9 1 44 90 0.6 1.9 1012.8 0.0000 0.0000
21:40 12.6 0.4 43 80 0.8 1.9 1013 0.0000 0.0000
21:50 12.3 0.1 43 111 0.8 1.9 1013.1 0.0000 0.0000
21:59 11.9 0 44 66 0.8 2.2 1013.2 0.0000 0.0000
22:10 11.6 -0.2 44 61 1.4 3.6 1013.3 0.0000 0.0000
22:20 11.3 -0.4 44 66 1.4 2.5 1013.4 0.0000 0.0000
22:30 10.9 -0.5 45 64 1.1 2.5 1013.4 0.0000 0.0000
22:40 10.7 -0.7 45 76 1.1 3.1 1013.7 0.0000 0.0000
22:51 10.3 -0.4 47 90 0.3 1.1 1013.7 0.0000 0.0000
23:00 9.9 0 50 90 0.3 1.1 1014 0.0000 0.0000
23:10 9.5 0.1 52 146 0.6 1.7 1014.1 0.0000 0.0000
23:21 9 -0.1 53 124 0.6 1.1 1014.3 0.0000 0.0000
23:31 8.6 -0.2 54 138 0.6 1.1 1014.5 0.0000 0.0000
23:41 8.3 -0.9 52 59 0.6 1.4 1014.6 0.0000 0.0000
23:51 8.2 -1.2 51 111 0.6 1.4 1014.6 0.0000 0.0000

TAGESSTATISTIK

2024-05-19
TEMPERATUR
MITTEL
14.4
MAXIMUM
27.1
10:20
MINIMUM
7.8
06:17
LUFTDRUCK
MITTEL
1011.2
MAXIMUM
1014.6
23:41
MINIMUM
1010.0
07:28
TAUPUNKT
MITTEL
3.8
MAXIMUM
8.6
10:09
MINIMUM
-1.2
23:51
FEUCHTIGKEIT
MITTEL
51
MAXIMUM
77
07:28
MINIMUM
31
10:20
WINDSTÄRKE
MITTEL
1.7
MAXIMUM
4.4
12:00
WINDBÖE
MITTEL
3.5
MAXIMUM
8.9
12:52
WINDRICHTUNG
VORHERRSCHENDE
NW
46.1%
N
7.1
NO
6.4
O
21.3
SO
18.4
S
0.0
SW
0.7
W
0.0
NW
46.1
NIEDERSCHLAG
REGEN STUNDE
0.0
REGEN TAG
0.0
TEMPERATUR (°C)
MINIMUM
7.8
MAXIMUM
27.1
MITTEL
14.4
LUFTDRUCK (hpa)
MINIMUM
1010.0
MAXIMUM
1014.6
MITTEL
1011.2
MESSGERÄT