WETTERDATEN

GESTERN
Time Temp. Taup. r.Fe. Windrich Windstärke Windböe Druck 1h Prec. 24h Prec.
00:09 -1.1 -3.8 80 260 0.8 1.1 1023.3 0.0000 0.0000
00:18 -1.2 -3.7 81 270 0.3 1.1 1023.4 0.0000 0.0000
00:29 -1.3 -3.8 81 251 0.8 1.4 1023.4 0.0000 0.0000
00:39 -1.4 -3.9 81 270 0.8 1.4 1023.3 0.0000 0.0000
00:49 -1.4 -3.8 82 260 0.8 1.4 1023.3 0.0000 0.0000
00:59 -1.4 -3.6 83 258 0.8 1.4 1023.3 0.0000 0.0000
01:09 -1.4 -3.6 83 245 0.8 1.1 1023.1 0.0000 0.0000
01:19 -1.5 -3.7 83 259 0.8 1.4 1023.1 0.0000 0.0000
01:29 -1.4 -3.6 83 254 0.8 1.4 1023 0.0000 0.0000
01:40 -1.5 -3.7 83 248 0.8 1.1 1022.9 0.0000 0.0000
01:50 -1.6 -3.8 83 281 0.8 1.4 1022.8 0.0000 0.0000
01:59 -1.6 -3.8 83 259 0.8 1.1 1022.8 0.0000 0.0000
02:10 -1.7 -3.9 83 270 0.8 1.4 1022.8 0.0000 0.0000
02:20 -1.8 -4 83 254 0.8 1.4 1022.7 0.0000 0.0000
02:30 -1.8 -4 83 250 0.8 1.4 1022.6 0.0000 0.0000
02:40 -1.9 -4.1 83 241 0.8 1.4 1022.5 0.0000 0.0000
02:50 -2 -4.2 83 252 0.8 1.4 1022.5 0.0000 0.0000
03:00 -2.1 -4.3 83 255 0.8 1.4 1022.4 0.0000 0.0000
03:10 -2.1 -4.2 84 234 0.8 1.4 1022.2 0.0000 0.0000
03:20 -2.2 -4.3 84 239 0.3 1.1 1022.1 0.0000 0.0000
03:31 -2.2 -4.3 84 215 0.3 0.8 1022.2 0.0000 0.0000
03:40 -2.3 -4.4 84 259 0.8 1.4 1022.1 0.0000 0.0000
03:50 -2.2 -4.1 85 270 0.8 1.4 1022 0.0000 0.0000
04:01 -2.1 -3.9 86 246 0.8 1.7 1021.9 0.0000 0.0000
04:11 -2.1 -3.9 86 240 0.8 1.4 1021.9 0.0000 0.0000
04:21 -2.2 -4.1 85 258 0.8 1.4 1021.8 0.0000 0.0000
04:30 -2.2 -4 86 245 0.8 1.4 1021.8 0.0000 0.0000
04:41 -2.2 -4 86 245 0.8 1.4 1021.8 0.0000 0.0000
04:51 -2.3 -4.1 86 251 0.8 1.7 1021.8 0.0000 0.0000
05:01 -2.3 -4.1 86 245 0.8 1.4 1021.8 0.0000 0.0000
05:11 -2.3 -4.1 86 252 0.8 1.1 1021.7 0.0000 0.0000
05:21 -2.3 -4.1 86 250 0.8 1.4 1021.6 0.0000 0.0000
05:31 -2.3 -4.1 86 241 0.8 1.4 1021.6 0.0000 0.0000
05:41 -2.4 -4.2 86 257 0.8 1.4 1021.5 0.0000 0.0000
05:52 -2.4 -4.1 87 270 0.8 1.4 1021.5 0.0000 0.0000
06:02 -2.4 -4.1 87 270 0.8 1.1 1021.4 0.0000 0.0000
06:11 -2.4 -4.1 87 270 0.3 1.1 1021.4 0.0000 0.0000
06:22 -2.3 -4 87 212 0.3 1.4 1021.4 0.0000 0.0000
06:32 -2.3 -4 87 250 0.8 1.1 1021.5 0.0000 0.0000
06:42 -2.2 -3.7 88 270 0.8 1.4 1021.5 0.0000 0.0000
06:52 -1.9 -3.4 88 255 0.8 1.1 1021.4 0.0000 0.0000
07:02 -1.7 -3.1 89 90 0.3 1.1 1021.5 0.0000 0.0000
07:12 -1.4 -2.7 90 77 0.8 1.4 1021.6 0.0000 0.0000
07:22 -1.1 -2.4 90 76 0.8 1.4 1021.6 0.0000 0.0000
07:32 -0.7 -2 90 124 0.3 1.4 1021.6 0.0000 0.0000
07:43 -0.4 -1.7 90 90 0.3 0.8 1021.7 0.0000 0.0000
07:52 0.1 -1.2 90 55 0.3 1.4 1021.7 0.0000 0.0000
08:02 0.8 -0.6 90 326 0.8 1.7 1021.8 0.0000 0.0000
08:13 1.5 0 90 27 0.3 1.4 1021.8 0.1600 0.2000
08:23 2.2 0.7 90 9 0.8 2.2 1021.8 0.1600 0.2000
08:33 2.7 1.2 90 35 1.1 1.7 1021.7 0.1600 0.2000
08:43 3.2 1.7 90 311 0.8 1.7 1021.7 0.1600 0.2000
08:53 3.7 1.9 88 27 1.1 2.8 1021.7 0.1600 0.2000
09:03 4.1 1.8 85 30 0.8 1.4 1021.6 0.0000 0.2000
09:13 4.5 1.9 83 19 0.8 1.7 1021.6 0.0000 0.2000
09:24 4.9 1.7 80 9 0.8 1.7 1021.5 0.0000 0.2000
09:34 5.3 2.1 80 66 1.1 1.7 1021.5 0.0000 0.2000
09:43 5.7 2.2 78 81 1.1 2.2 1021.5 0.0000 0.2000
09:53 5.9 2 76 38 0.8 1.7 1021.3 0.0000 0.2000
10:04 6 1.7 74 6 0.8 2.5 1021.3 0.0000 0.2000
10:14 6.3 2 74 55 1.1 2.2 1021.2 0.0000 0.2000
10:24 6.5 1.8 72 60 0.3 1.4 1021.1 0.0000 0.2000
10:34 6.6 1.7 71 323 0.8 1.7 1021 0.0000 0.2000
10:44 6.5 1.2 69 286 0.8 1.7 1020.9 0.0000 0.2000
10:54 6.7 1.4 69 191 0.8 1.4 1020.7 0.0000 0.2000
11:04 7.4 2.1 69 90 1.1 2.5 1020.7 0.0000 0.2000
11:15 7.8 1.9 66 11 0.3 1.1 1020.6 0.0000 0.2000
11:24 7.8 1.2 63 299 0.8 1.7 1020.5 0.0000 0.2000
11:34 7.9 1.3 63 225 0.8 2.2 1020.3 0.0000 0.2000
11:45 8.4 1.8 63 64 0.8 1.4 1020.2 0.0000 0.2000
11:55 8.5 1.4 61 18 0.3 1.4 1020.1 0.0000 0.2000
12:05 8.4 0.9 59 1 0.8 1.7 1020 0.0000 0.2000
12:14 8.1 0.3 58 270 0.3 1.4 1019.8 0.0000 0.2000
12:25 8.2 0.7 59 24 0.8 1.7 1019.7 0.0000 0.2000
12:35 8.5 0.5 57 153 0.8 1.7 1019.3 0.0000 0.2000
12:45 8.6 0.6 57 33 0.8 1.7 1019.4 0.0000 0.2000
12:55 8.7 0.2 55 270 0.8 3.6 1019.2 0.0000 0.2000
13:06 8.8 0 54 225 0.3 1.4 1019.1 0.0000 0.2000
13:15 9.2 0.4 54 281 1.1 2.8 1019 0.0000 0.2000
13:25 9 -0.1 53 251 0.8 2.5 1018.9 0.0000 0.2000
13:36 8.8 0 54 291 0.8 1.7 1018.8 0.0000 0.2000
13:46 8.8 0 54 225 0.8 2.2 1018.7 0.0000 0.2000
13:56 8.8 0 54 286 1.1 3.3 1018.6 0.0000 0.2000
14:06 8.9 -0.1 53 255 1.4 3.6 1018.5 0.0000 0.2000
14:16 9 -0.1 53 258 0.8 1.7 1018.4 0.0000 0.2000
14:26 9.1 -0.2 52 288 1.1 2.5 1018.3 0.0000 0.2000
14:36 9.1 0 53 317 0.8 2.5 1018.1 0.0000 0.2000
14:47 9.3 0 52 270 1.1 3.3 1018 0.0000 0.2000
14:56 9.3 0 52 315 0.8 2.8 1017.9 0.0000 0.2000
15:06 9.3 -0.3 51 295 0.8 2.2 1017.9 0.0000 0.2000
15:16 9.4 -0.2 51 300 0.8 1.7 1017.7 0.0000 0.2000
15:26 9.5 -0.1 51 243 0.8 1.4 1017.5 0.0000 0.2000
15:37 9.6 -0.3 50 259 1.4 3.3 1017.3 0.0000 0.2000
15:46 9.7 -0.4 49 284 0.8 1.7 1017.2 0.0000 0.2000
15:57 9.8 -0.3 49 270 0.8 2.5 1017.2 0.0000 0.2000
16:07 9.9 -0.5 48 280 0.8 1.7 1017.1 0.0000 0.2000
16:17 9.9 -0.8 47 315 0.8 1.7 1017 0.0000 0.2000
16:27 9.8 -0.9 47 355 0.8 1.7 1016.9 0.0000 0.2000
16:38 9.8 -1.1 46 303 1.1 3.3 1016.7 0.0000 0.2000
16:47 9.6 -1.5 45 322 0.3 1.4 1016.6 0.0000 0.2000
16:57 9.6 -1.3 46 305 0.8 2.2 1016.5 0.0000 0.2000
17:08 9.6 -1 47 260 0.8 2.5 1016.4 0.0000 0.2000
17:18 9.6 -1 47 270 0.8 2.2 1016.3 0.0000 0.2000
17:28 9.6 -0.8 48 325 0.8 2.2 1016.2 0.0000 0.2000
17:37 9.6 -1 47 284 0.8 2.5 1016.1 0.0000 0.2000
17:48 9.7 -0.9 47 287 0.8 1.7 1016 0.0000 0.2000
17:58 9.6 -1 47 278 1.1 2.5 1015.8 0.0000 0.2000
18:08 9.5 -1.1 47 270 1.1 2.2 1015.8 0.0000 0.2000
18:18 9.4 -1.2 47 270 0.8 1.4 1015.6 0.0000 0.2000
18:28 9.2 -1.6 46 307 0.8 1.4 1015.5 0.0000 0.2000
18:38 9 -1.2 48 355 0.3 1.1 1015.3 0.0000 0.2000
18:48 8.8 -1.2 49 15 0.3 0.8 1015.3 0.0000 0.2000
18:59 8.7 -1.2 49 4 0.3 0.8 1015.2 0.0000 0.2000
19:09 8.7 -1 50 24 0.3 0.8 1015 0.0000 0.2000
19:19 8.6 -1.1 50 39 0.3 0.8 1014.9 0.0000 0.2000
19:29 8.5 -0.9 51 34 0.3 1.1 1014.8 0.0000 0.2000
19:39 8.4 -0.8 52 30 0.3 1.1 1014.9 0.0000 0.2000
19:49 8.2 -0.7 53 49 0.3 0.8 1014.7 0.0000 0.2000
19:59 7.9 -1 53 45 0.3 0.8 1014.7 0.0000 0.2000
20:10 7.6 -1 54 11 0.3 0.8 1014.6 0.0000 0.2000
20:19 7.4 -0.9 55 306 0.3 0.8 1014.5 0.0000 0.2000
20:29 7 -1 56 270 0.3 0.8 1014.6 0.0000 0.2000
20:39 6.7 -1.1 57 270 0.3 1.1 1014.5 0.0000 0.2000
20:50 6.4 -0.9 59 270 0.3 1.1 1014.4 0.0000 0.2000
21:00 6.2 -0.9 60 270 0.3 1.1 1014.4 0.0000 0.2000
21:09 6 -0.8 61 270 0.3 1.1 1014.3 0.0000 0.2000
21:20 5.7 -0.9 62 270 0.8 1.1 1014.2 0.0000 0.2000
21:30 5.5 -0.9 63 270 0.8 1.1 1014.1 0.0000 0.2000
21:40 5.4 -0.8 64 270 0.8 1.1 1014 0.0000 0.2000
21:50 5.2 -0.9 64 270 0.3 1.1 1013.9 0.0000 0.2000
22:00 5 -0.9 65 270 0.3 1.1 1013.8 0.0000 0.2000
22:10 4.8 -0.9 66 270 0.3 0.8 1013.7 0.0000 0.2000
22:20 4.7 -0.8 67 270 0.3 0.8 1013.6 0.0000 0.2000
22:31 4.6 -0.7 68 270 0.3 1.1 1013.6 0.0000 0.2000
22:41 4.5 -0.8 68 270 0.3 1.1 1013.4 0.0000 0.2000
22:50 4.5 -0.8 68 270 0.8 1.4 1013.3 0.0000 0.2000
23:00 4.5 -0.8 68 302 0.3 1.1 1013.2 0.0000 0.2000
23:11 4.5 -0.8 68 270 0.3 0.8 1013.1 0.0000 0.2000
23:21 4.5 -0.8 68 0 0.3 0.8 1013 0.0000 0.2000
23:31 4.4 -0.9 68 270 0.3 1.1 1013 0.0000 0.2000
23:41 4.2 -0.9 69 270 0.3 1.1 1012.8 0.0000 0.2000
23:51 4.1 -0.9 69 270 0.3 1.1 1012.7 0.0000

TAGESSTATISTIK

2024-04-23
TEMPERATUR
MITTEL
4.3
MAXIMUM
9.9
16:07
MINIMUM
-2.4
05:41
LUFTDRUCK
MITTEL
1019.0
MAXIMUM
1023.4
00:18
MINIMUM
1012.7
23:51
TAUPUNKT
MITTEL
-1.3
MAXIMUM
2.2
09:43
MINIMUM
-4.4
03:40
FEUCHTIGKEIT
MITTEL
69
MAXIMUM
90
07:12
MINIMUM
45
16:47
WINDSTÄRKE
MITTEL
0.7
MAXIMUM
1.4
14:06
WINDBÖE
MITTEL
1.6
MAXIMUM
3.6
12:55
WINDRICHTUNG
VORHERRSCHENDE
W
49.3%
N
9.2
NO
12.7
O
4.2
SO
1.4
S
0.7
SW
11.3
W
49.3
NW
11.3
NIEDERSCHLAG
REGEN STUNDE
0.2
REGEN TAG
0.2
TEMPERATUR (°C)
MINIMUM
-2.4
MAXIMUM
9.9
MITTEL
4.3
LUFTDRUCK (hpa)
MINIMUM
1012.7
MAXIMUM
1023.4
MITTEL
1019.0
MESSGERÄT