WETTERDATEN

GESTERN
Time Temp. Taup. r.Fe. Windrich Windstärke Windböe Druck 1h Prec. 24h Prec.
00:06 16.3 6.7 53 15 0.3 0.8 1026.6 0.0000 0.0000
00:16 16.1 6.8 54 344 0.3 1.1 1026.5 0.0000 0.0000
00:26 15.9 6.9 55 319 0.3 1.1 1026.5 0.0000 0.0000
00:37 15.7 6.7 55 318 0.3 1.1 1026.6 0.0000 0.0000
00:46 15.5 6.8 56 319 0.3 1.1 1026.6 0.0000 0.0000
00:56 15.3 6.8 57 315 0.8 1.4 1026.7 0.0000 0.0000
01:07 15 6.8 58 318 0.3 1.4 1026.7 0.0000 0.0000
01:17 14.7 6.8 59 318 0.3 1.1 1026.7 0.0000 0.0000
01:27 14.4 6.7 60 315 0.8 1.1 1026.7 0.0000 0.0000
01:37 14.2 6.8 61 327 0.3 1.4 1026.7 0.0000 0.0000
01:47 14 6.8 62 330 0.8 1.4 1026.8 0.0000 0.0000
01:57 13.9 7 63 333 0.3 1.1 1026.8 0.0000 0.0000
02:07 13.7 7 64 338 0.3 1.1 1026.8 0.0000 0.0000
02:18 13.6 7.2 65 334 0.3 0.8 1026.8 0.0000 0.0000
02:27 13.5 7.3 66 326 0.8 1.4 1026.8 0.0000 0.0000
02:37 13.5 7.5 67 334 0.3 1.4 1026.8 0.0000 0.0000
02:47 13.4 7.4 67 353 0.3 1.1 1026.7 0.0000 0.0000
02:58 13.5 7.7 68 18 0.3 1.4 1026.7 0.0000 0.0000
03:08 13.5 7.7 68 334 0.8 1.7 1026.8 0.0000 0.0000
03:17 13.5 7.9 69 354 0.3 1.4 1026.7 0.0000 0.0000
03:28 13.4 7.8 69 348 0.3 1.1 1026.8 0.0000 0.0000
03:38 13.4 8 70 26 0.3 1.1 1026.9 0.0000 0.0000
03:48 13.3 8 70 341 0.3 1.7 1026.9 0.0000 0.0000
03:58 13.2 8.1 71 343 0.8 1.7 1027 0.0000 0.0000
04:09 13.1 8 71 35 0.3 1.1 1027 0.0000 0.0000
04:18 13 8.1 72 21 0.3 1.7 1027 0.0000 0.0000
04:28 12.9 8 72 39 0.3 1.1 1027 0.0000 0.0000
04:39 12.8 8.1 73 11 0.3 1.4 1027 0.0000 0.0000
04:49 12.7 8.2 74 90 0.3 1.1 1026.9 0.0000 0.0000
04:59 12.6 8.1 74 333 0.3 1.4 1026.9 0.0000 0.0000
05:08 12.5 8.2 75 54 0.3 0.8 1026.9 0.0000 0.0000
05:19 12.4 8.1 75 270 0.3 1.1 1026.9 0.0000 0.0000
05:29 12.4 8.3 76 341 0.3 1.1 1026.9 0.0000 0.0000
05:39 12.4 8.3 76 351 0.3 1.1 1026.9 0.0000 0.0000
05:49 12.6 8.7 77 353 0.3 1.1 1027 0.0000 0.0000
05:59 12.8 9.1 78 11 0.3 1.1 1027.1 0.0000 0.0000
06:09 13.1 9.4 78 35 0.3 1.1 1027.1 0.0000 0.0000
06:19 13.3 9.4 77 6 0.3 1.1 1027.1 0.0000 0.0000
06:30 13.5 9.6 77 53 0.8 1.1 1027.1 0.0000 0.0000
06:40 13.7 9.7 77 38 0.3 1.1 1027 0.0000 0.0000
06:50 14.2 10.2 77 54 0.3 0.8 1027 0.0000 0.0000
07:00 14.8 10.6 76 42 0.8 1.7 1026.9 0.0000 0.0000
07:10 15.5 11.1 75 53 0.8 1.4 1026.9 0.0000 0.0000
07:20 16.2 11.4 73 52 0.3 1.4 1026.9 0.0000 0.0000
07:30 16.4 11.3 72 90 0.3 1.1 1026.9 0.0000 0.0000
07:41 16.4 11.3 72 48 0.3 1.1 1027 0.0000 0.0000
07:51 16.4 11.1 71 45 0.3 0.8 1027 0.0000 0.0000
08:00 16.4 11.1 71 343 0.3 1.1 1027.2 0.0000 0.0000
08:10 16.5 11.2 71 341 0.3 1.1 1027.5 0.0000 0.0000
08:21 16.7 11.6 72 25 0.3 1.4 1027.6 0.0000 0.0000
08:31 17.1 11.6 70 323 0.3 1.4 1027.6 0.0000 0.0000
08:41 17.5 12 70 5 0.8 1.7 1027.6 0.0000 0.0000
08:51 18.1 12.5 70 353 0.3 1.7 1027.6 0.0000 0.0000
09:00 18.7 12.7 68 130 0.3 1.1 1027.6 0.0000 0.0000
09:11 19.4 12.9 66 246 0.8 1.7 1027.6 0.0000 0.0000
09:21 19.8 12.8 64 115 0.8 1.4 1027.5 0.0000 0.0000
09:32 20.1 12.6 62 71 0.8 1.4 1027.4 0.0000 0.0000
09:42 20.1 11.8 59 301 1.1 2.8 1027.4 0.0000 0.0000
09:51 20.1 11.6 58 315 0.8 1.7 1027.4 0.0000 0.0000
10:01 20.4 11.9 58 299 1.1 2.5 1027.4 0.0000 0.0000
10:12 20.7 11.3 55 317 0.8 2.5 1027.4 0.0000 0.0000
10:22 20.7 11.3 55 305 1.1 2.8 1027.4 0.0000 0.0000
10:32 20.7 11.3 55 15 1.1 2.2 1027.5 0.0000 0.0000
10:43 21 11.3 54 284 1.1 2.5 1027.5 0.0000 0.0000
10:52 21.3 11.1 52 308 0.8 3.6 1027.4 0.0000 0.0000
11:02 21.5 10.9 51 22 0.8 1.7 1027.4 0.0000 0.0000
11:12 21.6 11 51 310 0.8 1.7 1027.3 0.0000 0.0000
11:23 21.7 10.2 48 348 1.1 3.6 1027.3 0.0000 0.0000
11:33 21.8 10.3 48 0 0.8 3.3 1027.3 0.0000 0.0000
11:42 21.9 10.1 47 345 1.1 3.3 1027.3 0.0000 0.0000
11:53 22.1 10 46 45 1.1 2.5 1027.4 0.0000 0.0000
12:03 22.5 9.7 44 286 1.1 3.9 1027.2 0.0000 0.0000
12:13 22.8 9.6 43 347 1.1 5.8 1027.2 0.0000 0.0000
12:23 22.8 9.2 42 330 1.1 5 1027.1 0.0000 0.0000
12:34 22.5 8.6 41 315 0.8 1.7 1027 0.0000 0.0000
12:43 22.9 9 41 309 1.1 3.6 1026.9 0.0000 0.0000
12:53 23.4 8.7 39 32 1.1 2.8 1027 0.0000 0.0000
13:04 23.4 8.3 38 14 1.4 4.2 1026.8 0.0000 0.0000
13:14 23.5 8 37 287 1.4 4.2 1026.8 0.0000 0.0000
13:24 23.7 8.2 37 297 1.1 3.3 1026.6 0.0000 0.0000
13:34 24 8.4 37 32 1.1 2.5 1026.5 0.0000 0.0000
13:44 23.8 8.3 37 349 0.8 2.5 1026.4 0.0000 0.0000
13:54 24 7.2 34 21 1.4 4.2 1026.3 0.0000 0.0000
14:04 24.3 7.5 34 294 1.1 3.9 1026.3 0.0000 0.0000
14:14 24.5 7.2 33 355 0.3 2.5 1026.2 0.0000 0.0000
14:25 24.3 7 33 308 1.1 3.9 1026.2 0.0000 0.0000
14:34 24.6 7.3 33 289 1.1 4.7 1026.1 0.0000 0.0000
14:44 24.7 6.9 32 293 1.1 3.3 1026 0.0000 0.0000
14:55 24.5 6.7 32 45 1.1 3.6 1026 0.0000 0.0000
15:05 24.2 6 31 342 1.1 2.8 1025.9 0.0000 0.0000
15:15 24.2 6.5 32 301 1.1 2.8 1025.9 0.0000 0.0000
15:24 24.5 6.3 31 335 1.1 2.8 1025.9 0.0000 0.0000
15:35 24.5 5.8 30 305 1.1 3.6 1025.7 0.0000 0.0000
15:45 24.6 5.9 30 293 1.1 3.9 1025.6 0.0000 0.0000
15:55 24.7 6.5 31 341 0.8 2.5 1025.6 0.0000 0.0000
16:06 25.1 6.3 30 320 1.1 3.3 1025.6 0.0000 0.0000
16:21 25.3 6 29 355 0.8 2.2 1025.5 0.0000 0.0000
16:31 25.2 5.9 29 40 0.8 2.2 1025.4 0.0000 0.0000
16:41 25.5 5.7 28 34 1.1 2.5 1025.3 0.0000 0.0000
16:51 25.6 5.8 28 3 0.8 2.5 1025.1 0.0000 0.0000
17:01 25.4 5.1 27 306 1.4 5 1025 0.0000 0.0000
17:11 25.5 5.7 28 309 0.8 3.3 1025 0.0000 0.0000
17:22 25.6 5.2 27 30 1.1 3.6 1024.8 0.0000 0.0000
17:32 25.7 5.3 27 14 0.8 1.7 1024.6 0.0000 0.0000
17:41 25.8 5.4 27 37 0.8 2.5 1024.6 0.0000 0.0000
17:51 25.6 5.2 27 27 0.8 2.2 1024.5 0.0000 0.0000
18:02 25.5 5.1 27 280 1.1 2.8 1024.4 0.0000 0.0000
18:12 25.7 4.8 26 279 1.1 2.8 1024.4 0.0000 0.0000
18:22 25.5 4.6 26 315 0.3 1.1 1024.2 0.0000 0.0000
18:32 25.3 5 27 270 0.3 1.4 1024.1 0.0000 0.0000
18:42 25.2 4.9 27 14 0.3 0.8 1024 0.0000 0.0000
18:51 25 4.7 27 45 0.3 1.1 1024 0.0000 0.0000
19:02 24.8 5.1 28 0 0.3 1.7 1023.9 0.0000 0.0000
19:13 24.5 4.8 28 90 0.3 1.4 1024 0.0000 0.0000
19:23 24.2 5.1 29 90 0.3 0.8 1023.9 0.0000 0.0000
19:32 24 4.9 29 336 0.3 1.1 1023.8 0.0000 0.0000
19:43 23.8 4.7 29 315 0.3 1.4 1023.8 0.0000 0.0000
19:53 23.6 5 30 57 0.3 1.1 1023.9 0.0000 0.0000
20:03 23.3 4.8 30 52 0.3 1.1 1023.8 0.0000 0.0000
20:13 23.1 5.1 31 0 0.8 1023.8 0.0000 0.0000
20:24 22.9 5.3 32 0 0.3 1023.6 0.0000 0.0000
20:33 22.6 5.5 33 0 0.3 1023.5 0.0000 0.0000
20:43 22.3 6.1 35 0 0.8 1023.5 0.0000 0.0000
20:53 21.9 6.2 36 0 0.8 1023.4 0.0000 0.0000
21:04 21.5 6.2 37 0 0.8 1023.4 0.0000 0.0000
21:14 20.9 5.7 37 270 0.3 0.8 1023.4 0.0000 0.0000
21:23 20.4 5.6 38 270 0.3 0.8 1023.5 0.0000 0.0000
21:34 20 5.3 38 270 0.3 1.1 1023.5 0.0000 0.0000
21:44 19.6 5.3 39 270 0.3 1.4 1023.5 0.0000 0.0000
21:54 19.3 5.4 40 270 0.3 1.1 1023.5 0.0000 0.0000
22:04 19 5.5 41 270 0.3 0.8 1023.5 0.0000 0.0000
22:15 18.6 5.1 41 270 0.3 1.1 1023.5 0.0000 0.0000
22:24 18.3 5.2 42 270 0.3 1.1 1023.5 0.0000 0.0000
22:34 17.8 5.1 43 270 0.3 1.1 1023.4 0.0000 0.0000
22:45 17.5 4.8 43 270 0.8 1.1 1023.3 0.0000 0.0000
22:55 17.1 4.8 44 270 0.3 1.4 1023.2 0.0000 0.0000
23:05 16.9 4.9 45 235 0.8 1.4 1023.2 0.0000 0.0000
23:14 16.4 4.4 45 284 0.8 1.4 1023.2 0.0000 0.0000
23:25 16 4.4 46 270 0.8 1.4 1023.1 0.0000 0.0000
23:35 15.8 4.5 47 253 0.8 1.4 1023.1 0.0000 0.0000
23:45 15.6 4.6 48 270 0.3 1.1 1023.1 0.0000 0.0000
23:55 15.3 4.4 48 270 0.8 1.1 1022.9 0.0000

TAGESSTATISTIK

2025-07-04
TEMPERATUR
MITTEL
19.3
MAXIMUM
25.8
17:41
MINIMUM
12.4
05:19
LUFTDRUCK
MITTEL
1025.9
MAXIMUM
1027.6
08:21
MINIMUM
1022.9
23:55
TAUPUNKT
MITTEL
7.7
MAXIMUM
12.9
09:11
MINIMUM
4.4
23:14
FEUCHTIGKEIT
MITTEL
50
MAXIMUM
78
05:59
MINIMUM
26
18:12
WINDSTÄRKE
MITTEL
0.6
MAXIMUM
1.4
13:04
WINDBÖE
MITTEL
1.9
MAXIMUM
5.8
12:13
WINDRICHTUNG
VORHERRSCHENDE
NW
28.2%
N
26.1
NO
18.3
O
3.5
SO
1.4
S
0.0
SW
1.4
W
16.9
NW
28.2
NIEDERSCHLAG
REGEN STUNDE
0.0
REGEN TAG
0.0
TEMPERATUR (°C)
MINIMUM
12.4
MAXIMUM
25.8
MITTEL
19.3
LUFTDRUCK (hpa)
MINIMUM
1022.9
MAXIMUM
1027.6
MITTEL
1025.9
MESSGERÄT