WETTERDATEN

GESTERN
Time Temp. Taup. r.Fe. Druck
00:15 10.1 8.4 89 1005.3
00:25 10 8.3 89 1005.2
00:35 9.9 8.2 89 1005.4
00:56 9.8 8.2 90 1005.2
01:06 9.7 8.1 90 1005.2
01:15 9.7 8.1 90 1005.2
01:26 9.7 8.1 90 1004.8
01:36 9.8 8.2 90 1004.7
01:46 9.8 8.2 90 1004.8
01:55 9.9 8.3 90 1004.8
02:06 9.9 8.3 90 1004.5
02:16 10 8.4 90 1004.5
02:26 10 8.4 90 1004.3
02:36 10.1 8.5 90 1004.4
02:46 10.1 8.5 90 1004.1
02:56 10.1 8.4 89 1003.9
03:06 10.2 8.5 89 1003.9
03:17 10.1 8.4 89 1003.8
03:27 10.1 8.4 89 1003.6
03:47 10 8.3 89 1003.5
03:57 9.9 8.2 89 1003.3
04:07 9.8 8.2 90 1003.5
04:16 9.9 8.3 90 1003.3
04:27 10 8.3 89 1003.3
04:37 10.2 8.3 88 1003.2
04:47 10.4 8.3 87 1003
04:57 10.4 8.3 87 1003
05:07 10.4 8.3 87 1003.2
05:17 10.4 8.3 87 1003.1
05:27 10.4 8.3 87 1003
05:38 10.4 8.2 86 1003.1
05:47 10.4 8.2 86 1002.9
05:57 10.4 8.2 86 1002.9
06:08 10.5 8.3 86 1002.9
06:18 10.4 8.2 86 1002.8
06:28 10.4 8.2 86 1002.8
06:37 10.4 8.2 86 1002.9
06:48 10.4 8.2 86 1002.9
06:58 10.5 8.3 86 1002.8
07:08 10.5 8.3 86 1002.9
07:18 10.6 8.2 85 1002.7
07:28 10.6 8.2 85 1002.7
07:38 10.7 8.1 84 1002.8
07:48 10.8 8.2 84 1002.8
07:58 10.8 8.2 84 1002.8
08:08 10.8 8.2 84 1002.8
08:18 10.9 8.3 84 1002.6
08:29 10.8 8.2 84 1002.5
08:39 10.8 8.4 85 1002.5
08:48 10.8 8.4 85 1002.3
08:58 10.9 8.7 86 1002.1
09:09 11 8.8 86 1001.8
09:19 11.1 8.8 86 1001.7
09:28 11.2 8.9 86 1001.4
09:39 11.3 8.9 85 1001.5
09:49 11.6 9 84 1001.3
09:59 11.9 9.1 83 1001.4
10:08 12.2 9.2 82 1001.3
10:19 12.4 9.2 81 1001.3
10:29 12.5 9.3 81 1001.2
10:39 12.7 9.3 80 1001.1
10:50 12.8 9.3 79 1000.9
10:59 12.8 9.1 78 1001
11:09 12.9 9 77 1000.8
11:19 12.9 9 77 1000.8
11:30 13 8.9 76 1000.8
11:40 13.1 8.8 75 1000.9
11:49 13.2 8.9 75 1000.9
12:00 13.3 8.8 74 1000.9
12:10 13.3 8.8 74 1000.8
12:20 13.3 8.8 74 1000.9
12:29 13.4 8.7 73 1001.1
12:40 13.4 8.5 72 1001.1
12:50 13.3 8.4 72 1001
13:00 13.3 8.6 73 1001
13:10 13.3 8.6 73 1000.8
13:20 13.3 8.4 72 1000.8
13:30 13.3 8.4 72 1000.8
13:40 13.4 8.3 71 1000.8
13:51 13.4 8.3 71 1000.8
14:00 13.3 8.4 72 1000.7
14:10 13.1 8.4 73 1000.9
14:21 12.9 8.6 75 1000.9
14:31 12.6 8.3 75 1001
14:41 12.4 8.5 77 1000.8
14:50 12.3 8.6 78 1000.8
15:01 12.2 8.7 79 1000.8
15:11 12.2 8.5 78 1000.9
15:21 12.3 8.6 78 1001
15:31 12.3 8.6 78 1000.9
15:41 12.3 8.6 78 1000.8
15:51 12.3 8.6 78 1001
16:01 12.3 8.6 78 1001
16:12 12.3 8.4 77 1000.9
16:21 12.3 8.4 77 1001
16:31 12.3 8.4 77 1000.9
16:42 12.3 8.4 77 1000.8
16:52 12.3 8.4 77 1000.8
17:02 12.3 8.6 78 1000.9
17:11 12.3 8.6 78 1001.2
17:22 12.2 8.7 79 1001.1
17:32 12.1 8.8 80 1001.1
17:42 11.9 8.7 81 1001.1
17:52 11.8 8.8 82 1001.2
18:02 11.8 9 83 1001.2
18:12 11.6 8.8 83 1001.2
18:22 11.5 8.9 84 1001.3
18:33 11.5 8.9 84 1001.3
18:42 11.5 8.9 84 1001.2
18:52 11.5 8.7 83 1001.3
19:03 11.5 8.7 83 1001
19:13 11.6 8.6 82 1000.8
19:23 11.7 8.6 81 1000.8
19:32 11.8 8.5 80 1000.9
19:43 11.8 8.5 80 1000.7
19:53 11.8 8.5 80 1000.6
20:03 11.9 8.6 80 1000.9
20:13 11.9 8.4 79 1000.8
20:23 11.9 8.4 79 1000.8
20:33 11.9 8.4 79 1000.8
20:43 11.9 8.4 79 1000.8
20:54 12 8.5 79 1000.7
21:04 12 8.5 79 1000.6
21:13 12 8.5 79 1000.5
21:24 12 8.3 78 1000.6
21:34 12 8.5 79 1000.4
21:44 12 8.7 80 1000.4
21:53 11.9 8.7 81 1000.1
22:04 11.8 8.6 81 1000
22:14 11.8 8.6 81 1000
22:24 11.8 8.6 81 999.8
22:34 11.8 8.8 82 999.6
22:44 11.8 8.8 82 999.8
22:54 11.8 8.8 82 999.8
23:04 11.9 8.7 81 999.7
23:15 11.9 8.7 81 999.5
23:24 11.9 8.9 82 999.5
23:34 11.8 8.8 82 999.2
23:45 11.8 8.8 82 999.5
23:55 11.8 8.8 82 999.1

TAGESSTATISTIK

2023-03-22
TEMPERATUR
MITTEL
11.5
MAXIMUM
13.4
12:29
MINIMUM
9.7
01:06
LUFTDRUCK
MITTEL
1001.8
MAXIMUM
1005.4
00:35
MINIMUM
999.1
23:55
TAUPUNKT
MITTEL
8.5
MAXIMUM
9.3
10:29
MINIMUM
8.1
01:06
FEUCHTIGKEIT
MITTEL
82
MAXIMUM
90
00:56
MINIMUM
71
13:40
TEMPERATUR (°C)
MINIMUM
9.7
MAXIMUM
13.4
MITTEL
11.5
LUFTDRUCK (hpa)
MINIMUM
999.1
MAXIMUM
1005.4
MITTEL
1001.8
MESSGERÄT