WETTERDATEN

GESTERN
Time Temp. Taup. r.Fe. Druck 1h Prec. 24h Prec.
00:05 17.2 12.1 72 1019.4 0.0000 0.0000
00:15 17.1 12 72 1019.4 0.0000 0.0000
00:25 17 12.1 73 1019.4 0.0000 0.0000
00:35 17 11.9 72 1019.4 0.0000 0.0000
00:46 16.9 11.8 72 1019.4 0.0000 0.0000
00:55 16.9 12 73 1019.2 0.0000 0.0000
01:05 16.8 12.3 75 1019.3 0.0000 0.0000
01:16 16.6 12.2 75 1018.8 0.0000 0.0000
01:26 16.5 12.1 75 1019.2 0.0000 0.0000
01:36 16.4 12.2 76 1019.1 0.0000 0.0000
01:45 16.3 12.1 76 1019 0.0000 0.0000
01:56 16.3 12.1 76 1018.9 0.0000 0.0000
02:06 16.2 11.8 75 1018.9 0.0000 0.0000
02:16 16.3 11.9 75 1018.5 0.0000 0.0000
02:26 16.2 12 76 1018.9 0.0000 0.0000
02:36 16.2 11.8 75 1018.8 0.0000 0.0000
02:46 16.1 11.7 75 1018.5 0.0000 0.0000
02:56 16 11.6 75 1018.7 0.0000 0.0000
03:07 15.8 11.6 76 1018.9 0.0000 0.0000
03:17 15.7 11.7 77 1018.9 0.0000 0.0000
03:27 15.7 11.9 78 1018.7 0.0000 0.0000
03:37 15.6 12 79 1018.6 0.0000 0.0000
03:47 15.5 11.9 79 1018.6 0.0000 0.0000
03:57 15.4 11.6 78 1018.1 0.0000 0.0000
04:07 15.3 11.5 78 1018.2 0.0000 0.0000
04:18 15.3 11.5 78 1018.3 0.0000 0.0000
04:27 15.2 11.4 78 1018.2 0.0000 0.0000
04:37 15.1 11.3 78 1018.3 0.0000 0.0000
04:47 14.9 11.3 79 1018.1 0.0000 0.0000
04:58 14.6 11.2 80 1018.1 0.0000 0.0000
05:08 14.4 11.2 81 1018.3 0.0000 0.0000
05:18 14.2 11 81 1017.6 0.0000 0.0000
05:28 14.1 11.1 82 1018.3 0.0000 0.0000
05:38 14 11 82 1018.2 0.0000 0.0000
05:48 14.1 11.3 83 1017.9 0.0000 0.0000
05:58 14.3 11.5 83 1018.2 0.0000 0.0000
06:09 14.5 11.5 82 1018.2 0.0000 0.0000
06:18 14.5 11.5 82 1018.2 0.0000 0.0000
06:28 14.7 11.7 82 1017.9 0.0000 0.0000
06:39 14.9 11.7 81 1017.7 0.0000 0.0000
06:49 15 11.8 81 1017.6 0.0000 0.0000
06:59 15.4 12.3 82 1017.9 0.0000 0.0000
07:09 16.1 13 82 1017.6 0.0000 0.0000
07:19 16.7 13.6 82 1018.1 0.0000 0.0000
07:29 17.3 14 81 1018.1 0.0000 0.0000
07:39 17.9 14.4 80 1018.1 0.0000 0.0000
07:49 18.3 14.4 78 1018.2 0.0000 0.0000
08:00 18.7 14.6 77 1017.5 0.0000 0.0000
08:09 19.1 14.8 76 1018.1 0.0000 0.0000
08:19 21.4 16.6 74 1018.3 0.0000 0.0000
08:30 25.6 17.8 62 1018.3 0.0000 0.0000
08:40 28.2 18.6 56 1018.3 0.0000 0.0000
08:50 28.3 17.8 53 1018.3 0.0000 0.0000
09:00 26.8 16.7 54 1018.2 0.0000 0.0000
09:10 25.8 16.4 56 1018.4 0.0000 0.0000
09:20 25.3 16.4 58 1018.4 0.0000 0.0000
09:30 25 15.6 56 1018.4 0.0000 0.0000
09:41 24.9 15.2 55 1018.5 0.0000 0.0000
09:51 24.7 15.3 56 1017.9 0.0000 0.0000
10:01 24.6 14.7 54 1018.5 0.0000 0.0000
10:10 24.5 14.6 54 1018.3 0.0000 0.0000
10:21 24.7 14.5 53 1017.9 0.0000 0.0000
10:31 24.9 14.7 53 1018.2 0.0000 0.0000
10:41 25.1 15.4 55 1018.2 0.0000 0.0000
10:51 24.8 14.9 54 1018.3 0.0000 0.0000
11:01 24.7 15.1 55 1018.2 0.0000 0.0000
11:11 24.8 14.9 54 1017.7 0.0000 0.0000
11:21 25 15.1 54 1018.1 0.0000 0.0000
11:32 25 15.1 54 1017.9 0.0000 0.0000
11:42 25.1 15.4 55 1017.9 0.0000 0.0000
11:51 25 15.1 54 1017.9 0.0000 0.0000
12:01 25.1 15.7 56 1017.7 0.0000 0.0000
12:12 25.4 15.7 55 1017.7 0.0000 0.0000
12:22 25.5 15.8 55 1017.5 0.0000 0.0000
12:32 25.3 15.3 54 1017 0.0000 0.0000
12:42 25.1 15.7 56 1017.6 0.0000 0.0000
12:52 25.6 16.2 56 1016.9 0.0000 0.0000
13:02 26 16.3 55 1017.1 0.0000 0.0000
13:12 26.1 15.8 53 1017 0.0000 0.0000
13:23 26.3 15.7 52 1017 0.0000 0.0000
13:33 26.3 16 53 1016.5 0.0000 0.0000
13:43 26.3 16 53 1016.6 0.0000 0.0000
13:53 26.7 16.6 54 1016.9 0.0000 0.0000
14:03 26.5 15.9 52 1016.6 0.0000 0.0000
14:13 26.6 16.2 53 1016.6 0.0000 0.0000
14:23 26.5 15.9 52 1015.9 0.0000 0.0000
14:34 26.5 16.4 54 1016.5 0.0000 0.0000
14:43 26.6 15.9 52 1016.3 0.0000 0.0000
14:53 26.6 16.5 54 1016.1 0.0000 0.0000
15:03 26.4 16.1 53 1016 0.0000 0.0000
15:14 26.1 15.5 52 1015.7 0.0000 0.0000
15:24 26.2 15.9 53 1015.7 0.0000 0.0000
15:34 26.4 16.1 53 1015.3 0.0000 0.0000
15:44 26.3 15.7 52 1015.3 0.0000 0.0000
15:54 26.2 15.6 52 1015.2 0.0000 0.0000
16:04 26.1 15.5 52 1015.1 0.0000 0.0000
16:14 26.3 16.5 55 1015 0.0000 0.0000
16:25 25.9 15.3 52 1015 0.0000 0.0000
16:34 25.9 15.6 53 1014.3 0.0000 0.0000
16:44 25.9 15.6 53 1014.7 0.0000 0.0000
16:55 25.9 15.6 53 1014.7 0.0000 0.0000
17:05 25.9 15.9 54 1014.8 0.0000 0.0000
17:15 25.9 15.6 53 1014.6 0.0000 0.0000
17:24 25.9 15.9 54 1014.6 0.0000 0.0000
17:35 25.7 16 55 1014 0.0000 0.0000
17:45 25.7 15.7 54 1014.3 0.0000 0.0000
17:55 25.6 15.6 54 1014.4 0.0000 0.0000
18:05 25.7 15.4 53 1014.6 0.0000 0.0000
18:15 25.7 15.4 53 1014.4 0.0000 0.0000
18:25 24.9 14.7 53 1014.2 0.0000 0.0000
18:35 24.2 14.3 54 1014.7 0.0000 0.0000
18:46 23.6 14 55 1014.6 0.0000 0.0000
18:56 23 14 57 1013.7 0.0000 0.0000
19:10 22.3 13.6 58 1014.3 0.0000 0.0000
19:21 22 14.1 61 1014.3 0.0000 0.0000
19:31 21.7 14.1 62 1014.3 0.0000 0.0000
19:40 21.3 13.7 62 1014.2 0.0000 0.0000
19:51 21.1 14.3 65 1014.1 0.0000 0.0000
20:01 20.7 14.4 67 1014.2 0.0000 0.0000
20:11 20.2 13.9 67 1014.1 0.0000 0.0000
20:21 19.8 13.7 68 1014.1 0.0000 0.0000
20:32 19.5 13.7 69 1014.3 0.0000 0.0000
20:41 19.1 13.7 71 1014.3 0.0000 0.0000
20:51 18.8 13.4 71 1014.3 0.0000 0.0000
21:01 18.4 13.5 73 1014.3 0.0000 0.0000
21:12 18.1 13.2 73 1014.4 0.0000 0.0000
21:22 17.9 13.2 74 1014.7 0.0000 0.0000
21:31 17.8 13.3 75 1014.8 0.0000 0.0000
21:42 17.6 13.1 75 1014.8 0.0000 0.0000
21:52 17.3 13 76 1014.3 0.0000 0.0000
22:02 17.2 12.9 76 1014.8 0.0000 0.0000
22:12 17.2 12.9 76 1014.8 0.0000 0.0000
22:22 17.2 12.7 75 1014.6 0.0000 0.0000
22:32 17.2 13.1 77 1014.8 0.0000 0.0000
22:42 17.1 12.8 76 1014.4 0.0000 0.0000
22:53 17 12.7 76 1014.6 0.0000 0.0000
23:03 17 12.5 75 1014.6 0.0000 0.0000
23:12 17 12.9 77 1014.7 0.0000 0.0000
23:22 16.8 12.9 78 1014.1 0.0000 0.0000
23:33 16.7 13 79 1014.6 0.0000 0.0000
23:43 16.6 12.9 79 1014.6 0.0000 0.0000
23:53 16.4 12.9 80 1014.6 0.0000

TAGESSTATISTIK

2023-06-01
TEMPERATUR
MITTEL
20.8
MAXIMUM
28.3
08:50
MINIMUM
14.0
05:38
LUFTDRUCK
MITTEL
1016.8
MAXIMUM
1019.4
00:05
MINIMUM
1013.7
18:56
TAUPUNKT
MITTEL
14.0
MAXIMUM
18.6
08:40
MINIMUM
11.0
05:18
FEUCHTIGKEIT
MITTEL
66
MAXIMUM
83
05:48
MINIMUM
52
13:23
NIEDERSCHLAG
REGEN STUNDE
0.0
REGEN TAG
0.0
TEMPERATUR (°C)
MINIMUM
14.0
MAXIMUM
28.3
MITTEL
20.8
LUFTDRUCK (hpa)
MINIMUM
1013.7
MAXIMUM
1019.4
MITTEL
1016.8
MESSGERÄT