WETTERDATEN

GESTERN
Time Temp. Taup. r.Fe. Druck
00:08 4.8 -0.2 70 1005.8
00:17 4.8 -0.2 70 1006
00:27 4.8 -0.2 70 1006
00:38 4.8 -0.2 70 1005.8
00:48 4.7 -0.3 70 1005.8
00:57 4.7 -0.3 70 1005.7
01:07 4.7 -0.3 70 1005.7
01:18 4.6 -0.3 70 1005.8
01:28 4.6 -0.3 70 1005.6
01:38 4.5 -0.4 70 1005.6
01:48 4.4 -0.5 70 1005.6
01:58 4.4 -0.5 70 1005.5
02:08 4.3 -0.6 70 1005.6
02:18 4.2 -0.5 71 1005.5
02:28 4.2 -0.5 71 1005.4
02:38 4.2 -0.5 71 1005.3
02:48 4.1 -0.6 71 1005.1
02:59 4.1 -0.6 71 1005.1
03:08 4.1 -0.4 72 1005.1
03:18 4.2 -0.5 71 1005
03:28 4.2 -0.5 71 1004.9
03:39 4.2 -0.5 71 1004.8
03:49 4.2 -0.5 71 1004.7
03:58 4.3 -0.4 71 1004.7
04:09 4.3 -0.4 71 1004.6
04:19 4.3 -0.4 71 1004.5
04:29 4.2 -0.5 71 1004.6
04:39 4.2 -0.5 71 1004.5
04:49 4.2 -0.5 71 1004.5
04:59 4.2 -0.5 71 1004.5
05:09 4.1 -0.6 71 1004.4
05:19 4.1 -0.6 71 1004.5
05:29 4.1 -0.6 71 1004.2
05:39 4.1 -0.6 71 1004.5
05:49 4 -0.7 71 1004.5
06:00 4 -0.5 72 1004.6
06:10 3.9 -0.6 72 1004.5
06:19 3.9 -0.4 73 1004.5
06:30 4.1 -0.3 73 1004.6
06:40 4.2 -0.2 73 1004.5
06:50 4.1 -0.3 73 1004.5
06:59 4.1 -0.3 73 1004.5
07:10 4.1 -0.1 74 1004.6
07:20 4.2 0 74 1004.7
07:30 4.2 0 74 1004.6
07:40 4.2 0 74 1004.7
07:50 4.3 0.1 74 1004.6
08:00 4.3 0.1 74 1004.8
08:10 4.4 0.2 74 1004.8
08:21 4.5 0.1 73 1004.8
08:31 4.5 0.1 73 1004.8
08:40 4.6 0.2 73 1004.8
09:01 4.8 0.2 72 1004.8
09:11 4.9 0.1 71 1004.6
09:20 5 0 70 1004.5
09:31 5.1 0.1 70 1004.6
09:41 5.2 0 69 1004.6
09:51 5.4 0.2 69 1004.6
10:01 5.6 0.2 68 1004.5
10:11 5.7 -0.1 66 1004.5
10:21 5.7 -0.1 66 1004.5
10:31 5.7 -0.3 65 1004.4
10:42 5.7 -0.3 65 1004.4
10:52 5.7 -0.3 65 1004.4
11:01 5.9 0 66 1004.1
11:11 6.2 0.1 65 1004.1
11:22 6.3 -0.2 63 1004.2
11:32 6.6 0.1 63 1004
11:41 6.7 -0.2 61 1004.1
11:52 6.4 -0.3 62 1004
12:02 6.4 -0.1 63 1003.8
12:12 6.4 -0.1 63 1004.6
12:22 5.9 -0.5 63 1004.2
12:32 5.9 -0.1 65 1003.9
12:42 6 0.1 66 1003.8
12:52 6.4 0.7 67 1003.7
13:03 6.8 0.7 65 1003.4
13:12 7.3 0.7 63 1003.2
13:22 7.4 -0.1 59 1003.3
13:32 7.1 -0.7 57 1003.2
13:43 7.1 -0.5 58 1003.2
13:52 7.2 -0.7 57 1003.2
14:02 7.4 -0.7 56 1003.2
14:13 7.7 0 58 1003
14:23 8.8 1.9 62 1002.9
14:33 9.2 1.8 60 1002.8
14:43 8.9 0.9 57 1002.9
14:53 8.6 0.8 58 1002.7
15:03 9.3 1.7 59 1002.6
15:13 9.9 0.8 53 1002.6
15:24 10.2 0.2 50 1002.6
15:33 10.5 0.2 49 1002.5
15:43 10.4 -0.4 47 1002.2
15:53 10.2 -0.3 48 1002.1
16:04 10.1 -0.6 47 1002.1
16:13 10.1 -0.4 48 1001.9
16:23 9.9 -0.8 47 1001.8
16:34 10.2 -0.3 48 1001.8
16:44 10.1 -0.6 47 1001.8
16:54 10.1 -0.1 49 1001.7
17:03 10.5 0 48 1001.6
17:14 10.9 0 47 1001.6
17:24 11.3 -0.2 45 1001.5
17:34 11.7 0.5 46 1001.6
17:44 12 0.7 46 1001.6
17:54 12.3 0.4 44 1001.5
18:04 12.3 0.4 44 1001.4
18:14 12.2 0.3 44 1001.5
18:25 12.2 0 43 1001.3
18:34 12.1 -0.1 43 1001.3
18:44 11.9 -0.5 42 1001.3
18:55 11.6 -0.8 42 1001.3
19:05 11.2 -1.1 42 1001.2
19:15 10.9 -1 43 1001.2
19:24 10.6 -0.7 45 1001.2
19:35 10.6 0.1 48 1001.2
19:45 10.5 0.2 49 1001.2
19:55 10.3 0.1 49 1001.4
20:05 10 0.1 50 1001.3
20:15 9.8 0.2 51 1001.4
20:25 9.5 0.1 52 1001.5
20:35 9.2 0.1 53 1001.4
20:46 8.9 0.1 54 1001.6
20:55 8.7 0.2 55 1001.6
21:05 8.4 0.1 56 1001.7
21:16 8.1 -0.1 56 1001.7
21:26 7.6 -0.1 58 1001.8
21:35 7.7 0.2 59 1001.9
21:45 7.9 0.2 58 1001.9
21:56 7.7 0 58 1001.9
22:06 7.4 -0.1 59 1001.9
22:16 7 -0.2 60 1002
22:26 6.7 -0.4 60 1002
22:36 6.4 -0.5 61 1002
22:46 6.2 -0.7 61 1002
22:56 6 -0.6 62 1002
23:06 5.7 -0.7 63 1002
23:16 5.4 -0.9 63 1002.1
23:26 5.1 -1 64 1002.1
23:37 4.9 -1.2 64 1002
23:47 4.7 -1.2 65 1002.1
23:56 4.5 -1.3 65 1002

TAGESSTATISTIK

2024-04-25
TEMPERATUR
MITTEL
6.7
MAXIMUM
12.3
17:54
MINIMUM
3.9
06:10
LUFTDRUCK
MITTEL
1003.5
MAXIMUM
1006.0
00:17
MINIMUM
1001.2
19:05
TAUPUNKT
MITTEL
-0.2
MAXIMUM
1.9
14:23
MINIMUM
-1.3
23:56
FEUCHTIGKEIT
MITTEL
62
MAXIMUM
74
07:10
MINIMUM
42
18:44
TEMPERATUR (°C)
MINIMUM
3.9
MAXIMUM
12.3
MITTEL
6.7
LUFTDRUCK (hpa)
MINIMUM
1001.2
MAXIMUM
1006.0
MITTEL
1003.5
MESSGERÄT