WETTERDATEN

HEUTE
Time Temp. Taup. r.Fe. Windrich Windstärke Windböe Druck
00:06 4.9 2.8 86 167 0.6 1.1 1028
00:15 4.7 2.6 86 158 0.6 0.8 1027.7
00:26 4.6 2.6 87 165 0.6 0.8 1027.9
00:36 4.6 2.8 88 157 0.6 0.8 1027.7
00:46 4.6 2.8 88 168 0.6 0.8 1027.8
00:56 4.5 2.7 88 153 0.6 1.1 1027.7
01:06 4.5 2.8 89 153 0.6 0.8 1027.6
01:16 4.5 2.8 89 159 0.6 1.1 1027.7
01:26 4.5 2.8 89 146 0.6 1.1 1027.5
01:37 4.4 2.9 90 144 0.6 1.1 1027.6
01:46 4.5 3 90 151 0.6 1.1 1027.5
01:56 4.5 3 90 128 0.6 1.1 1027.4
02:06 4.6 3.1 90 141 0.3 1.1 1027.4
02:17 4.6 3.3 91 128 0.6 1.1 1027.4
02:27 4.5 3.2 91 144 0.6 1.1 1027
02:36 4.4 3.1 91 141 0.6 0.8 1027.1
02:47 4.4 3.1 91 142 0.6 0.8 1027.1
02:57 4.5 3.3 92 158 0.6 1.1 1027.1
03:06 4.5 3.3 92 135 0.6 1.1 1027
03:16 4.5 3.3 92 131 0.6 1.1 1027.2
03:27 4.5 3.3 92 164 0.6 0.8 1027.2
03:37 4.5 3.3 92 170 0.6 1.1 1027.2
03:47 4.4 3.2 92 150 0.6 0.8 1026.9
03:58 4.3 3.1 92 152 0.6 1.1 1026.9
04:07 4.2 3 92 154 0.6 0.8 1026.9
04:17 4.2 3.2 93 165 0.6 0.8 1026.7
04:27 4.1 3.1 93 162 0.6 0.8 1026.6
04:38 4.1 3.1 93 135 0.6 1.1 1026.4
04:48 4.1 3.1 93 163 0.6 0.8 1026.5
04:57 4.2 3.2 93 152 0.6 0.8 1026.5
05:08 4.2 3.2 93 143 0.6 0.8 1026.4
05:18 4.3 3.4 94 151 0.6 0.8 1026.5
05:28 4.4 3.5 94 149 0.6 0.8 1026.4
05:37 4.4 3.5 94 145 0.6 0.8 1026.5
05:48 4.7 3.8 94 143 0.6 1.1 1026.3
05:58 5.1 4.2 94 151 0.6 0.8 1026.4
06:08 5.5 4.6 94 166 0.3 1.1 1026.4
06:18 5.8 4.8 93 180 0.3 0.8 1026.4
06:28 6.1 5.1 93 186 0.6 1.1 1026.3
06:38 6.3 5.1 92 207 0.6 0.8 1026.3
06:48 6.6 5.2 91 161 0.3 0.8 1026.2
06:59 6.9 5.5 91 152 0.6 1.1 1026.2
07:08 7.1 5.6 90 182 0.6 1.1 1026.1
07:18 7.3 5.6 89 149 0.6 1.4 1026.1
07:29 7.6 5.7 88 154 0.6 1.1 1026.2
07:38 7.9 6 88 143 0.6 1.4 1026
07:49 8.2 6.2 87 168 0.6 2.2 1026.1
07:58 8.3 6.1 86 172 0.6 1.4 1025.9
08:09 8.5 6.1 85 180 0.6 1.1 1025.9
08:19 8.7 6.3 85 240 1.1 1.9 1025.9
08:29 8.9 6.5 85 286 0.6 1.4 1026
08:39 9.3 6.7 84 270 0.6 1.9 1026
08:49 9.7 7 83 236 0.6 2.2 1026.1
08:59 10 7.1 82 235 0.6 1.4 1026.1
09:09 10.3 7 80 246 0.6 1.7 1026.2
09:20 10.8 7.5 80 198 0.8 1.4 1026.1
09:29 11.8 8.6 81 218 0.6 1.7 1026.2
09:39 13.1 9.5 79 241 0.6 1.7 1026.1
09:50 13.9 9.3 74 171 0.8 1.7 1026
10:00 14.4 8.8 69 135 0.6 1.7 1026
10:09 14.7 8.9 68 216 0.6 1.1 1026.2
10:19 14.8 8.7 67 250 0.8 1.9 1026
10:30 14.9 8.6 66 239 0.8 1.7 1026.1
10:40 15 8.5 65 238 0.6 1.4 1026
10:50 15.1 8.6 65 270 0.8 1.9 1026
11:00 15.3 8.5 64 255 0.6 1.4 1026.1
11:10 15.1 8.3 64 270 0.6 1.4 1026.1
11:20 15.4 8.4 63 270 0.8 1.9 1025.9
11:30 15.4 8.2 62 229 0.8 1.4 1025.9
11:41 15.4 8.2 62 228 0.6 1.4 1025.8
11:50 15.3 7.8 61 203 0.8 1.7 1025.8
12:00 15.2 7.5 60 247 0.8 2.2 1025.8
12:10 15.3 7.8 61 255 1.9 3.1 1025.7
12:21 15.4 7.7 60 251 0.8 1.9 1025.7
12:30 15.5 7.8 60 256 0.8 1.9 1025.7
12:40 15.2 7.3 59 234 0.8 1.9 1025.6
12:51 15.1 7.4 60 258 1.7 5 1025.6
13:01 15.3 7.8 61 270 0.8 1.9 1025.4
13:11 15.2 7.3 59 225 0.8 1.9 1025.5
13:21 15 7.1 59 270 0.8 2.2 1025.4
13:31 14.8 6.9 59 212 0.8 1.7 1025.4
13:41 14.7 7 60 243 1.1 2.5 1025.4
13:51 14.8 7.1 60 216 0.8 1.9 1025.1
14:01 14.9 7.5 61 270 0.8 3.1 1024.9
14:11 15 7.3 60 241 0.8 2.8 1024.9

TAGESSTATISTIK

2024-05-02
TEMPERATUR
MITTEL
8.8
MAXIMUM
15.5
12:30
MINIMUM
4.1
04:27
LUFTDRUCK
MITTEL
1026.4
MAXIMUM
1028.0
00:06
MINIMUM
1024.9
14:01
TAUPUNKT
MITTEL
5.5
MAXIMUM
9.5
09:39
MINIMUM
2.6
00:15
FEUCHTIGKEIT
MITTEL
81
MAXIMUM
94
05:18
MINIMUM
59
12:40
WINDSTÄRKE
MITTEL
0.7
MAXIMUM
1.9
12:10
WINDBÖE
MITTEL
1.4
MAXIMUM
5.0
12:51
WINDRICHTUNG
VORHERRSCHENDE
SO
35.3%
N
0.0
NO
0.0
O
0.0
SO
35.3
S
25.9
SW
22.4
W
16.5
NW
0.0
TEMPERATUR (°C)
MINIMUM
4.1
MAXIMUM
15.5
MITTEL
8.8
LUFTDRUCK (hpa)
MINIMUM
1024.9
MAXIMUM
1028.0
MITTEL
1026.4
MESSGERÄT