DATOS DEL TIEMPO

HOY
Time Temp. Dewp. Hum. Direcció Velocidad Wind gust Bar. 1h Prec. 24h Prec.
00:02 8.1 5.7 85 0 0.6 1008 0.0000 0.0000
00:12 7.9 5.5 85 0 0.3 1007.9 0.0000 0.0000
00:21 7.6 5.4 86 0 0.3 1007.9 0.0000 0.0000
00:32 7.4 5.2 86 0 0.3 1007.8 0.0000 0.0000
00:42 7.3 5.1 86 0 0.3 1007.8 0.0000 0.0000
00:52 7.2 5.2 87 0 0.3 1007.8 0.0000 0.0000
01:02 7.1 5.1 87 0 0.3 1007.7 0.0000 0.0000
01:12 6.9 4.9 87 0 0.3 1007.6 0.0000 0.0000
01:22 6.8 4.8 87 0 0.3 1007.4 0.0000 0.0000
01:32 6.8 4.8 87 0 0.3 1007.4 0.0000 0.0000
01:43 6.8 5 88 0 0.3 1007.5 0.0000 0.0000
01:52 6.8 5.1 89 0 0.3 1007.4 0.0000 0.0000
02:02 6.8 5.1 89 0 0.3 1007.4 0.0000 0.0000
02:12 6.8 5.1 89 0 0.3 1007.2 0.0000 0.0000
02:23 6.8 5.1 89 0 0.6 1007.2 0.0000 0.0000
02:33 6.8 5.1 89 270 0.3 0.6 1007.1 0.0000 0.0000
02:42 6.9 5.4 90 0 0.3 1007.1 0.0000 0.0000
02:53 6.9 5.4 90 0 0.3 1007 0.0000 0.0000
03:03 7 5.5 90 0 0.3 1006.9 0.0000 0.0000
03:13 6.9 5.2 89 0 0.3 1006.9 0.0000 0.0000
03:23 6.9 5.2 89 0 0.3 1006.8 0.0000 0.0000
03:33 6.9 5.4 90 0 0.3 1006.7 0.0000 0.0000
03:43 6.9 5.4 90 0 0.3 1006.7 0.0000 0.0000
03:53 6.9 5.2 89 0 0.6 1006.7 0.0000 0.0000
04:04 6.8 5.3 90 0 0.6 1006.7 0.0000 0.0000
04:13 6.8 5.3 90 0 0.3 1006.7 0.0000 0.0000
04:23 6.8 5.3 90 0 0.3 1006.7 0.0000 0.0000
04:33 6.8 5.3 90 0 0.6 1006.8 0.0000 0.0000
04:44 6.8 5.3 90 0 0.3 1006.7 0.0000 0.0000
04:54 6.6 5.1 90 0 0.3 1006.7 0.0000 0.0000
05:03 6.5 5 90 0 0.3 1006.8 0.0000 0.0000
05:14 6.4 4.9 90 0 0.3 1006.6 0.0000 0.0000
05:24 6.3 4.8 90 0 0.6 1006.6 0.0000 0.0000
05:34 6.2 4.7 90 0 0.6 1006.7 0.0000 0.0000
05:44 6.2 4.7 90 270 0.3 0.6 1006.8 0.0000 0.0000
05:54 6.2 4.8 91 0 0.6 1006.7 0.0000 0.0000
06:04 6.3 4.9 91 0 0.3 1006.6 0.0000 0.0000
06:14 6.4 5 91 0 0.3 1006.7 0.0000 0.0000
06:25 6.7 5.5 92 0 0.3 1006.7 0.0000 0.0000
06:34 7 5.8 92 0 0.3 1006.6 0.0000 0.0000
06:44 7.5 6.4 93 0 0.3 1006.7 0.0000 0.0000
06:54 8 6.9 93 0 0.3 1006.7 0.0000 0.0000
07:05 8.6 7.5 93 0 0.3 1006.6 0.0000 0.0000
07:15 9.1 7.9 92 0 0.3 1006.5 0.0000 0.0000
07:24 9.7 8.5 92 0 0.3 1006.6 0.0000 0.0000
07:35 10.4 9.2 92 0 0.3 1006.6 0.0000 0.0000
07:42 10.9 9.3 90 0 0.3 1006.6 0.0000 0.0000
07:53 11.5 9.9 90 0 0.3 1006.4 0.0000 0.0000
08:03 12.3 10.5 89 0 0.6 1006.7 0.0000 0.0000
08:13 13.1 11.2 88 0 0.3 1006.6 0.0000 0.0000
08:22 13.9 11.9 88 0 0.6 1006.4 0.0000 0.0000
08:33 15 13 88 270 0.3 1.1 1006.5 0.0000 0.0000
08:43 16.3 13.8 85 270 0.6 1.9 1006.3 0.0000 0.0000
08:53 17.4 13.9 80 203 0.6 1.1 1006.4 0.0000 0.0000
09:03 17.9 13.8 77 270 0.8 2.5 1006.5 0.0000 0.0000
09:13 18.4 13.9 75 270 0.8 2.5 1006.4 0.0000 0.0000
09:23 18.7 13.8 73 270 1.1 3.1 1006.4 0.0000 0.0000
09:32 18.9 14 73 250 0.8 1.9 1006.4 0.0000 0.0000
09:42 19.1 13.9 72 270 0.6 1.9 1006.4 0.0000 0.0000
09:52 19.3 13.9 71 270 0.8 2.5 1006.3 0.0000 0.0000
10:02 19.4 13.8 70 259 0.8 2.2 1006.2 0.0000 0.0000
10:12 19.4 13.8 70 249 0.8 2.2 1006.3 0.0000 0.0000
10:22 19.5 13.4 68 256 1.1 2.5 1006.1 0.0000 0.0000
10:32 19.6 13.5 68 246 0.8 2.2 1006.1 0.0000 0.0000
10:43 19.8 13.7 68 244 0.8 2.5 1006 0.0000 0.0000
10:53 19.8 13.7 68 243 0.6 1.7 1005.9 0.0000 0.0000
11:02 19.9 13.6 67 270 0.6 1.7 1006 0.0000 0.0000
11:12 20.1 13.6 66 249 0.8 3.9 1005.9 0.0000 0.0000
11:23 20.2 13.7 66 252 0.8 2.2 1005.9 0.0000 0.0000
11:33 20.3 13.3 64 270 0.8 2.5 1005.8 0.0000 0.0000
11:43 20.3 13 63 168 0.6 3.6 1005.8 0.0000 0.0000
11:53 20.4 13.4 64 238 0.6 1.7 1005.5 0.0000 0.0000
12:03 20.6 13.3 63 188 0.6 2.5 1005.5 0.0000 0.0000
12:13 20.7 13.2 62 236 0.6 1.7 1005.5 0.0000 0.0000
12:23 20.8 13.3 62 270 1.1 3.1 1005.4 0.0000 0.0000
12:33 21.1 13.8 63 251 0.8 2.5 1005.2 0.0000 0.0000
12:43 21.3 13.5 61 225 0.8 2.2 1005.1 0.0000 0.0000
12:53 21.5 12.9 58 236 0.8 1.9 1005.1 0.0000 0.0000
13:04 21.7 12.5 56 255 1.1 3.1 1005.1 0.0000 0.0000
13:14 21.6 12.5 56 249 1.1 2.5 1005.1 0.0000 0.0000
13:23 21.4 12.8 58 257 0.8 2.2 1005.2 0.0000 0.0000

ESTADÍSTICA DEL DÍA

2024-05-05
TEMPERATURA
NORMAL
12.1
ALTO
21.7
13:04
BAJA
6.2
05:34
PRESIÓN
NORMAL
1006.6
ALTO
1008.0
00:02
BAJA
1005.1
12:43
PUNTO DE ROCÍO
NORMAL
8.8
ALTO
14.0
09:32
BAJA
4.7
05:34
HUMEDAD
NORMAL
81
ALTO
93
06:44
BAJA
56
13:04
VELOCIDAD DEL VIENTO
NORMAL
0.3
ALTO
1.1
09:23
WIND GUST
NORMAL
1.1
ALTO
3.9
11:12
DIRECCIÓN DEL VIENTO
PREDOMINANTE
O
27.2%
N
0.0
NE
0.0
E
0.0
SE
0.0
S
3.7
SO
8.6
O
27.2
NO
0.0
PRECIPITACIÓN
LLUVIA ACUMULADA ÚLTIMA HORA
0.0
LLUVIA ACUMULADA DURANTE EL DÍA
0.0
TEMPERATURA (°C)
BAJA
6.2
ALTO
21.7
NORMAL
12.1
PRESIÓN (hpa)
BAJA
1005.1
ALTO
1008.0
NORMAL
1006.6
DEVICE