DATOS DEL TIEMPO

AYER
Time Temp. Dewp. Hum. Direcció Velocidad Wind gust Bar.
00:04 15.1 11.1 77 186 1.7 3.9 1021.8
00:15 15.1 10.9 76 198 1.4 2.5 1021.9
00:25 15.1 10.9 76 204 1.1 2.2 1021.9
00:35 15 10.8 76 207 1.1 2.8 1021.8
00:46 15 10.6 75 225 1.1 2.5 1021.8
00:55 15 10.6 75 216 1.1 2.5 1021.6
01:05 14.9 10.5 75 197 1.1 2.5 1021.5
01:15 14.9 10.5 75 208 1.1 2.5 1021.5
01:26 14.9 10.3 74 223 1.1 2.5 1021.3
01:36 14.8 10.2 74 217 1.4 2.5 1021.2
01:45 14.8 10.2 74 280 1.4 3.3 1021.2
01:56 14.7 10.3 75 270 1.4 2.5 1021.1
02:06 14.6 10.2 75 270 1.1 2.5 1021.1
02:16 14.5 10.3 76 245 0.8 2.5 1021.1
02:26 14.4 10.2 76 243 0.8 1.9 1021.2
02:36 14.2 10 76 237 0.8 1.4 1021.3
02:46 14.1 10.1 77 222 0.6 1.4 1021.2
02:56 14 10 77 270 0.6 1.9 1021.3
03:07 13.9 9.9 77 288 0.6 1.4 1021.4
03:17 13.8 9.8 77 270 0.6 1.4 1021.4
03:26 13.7 9.9 78 288 0.6 1.4 1021.4
03:36 13.5 9.7 78 323 0.3 1.4 1021.4
03:47 13.4 9.6 78 336 0.8 2.2 1021.4
03:57 13.3 9.5 78 325 0.6 1.4 1021.4
04:07 13.3 9.7 79 326 0.3 1.7 1021.6
04:17 13.2 9.6 79 325 0.6 1.7 1021.6
04:27 13.1 9.5 79 316 0.8 2.2 1021.7
04:37 13.1 9.5 79 322 0.6 1.9 1021.6
04:47 13 9.4 79 327 0.6 1.4 1021.6
04:58 13 9.4 79 339 0.8 2.5 1021.8
05:07 12.9 9.2 78 319 0.6 2.5 1021.8
05:17 12.7 9 78 319 0.6 1.7 1022
05:29 12.6 8.9 78 320 1.1 2.8 1022.1
05:39 12.4 8.7 78 313 0.8 3.3 1022.3
05:50 12.2 8.5 78 304 0.6 1.9 1022.3
06:00 12 8.5 79 311 0.8 2.8 1022.5
06:10 11.8 8.3 79 311 0.6 1.7 1022.6
06:20 11.7 8.2 79 298 0.6 2.2 1022.7
06:30 11.5 8 79 315 0.6 2.8 1022.8
06:40 11.4 8.1 80 322 0.8 2.5 1022.9
06:50 11.3 8 80 330 0.8 1.7 1023.1
07:01 11.2 7.9 80 340 0.6 1.7 1023.2
07:10 11.2 8.1 81 353 0.6 1.7 1023.2
07:20 11.2 8.1 81 350 0.6 1.7 1023.3
07:31 11.2 8.1 81 336 0.6 1.7 1023.3
07:41 11.3 8.2 81 345 0.3 1.4 1023.4
07:51 11.3 8.3 82 270 0.6 1.1 1023.4
08:00 11.4 8.4 82 306 0.8 2.8 1023.5
08:11 11.5 8.5 82 315 0.8 1.9 1023.6
08:21 11.6 8.6 82 322 0.6 1.9 1023.6
08:31 11.6 8.5 81 337 0.6 1.4 1023.6
08:41 11.7 8.6 81 322 0.6 1.4 1023.6
08:51 11.8 8.6 81 301 0.8 2.2 1023.7
09:01 11.9 8.7 81 304 0.8 1.7 1023.7
09:11 12 8.8 81 270 0.8 2.5 1023.7
09:22 12.2 9 81 270 0.8 2.5 1023.9
09:32 12.4 9.2 81 235 1.4 2.2 1024
09:41 12.7 9.5 81 236 1.1 2.5 1024
09:52 13.1 10.1 82 304 1.7 3.9 1023.9
10:02 13.7 10.5 81 196 1.4 3.3 1024
10:12 14.4 11.2 81 205 1.7 4.2 1024.2
10:22 15.1 11.9 81 233 2.5 7.5 1024.2
10:32 15.7 12.3 80 250 2.2 4.4 1024.3
10:42 16.5 12.7 78 222 1.9 4.4 1024.4
10:52 17.1 13 77 254 2.5 5.8 1024.4
11:02 17.7 13.2 75 200 1.7 4.4 1024.5
11:13 18.3 13.4 73 189 1.4 2.5 1024.5
11:22 18.7 13.6 72 189 1.7 3.1 1024.4
11:32 19 13.4 70 198 1.7 4.4 1024.4
11:43 19.1 13.1 68 208 1.7 4.2 1024.4
11:53 19.1 12.8 67 210 2.2 3.3 1024.5
12:03 19.2 12.9 67 215 2.2 3.9 1024.3
12:13 19.2 12.7 66 197 0.8 1.9 1024.3
12:23 18.9 12.2 65 198 1.9 3.3 1024.3
12:33 18.6 11.9 65 197 1.4 2.8 1024.2
12:48 18.4 11.7 65 198 1.7 3.1 1024.1
12:57 18.1 11.4 65 199 1.7 2.8 1024
13:07 18 11.3 65 194 1.4 2.8 1024
13:17 17.7 11 65 216 1.4 3.1 1024
13:28 17.7 11.3 66 189 0.8 1.9 1024
13:38 17.5 10.9 65 200 1.7 2.8 1024
13:47 17.2 10.6 65 207 1.7 2.8 1024.1
13:58 16.9 10.3 65 233 1.4 2.8 1024.2
14:08 16.6 10.2 66 219 1.7 2.8 1023.9
14:16 16.3 10.2 67 212 1.4 2.5 1023.9
14:25 16 10.1 68 194 1.1 2.5 1023.9
14:35 15.9 10.2 69 201 1.1 2.5 1023.7
14:45 15.9 10.2 69 212 1.9 3.9 1023.7
14:56 16.3 10.8 70 197 1.7 5 1023.6
15:06 16.5 10.6 68 210 0.8 1.9 1023.8
15:15 16.6 10.5 67 187 0.6 1.7 1023.8
15:26 16.6 10.2 66 177 0.3 1.1 1023.7
15:36 16.6 10.2 66 214 0.6 1.1 1023.6
15:46 16.7 10.3 66 180 0.3 1.4 1023.5
15:56 16.6 9.8 64 176 0.8 1.9 1023.3
16:06 16.8 10.2 65 225 1.4 2.8 1023.4
16:16 17 10.4 65 194 1.4 3.6 1023.3
16:26 17.2 10.3 64 212 1.1 1.9 1023.3
16:37 17.4 10.3 63 205 0.6 1.7 1023.5
16:47 17.4 10.1 62 201 0.8 2.2 1023.6
16:54 17.4 10.3 63 191 1.9 4.2 1023.5
17:03 17 10.1 64 212 1.9 3.3 1024.1
17:13 16.4 9.8 65 322 2.2 4.4 1024.1
17:24 15.7 9.4 66 302 1.4 2.5 1024
17:34 15.2 9.3 68 270 1.7 2.8 1023.9
17:44 14.8 9.2 69 222 1.4 2.2 1023.9
17:53 14.6 9.2 70 263 1.4 3.1 1023.9
18:04 14.4 9.2 71 201 1.9 3.6 1024.1
18:14 14.1 8.9 71 205 1.7 3.3 1024.3
18:24 14 9 72 225 1.4 3.3 1024.2
18:34 13.9 9.1 73 202 1.4 3.1 1024.1
18:44 13.8 9.3 74 197 1.1 2.5 1023.7
18:54 13.6 9.1 74 205 0.8 1.7 1023.9
19:04 13.5 9.2 75 203 0.6 1.7 1023.9
19:15 13.5 9.2 75 201 0.6 1.4 1023.9
19:25 13.4 9.1 75 205 0.6 1.9 1023.8
19:34 13.4 9.1 75 204 0.6 1.7 1024
19:45 13.3 9 75 214 0.6 1.1 1024
19:55 13.3 9.2 76 208 0.6 1.4 1024
20:05 13.2 9.1 76 203 0.6 1.4 1024
20:15 13.1 9 76 215 0.3 0.8 1023.9
20:25 13 8.9 76 210 0.3 0.8 1023.8
20:35 13 8.9 76 230 0.3 0.8 1023.8
20:45 12.9 8.8 76 203 0.3 0.8 1023.8
20:55 12.8 8.7 76 220 0.3 1.1 1023.9
21:06 12.7 8.6 76 220 0.3 1.4 1023.9
21:15 12.6 8.5 76 194 0.3 1.1 1023.8
21:25 12.5 8.4 76 219 0.3 0.8 1023.9
21:36 12.4 8.3 76 270 0.3 0.8 1024.1
21:46 12.3 8.4 77 248 0.6 0.8 1024
21:56 12.2 8.3 77 325 0.3 1.1 1024
22:06 12 8.3 78 348 0.6 1.1 1024
22:16 12 8.3 78 339 0.6 1.7 1023.9
22:26 11.8 8.3 79 315 0.3 0.8 1023.9
22:36 11.7 8.2 79 315 0.3 1.1 1023.9
22:47 11.6 8.1 79 270 0.3 0.8 1023.9
22:56 11.5 8.2 80 270 0.3 0.8 1023.9
23:06 11.3 8 80 270 0.3 0.8 1023.8
23:16 11.2 7.9 80 0.3 0.6 1023.8
23:27 11 7.7 80 232 0.3 0.6 1023.7
23:37 10.8 7.5 80 315 0.3 0.8 1023.6
23:46 10.7 7.4 80 270 0.3 0.6 1023.6
23:57 10.5 7.2 80 270 0.3 0.8 1023.6

ESTADÍSTICA DEL DÍA

2024-05-13
TEMPERATURA
NORMAL
14.2
ALTO
19.2
12:03
BAJA
10.5
23:57
PRESIÓN
NORMAL
1023.3
ALTO
1024.5
11:02
BAJA
1021.1
01:56
PUNTO DE ROCÍO
NORMAL
9.7
ALTO
13.6
11:22
BAJA
7.2
23:57
HUMEDAD
NORMAL
75
ALTO
82
07:51
BAJA
62
16:47
VELOCIDAD DEL VIENTO
NORMAL
1.0
ALTO
2.5
10:22
WIND GUST
NORMAL
2.3
ALTO
7.5
10:22
DIRECCIÓN DEL VIENTO
PREDOMINANTE
SO
30.8%
N
4.9
NE
0.0
E
0.0
SE
0.0
S
25.2
SO
30.8
O
14.7
NO
23.8
TEMPERATURA (°C)
BAJA
10.5
ALTO
19.2
NORMAL
14.2
PRESIÓN (hpa)
BAJA
1021.1
ALTO
1024.5
NORMAL
1023.3
DEVICE