DATOS DEL TIEMPO

HOY
Time Temp. Dewp. Hum. Direcció Velocidad Wind gust Bar.
00:02 18.9 16.1 84 277 6.4 7.8 1010.8
00:12 18.7 15.9 84 280 6.1 7.5 1010.8
00:22 18.4 15.6 84 283 6.4 8.1 1010.9
00:33 18.2 15.6 85 280 6.1 7.2 1010.8
00:42 18 15.4 85 279 5.6 7.2 1010.9
00:52 17.7 15.1 85 281 5.6 6.9 1010.9
01:03 17.5 15 85 276 5.3 6.7 1010.9
01:13 17.3 14.8 85 277 5.3 6.7 1010.8
01:23 17.2 14.7 85 266 3.9 5.6 1010.8
01:32 17 14.6 86 259 2.8 5.3 1010.9
01:43 16.9 14.5 86 246 3.1 4.7 1010.9
01:53 16.8 14.4 86 248 3.3 5.6 1010.9
02:03 16.6 14.3 86 252 3.1 5 1010.9
02:13 16.6 14.3 86 258 3.9 6.4 1010.8
02:23 16.5 14.2 86 254 3.9 7.2 1010.8
02:33 16.4 14.1 86 260 4.4 7.5 1010.7
02:43 16.2 13.7 85 262 4.4 7.2 1010.7
02:54 16.1 13.6 85 260 4.4 7.2 1010.6
03:03 16.1 13.6 85 270 6.1 7.8 1010.7
03:13 15.9 13.4 85 265 4.2 6.7 1010.6
03:24 15.9 13.2 84 268 5 6.7 1010.6
03:34 15.8 13.3 85 257 3.9 6.1 1010.6
03:44 15.6 12.9 84 266 4.4 6.9 1010.5
03:53 15.5 12.8 84 255 4.2 6.7 1010.4
04:04 15.3 12.8 85 252 4.4 7.5 1010.2
04:14 15.2 12.7 85 254 3.9 6.9 1010.1
04:24 15.2 12.7 85 260 4.7 7.8 1010.1
04:34 15.1 12.6 85 265 5.3 8.1 1010
04:44 15.1 12.6 85 253 4.4 8.1 1010
04:54 15.1 12.6 85 267 5.3 8.6 1010
05:04 15 12.5 85 264 5.3 8.1 1010
05:15 14.9 12.4 85 257 5 8.1 1010
05:25 14.9 12.4 85 253 4.7 7.5 1010
05:34 14.9 12.2 84 252 4.4 6.7 1010.1
05:45 15.1 12.4 84 253 4.2 7.8 1010.1
05:55 15.1 12.2 83 262 5 8.9 1010.1
06:05 15.1 12.2 83 257 4.4 8.1 1010.1
06:15 15.1 12.2 83 249 4.4 7.5 1010.1
06:25 15.1 12.2 83 255 4.7 6.9 1010.2
06:35 15.1 12.2 83 257 4.2 7.5 1010.2
06:45 15.1 12.2 83 243 5 7.8 1010.1
06:55 15.1 12.2 83 256 4.4 6.7 1010.2
07:05 15.1 12.2 83 251 4.7 7.8 1010.1
07:15 15.2 12.3 83 270 5.6 8.6 1010.1
07:25 15.3 12.2 82 272 6.1 8.6 1010
07:36 15.4 12.3 82 257 4.4 7.2 1009.9
07:46 15.5 12.4 82 260 4.2 7.2 1010
07:55 15.6 12.4 81 264 4.2 6.4 1010
08:06 15.8 12.7 82 250 3.9 7.2 1010
08:16 16 12.9 82 259 4.2 6.7 1009.9
08:26 16.3 13 81 253 4.2 6.7 1009.9
08:36 16.4 12.9 80 257 4.2 6.7 1009.9
08:46 16.6 13.1 80 245 3.9 6.1 1009.9
08:56 16.7 13.2 80 256 4.2 6.7 1009.8
09:06 16.8 13.1 79 263 4.4 6.4 1009.8
09:16 16.9 13.4 80 247 4.2 6.4 1009.7
09:27 16.9 13.2 79 244 4.4 6.4 1009.8
09:36 17.1 13.2 78 242 4.4 6.7 1009.8
09:46 17.2 13.1 77 246 4.7 6.9 1009.8
09:57 17.3 13.2 77 249 4.4 6.4 1009.8
10:07 17.4 13.3 77 249 4.7 8.6 1009.9
10:17 17.6 13.5 77 246 4.7 7.2 1010
10:27 17.8 13.5 76 243 4.4 6.9 1010
10:37 17.8 13.3 75 247 4.4 7.2 1010
10:47 17.8 13.5 76 250 4.2 6.7 1010
10:57 17.8 13.3 75 259 4.2 6.7 1010
11:08 17.9 13.4 75 257 3.9 6.1 1010.1
11:17 17.9 13.6 76 251 4.4 6.1 1010
11:27 17.9 13.6 76 242 4.7 6.7 1009.9
11:37 18.2 13.9 76 242 4.7 6.1 1009.9
11:48 18.7 14.6 77 244 4.4 6.1 1009.7
11:57 18.9 14.6 76 239 3.3 6.4 1009.7
12:07 19.2 14.7 75 249 4.4 6.7 1009.7
12:18 19.1 14.8 76 249 5 6.9 1009.7
12:28 19 14.5 75 252 4.7 7.2 1009.7
12:38 18.9 14.6 76 253 4.4 7.2 1009.7
12:48 18.8 14.5 76 253 4.7 6.7 1009.7
12:58 18.8 14.5 76 249 4.4 6.7 1009.7
13:08 18.9 14.6 76 247 4.4 6.9 1009.7
13:18 19 14.9 77 245 4.2 6.7 1009.8
13:29 18.9 14.8 77 243 4.7 6.4 1009.8
13:38 19 14.9 77 247 4.2 6.4 1009.8
13:48 19 14.9 77 246 3.9 6.4 1009.9
13:58 19.2 14.9 76 244 3.9 5 1009.9
14:09 19.4 15.1 76 242 3.9 5.6 1009.8
14:19 19.3 14.8 75 240 4.2 5.6 1009.9
14:28 19.1 14.8 76 236 3.1 5.3 1009.9
14:39 19 14.9 77 238 3.3 5 1009.8
14:41 19 14.9 77 241 4.2 5.6 1009.8
14:51 18.7 14.8 78 260 5.3 8.6 1009.8
15:02 18.6 14.9 79 270 6.4 8.6 1009.7
15:16 18.4 14.7 79 270 6.4 8.1 1009.7
15:26 18.3 14.8 80 270 6.4 7.8 1009.8
15:37 18.3 14.8 80 275 6.1 7.2 1009.7
15:47 18.2 14.7 80 274 6.1 7.5 1009.8
15:57 18.2 14.7 80 274 6.1 8.1 1009.8
16:07 18.1 14.8 81 278 6.1 8.1 1009.7
16:17 18.1 14.8 81 272 6.4 8.1 1009.7
16:27 18.2 14.7 80 275 5.6 7.5 1009.6
16:37 18.4 14.9 80 262 4.7 7.2 1009.6
16:48 18.6 14.9 79 270 5.3 7.2 1009.7

ESTADÍSTICA DEL DÍA

2024-06-03
TEMPERATURA
NORMAL
17.1
ALTO
19.4
14:09
BAJA
14.9
05:15
PRESIÓN
NORMAL
1010.1
ALTO
1010.9
00:22
BAJA
1009.6
16:27
PUNTO DE ROCÍO
NORMAL
13.8
ALTO
16.1
00:02
BAJA
12.2
05:34
HUMEDAD
NORMAL
81
ALTO
86
01:32
BAJA
75
10:37
VELOCIDAD DEL VIENTO
NORMAL
4.7
ALTO
6.4
00:02
WIND GUST
NORMAL
7.0
ALTO
8.9
05:55
DIRECCIÓN DEL VIENTO
PREDOMINANTE
O
75.2%
N
0.0
NE
0.0
E
0.0
SE
0.0
S
0.0
SO
24.8
O
75.2
NO
0.0
TEMPERATURA (°C)
BAJA
14.9
ALTO
19.4
NORMAL
17.1
PRESIÓN (hpa)
BAJA
1009.6
ALTO
1010.9
NORMAL
1010.1
DEVICE