DATOS DEL TIEMPO

AYER
Time Temp. Dewp. Hum. Bar.
00:03 17.2 11.5 69 1022.2
00:13 17.1 11.4 69 1022.1
00:24 17 11.3 69 1022.1
00:33 17 11.3 69 1022.1
00:43 16.9 11.2 69 1022
00:54 16.8 10.9 68 1021.9
01:04 16.8 11.1 69 1021.8
01:14 16.8 10.9 68 1021.8
01:24 16.7 10.8 68 1021.8
01:34 16.6 10.7 68 1021.9
01:44 16.6 10.7 68 1021.8
01:54 16.5 10.6 68 1021.6
02:05 16.4 10.5 68 1021.6
02:14 16.3 10.6 69 1021.6
02:24 16.2 10.5 69 1021.5
02:34 16.1 10.4 69 1021.6
02:45 16.1 10.4 69 1021.5
02:55 15.9 10.2 69 1021.6
03:04 15.9 10.2 69 1021.5
03:15 15.8 10.1 69 1021.6
03:25 15.8 10.1 69 1021.6
03:35 15.6 9.9 69 1021.4
03:45 15.6 10.2 70 1021.4
03:55 15.5 10.1 70 1021.4
04:05 15.4 10 70 1021.4
04:15 15.1 9.7 70 1021.3
04:26 14.9 9.7 71 1021.4
04:36 14.9 9.7 71 1021.3
04:45 14.9 9.7 71 1021.4
04:55 14.8 9.8 72 1021.4
05:06 14.8 10 73 1021.4
05:16 14.8 10 73 1021.4
05:26 14.8 10 73 1021.4
05:36 14.8 10 73 1021.4
05:46 14.7 9.9 73 1021.4
05:56 14.7 9.9 73 1021.4
06:06 14.8 10 73 1021.3
06:17 14.9 9.9 72 1021.4
06:26 15 10 72 1021.3
06:36 15.2 10.2 72 1021.3
06:47 15.2 10.2 72 1021.3
06:57 15.3 10.3 72 1021.4
07:07 15.4 10.6 73 1021.5
07:16 15.6 10.8 73 1021.4
07:27 15.9 11.3 74 1021.5
07:37 16.2 11.6 74 1021.6
07:47 16.6 12.2 75 1021.6
07:57 17.1 12.6 75 1021.6
08:07 17.6 12.9 74 1021.8
08:17 18.5 12.7 69 1021.9
08:27 19.3 13 67 1021.9
08:38 19.9 13.1 65 1021.9
08:48 20.3 13 63 1021.9
08:57 20.6 13.1 62 1022
09:08 20.9 12.9 60 1021.9
09:18 21.3 13 59 1021.9
09:28 21.7 13.3 59 1021.8
09:38 22 13.4 58 1021.6
09:48 22.3 13.6 58 1021.6
09:58 22.6 13.4 56 1021.6
10:08 23.1 13.6 55 1021.6
10:18 23.9 14 54 1021.8
10:29 24.4 13.9 52 1021.9
10:38 24.7 14.5 53 1021.9
10:48 25.1 14.6 52 1022
10:59 25.3 14.4 51 1022
11:09 25.9 14.7 50 1022
11:19 26.2 14.7 49 1022.1
11:29 26.2 14.7 49 1022.1
11:39 26.4 14.8 49 1022.1
11:49 26.8 14.6 47 1022.1
11:59 26.7 14.8 48 1022.1
12:10 27.1 15.2 48 1022.1
12:19 27.4 15.4 48 1022
12:29 27.5 15.2 47 1022
12:39 27.7 15.4 47 1022
12:50 28.3 15.2 45 1022
13:00 28.2 14.8 44 1022
13:09 28.3 14.5 43 1021.8
13:20 28.2 15.1 45 1021.8
13:30 28.3 14.9 44 1021.6
13:40 28.5 15.4 45 1021.6
13:50 28.6 15.2 44 1021.6
14:00 28.6 15.2 44 1021.5
14:10 28.4 15 44 1021.5
14:20 28.4 15 44 1021.4
14:31 28.4 15 44 1021.4
14:41 28.5 15.4 45 1021.4
14:50 28.3 15.9 47 1021.3
15:00 28.3 15.2 45 1021.3
15:11 28.2 15.5 46 1021.4
15:21 28.1 15.4 46 1021.4
15:31 28.1 15.1 45 1021.5
15:41 28.2 15.5 46 1021.5
15:51 28.1 14.7 44 1021.5
16:01 28.2 15.1 45 1021.5
16:11 28.4 15 44 1021.5
16:22 28.5 14.7 43 1021.5
16:31 28.6 15.2 44 1021.5
16:41 28.6 14.4 42 1021.5
16:52 28.5 15.1 44 1021.5
17:02 28.6 15.2 44 1021.5
17:12 28.5 15.4 45 1021.4
17:21 28.4 15 44 1021.4
17:32 28.3 15.2 45 1021.3
17:42 28.3 15.2 45 1021.3
17:52 28.2 15.5 46 1021.3
18:02 27.9 15.2 46 1021.2
18:12 27.7 15 46 1021.2
18:22 27.6 15.3 47 1021.3
18:32 27.6 15.3 47 1021.3
18:43 27.2 14.9 47 1021.3
18:53 26.8 14.9 48 1021.4
19:02 26.4 14.8 49 1021.4
19:13 26 14.8 50 1021.4
19:23 25.5 14.6 51 1021.4
19:33 25.1 14.3 51 1021.5
19:43 24.8 14.3 52 1021.5
19:53 24.4 14.2 53 1021.5
20:03 24 14.1 54 1021.5
20:13 23.6 14.3 56 1021.6
20:23 23.1 14.1 57 1021.8
20:34 22.7 14 58 1021.8
20:43 22.3 13.9 59 1021.8
20:53 22 13.9 60 1021.8
21:04 21.6 13.5 60 1021.8
21:14 21.2 13.1 60 1022
21:24 20.8 13 61 1022
21:33 20.4 12.9 62 1022.1
21:44 20.1 12.6 62 1022.1
21:54 19.8 12.6 63 1022.2
22:04 19.6 12.4 63 1022.2
22:15 19.4 12.2 63 1022.2
22:24 19.2 12.2 64 1022.3
22:34 19 12 64 1022.2
22:44 18.8 12.1 65 1022.2
22:55 18.7 12 65 1022.3
23:05 18.4 11.7 65 1022.5
23:14 18.1 11.4 65 1022.5
23:25 18 11.8 67 1022.6
23:35 18.1 11.7 66 1022.6
23:45 18.1 11.7 66 1022.5
23:55 18 11.3 65 1022.5

ESTADÍSTICA DEL DÍA

2025-07-01
TEMPERATURA
NORMAL
21.7
ALTO
28.6
13:50
BAJA
14.7
05:46
PRESIÓN
NORMAL
1021.7
ALTO
1022.6
23:25
BAJA
1021.2
18:02
PUNTO DE ROCÍO
NORMAL
12.9
ALTO
15.9
14:50
BAJA
9.7
04:15
HUMEDAD
NORMAL
59
ALTO
75
07:47
BAJA
42
16:41
TEMPERATURA (°C)
BAJA
14.7
ALTO
28.6
NORMAL
21.7
PRESIÓN (hpa)
BAJA
1021.2
ALTO
1022.6
NORMAL
1021.7
DEVICE