DATOS DEL TIEMPO

HOY
Time Temp. Dewp. Hum. Direcció Velocidad Wind gust Bar.
00:06 7.5 4.3 80 249 3.3 5.3 1016.6
00:16 7.5 4.3 80 250 2.8 3.9 1016.4
00:26 7.5 4.3 80 244 2.8 4.4 1016.2
00:36 7.5 4.3 80 240 3.1 4.4 1016.1
00:47 7.4 4.2 80 247 2.8 3.9 1015.9
00:57 7.4 4.2 80 241 3.1 4.7 1015.8
01:06 7.4 4.2 80 234 2.8 3.6 1015.6
01:16 7.4 4.2 80 225 2.8 3.6 1015.3
01:27 7.3 4.1 80 225 2.8 4.7 1015.1
01:37 7.3 4.1 80 225 3.1 4.7 1014.9
01:47 7.3 4.1 80 232 2.8 5.6 1014.8
01:57 7.3 4.1 80 240 3.3 4.7 1014.7
02:07 7.4 4.2 80 244 3.9 6.4 1014.4
02:17 7.4 4.2 80 233 3.6 5.6 1014.2
02:27 7.3 4.1 80 230 4.4 6.4 1014
02:38 7.3 4.1 80 231 3.6 5.6 1013.9
02:48 7.2 4 80 226 3.6 5.6 1013.7
02:58 7.2 4 80 227 4.4 6.9 1013.5
03:08 7.2 4 80 233 4.4 7.2 1013.3
03:18 7.1 3.9 80 242 4.4 6.1 1013.1
03:28 7.1 3.7 79 248 4.7 6.7 1013
03:38 7.1 3.7 79 235 3.9 6.1 1012.8
03:49 7 3.6 79 228 3.9 6.1 1012.6
03:59 7 3.8 80 230 3.9 6.1 1012.3
04:08 7 3.8 80 230 3.6 6.1 1012.1
04:18 6.9 3.7 80 229 3.6 6.1 1011.9
04:29 6.9 3.7 80 228 3.9 5.6 1011.6
04:39 6.9 3.7 80 229 5 7.8 1011.4
04:49 6.8 3.6 80 236 3.9 6.7 1011.3
04:59 6.8 3.6 80 244 4.7 7.2 1011.2
05:10 6.8 3.6 80 238 5 7.2 1011
05:19 6.8 3.6 80 241 5 8.6 1010.7
05:29 6.8 3.6 80 218 4.4 7.8 1010.4
05:39 6.7 3.5 80 215 5.3 11.4 1010.1
05:49 6.7 3.5 80 234 6.1 12.2 1009.9
06:02 6.7 3.5 80 232 5.3 11.9 1009.7
06:11 6.7 3.5 80 234 6.7 9.7 1009.6
06:21 6.7 3.5 80 234 6.4 11.7 1009.3
06:32 6.7 3.7 81 232 7.8 11.4 1009.1
06:42 6.7 3.7 81 236 6.7 12.2 1009.1
06:52 6.7 3.7 81 228 6.7 9.7 1008.9
07:03 6.7 3.7 81 234 6.1 10 1008.8
07:12 6.7 3.7 81 237 6.4 9.4 1008.6

ESTADÍSTICA DEL DÍA

2024-04-19
TEMPERATURA
NORMAL
7.1
ALTO
7.5
00:06
BAJA
6.7
05:39
PRESIÓN
NORMAL
1012.6
ALTO
1016.6
00:06
BAJA
1008.6
07:12
PUNTO DE ROCÍO
NORMAL
3.9
ALTO
4.3
00:06
BAJA
3.5
05:39
HUMEDAD
NORMAL
80
ALTO
81
06:32
BAJA
79
03:28
VELOCIDAD DEL VIENTO
NORMAL
4.3
ALTO
7.8
06:32
WIND GUST
NORMAL
7.0
ALTO
12.2
05:49
DIRECCIÓN DEL VIENTO
PREDOMINANTE
SO
93%
N
0.0
NE
0.0
E
0.0
SE
0.0
S
0.0
SO
93.0
O
7.0
NO
0.0
TEMPERATURA (°C)
BAJA
6.7
ALTO
7.5
NORMAL
7.1
PRESIÓN (hpa)
BAJA
1008.6
ALTO
1016.6
NORMAL
1012.6
DEVICE