DATOS DEL TIEMPO

HOY
Time Temp. Dewp. Hum. Bar.
00:00 26.3 20.8 72 1015.6
00:10 26.2 20.8 72 1015.3
00:21 26 20.8 73 1015.3
00:30 26 20.8 73 1015.3
00:40 25.9 20.7 73 1015.2
00:51 25.8 20.8 74 1015.1
01:01 25.8 20.8 74 1015.1
01:11 25.8 20.8 74 1015.1
01:21 25.9 20.7 73 1015
01:31 26 20.8 73 1014.9
01:41 26 20.6 72 1014.8
01:51 26.1 20.7 72 1014.8
02:01 26.1 20.4 71 1014.8
02:11 26.1 20.4 71 1014.7
02:21 26.1 20.4 71 1014.6
02:32 26.1 20.2 70 1014.4
02:41 26.1 20.2 70 1014
02:51 26.1 20 69 1013.8
03:01 26.1 19.7 68 1014
03:12 26 19.4 67 1013.8
03:22 26 19.2 66 1013.7
03:31 25.9 19.1 66 1013.5
03:42 25.8 18.2 63 1013.4
03:52 25.8 17.2 59 1013.4
04:02 25.8 17.2 59 1013.1
04:12 25.7 16.8 58 1013.1
04:22 25.7 16.8 58 1013
04:32 25.7 17.1 59 1013
04:42 25.7 16.8 58 1013
04:53 25.6 17 59 1012.8
05:03 25.6 17.3 60 1012.9
05:12 25.6 17.3 60 1012.8
05:22 25.6 17.3 60 1012.8
05:33 25.5 16.9 59 1012.6
05:43 25.5 16.9 59 1012.7
05:53 25.4 16.5 58 1012.7
06:03 25.4 16.3 57 1012.7
06:23 25.3 16.2 57 1012.8
06:33 25.3 16.2 57 1012.7
06:43 25.3 16.2 57 1012.7
06:53 25.3 15.9 56 1012.6
07:03 25.3 16.4 58 1012.8
07:14 25.3 15.9 56 1013
07:24 25.3 15.3 54 1013
07:33 25.3 15.3 54 1013.3
07:43 25.2 15.2 54 1013.5
07:54 25.3 15.3 54 1013.6
08:04 25.3 15.6 55 1013.8
08:13 25.4 15.7 55 1013.8
08:24 25.5 15.8 55 1014
08:34 25.6 15.6 54 1014.1
08:44 25.7 15.7 54 1014.1
08:54 25.9 15.9 54 1014.2
09:04 26 16 54 1014.4
09:14 26.1 16.6 56 1014.5
09:24 26.3 16.8 56 1014.6
09:34 26.4 16.9 56 1014.7
09:45 26.5 17.3 57 1014.7
09:54 26.5 17.8 59 1014.7
10:04 26.5 18.6 62 1014.8
10:15 26.5 18.6 62 1014.9
10:25 26.6 18.5 61 1014.9
10:35 26.6 18.2 60 1015
10:45 26.7 19.1 63 1015
10:55 26.9 19.3 63 1015.1
11:05 27 19.4 63 1015.2
11:15 27.1 19.2 62 1015.2
11:25 27.3 18.3 58 1015.3
11:35 27.4 20.2 65 1015.3
11:45 27.4 20 64 1015.5
11:55 27.5 19.8 63 1015.5
12:06 27.6 20.7 66 1015.5
12:15 27.9 20.7 65 1015.5
12:25 27.9 20.7 65 1015.6
12:36 28 20.8 65 1015.5
12:46 28.1 20.7 64 1015.5
12:55 28.4 20.9 64 1015.5
13:06 28.6 21.1 64 1015.5
13:16 28.8 21.1 63 1015.4
13:26 28.9 20.9 62 1015.4
13:36 29 21 62 1015.3
13:46 29.2 20.6 60 1015.2
13:56 29.5 20.4 58 1015.1
14:06 29.5 19.8 56 1015
14:16 29.6 19.9 56 1014.9
14:26 29.8 20.1 56 1014.8
14:36 29.7 20 56 1014.8
14:46 29.5 19.8 56 1014.7
14:57 29.5 20.1 57 1014.7
15:07 29.4 20 57 1014.7
15:16 29.3 20.2 58 1014.7
15:27 29.2 20.4 59 1014.6
15:37 29.3 20.5 59 1014.7
15:47 29.3 20.5 59 1014.6
15:56 29.6 20.5 58 1014.6
16:07 30 21.1 59 1014.5
16:17 30.1 21.2 59 1014.5
16:27 30.1 21.5 60 1014.4
16:37 30.5 21.9 60 1014.3
16:47 30.6 21.7 59 1014.2
16:57 30.6 21.9 60 1014
17:07 31.1 22.4 60 1013.9
17:18 31.1 22.1 59 1013.8

ESTADÍSTICA DEL DÍA

2026-06-19
TEMPERATURA
NORMAL
27.0
ALTO
31.1
17:07
BAJA
25.2
07:43
PRESIÓN
NORMAL
1014.3
ALTO
1015.6
00:00
BAJA
1012.6
05:33
PUNTO DE ROCÍO
NORMAL
18.9
ALTO
22.4
17:07
BAJA
15.2
07:43
HUMEDAD
NORMAL
62
ALTO
74
00:51
BAJA
54
07:24
TEMPERATURA (°C)
BAJA
25.2
ALTO
31.1
NORMAL
27.0
PRESIÓN (hpa)
BAJA
1012.6
ALTO
1015.6
NORMAL
1014.3
DEVICE