DATOS DEL TIEMPO

AYER
Time Temp. Dewp. Hum. Bar.
00:09 21.3 12.4 57 1018.1
00:19 21.3 12.4 57 1018.1
00:29 21.2 12.4 57 1018
00:40 21.2 12.6 58 1017.9
00:49 21.2 12.6 58 1017.9
00:59 21.2 12.6 58 1017.8
01:09 21.2 12.9 59 1017.7
01:20 21.2 12.9 59 1017.6
01:30 21.2 12.9 59 1017.5
01:39 21.1 12.8 59 1017.4
01:50 21.1 12.8 59 1017.3
02:00 21 12.9 60 1017.2
02:10 20.9 13.1 61 1017.1
02:20 20.8 13 61 1017.1
02:30 20.7 12.9 61 1017.1
02:40 20.5 13 62 1017
02:50 20.4 12.9 62 1017
03:00 20.2 12.7 62 1016.8
03:10 20.1 12.6 62 1016.7
03:20 19.9 12.2 61 1016.6
03:30 19.8 12.3 62 1016.5
03:41 19.6 12.1 62 1016.4
03:51 19.4 12.2 63 1016.5
04:00 19.3 12.1 63 1016.4
04:11 19.2 12.2 64 1016.3
04:21 19 12.3 65 1016.2
04:31 18.9 12.6 67 1016.2
04:41 18.7 12.5 67 1016.1
04:51 18.6 12.6 68 1016
05:01 18.4 12.4 68 1016
05:11 18.3 12.5 69 1015.9
05:21 18.2 12.6 70 1015.9
05:32 18.1 12.8 71 1016
05:41 18.1 12.8 71 1015.9
05:51 18.1 13 72 1015.9
06:02 18 12.9 72 1016
06:12 18 12.9 72 1015.9
06:21 18.1 13 72 1016.2
06:32 18.2 13.3 73 1016.4
06:42 18.4 13.3 72 1016.4
06:52 18.5 13.4 72 1016.5
07:02 18.7 13.6 72 1016.7
07:12 18.9 13.5 71 1016.7
07:22 19 13.4 70 1016.8
07:32 19.2 13.6 70 1016.9
07:42 19.3 13.5 69 1017
07:53 19.5 13.7 69 1017.1
08:02 19.6 13.8 69 1017.1
08:12 19.7 13.9 69 1017.2
08:23 19.9 14 69 1017.4
08:33 20.2 14.1 68 1017.3
08:43 20.2 13.9 67 1017.4
08:53 20.3 14 67 1017.4
09:03 20.4 14.1 67 1017.5
09:13 20.7 14.1 66 1017.4
09:23 20.8 14.2 66 1017.5
09:34 21.1 14.3 65 1017.4
09:43 21.3 14.5 65 1017.4
09:53 21.4 14.1 63 1017.3
10:03 21.5 13.9 62 1017.3
10:14 21.7 14.1 62 1017.2
10:23 21.8 14.2 62 1017.2
10:33 21.9 14 61 1017.2
10:44 22.1 14 60 1017.1
10:54 22.3 13.6 58 1017
11:04 22.5 13.3 56 1017.1
11:14 22.7 13.2 55 1017.1
11:24 22.9 13.1 54 1017.1
11:34 23 12.9 53 1017
11:44 23.3 12.6 51 1016.9
11:55 23.5 12.5 50 1016.9
12:04 23.8 12.5 49 1017
12:14 24.1 12.1 47 1017
12:24 24.3 12 46 1016.9
12:35 24.5 11.1 43 1016.8
12:45 24.8 11 42 1016.7
12:54 25 10.5 40 1016.7
13:05 25.3 10.4 39 1016.6
13:15 25.3 10 38 1016.5
13:25 25.4 10.5 39 1016.4
13:34 25.7 9.9 37 1016.1
13:45 26 9.8 36 1016.1
13:55 26.2 10.4 37 1016
14:05 26.4 10.1 36 1015.9
14:16 26.6 10.3 36 1015.8
14:25 26.9 10.2 35 1015.6
14:35 27.1 10.3 35 1015.4
14:45 27.3 10.1 34 1015.3
14:56 27.4 10.2 34 1015.2
15:15 27.7 10 33 1014.9
15:26 27.8 10.1 33 1014.9
15:36 27.9 10.2 33 1014.8
15:46 27.9 9.7 32 1014.7
15:56 28 9.8 32 1014.7
16:06 28 9.8 32 1014.5
16:16 28.1 9.4 31 1014.5
16:26 28.1 9.4 31 1014.4
16:36 28.2 9 30 1014.3
16:46 28.1 9.4 31 1014.3
16:56 28.1 10.8 34 1014.4
17:06 28.1 10.3 33 1014.3
17:17 28 9.8 32 1014.3
17:27 27.9 10.2 33 1014.2
17:36 27.8 10.1 33 1014.3
17:47 27.6 9.9 33 1014.3
17:57 27.4 9.7 33 1014.2
18:07 27.2 10 34 1014.2
18:17 27.1 10.3 35 1014.2
18:27 26.9 9.7 34 1014.1
18:37 26.7 9.6 34 1014
18:47 26.6 9.5 34 1014
18:57 26.3 8.8 33 1014
19:08 26.1 8.6 33 1014
19:17 26 8 32 1014
19:27 25.8 8.3 33 1014
19:38 25.8 8.8 34 1014.1
19:48 25.7 8.7 34 1014.1
19:58 25.5 8.9 35 1014.2
20:08 25.2 8.7 35 1014.3
20:18 24.9 8.8 36 1014.4
20:28 24.7 8.6 36 1014.5
20:38 24.5 8.9 37 1014.6
20:48 24.3 8.7 37 1014.5
20:58 23.9 8.7 38 1014.6
21:08 23.5 8.8 39 1014.7
21:18 23.3 8.6 39 1014.7
21:29 22.9 8.6 40 1014.8
21:38 22.7 8.8 41 1015.2
21:48 22.6 8.7 41 1015.2
21:59 22.4 8.9 42 1015.3
22:09 22 8.9 43 1015.5
22:19 21.8 8.7 43 1015.5
22:29 21.4 8.7 44 1015.5
22:39 21.3 8.6 44 1015.6
22:49 21.2 8.1 43 1015.8
22:59 21 8 43 1015.8
23:10 20.8 7.8 43 1015.8
23:19 20.6 7.6 43 1015.8
23:29 20.4 7.4 43 1015.9
23:39 20.4 7.4 43 1016
23:50 20.3 7 42 1015.9

ESTADÍSTICA DEL DÍA

2026-06-04
TEMPERATURA
NORMAL
22.7
ALTO
28.2
16:36
BAJA
18.0
06:02
PRESIÓN
NORMAL
1016.0
ALTO
1018.1
00:09
BAJA
1014.0
18:37
PUNTO DE ROCÍO
NORMAL
11.3
ALTO
14.5
09:43
BAJA
7.0
23:50
HUMEDAD
NORMAL
51
ALTO
73
06:32
BAJA
30
16:36
TEMPERATURA (°C)
BAJA
18.0
ALTO
28.2
NORMAL
22.7
PRESIÓN (hpa)
BAJA
1014.0
ALTO
1018.1
NORMAL
1016.0
DEVICE