DATOS DEL TIEMPO

AYER
Time Temp. Dewp. Hum. Bar.
00:09 27.1 12.4 40 1020.9
00:20 27 12.3 40 1020.8
00:30 26.9 12.2 40 1020.8
00:40 26.8 12.1 40 1020.9
00:50 26.8 12.1 40 1020.9
01:00 26.9 12.2 40 1020.9
01:10 26.8 12.1 40 1021
01:40 26.6 11.9 40 1020.9
01:50 26.4 11.7 40 1020.9
02:01 26.3 11.6 40 1020.8
02:11 26.3 11.6 40 1020.8
02:30 26.4 11.7 40 1020.7
02:41 26.5 11.8 40 1020.6
02:51 26.5 11.8 40 1020.6
03:01 26.5 11.8 40 1020.6
03:11 26.4 11.7 40 1020.5
03:21 26.3 11.6 40 1020.3
03:31 26.2 11.5 40 1020.3
03:41 26 11.7 41 1020.3
03:52 25.9 11.7 41 1020.2
04:01 25.9 11.7 41 1020.1
04:11 25.9 11.7 41 1020.1
04:22 25.9 11.3 40 1020
04:42 25.9 11.3 40 1020
04:52 25.8 11.2 40 1019.9
05:02 25.7 10.7 39 1019.7
05:12 25.7 11.1 40 1019.7
05:22 25.8 10.8 39 1019.9
05:32 25.8 11.2 40 1019.9
05:42 25.9 11.3 40 1019.9
05:52 25.9 11.3 40 1019.7
06:02 25.9 11.3 40 1019.9
06:32 25.9 10.9 39 1020.2
06:53 25.9 10.9 39 1020.4
07:03 25.9 10.9 39 1020.5
07:13 25.9 10.9 39 1020.5
07:23 25.9 10.5 38 1020.5
07:33 25.9 10.1 37 1020.7
07:43 25.9 10.1 37 1020.8
07:53 25.9 9.7 36 1020.9
08:03 26 9.8 36 1021.1
08:13 26.1 9.9 36 1021.3
08:23 26.2 10 36 1021.4
08:34 26.3 10.1 36 1021.4
08:44 26.3 10.1 36 1021.4
08:53 26.4 10.1 36 1021.5
09:03 26.5 9.8 35 1021.4
09:14 26.6 9.9 35 1021.4
09:24 26.7 10.4 36 1021.4
09:34 26.8 10.5 36 1021.4
09:44 26.9 10.6 36 1021.4
09:56 27.1 10.8 36 1021.5
10:06 27.2 10.8 36 1021.5
10:16 27.4 11 36 1021.7
10:26 27.6 11.2 36 1021.7
10:37 27.8 11.4 36 1021.8
10:47 28.1 11.6 36 1021.8
10:56 28.3 11.8 36 1021.8
11:07 28.6 12.1 36 1021.8
11:17 28.9 11.9 35 1021.7
11:27 29.3 12.3 35 1021.7
11:37 29.6 12.5 35 1021.7
11:47 30 12.4 34 1021.7
11:57 30.3 12.2 33 1021.6
12:07 30.7 12.1 32 1021.6
12:17 31 12.4 32 1021.5
12:29 31.3 12.2 31 1021.3
12:38 31.5 12.3 31 1021.3
12:48 31.6 11.9 30 1021.3
12:58 31.8 12.1 30 1021.2
13:09 32.1 12.9 31 1021
13:19 32.3 13 31 1021
13:28 32.4 13.6 32 1020.9
13:39 32.4 13.6 32 1020.9
13:49 32.4 13.6 32 1020.8
13:59 32.5 13.7 32 1020.8
14:09 32.4 13.6 32 1020.8
14:19 32.5 13.7 32 1020.8
14:29 32.5 13.2 31 1020.8
14:39 32.5 13.2 31 1020.8
14:50 32.5 12.7 30 1020.7
14:59 32.5 12.7 30 1020.8
15:09 32.7 12.9 30 1020.7
15:19 32.8 12.4 29 1020.6
15:30 32.8 11.9 28 1020.5
15:49 33.1 12.2 28 1020.4
16:00 33 12.1 28 1020.4
16:10 33 11.5 27 1020.3
16:20 33 11.5 27 1020.5
16:30 33 11.5 27 1020.5
16:40 33.1 11 26 1020.5
16:50 33.1 11 26 1020.4
17:00 33.1 11 26 1020.3
17:10 33.2 11.1 26 1020.4
17:20 33.3 11.2 26 1020.4
17:30 33.3 11.2 26 1020.4
17:40 33.4 11.3 26 1020.3
18:06 33.4 11.3 26 1020.3
18:15 33.3 10.6 25 1020.3
18:26 33.1 10.5 25 1020.3
18:36 32.9 10.3 25 1020.4
18:46 32.7 9.5 24 1020.4
18:56 32.4 9.3 24 1020.4
19:06 32.2 9.7 25 1020.4
19:16 31.9 9.4 25 1020.3
19:26 31.5 9.1 25 1020.4
19:37 31.1 8.8 25 1020.3
19:47 30.7 9 26 1020.3
19:56 30.4 8.8 26 1020.3
20:07 30.2 9.7 28 1020.4
20:17 30 9.5 28 1020.5
20:27 29.8 9.3 28 1020.8
20:36 29.6 9.2 28 1021
20:47 29.4 9 28 1021.1
20:57 29.2 9.4 29 1021.2
21:07 29 9.2 29 1021.3
21:17 28.9 9.6 30 1021.2
21:27 28.7 9.4 30 1021.3
21:37 28.6 9.8 31 1021.3
21:47 28.5 9.7 31 1021.3
21:58 28.4 9.7 31 1021.3
22:07 28.4 9.7 31 1021.3
22:17 28.4 10.1 32 1021.4
22:27 28.3 10 32 1021.3
22:38 28.1 9.9 32 1021.5
22:48 28.1 9.9 32 1021.6
22:57 27.9 10.2 33 1021.6
23:08 27.8 10.1 33 1021.7
23:18 27.7 9.5 32 1021.8
23:28 27.6 9.4 32 1021.8
23:38 27.6 9.9 33 1021.8
23:48 27.5 9.8 33 1021.7
23:58 27.4 9.7 33 1021.6

ESTADÍSTICA DEL DÍA

2026-09-14
TEMPERATURA
NORMAL
29.0
ALTO
33.4
17:40
BAJA
25.7
05:02
PRESIÓN
NORMAL
1020.9
ALTO
1021.8
10:37
BAJA
1019.7
05:02
PUNTO DE ROCÍO
NORMAL
11.1
ALTO
13.7
13:59
BAJA
8.8
19:37
HUMEDAD
NORMAL
33
ALTO
41
03:41
BAJA
24
18:46
TEMPERATURA (°C)
BAJA
25.7
ALTO
33.4
NORMAL
29.0
PRESIÓN (hpa)
BAJA
1019.7
ALTO
1021.8
NORMAL
1020.9
DEVICE