DATOS DEL TIEMPO

AYER
Time Temp. Dewp. Hum. Bar.
00:06 4.3 -1.3 66 1002
00:17 4.2 -1.4 66 1001.9
00:27 4 -1.4 67 1001.7
00:37 3.9 -1.5 67 1001.9
00:47 3.8 -1.6 67 1001.9
00:57 3.6 -1.5 68 1001.9
01:07 3.6 -1.5 68 1001.7
01:17 3.5 -1.6 68 1001.7
01:27 3.5 -1.5 69 1001.8
01:37 3.4 -1.7 68 1001.6
01:47 3.4 -1.5 69 1001.7
01:57 3.4 -1.5 69 1001.8
02:08 3.4 -1.4 70 1001.7
02:17 3.4 -1.4 70 1001.4
02:27 3.5 -1.3 70 1001.4
02:38 3.3 -1.4 70 1001.5
02:48 3.4 -1.2 71 1001.3
02:57 3.5 -1.1 71 1001.3
03:08 3.6 -1 71 1001.2
03:18 3.7 -0.9 71 1001.3
03:28 3.7 -0.9 71 1001
03:37 3.8 -0.9 71 1001.2
03:48 3.8 -0.9 71 1001.2
03:58 3.8 -0.9 71 1001.1
04:08 3.9 -0.8 71 1001.2
04:18 4 -0.7 71 1001.2
04:28 4 -0.7 71 1001.1
04:38 4.1 -0.6 71 1001
04:48 4.1 -0.4 72 1001
04:59 4.1 -0.4 72 1001.1
05:09 4.1 -0.4 72 1001.1
05:18 4.1 -0.4 72 1001.2
05:28 4.1 -0.4 72 1001.2
05:39 4 -0.5 72 1001.3
05:49 4 -0.3 73 1001.1
05:58 4 -0.3 73 1001
06:09 4 -0.3 73 1000.7
06:19 4.1 -0.3 73 1000.7
06:29 4.2 -0.2 73 1001.1
06:39 4.3 -0.3 72 1001
06:49 4.4 -0.2 72 1001.1
06:59 4.5 -0.1 72 1001.1
07:09 4.6 0 72 1001.2
07:20 4.7 0.1 72 1001.2
07:29 4.8 0.2 72 1001.3
07:39 4.9 0.1 71 1001.4
07:49 5 0.2 71 1001.4
08:00 5.1 0.3 71 1001.6
08:10 5.3 0.5 71 1001.7
08:19 5.5 0.7 71 1001.8
08:30 5.6 0.8 71 1001.8
08:40 5.8 1 71 1001.9
08:50 6.1 1.2 71 1002
09:00 6.3 1.2 70 1002
09:10 6.4 1.5 71 1002.1
09:20 6.7 1.6 70 1002.1
09:30 7 1.9 70 1002
09:41 7.3 2 69 1001.8
09:50 7.6 2.3 69 1002.1
10:00 7.8 2.1 67 1001.9
10:10 8.1 2.3 67 1001.8
10:21 8.4 2.4 66 1002
10:40 8.9 2.5 64 1002
10:51 9.3 2.8 64 1002.1
11:01 9.7 3.2 64 1002.2
11:11 10.1 3.6 64 1002
11:20 10.4 3.4 62 1002
11:31 10.8 3.4 60 1002.1
11:41 11 3.8 61 1002
11:51 11.1 3.6 60 1002.2
12:01 11.4 3.9 60 1002.1
12:11 11.3 3.6 59 1002.1
12:21 11.4 3.4 58 1002.1
12:31 11.7 3.7 58 1002.1
12:42 12 4 58 1002
12:51 12.1 3.6 56 1001.9
13:01 12.2 3.9 57 1001.8
13:12 12.3 3.8 56 1001.7
13:22 12.4 4.1 57 1001.7
13:32 12.3 3.8 56 1001.8
13:41 12.3 3.8 56 1001.9
13:52 12.3 3.5 55 1001.9
14:02 12.4 3.9 56 1001.9
14:12 12.6 3.8 55 1002
14:22 12.8 4.5 57 1002
14:32 13.3 4.7 56 1001.9
14:42 13.6 4.7 55 1002
14:52 14 5.1 55 1001.9
15:02 14.1 5.2 55 1002
15:12 14.3 5.1 54 1001.8
15:22 14.4 5.2 54 1001.8
15:33 14.6 5.4 54 1001.6
15:43 14.6 5.4 54 1001.5
15:52 14.5 5.3 54 1001.4
16:02 14.4 5.2 54 1001.5
16:13 14.5 5.3 54 1001.4
16:23 14.5 5.6 55 1001.3
16:33 14.5 5.6 55 1001.2
16:43 14.5 5.6 55 1001.1
16:53 14.5 5.8 56 1001.2
17:03 14.8 6.1 56 1001.1
17:13 14.7 5.8 55 1001.1
17:23 14.7 6 56 1001
17:33 14.9 6.2 56 1000.9
17:43 15 6 55 1001
17:54 14.8 5.9 55 1001
18:03 14.8 6.1 56 1001.1
18:13 14.7 6 56 1001.2
18:23 14.6 5.7 55 1001.2
18:34 14.6 5.4 54 1001.1
18:44 14.6 5.4 54 1001.2
18:53 14.7 5.8 55 1001.2
19:04 14.6 5.4 54 1001.3
19:14 14.5 5.6 55 1001.3
19:24 14.3 5.4 55 1001.4
19:33 14.1 5.2 55 1001.6
19:44 13.8 5.2 56 1001.7
19:54 13.6 5.3 57 1001.6
20:04 13.4 5.1 57 1001.8
20:14 13.3 5.2 58 1001.9
20:24 13.2 5.1 58 1002
20:34 13 4.9 58 1002.2
20:44 12.7 4.9 59 1002.3
20:55 12.5 5 60 1002.5
21:04 12.3 5 61 1002.6
21:14 12.1 5 62 1002.7
21:25 11.9 4.9 62 1002.8
21:35 11.7 4.9 63 1002.9
21:45 11.5 4.7 63 1002.9
21:54 11.3 4.5 63 1003
22:05 11.1 4.6 64 1002.9
22:15 11 4.5 64 1002.8
22:25 10.8 4.5 65 1002.8
22:35 10.7 4.4 65 1002.7
22:45 10.5 4.4 66 1002.8
22:55 10.3 4.2 66 1002.9
23:05 10 4.2 67 1002.8
23:16 9.7 3.9 67 1003
23:25 9.5 3.9 68 1002.9
23:35 9.5 3.9 68 1003
23:45 9.5 3.9 68 1003.1
23:56 9.3 3.7 68 1003.2

ESTADÍSTICA DEL DÍA

2024-04-26
TEMPERATURA
NORMAL
9.1
ALTO
15.0
17:43
BAJA
3.3
02:38
PRESIÓN
NORMAL
1001.7
ALTO
1003.2
23:56
BAJA
1000.7
06:09
PUNTO DE ROCÍO
NORMAL
2.5
ALTO
6.2
17:33
BAJA
-1.7
01:37
HUMEDAD
NORMAL
64
ALTO
73
05:49
BAJA
54
15:12
TEMPERATURA (°C)
BAJA
3.3
ALTO
15.0
NORMAL
9.1
PRESIÓN (hpa)
BAJA
1000.7
ALTO
1003.2
NORMAL
1001.7
DEVICE