DATOS DEL TIEMPO

HOY
Time Temp. Dewp. Hum. Direcció Velocidad Wind gust Bar.
00:06 4.9 2.8 86 167 0.6 1.1 1028
00:15 4.7 2.6 86 158 0.6 0.8 1027.7
00:26 4.6 2.6 87 165 0.6 0.8 1027.9
00:36 4.6 2.8 88 157 0.6 0.8 1027.7
00:46 4.6 2.8 88 168 0.6 0.8 1027.8
00:56 4.5 2.7 88 153 0.6 1.1 1027.7
01:06 4.5 2.8 89 153 0.6 0.8 1027.6
01:16 4.5 2.8 89 159 0.6 1.1 1027.7
01:26 4.5 2.8 89 146 0.6 1.1 1027.5
01:37 4.4 2.9 90 144 0.6 1.1 1027.6
01:46 4.5 3 90 151 0.6 1.1 1027.5
01:56 4.5 3 90 128 0.6 1.1 1027.4
02:06 4.6 3.1 90 141 0.3 1.1 1027.4
02:17 4.6 3.3 91 128 0.6 1.1 1027.4
02:27 4.5 3.2 91 144 0.6 1.1 1027
02:36 4.4 3.1 91 141 0.6 0.8 1027.1
02:47 4.4 3.1 91 142 0.6 0.8 1027.1
02:57 4.5 3.3 92 158 0.6 1.1 1027.1
03:06 4.5 3.3 92 135 0.6 1.1 1027
03:16 4.5 3.3 92 131 0.6 1.1 1027.2
03:27 4.5 3.3 92 164 0.6 0.8 1027.2
03:37 4.5 3.3 92 170 0.6 1.1 1027.2
03:47 4.4 3.2 92 150 0.6 0.8 1026.9
03:58 4.3 3.1 92 152 0.6 1.1 1026.9
04:07 4.2 3 92 154 0.6 0.8 1026.9
04:17 4.2 3.2 93 165 0.6 0.8 1026.7
04:27 4.1 3.1 93 162 0.6 0.8 1026.6
04:38 4.1 3.1 93 135 0.6 1.1 1026.4
04:48 4.1 3.1 93 163 0.6 0.8 1026.5
04:57 4.2 3.2 93 152 0.6 0.8 1026.5
05:08 4.2 3.2 93 143 0.6 0.8 1026.4
05:18 4.3 3.4 94 151 0.6 0.8 1026.5
05:28 4.4 3.5 94 149 0.6 0.8 1026.4
05:37 4.4 3.5 94 145 0.6 0.8 1026.5
05:48 4.7 3.8 94 143 0.6 1.1 1026.3
05:58 5.1 4.2 94 151 0.6 0.8 1026.4
06:08 5.5 4.6 94 166 0.3 1.1 1026.4
06:18 5.8 4.8 93 180 0.3 0.8 1026.4
06:28 6.1 5.1 93 186 0.6 1.1 1026.3
06:38 6.3 5.1 92 207 0.6 0.8 1026.3
06:48 6.6 5.2 91 161 0.3 0.8 1026.2

ESTADÍSTICA DEL DÍA

2024-05-02
TEMPERATURA
NORMAL
4.7
ALTO
6.6
06:48
BAJA
4.1
04:27
PRESIÓN
NORMAL
1027.0
ALTO
1028.0
00:06
BAJA
1026.2
06:48
PUNTO DE ROCÍO
NORMAL
3.3
ALTO
5.2
06:48
BAJA
2.6
00:15
HUMEDAD
NORMAL
91
ALTO
94
05:18
BAJA
86
00:06
VELOCIDAD DEL VIENTO
NORMAL
0.6
ALTO
0.6
00:06
WIND GUST
NORMAL
0.9
ALTO
1.1
00:06
DIRECCIÓN DEL VIENTO
PREDOMINANTE
SE
61%
N
0.0
NE
0.0
E
0.0
SE
61.0
S
36.6
SO
2.4
O
0.0
NO
0.0
TEMPERATURA (°C)
BAJA
4.1
ALTO
6.6
NORMAL
4.7
PRESIÓN (hpa)
BAJA
1026.2
ALTO
1028.0
NORMAL
1027.0
DEVICE